(金額単位:百万円)
0582 福岡中央銀行 | ||||
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
対前期比 (金額) |
対前期比 (比率) |
|
預金量 | 493,864 | 485,962 | -7,902 | 98.40% |
有価証券残高 | 81,093 | 89,319 | 8,226 | 110.14% |
預証率 | 16.42% | 18.38% | 1.96% | 111.93% |
貸出金残高 | 433,110 | 424,510 | -8,600 | 98.01% |
預貸率 | 87.70% | 87.35% | -0.34% | 99.61% |
一般貸倒引当金 | 1,157 | 1,256 | 99 | 108.56% |
個別貸倒引当金 | 2,787 | 1,953 | -834 | 70.08% |
金融再生法開示債権 | 11,211 | 11,436 | 225 | 102.01% |
不良債権比率 | 2.58% | 2.68% | 0.10% | 103.88% |
消費者ローン等残高 | 65,031 | 64,315 | -716 | 98.90% |
住宅ローン残高 | 45,228 | 44,361 | -867 | 98.08% |
中小企業等貸出金比率 | 87.96% | 87.86% | -0.10% | 99.89% |
総資産 | 570,111 | 556,476 | -13,635 | 97.61% |
純資産 | 30,166 | 30,489 | 323 | 101.07% |
自己資本比率 | 9.39% | 9.38% | -0.01% | 99.89% |
経常収益 | 8,758 | 8,737 | -21 | 99.76% |
業務粗利益 | 7,423 | 7,133 | -290 | 96.09% |
経費 | 6,385 | 6,264 | -121 | 98.10% |
OHR(経費率) | 86.02% | 87.82% | 1.80% | 102.09% |
業務純益 | 1,308 | 868 | -440 | 66.36% |
経常利益 | 1,273 | 1,257 | -16 | 98.74% |
当期純利益 | 869 | 1,027 | 158 | 118.18% |
ROA(総資産利益率) | 0.15% | 0.18% | 0.03% | 121.08% |
ROE(自己資本利益率) | 2.88% | 3.37% | 0.49% | 116.93% |
関連する記事はこちら!