第一地銀62行📊売上高ランキング
①経常収益額
まず、経常収益額のランキングです。
| 銀行名 | 経常収益 2023年3月期 |
|
| 1位 | 千葉銀行 | 2,454億円 |
| 2位 | 横浜銀行 | 2,450億円 |
| 3位 | 静岡銀行 | 2,375億円 |
| 4位 | 福岡銀行 | 2,258億円 |
| 5位 | 常陽銀行 | 1,907億円 |
| 6位 | 中国銀行 | 1,645億円 |
| 7位 | 八十二銀行 | 1,639億円 |
| 8位 | 伊予銀行 | 1,536億円 |
| 9位 | 群馬銀行 | 1,432億円 |
| 10位 | 西日本シティ銀行 | 1,321億円 |
首位は千葉銀行で、2,454億円。
2位の横浜銀行(2,450億円)を鼻差でかわしました🏇
3位:静岡銀行、4位:福岡銀行、5位:常陽銀行…と、地銀協の会長行が並んでいます。
.png)
地銀協会長は、上記5行で持ち回りです
ちなみに現在の会長は、福岡銀行の後藤久(ごとう・ひさし)頭取。
2024年6月からは、常陽銀行の秋野哲也(あきの・てつや)頭取が内定しています。
11位以下はこうなっています。
| 銀行名 | 経常収益 2023年3月期 |
|
| 11位 | 広島銀行 | 1,290億円 |
| 12位 | 第四北越銀行 | 1,226億円 |
| 13位 | 京都銀行 | 1,140億円 |
| 14位 | 関西みらい銀行 | 1,138億円 |
| 15位 | きらぼし銀行 | 1,108億円 |
| 16位 | 七十七銀行 | 1,083億円 |
| 17位 | 滋賀銀行 | 1,034億円 |
| 18位 | 足利銀行 | 1,009億円 |
| 19位 | 北陸銀行 | 972億円 |
| 20位 | 山陰合同銀行 | 963億円 |
| 21位 | 肥後銀行 | 901億円 |
| 22位 | 百五銀行 | 852億円 |
| 23位 | 鹿児島銀行 | 852億円 |
| 24位 | 山口銀行 | 850億円 |
| 25位 | スルガ銀行 | 828億円 |
| 26位 | 十六銀行 | 793億円 |
| 27位 | 北海道銀行 | 770億円 |
| 28位 | 大垣共立銀行 | 763億円 |
| 29位 | 百十四銀行 | 760億円 |
| 30位 | 紀陽銀行 | 743億円 |
| 31位 | 池田泉州銀行 | 740億円 |
| 32位 | 阿波銀行 | 722億円 |
| 33位 | 北國銀行 | 721億円 |
| 34位 | 武蔵野銀行 | 696億円 |
| 35位 | 十八親和銀行 | 680億円 |
| 36位 | 南都銀行 | 664億円 |
| 37位 | 大分銀行 | 620億円 |
| 38位 | 四国銀行 | 607億円 |
| 39位 | 宮崎銀行 | 601億円 |
| 40位 | 山梨中央銀行 | 552億円 |
| 41位 | 三十三銀行 | 515億円 |
| 42位 | 東邦銀行 | 503億円 |
| 43位 | 山形銀行 | 446億円 |
| 44位 | 千葉興業銀行 | 430億円 |
| 45位 | 岩手銀行 | 421億円 |
| 46位 | 秋田銀行 | 417億円 |
| 47位 | 琉球銀行 | 408億円 |
| 48位 | 佐賀銀行 | 398億円 |
| 49位 | 福井銀行 | 382億円 |
| 50位 | 青森銀行 | 380億円 |
| 51位 | 沖縄銀行 | 378億円 |
| 52位 | 筑波銀行 | 370億円 |
| 53位 | みちのく銀行 | 303億円 |
| 54位 | 荘内銀行 | 244億円 |
| 55位 | 北都銀行 | 224億円 |
| 56位 | 清水銀行 | 220億円 |
| 57位 | 北九州銀行 | 171億円 |
| 58位 | 但馬銀行 | 141億円 |
| 59位 | 鳥取銀行 | 135億円 |
| 60位 | 筑邦銀行 | 124億円 |
| 61位 | 東北銀行 | 121億円 |
| 62位 | 富山銀行 | 93億円 |
.png)



コメント