第一地銀62行📊売上高ランキング
②経常収益増減額
次は、経常収益の増減額ランキングです。
銀行名 | 増減額 | 経常収益 2023年3月期 |
経常収益 2022年3月期 |
|
1位 | 常陽銀行 | 571億円 | 1,907億円 | 1,336億円 |
2位 | 中国銀行 | 541億円 | 1,645億円 | 1,103億円 |
3位 | 八十二銀行 | 520億円 | 1,639億円 | 1,119億円 |
4位 | 福岡銀行 | 453億円 | 2,258億円 | 1,804億円 |
5位 | 静岡銀行 | 450億円 | 2,375億円 | 1,925億円 |
6位 | 千葉銀行 | 422億円 | 2,454億円 | 2,032億円 |
7位 | 伊予銀行 | 395億円 | 1,536億円 | 1,141億円 |
8位 | 横浜銀行 | 269億円 | 2,450億円 | 2,181億円 |
9位 | 群馬銀行 | 266億円 | 1,432億円 | 1,166億円 |
10位 | 阿波銀行 | 197億円 | 722億円 | 526億円 |
首位は常陽銀行で+571億円。
新・地銀協会長の面目躍如ですね
第一地銀62行の合計では、+6,833億円となりました。
銀行の売上が好調な理由は、
- 円安
- コロナからの経済回復
- 原材料価格の上昇に伴う国内外での資金需要の増加
などが挙げられます。
11位以下はこうなっています。
銀行名 | 増減額 | 経常収益 2023年3月期 |
経常収益 2022年3月期 |
|
11位 | 山陰合同銀行 | 180億円 | 963億円 | 784億円 |
12位 | 鹿児島銀行 | 173億円 | 852億円 | 679億円 |
13位 | 四国銀行 | 173億円 | 607億円 | 434億円 |
14位 | きらぼし銀行 | 170億円 | 1,108億円 | 938億円 |
15位 | 大分銀行 | 169億円 | 620億円 | 451億円 |
16位 | 滋賀銀行 | 167億円 | 1,034億円 | 867億円 |
17位 | 広島銀行 | 156億円 | 1,290億円 | 1,134億円 |
18位 | 第四北越銀行 | 151億円 | 1,226億円 | 1,076億円 |
19位 | 山梨中央銀行 | 142億円 | 552億円 | 410億円 |
20位 | 山口銀行 | 133億円 | 850億円 | 717億円 |
21位 | 百十四銀行 | 121億円 | 760億円 | 639億円 |
22位 | 武蔵野銀行 | 114億円 | 696億円 | 582億円 |
23位 | 西日本シティ銀行 | 98億円 | 1,321億円 | 1,223億円 |
24位 | 池田泉州銀行 | 84億円 | 740億円 | 656億円 |
25位 | 北陸銀行 | 82億円 | 972億円 | 890億円 |
26位 | 肥後銀行 | 74億円 | 901億円 | 827億円 |
27位 | 山形銀行 | 72億円 | 446億円 | 373億円 |
28位 | 秋田銀行 | 70億円 | 417億円 | 348億円 |
29位 | 足利銀行 | 67億円 | 1,009億円 | 941億円 |
30位 | 大垣共立銀行 | 55億円 | 763億円 | 708億円 |
31位 | 青森銀行 | 51億円 | 380億円 | 329億円 |
32位 | 十八親和銀行 | 48億円 | 680億円 | 632億円 |
33位 | 福井銀行 | 46億円 | 382億円 | 337億円 |
34位 | 宮崎銀行 | 44億円 | 601億円 | 557億円 |
35位 | 北海道銀行 | 40億円 | 770億円 | 730億円 |
36位 | 佐賀銀行 | 38億円 | 398億円 | 360億円 |
37位 | 七十七銀行 | 37億円 | 1,083億円 | 1,046億円 |
38位 | 百五銀行 | 32億円 | 852億円 | 820億円 |
39位 | 岩手銀行 | 29億円 | 421億円 | 391億円 |
40位 | 富山銀行 | 23億円 | 93億円 | 70億円 |
41位 | 紀陽銀行 | 23億円 | 743億円 | 720億円 |
42位 | 北九州銀行 | 21億円 | 171億円 | 150億円 |
43位 | 琉球銀行 | 21億円 | 408億円 | 387億円 |
44位 | 沖縄銀行 | 21億円 | 378億円 | 357億円 |
45位 | 筑邦銀行 | 11億円 | 124億円 | 113億円 |
46位 | 清水銀行 | 8億円 | 220億円 | 212億円 |
47位 | 鳥取銀行 | 6億円 | 135億円 | 130億円 |
48位 | 荘内銀行 | 4億円 | 244億円 | 239億円 |
49位 | 筑波銀行 | 4億円 | 370億円 | 365億円 |
50位 | 北都銀行 | 3億円 | 224億円 | 222億円 |
51位 | 千葉興業銀行 | 1億円 | 430億円 | 429億円 |
52位 | 但馬銀行 | 億円 | 141億円 | 141億円 |
53位 | 東北銀行 | 億円 | 121億円 | 120億円 |
54位 | 南都銀行 | -5億円 | 664億円 | 669億円 |
55位 | スルガ銀行 | -9億円 | 828億円 | 837億円 |
56位 | 東邦銀行 | -13億円 | 503億円 | 516億円 |
57位 | みちのく銀行 | -16億円 | 303億円 | 319億円 |
58位 | 北國銀行 | -18億円 | 721億円 | 739億円 |
59位 | 京都銀行 | -31億円 | 1,140億円 | 1,170億円 |
60位 | 三十三銀行 | -35億円 | 515億円 | 550億円 |
61位 | 関西みらい銀行 | -35億円 | 1,138億円 | 1,173億円 |
62位 | 十六銀行 | -47億円 | 793億円 | 840億円 |
コメント