今回は、安全な金融機関のランキング(2023年3月期)です⛑️
金融機関の安全性に関する指標は色々ありますが、全銀協のホームページを見ると、
主なものには「自己資本比率」「格付け」「不良債権の残高」などがあります
と書いてあります。
今回の記事は信金・信組が含まれるので「格付け」の代わりに「預貸率」で考えましょう
という訳で今回は、
- 自己資本比率
- 不良債権比率
- 預貸率
の3項目から、安全な金融機関をランキングしたいと思います。
対象となるのは、以下530の金融機関です。
まず銀行が131機関
CODE | 区分 | 銀行名 | |
1 | 0001 | メガバンク | みずほ銀行 |
2 | 0005 | メガバンク | 三菱UFJ銀行 |
3 | 0009 | メガバンク | 三井住友銀行 |
4 | 0010 | 大手銀行 | りそな銀行 |
5 | 0017 | 大手銀行 | 埼玉りそな銀行 |
6 | 0033 | ネットバンク | paypay銀行 |
7 | 0034 | 流通系銀行 | セブン銀行 |
8 | 0035 | ネットバンク | ソニー銀行 |
9 | 0036 | ネットバンク | 楽天銀行 |
10 | 0038 | ネットバンク | 住信SBIネット銀行 |
11 | 0039 | ネットバンク | auじぶん銀行 |
12 | 0040 | 流通系銀行 | イオン銀行 |
13 | 0041 | ネットバンク | 大和ネクスト銀行 |
14 | 0042 | 流通系銀行 | ローソン銀行 |
15 | 0043 | ネットバンク | みんなの銀行 |
16 | 0044 | ネットバンク | UI銀行 |
17 | 0116 | 第一地銀 | 北海道銀行 |
18 | 0117 | 第一地銀 | 青森銀行 |
19 | 0118 | 第一地銀 | みちのく銀行 |
20 | 0119 | 第一地銀 | 秋田銀行 |
21 | 0120 | 第一地銀 | 北都銀行 |
22 | 0121 | 第一地銀 | 荘内銀行 |
23 | 0122 | 第一地銀 | 山形銀行 |
24 | 0123 | 第一地銀 | 岩手銀行 |
25 | 0124 | 第一地銀 | 東北銀行 |
26 | 0125 | 第一地銀 | 七十七銀行 |
27 | 0126 | 第一地銀 | 東邦銀行 |
28 | 0128 | 第一地銀 | 群馬銀行 |
29 | 0129 | 第一地銀 | 足利銀行 |
30 | 0130 | 第一地銀 | 常陽銀行 |
31 | 0131 | 第一地銀 | 筑波銀行 |
32 | 0133 | 第一地銀 | 武蔵野銀行 |
33 | 0134 | 第一地銀 | 千葉銀行 |
34 | 0135 | 第一地銀 | 千葉興業銀行 |
35 | 0137 | 第一地銀 | きらぼし銀行 |
36 | 0138 | 第一地銀 | 横浜銀行 |
37 | 0140 | 第一地銀 | 第四北越銀行 |
38 | 0142 | 第一地銀 | 山梨中央銀行 |
39 | 0143 | 第一地銀 | 八十二銀行 |
40 | 0144 | 第一地銀 | 北陸銀行 |
41 | 0145 | 第一地銀 | 富山銀行 |
42 | 0146 | 第一地銀 | 北國銀行 |
43 | 0147 | 第一地銀 | 福井銀行 |
44 | 0149 | 第一地銀 | 静岡銀行 |
45 | 0150 | 第一地銀 | スルガ銀行 |
46 | 0151 | 第一地銀 | 清水銀行 |
47 | 0152 | 第一地銀 | 大垣共立銀行 |
48 | 0153 | 第一地銀 | 十六銀行 |
49 | 0154 | 第一地銀 | 三十三銀行 |
50 | 0155 | 第一地銀 | 百五銀行 |
51 | 0157 | 第一地銀 | 滋賀銀行 |
52 | 0158 | 第一地銀 | 京都銀行 |
53 | 0159 | 第一地銀 | 関西みらい銀行 |
54 | 0161 | 第一地銀 | 池田泉州銀行 |
55 | 0162 | 第一地銀 | 南都銀行 |
56 | 0163 | 第一地銀 | 紀陽銀行 |
57 | 0164 | 第一地銀 | 但馬銀行 |
58 | 0166 | 第一地銀 | 鳥取銀行 |
59 | 0167 | 第一地銀 | 山陰合同銀行 |
60 | 0168 | 第一地銀 | 中国銀行 |
61 | 0169 | 第一地銀 | 広島銀行 |
62 | 0170 | 第一地銀 | 山口銀行 |
63 | 0172 | 第一地銀 | 阿波銀行 |
64 | 0173 | 第一地銀 | 百十四銀行 |
65 | 0174 | 第一地銀 | 伊予銀行 |
66 | 0175 | 第一地銀 | 四国銀行 |
67 | 0177 | 第一地銀 | 福岡銀行 |
68 | 0178 | 第一地銀 | 筑邦銀行 |
69 | 0179 | 第一地銀 | 佐賀銀行 |
70 | 0181 | 第一地銀 | 十八親和銀行 |
71 | 0182 | 第一地銀 | 肥後銀行 |
72 | 0183 | 第一地銀 | 大分銀行 |
73 | 0184 | 第一地銀 | 宮崎銀行 |
74 | 0185 | 第一地銀 | 鹿児島銀行 |
75 | 0187 | 第一地銀 | 琉球銀行 |
76 | 0188 | 第一地銀 | 沖縄銀行 |
77 | 0190 | 第一地銀 | 西日本シティ銀行 |
78 | 0191 | 第一地銀 | 北九州銀行 |
79 | 0288 | 信託 | 三菱UFJ信託銀行 |
80 | 0289 | 信託 | みずほ信託銀行 |
81 | 0294 | 信託 | 三井住友信託銀行 |
82 | 0297 | 信託 | 日本マスタートラスト信託銀行 |
83 | 0300 | 信託 | SMBC信託銀行 |
84 | 0304 | 信託 | 野村信託銀行 |
85 | 0307 | 信託 | オリックス銀行 |
86 | 0310 | ネットバンク | GMOあおぞらネット銀行 |
87 | 0311 | 信託 | 農中信託銀行 |
88 | 0320 | 信託 | 新生信託銀行 |
89 | 0321 | 信託 | 日証金信託銀行 |
90 | 0324 | 信託 | 日本カストディ銀行 |
91 | 0397 | その他 | SBI新生銀行 |
92 | 0398 | その他 | あおぞら銀行 |
93 | 0472 | その他 | SBJ銀行 |
94 | 0501 | 第二地銀 | 北洋銀行 |
95 | 0508 | 第二地銀 | きらやか銀行 |
96 | 0509 | 第二地銀 | 北日本銀行 |
97 | 0512 | 第二地銀 | 仙台銀行 |
98 | 0513 | 第二地銀 | 福島銀行 |
99 | 0514 | 第二地銀 | 大東銀行 |
100 | 0516 | 第二地銀 | 東和銀行 |
101 | 0517 | 第二地銀 | 栃木銀行 |
102 | 0522 | 第二地銀 | 京葉銀行 |
103 | 0525 | 第二地銀 | 東日本銀行 |
104 | 0526 | 第二地銀 | 東京スター銀行 |
105 | 0530 | 第二地銀 | 神奈川銀行 |
106 | 0532 | 第二地銀 | 大光銀行 |
107 | 0533 | 第二地銀 | 長野銀行 |
108 | 0534 | 第二地銀 | 富山第一銀行 |
109 | 0537 | 第二地銀 | 福邦銀行 |
110 | 0538 | 第二地銀 | 静岡中央銀行 |
111 | 0542 | 第二地銀 | 愛知銀行 |
112 | 0543 | 第二地銀 | 名古屋銀行 |
113 | 0544 | 第二地銀 | 中京銀行 |
114 | 0562 | 第二地銀 | みなと銀行 |
115 | 0565 | 第二地銀 | 島根銀行 |
116 | 0566 | 第二地銀 | トマト銀行 |
117 | 0569 | 第二地銀 | もみじ銀行 |
118 | 0570 | 第二地銀 | 西京銀行 |
119 | 0572 | 第二地銀 | 徳島大正銀行 |
120 | 0573 | 第二地銀 | 香川銀行 |
121 | 0576 | 第二地銀 | 愛媛銀行 |
122 | 0578 | 第二地銀 | 高知銀行 |
123 | 0582 | 第二地銀 | 福岡中央銀行 |
124 | 0583 | 第二地銀 | 佐賀共栄銀行 |
125 | 0585 | 第二地銀 | 長崎銀行 |
126 | 0587 | 第二地銀 | 熊本銀行 |
127 | 0590 | 第二地銀 | 豊和銀行 |
128 | 0591 | 第二地銀 | 宮崎太陽銀行 |
129 | 0594 | 第二地銀 | 南日本銀行 |
130 | 0596 | 第二地銀 | 沖縄海邦銀行 |
131 | 9900 | 大手銀行 | ゆうちょ銀行 |
そして信用金庫が254機関
金融機関コード | 金融機関名 | 本店所在地 | |
1 | 1001 | 北海道信用金庫 | 北海道札幌市 |
2 | 1003 | 室蘭信用金庫 | 北海道室蘭市 |
3 | 1004 | 空知信用金庫 | 北海道岩見沢市 |
4 | 1006 | 苫小牧信用金庫 | 北海道苫小牧市 |
5 | 1008 | 北門信用金庫 | 北海道滝川市 |
6 | 1009 | 伊達信用金庫 | 北海道伊達市 |
7 | 1010 | 北空知信用金庫 | 北海道深川市 |
8 | 1011 | 日高信用金庫 | 北海道浦河郡 |
9 | 1013 | 渡島信用金庫 | 北海道茅部郡 |
10 | 1014 | 道南うみ街信用金庫 | 北海道桧山郡 |
11 | 1020 | 旭川信用金庫 | 北海道旭川市 |
12 | 1021 | 稚内信用金庫 | 北海道稚内市 |
13 | 1022 | 留萌信用金庫 | 北海道留萌市 |
14 | 1024 | 北星信用金庫 | 北海道名寄市 |
15 | 1026 | 帯広信用金庫 | 北海道帯広市 |
16 | 1027 | 釧路信用金庫 | 北海道釧路市 |
17 | 1028 | 大地みらい信用金庫 | 北海道根室市 |
18 | 1030 | 北見信用金庫 | 北海道北見市 |
19 | 1031 | 網走信用金庫 | 北海道網走市 |
20 | 1033 | 遠軽信用金庫 | 北海道紋別郡 |
21 | 1104 | 東奥信用金庫 | 青森県弘前市 |
22 | 1105 | 青い森信用金庫 | 青森県八戸市 |
23 | 1120 | 秋田信用金庫 | 秋田県秋田市 |
24 | 1123 | 羽後信用金庫 | 秋田県由利本荘市 |
25 | 1140 | 山形信用金庫 | 山形県山形市 |
26 | 1141 | 米沢信用金庫 | 山形県米沢市 |
27 | 1142 | 鶴岡信用金庫 | 山形県鶴岡市 |
28 | 1143 | 新庄信用金庫 | 山形県新庄市 |
29 | 1150 | 盛岡信用金庫 | 岩手県盛岡市 |
30 | 1152 | 宮古信用金庫 | 岩手県宮古市 |
31 | 1153 | 一関信用金庫 | 岩手県一関市 |
32 | 1154 | 北上信用金庫 | 岩手県北上市 |
33 | 1155 | 花巻信用金庫 | 岩手県花巻市 |
34 | 1156 | 水沢信用金庫 | 岩手県奥州市 |
35 | 1170 | 杜の都信用金庫 | 宮城県仙台市 |
36 | 1171 | 宮城第一信用金庫 | 宮城県仙台市 |
37 | 1172 | 石巻信用金庫 | 宮城県石巻市 |
38 | 1174 | 仙南信用金庫 | 宮城県白石市 |
39 | 1175 | 気仙沼信用金庫 | 宮城県気仙沼市 |
40 | 1181 | 会津信用金庫 | 福島県会津若松市 |
41 | 1182 | 郡山信用金庫 | 福島県郡山市 |
42 | 1184 | 白河信用金庫 | 福島県白河市 |
43 | 1185 | 須賀川信用金庫 | 福島県須賀川市 |
44 | 1186 | ひまわり信用金庫 | 福島県いわき市 |
45 | 1188 | あぶくま信用金庫 | 福島県南相馬市 |
46 | 1189 | 二本松信用金庫 | 福島県二本松市 |
47 | 1190 | 福島信用金庫 | 福島県福島市 |
48 | 1203 | 高崎信用金庫 | 群馬県高崎市 |
49 | 1204 | 桐生信用金庫 | 群馬県桐生市 |
50 | 1206 | アイオー信用金庫 | 群馬県伊勢崎市 |
51 | 1208 | 利根郡信用金庫 | 群馬県沼田市 |
52 | 1209 | 館林信用金庫 | 群馬県館林市 |
53 | 1210 | 北群馬信用金庫 | 群馬県渋川市 |
54 | 1211 | しののめ信用金庫 | 群馬県富岡市 |
55 | 1221 | 足利小山信用金庫 | 栃木県足利市 |
56 | 1222 | 栃木信用金庫 | 栃木県栃木市 |
57 | 1223 | 鹿沼相互信用金庫 | 栃木県鹿沼市 |
58 | 1224 | 佐野信用金庫 | 栃木県佐野市 |
59 | 1225 | 大田原信用金庫 | 栃木県大田原市 |
60 | 1227 | 烏山信用金庫 | 栃木県那須烏山市 |
61 | 1240 | 水戸信用金庫 | 茨城県水戸市 |
62 | 1242 | 結城信用金庫 | 茨城県結城市 |
63 | 1250 | 埼玉縣信用金庫 | 埼玉県熊谷市 |
64 | 1251 | 川口信用金庫 | 埼玉県川口市 |
65 | 1252 | 青木信用金庫 | 埼玉県川口市 |
66 | 1253 | 飯能信用金庫 | 埼玉県飯能市 |
67 | 1260 | 千葉信用金庫 | 千葉県千葉市 |
68 | 1261 | 銚子信用金庫 | 千葉県銚子市 |
69 | 1262 | 東京ベイ信用金庫 | 千葉県市川市 |
70 | 1264 | 館山信用金庫 | 千葉県館山市 |
71 | 1267 | 佐原信用金庫 | 千葉県香取市 |
72 | 1280 | 横浜信用金庫 | 神奈川県横浜市 |
73 | 1281 | かながわ信用金庫 | 神奈川県横須賀市 |
74 | 1282 | 湘南信用金庫 | 神奈川県横須賀市 |
75 | 1283 | 川崎信用金庫 | 神奈川県川崎市 |
76 | 1286 | 平塚信用金庫 | 神奈川県平塚市 |
77 | 1288 | さがみ信用金庫 | 神奈川県小田原市 |
78 | 1289 | 中栄信用金庫 | 神奈川県秦野市 |
79 | 1290 | 中南信用金庫 | 神奈川県中郡 |
80 | 1303 | 朝日信用金庫 | 東京都台東区 |
81 | 1305 | 興産信用金庫 | 東京都千代田区 |
82 | 1310 | さわやか信用金庫 | 東京都港区 |
83 | 1311 | 東京シティ信用金庫 | 東京都中央区 |
84 | 1319 | 芝信用金庫 | 東京都港区 |
85 | 1320 | 東京東信用金庫 | 東京都墨田区 |
86 | 1321 | 東榮信用金庫 | 東京都葛飾区 |
87 | 1323 | 亀有信用金庫 | 東京都葛飾区 |
88 | 1326 | 小松川信用金庫 | 東京都江戸川区 |
89 | 1327 | 足立成和信用金庫 | 東京都足立区 |
90 | 1333 | 東京三協信用金庫 | 東京都新宿区 |
91 | 1336 | 西京信用金庫 | 東京都新宿区 |
92 | 1341 | 西武信用金庫 | 東京都中野区 |
93 | 1344 | 城南信用金庫 | 東京都品川区 |
94 | 1345 | 昭和信用金庫 | 東京都世田谷区 |
95 | 1346 | 目黒信用金庫 | 東京都目黒区 |
96 | 1348 | 世田谷信用金庫 | 東京都世田谷区 |
97 | 1349 | 東京信用金庫 | 東京都豊島区 |
98 | 1351 | 城北信用金庫 | 東京都荒川区 |
99 | 1352 | 瀧野川信用金庫 | 東京都北区 |
100 | 1356 | 巣鴨信用金庫 | 東京都豊島区 |
101 | 1358 | 青梅信用金庫 | 東京都青梅市 |
102 | 1360 | 多摩信用金庫 | 東京都立川市 |
103 | 1370 | 新潟信用金庫 | 新潟県新潟市 |
104 | 1371 | 長岡信用金庫 | 新潟県長岡市 |
105 | 1373 | 三条信用金庫 | 新潟県三条市 |
106 | 1374 | 新発田信用金庫 | 新潟県新発田市 |
107 | 1375 | 柏崎信用金庫 | 新潟県柏崎市 |
108 | 1376 | 上越信用金庫 | 新潟県上越市 |
109 | 1377 | 新井信用金庫 | 新潟県妙高市 |
110 | 1379 | 村上信用金庫 | 新潟県村上市 |
111 | 1380 | 加茂信用金庫 | 新潟県加茂市 |
112 | 1385 | 甲府信用金庫 | 山梨県甲府市 |
113 | 1386 | 山梨信用金庫 | 山梨県甲府市 |
114 | 1390 | 長野信用金庫 | 長野県長野市 |
115 | 1391 | 松本信用金庫 | 長野県松本市 |
116 | 1392 | 上田信用金庫 | 長野県上田市 |
117 | 1393 | 諏訪信用金庫 | 長野県岡谷市 |
118 | 1394 | 飯田信用金庫 | 長野県飯田市 |
119 | 1396 | アルプス中央信用金庫 | 長野県伊那市 |
120 | 1401 | 富山信用金庫 | 富山県富山市 |
121 | 1402 | 高岡信用金庫 | 富山県高岡市 |
122 | 1404 | 新湊信用金庫 | 富山県射水市 |
123 | 1405 | にいかわ信用金庫 | 富山県魚津市 |
124 | 1406 | 氷見伏木信用金庫 | 富山県氷見市 |
125 | 1412 | 砺波信用金庫 | 富山県南砺市 |
126 | 1413 | 石動信用金庫 | 富山県小矢部市 |
127 | 1440 | 金沢信用金庫 | 石川県金沢市 |
128 | 1442 | のと共栄信用金庫 | 石川県七尾市 |
129 | 1444 | はくさん信用金庫 | 石川県金沢市 |
130 | 1448 | 興能信用金庫 | 石川県鳳珠郡 |
131 | 1470 | 福井信用金庫 | 福井県福井市 |
132 | 1471 | 敦賀信用金庫 | 福井県敦賀市 |
133 | 1473 | 小浜信用金庫 | 福井県小浜市 |
134 | 1475 | 越前信用金庫 | 福井県大野市 |
135 | 1501 | しずおか焼津信用金庫 | 静岡県静岡市 |
136 | 1502 | 静清信用金庫 | 静岡県静岡市 |
137 | 1503 | 浜松磐田信用金庫 | 静岡県浜松市 |
138 | 1505 | 沼津信用金庫 | 静岡県沼津市 |
139 | 1506 | 三島信用金庫 | 静岡県三島市 |
140 | 1507 | 富士宮信用金庫 | 静岡県富士宮市 |
141 | 1513 | 島田掛川信用金庫 | 静岡県掛川市 |
142 | 1515 | 富士信用金庫 | 静岡県富士市 |
143 | 1517 | 遠州信用金庫 | 静岡県浜松市 |
144 | 1530 | 岐阜信用金庫 | 岐阜県岐阜市 |
145 | 1531 | 大垣西濃信用金庫 | 岐阜県大垣市 |
146 | 1532 | 高山信用金庫 | 岐阜県高山市 |
147 | 1533 | 東濃信用金庫 | 岐阜県多治見市 |
148 | 1534 | 関信用金庫 | 岐阜県関市 |
149 | 1538 | 八幡信用金庫 | 岐阜県郡上市 |
150 | 1550 | 愛知信用金庫 | 愛知県名古屋市 |
151 | 1551 | 豊橋信用金庫 | 愛知県豊橋市 |
152 | 1552 | 岡崎信用金庫 | 愛知県岡崎市 |
153 | 1553 | いちい信用金庫 | 愛知県一宮市 |
154 | 1554 | 瀬戸信用金庫 | 愛知県瀬戸市 |
155 | 1555 | 半田信用金庫 | 愛知県半田市 |
156 | 1556 | 知多信用金庫 | 愛知県半田市 |
157 | 1557 | 豊川信用金庫 | 愛知県豊川市 |
158 | 1559 | 豊田信用金庫 | 愛知県豊田市 |
159 | 1560 | 碧海信用金庫 | 愛知県安城市 |
160 | 1561 | 西尾信用金庫 | 愛知県西尾市 |
161 | 1562 | 蒲郡信用金庫 | 愛知県蒲郡市 |
162 | 1563 | 尾西信用金庫 | 愛知県一宮市 |
163 | 1565 | 中日信用金庫 | 愛知県名古屋市 |
164 | 1566 | 東春信用金庫 | 愛知県小牧市 |
165 | 1580 | 津信用金庫 | 三重県津市 |
166 | 1581 | 北伊勢上野信用金庫 | 三重県四日市 |
167 | 1583 | 桑名三重信用金庫 | 三重県桑名市 |
168 | 1585 | 紀北信用金庫 | 三重県尾鷲市 |
169 | 1602 | 滋賀中央信用金庫 | 滋賀県近江八幡市 |
170 | 1603 | 長浜信用金庫 | 滋賀県長浜市 |
171 | 1604 | 湖東信用金庫 | 滋賀県東近江市 |
172 | 1610 | 京都信用金庫 | 京都府京都市 |
173 | 1611 | 京都中央信用金庫 | 京都府京都市 |
174 | 1620 | 京都北都信用金庫 | 京都府宮津市 |
175 | 1630 | 大阪信用金庫 | 大阪府大阪市 |
176 | 1633 | 大阪厚生信用金庫 | 大阪府大阪市 |
177 | 1635 | 大阪シティ信用金庫 | 大阪府大阪市 |
178 | 1636 | 大阪商工信用金庫 | 大阪府大阪市 |
179 | 1643 | 永和信用金庫 | 大阪府大阪市 |
180 | 1645 | 北おおさか信用金庫 | 大阪府茨木市 |
181 | 1656 | 枚方信用金庫 | 大阪府枚方市 |
182 | 1666 | 奈良信用金庫 | 奈良県大和郡山市 |
183 | 1667 | 大和信用金庫 | 奈良県桜井市 |
184 | 1668 | 奈良中央信用金庫 | 奈良県磯城郡 |
185 | 1671 | 新宮信用金庫 | 和歌山県新宮市 |
186 | 1674 | きのくに信用金庫 | 和歌山県和歌山市 |
187 | 1680 | 神戸信用金庫 | 兵庫県神戸市 |
188 | 1685 | 姫路信用金庫 | 兵庫県姫路市 |
189 | 1686 | 播州信用金庫 | 兵庫県姫路市 |
190 | 1687 | 兵庫信用金庫 | 兵庫県姫路市 |
191 | 1688 | 尼崎信用金庫 | 兵庫県尼崎市 |
192 | 1689 | 日新信用金庫 | 兵庫県明石市 |
193 | 1691 | 淡路信用金庫 | 兵庫県洲本市 |
194 | 1692 | 但馬信用金庫 | 兵庫県豊岡市 |
195 | 1694 | 西兵庫信用金庫 | 兵庫県宍粟市 |
196 | 1695 | 中兵庫信用金庫 | 兵庫県丹波市 |
197 | 1696 | 但陽信用金庫 | 兵庫県加古川市 |
198 | 1701 | 鳥取信用金庫 | 鳥取県鳥取市 |
199 | 1702 | 米子信用金庫 | 鳥取県米子市 |
200 | 1703 | 倉吉信用金庫 | 鳥取県倉吉市 |
201 | 1710 | しまね信用金庫 | 島根県松江市 |
202 | 1711 | 日本海信用金庫 | 島根県浜田市 |
203 | 1712 | 島根中央信用金庫 | 島根県出雲市 |
204 | 1732 | おかやま信用金庫 | 岡山県岡山市 |
205 | 1734 | 水島信用金庫 | 岡山県倉敷市 |
206 | 1735 | 津山信用金庫 | 岡山県津山市 |
207 | 1738 | 玉島信用金庫 | 岡山県倉敷市 |
208 | 1740 | 備北信用金庫 | 岡山県高梁市 |
209 | 1741 | 吉備信用金庫 | 岡山県総社市 |
210 | 1743 | 備前日生信用金庫 | 岡山県備前市 |
211 | 1750 | 広島信用金庫 | 広島県広島市 |
212 | 1752 | 呉信用金庫 | 広島県呉市 |
213 | 1756 | しまなみ信用金庫 | 広島県三原市 |
214 | 1758 | 広島みどり信用金庫 | 広島県庄原市 |
215 | 1780 | 萩山口信用金庫 | 山口県山口市 |
216 | 1781 | 西中国信用金庫 | 山口県下関市 |
217 | 1789 | 東山口信用金庫 | 山口県防府市 |
218 | 1801 | 徳島信用金庫 | 徳島県徳島市 |
219 | 1803 | 阿南信用金庫 | 徳島県阿南市 |
220 | 1830 | 高松信用金庫 | 香川県高松市 |
221 | 1833 | 観音寺信用金庫 | 香川県観音寺市 |
222 | 1860 | 愛媛信用金庫 | 愛媛県松山市 |
223 | 1862 | 宇和島信用金庫 | 愛媛県宇和島市 |
224 | 1864 | 東予信用金庫 | 愛媛県新居浜市 |
225 | 1866 | 川之江信用金庫 | 愛媛県四国中央市 |
226 | 1880 | 幡多信用金庫 | 高知県四万十市 |
227 | 1881 | 高知信用金庫 | 高知県高知市 |
228 | 1901 | 福岡信用金庫 | 福岡県福岡市 |
229 | 1903 | 福岡ひびき信用金庫 | 福岡県北九州市 |
230 | 1908 | 大牟田柳川信用金庫 | 福岡県大牟田市 |
231 | 1909 | 筑後信用金庫 | 福岡県久留米市 |
232 | 1910 | 飯塚信用金庫 | 福岡県飯塚市 |
233 | 1913 | 田川信用金庫 | 福岡県田川市 |
234 | 1917 | 大川信用金庫 | 福岡県大川市 |
235 | 1920 | 遠賀信用金庫 | 福岡県遠賀郡 |
236 | 1930 | 唐津信用金庫 | 佐賀県唐津市 |
237 | 1931 | 佐賀信用金庫 | 佐賀県佐賀市 |
238 | 1932 | 伊万里信用金庫 | 佐賀県伊万里市 |
239 | 1933 | 九州ひぜん信用金庫 | 佐賀県武雄市 |
240 | 1942 | たちばな信用金庫 | 長崎県諫早市 |
241 | 1951 | 熊本信用金庫 | 熊本県熊本市 |
242 | 1952 | 熊本第一信用金庫 | 熊本県熊本市 |
243 | 1954 | 熊本中央信用金庫 | 熊本県熊本市 |
244 | 1955 | 天草信用金庫 | 熊本県天草市 |
245 | 1960 | 大分信用金庫 | 大分県大分市 |
246 | 1962 | 大分みらい信用金庫 | 大分県別府市 |
247 | 1968 | 日田信用金庫 | 大分県日田市 |
248 | 1980 | 宮崎第一信用金庫 | 宮崎県宮崎市 |
249 | 1982 | 延岡信用金庫 | 宮崎県延岡市 |
250 | 1985 | 高鍋信用金庫 | 宮崎県児湯郡 |
251 | 1990 | 鹿児島信用金庫 | 鹿児島県鹿児島市 |
252 | 1991 | 鹿児島相互信用金庫 | 鹿児島県鹿児島市 |
253 | 1993 | 奄美大島信用金庫 | 鹿児島県奄美市 |
254 | 1996 | コザ信用金庫 | 沖縄県沖縄市 |
最後に信用組合が145機関です
金融機関コード | 金融機関名 | 本店所在地 | |
1 | 2011 | 北央信用組合 | 北海道札幌市 |
2 | 2013 | 札幌中央信用組合 | 北海道札幌市 |
3 | 2014 | ウリ信用組合 | 北海道札幌市 |
4 | 2017 | 函館商工信用組合 | 北海道函館市 |
5 | 2019 | 空知商工信用組合 | 北海道美唄市 |
6 | 2024 | 十勝信用組合 | 北海道帯広市 |
7 | 2025 | 釧路信用組合 | 北海道釧路市 |
8 | 2030 | 青森県信用組合 | 青森県青森市 |
9 | 2045 | 杜陵信用組合 | 岩手県盛岡市 |
10 | 2049 | 岩手県医師信用組合 | 岩手県盛岡市 |
11 | 2060 | あすか信用組合 | 東京都新宿区 |
12 | 2061 | 石巻商工信用組合 | 宮城県石巻市 |
13 | 2062 | 古川信用組合 | 宮城県大崎市 |
14 | 2063 | 仙北信用組合 | 宮城県栗原市 |
15 | 2075 | 秋田県信用組合 | 秋田県秋田市 |
16 | 2083 | 北郡信用組合 | 山形県村山市 |
17 | 2084 | 山形中央信用組合 | 山形県長井市 |
18 | 2085 | 山形第一信用組合 | 山形県東置賜郡 |
19 | 2087 | 山形県医師信用組合 | 山形県山形市 |
20 | 2090 | 福島県商工信用組合 | 福島県郡山市 |
21 | 2092 | いわき信用組合 | 福島県いわき市 |
22 | 2095 | 相双五城信用組合 | 福島県相馬市 |
23 | 2096 | 会津商工信用組合 | 福島県会津若松市 |
24 | 2101 | 茨城県信用組合 | 茨城県水戸市 |
25 | 2122 | 真岡信用組合 | 栃木県真岡市 |
26 | 2125 | 那須信用組合 | 栃木県那須塩原市 |
27 | 2143 | あかぎ信用組合 | 群馬県前橋市 |
28 | 2146 | 群馬県信用組合 | 群馬県安中市 |
29 | 2149 | ぐんまみらい信用組合 | 群馬県高崎市 |
30 | 2151 | 群馬県医師信用組合 | 群馬県前橋市 |
31 | 2162 | 埼玉県医師信用組合 | 埼玉県さいたま市 |
32 | 2165 | 熊谷商工信用組合 | 埼玉県熊谷市 |
33 | 2167 | 埼玉信用組合 | 埼玉県本庄市 |
34 | 2180 | 房総信用組合 | 千葉県茂原市 |
35 | 2184 | 銚子商工信用組合 | 千葉県銚子市 |
36 | 2190 | 君津信用組合 | 千葉県木更津市 |
37 | 2202 | 全東栄信用組合 | 東京都千代田区 |
38 | 2210 | 東浴信用組合 | 東京都千代田区 |
39 | 2211 | 文化産業信用組合 | 東京都千代田区 |
40 | 2215 | 東京証券信用組合 | 東京都中央区 |
41 | 2224 | 東京厚生信用組合 | 東京都新宿区 |
42 | 2226 | 東信用組合 | 東京都墨田区 |
43 | 2229 | 江東信用組合 | 東京都江東区 |
44 | 2231 | 青和信用組合 | 東京都葛飾区 |
45 | 2235 | 中ノ郷信用組合 | 東京都墨田区 |
46 | 2241 | 共立信用組合 | 東京都大田区 |
47 | 2243 | 七島信用組合 | 東京都大島町 |
48 | 2248 | 大東京信用組合 | 東京都港区 |
49 | 2254 | 第一勧業信用組合 | 東京都新宿区 |
50 | 2271 | 警視庁職員信用組合 | 東京都千代田区 |
51 | 2274 | 東京消防信用組合 | 東京都千代田区 |
52 | 2276 | 東京都職員信用組合 | 東京都新宿区 |
53 | 2277 | ハナ信用組合 | 東京都渋谷区 |
54 | 2304 | 神奈川県医師信用組合 | 神奈川県横浜市 |
55 | 2305 | 神奈川県歯科医師信用組合 | 神奈川県横浜市 |
56 | 2306 | 横浜幸銀信用組合 | 神奈川県横浜市 |
57 | 2307 | 信用組合横浜華銀 | 神奈川県横浜市 |
58 | 2315 | 小田原第一信用組合 | 神奈川県小田原市 |
59 | 2318 | 相愛信用組合 | 神奈川県愛甲郡 |
60 | 2332 | 静岡県医師信用組合 | 静岡県静岡市 |
61 | 2351 | 新潟縣信用組合 | 新潟県新潟市 |
62 | 2354 | 新潟鉄道信用組合 | 新潟県新潟市 |
63 | 2356 | 興栄信用組合 | 新潟県新潟市 |
64 | 2357 | はばたき信用組合 | 新潟県新潟市 |
65 | 2360 | 協栄信用組合 | 新潟県燕市 |
66 | 2361 | 三條信用組合 | 新潟県三条市 |
67 | 2362 | 巻信用組合 | 新潟県新潟市 |
68 | 2363 | 新潟大栄信用組合 | 新潟県燕市 |
69 | 2365 | 塩沢信用組合 | 新潟県南魚沼市 |
70 | 2366 | 糸魚川信用組合 | 新潟県糸魚川市 |
71 | 2377 | 山梨県民信用組合 | 山梨県甲府市 |
72 | 2378 | 都留信用組合 | 山梨県富士吉田市 |
73 | 2390 | 長野県信用組合 | 長野県長野市 |
74 | 2402 | 富山県医師信用組合 | 富山県富山市 |
75 | 2404 | 富山県信用組合 | 富山県富山市 |
76 | 2411 | 金沢中央信用組合 | 石川県金沢市 |
