(金額単位:百万円)
0517 栃木銀行 | ||||
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
対前期比 (金額) |
対前期比 (比率) |
|
預金量 | 3,017,381 | 3,058,485 | 41,104 | 101.36% |
有価証券残高 | 606,964 | 620,626 | 13,662 | 102.25% |
預証率 | 20.12% | 20.29% | 0.18% | 100.88% |
貸出金残高 | 1,955,198 | 2,031,741 | 76,543 | 103.91% |
預貸率 | 64.80% | 66.43% | 1.63% | 102.52% |
一般貸倒引当金 | 5,255 | 4,500 | -755 | 85.63% |
個別貸倒引当金 | 6,052 | 7,318 | 1,266 | 120.92% |
金融再生法開示債権 | 44,483 | 43,354 | -1,129 | 97.46% |
不良債権比率 | 2.24% | 2.10% | -0.14% | 93.75% |
消費者ローン等残高 | 629,217 | 641,633 | 12,416 | 101.97% |
住宅ローン残高 | 586,746 | 598,558 | 11,812 | 102.01% |
中小企業等貸出金比率 | 75.93% | 74.67% | -1.26% | 98.34% |
総資産 | 3,501,451 | 3,262,940 | -238,511 | 93.19% |
純資産 | 154,798 | 147,207 | -7,591 | 95.10% |
自己資本比率 | 11.79% | 11.59% | -0.20% | 98.30% |
経常収益 | 36,667 | 40,703 | 4,036 | 111.01% |
業務粗利益 | 26,903 | 27,054 | 151 | 100.56% |
経費 | 22,198 | 21,394 | -804 | 96.38% |
OHR(経費率) | 82.51% | 79.08% | -3.43% | 95.84% |
業務純益 | 4,101 | 6,415 | 2,314 | 156.43% |
経常利益 | 4,412 | 4,362 | -50 | 98.87% |
当期純利益 | 3,098 | 2,223 | -875 | 71.76% |
ROA(総資産利益率) | 0.09% | 0.07% | -0.02% | 77.00% |
ROE(自己資本利益率) | 2.00% | 1.51% | -0.49% | 75.46% |
関連する記事はこちら!