(金額単位:百万円)
0526 東京スター銀行 | ||||
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
対前期比(金額) | 対前期比(比率) | |
預金量 | 1,538,094 | 1,624,246 | 86,152 | 105.60% |
有価証券残高 | 173,116 | 184,624 | 11,508 | 106.65% |
預証率 | 11.26% | 11.37% | 0.11% | 100.99% |
貸出金残高 | 1,428,544 | 1,428,565 | 21 | 100.00% |
預貸率 | 92.88% | 87.95% | -4.93% | 94.70% |
一般貸倒引当金 | 4,893 | 4,225 | -668 | 86.35% |
個別貸倒引当金 | 3,547 | 9,739 | 6,192 | 274.57% |
金融再生法開示債権 | 18,306 | 21,797 | 3,491 | 119.07% |
不良債権比率 | 1.26% | 1.50% | 0.24% | 119.05% |
消費者ローン等残高 | 536,481 | 529,081 | -7,400 | 98.62% |
住宅ローン残高 | 252,712 | 223,101 | -29,611 | 88.28% |
中小企業等貸出金比率 | 84.05% | 86.80% | 2.75% | 103.27% |
総資産 | 2,127,839 | 2,169,252 | 41,413 | 101.95% |
純資産 | 155,632 | 159,404 | 3,772 | 102.42% |
自己資本比率 | 11.31% | 11.03% | -0.28% | 97.52% |
経常収益 | 42,578 | 46,673 | 4,095 | 109.62% |
業務粗利益 | 33,349 | 35,280 | 1,931 | 105.79% |
経費 | 28,814 | 28,501 | -313 | 98.91% |
OHR(経費率) | 86.40% | 80.79% | -5.62% | 93.50% |
業務純益 | 5,490 | 7,474 | 1,984 | 136.14% |
経常利益 | 2,411 | 5,327 | 2,916 | 220.95% |
当期純利益 | 535 | 4,436 | 3,901 | 829.16% |
ROA(総資産利益率) | 0.03% | 0.20% | 0.18% | 813.33% |
ROE(自己資本利益率) | 0.34% | 2.78% | 2.44% | 809.54% |
関連する記事はこちら!