(金額単位:百万円)
| 0542 愛知銀行 | ||||
| 2022年 3月期  | 
2023年 3月期  | 
対前期比 (金額)  | 
対前期比 (比率)  | 
|
| 預金量 | 3,393,856 | 3,707,752 | 313,896 | 109.25% | 
| 有価証券残高 | 994,364 | 959,004 | -35,360 | 96.44% | 
| 預証率 | 29.30% | 25.86% | -3.43% | 88.28% | 
| 貸出金残高 | 2,766,466 | 3,006,979 | 240,513 | 108.69% | 
| 預貸率 | 81.51% | 81.10% | -0.41% | 99.49% | 
| 一般貸倒引当金 | 6,627 | 9,803 | 3,176 | 147.93% | 
| 個別貸倒引当金 | 6,596 | 5,984 | -612 | 90.72% | 
| 金融再生法開示債権 | 52,974 | 56,267 | 3,293 | 106.22% | 
| 不良債権比率 | 1.88% | 1.84% | -0.04% | 97.87% | 
| 消費者ローン等残高 | 781,596 | 896,006 | 114,410 | 114.64% | 
| 住宅ローン残高 | 765,720 | 878,185 | 112,465 | 114.69% | 
| 中小企業等貸出金比率 | 79.99% | 79.26% | -0.73% | 99.09% | 
| 総資産 | 4,304,237 | 4,606,106 | 301,869 | 107.01% | 
| 純資産 | 229,334 | 211,593 | -17,741 | 92.26% | 
| 自己資本比率 | 9.77% | 8.82% | -0.95% | 90.28% | 
| 経常収益 | 47,461 | 52,049 | 4,588 | 109.67% | 
| 業務粗利益 | 37,374 | 26,597 | -10,777 | 71.16% | 
| 経費 | 24,433 | 25,202 | 769 | 103.15% | 
| OHR(経費率) | 65.37% | 94.76% | 29.38% | 144.94% | 
| 業務純益 | 12,618 | -1,780 | -14,398 | -14.11% | 
| 経常利益 | 15,199 | 3,324 | -11,875 | 21.87% | 
| 当期純利益 | 10,801 | 2,158 | -8,643 | 19.98% | 
| ROA(総資産利益率) | 0.25% | 0.05% | -0.20% | 18.67% | 
| ROE(自己資本利益率) | 4.71% | 1.02% | -3.69% | 21.65% | 
.png)
関連する記事はこちら!