(金額単位:百万円)
0565 島根銀行 | ||||
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
対前期比 (金額) |
対前期比 (比率) |
|
預金量 | 467,759 | 467,125 | -634 | 99.86% |
有価証券残高 | 122,275 | 115,589 | -6,686 | 94.53% |
預証率 | 26.14% | 24.74% | -1.40% | 94.66% |
貸出金残高 | 336,877 | 343,010 | 6,133 | 101.82% |
預貸率 | 72.02% | 73.43% | 1.41% | 101.96% |
一般貸倒引当金 | 611 | 420 | -191 | 68.74% |
個別貸倒引当金 | 2,530 | 2,723 | 193 | 107.63% |
金融再生法開示債権 | 7,580 | 7,377 | -203 | 97.32% |
不良債権比率 | 2.20% | 2.10% | -0.10% | 95.45% |
消費者ローン等残高 | 108,652 | 126,184 | 17,532 | 116.14% |
住宅ローン残高 | 87,873 | 108,688 | 20,815 | 123.69% |
中小企業等貸出金比率 | 82.30% | 83.38% | 1.08% | 101.31% |
総資産 | 521,145 | 501,855 | -19,290 | 96.30% |
純資産 | 12,935 | 15,879 | 2,944 | 122.76% |
自己資本比率 | 6.51% | 8.58% | 2.07% | 131.80% |
経常収益 | 6,354 | 6,203 | -151 | 97.62% |
業務粗利益 | 5,113 | 4,839 | -274 | 94.64% |
経費 | 4,202 | 4,411 | 209 | 104.97% |
OHR(経費率) | 82.18% | 91.16% | 8.97% | 110.92% |
業務純益 | 732 | 619 | -113 | 84.56% |
経常利益 | 260 | 358 | 98 | 137.69% |
当期純利益 | 280 | 384 | 104 | 137.14% |
ROA(総資産利益率) | 0.05% | 0.08% | 0.02% | 142.41% |
ROE(自己資本利益率) | 2.16% | 2.42% | 0.25% | 111.72% |
関連する記事はこちら!