(金額単位:百万円)
| 0596 沖縄海邦銀行 | ||||
| 2022年 3月期 | 2023年 3月期 | 対前期比 (金額) | 対前期比 (比率) | |
| 預金量 | 742,871 | 738,323 | -4,548 | 99.39% | 
| 有価証券残高 | 169,644 | 180,619 | 10,975 | 106.47% | 
| 預証率 | 22.84% | 24.46% | 1.63% | 107.13% | 
| 貸出金残高 | 553,305 | 549,558 | -3,747 | 99.32% | 
| 預貸率 | 74.48% | 74.43% | -0.05% | 99.93% | 
| 一般貸倒引当金 | 834 | 1,146 | 312 | 137.41% | 
| 個別貸倒引当金 | 2,478 | 2,226 | -252 | 89.83% | 
| 金融再生法開示債権 | 17,363 | 18,152 | 789 | 104.54% | 
| 不良債権比率 | 3.12% | 3.28% | 0.16% | 105.13% | 
| 消費者ローン等残高 | 91,966 | 88,445 | -3,521 | 96.17% | 
| 住宅ローン残高 | 67,807 | 65,107 | -2,700 | 96.02% | 
| 中小企業等貸出金比率 | 89.78% | 89.87% | 0.09% | 100.10% | 
| 総資産 | 872,707 | 824,058 | -48,649 | 94.43% | 
| 純資産 | 42,947 | 42,894 | -53 | 99.88% | 
| 自己資本比率 | 8.57% | 9.10% | 0.53% | 106.18% | 
| 経常収益 | 12,676 | 12,504 | -172 | 98.64% | 
| 業務粗利益 | 11,058 | 10,874 | -184 | 98.34% | 
| 経費 | 9,198 | 9,021 | -177 | 98.08% | 
| OHR(経費率) | 83.18% | 82.96% | -0.22% | 99.74% | 
| 業務純益 | 1,551 | 1,540 | -11 | 99.29% | 
| 経常利益 | 1,004 | 2,160 | 1,156 | 215.14% | 
| 当期純利益 | 719 | 1,837 | 1,118 | 255.49% | 
| ROA(総資産利益率) | 0.08% | 0.22% | 0.14% | 270.58% | 
| ROE(自己資本利益率) | 1.67% | 4.28% | 2.61% | 255.81% | 
.png)
関連する記事はこちら!
 
  
  
  
   
       
       
       
      