※本ページはプロモーションが含まれています。
.png)
今回は、全銀行の住宅ローン残高ランキングです!
個人取引のメイン化が図れる住宅ローンは、各銀行が力を入れる分野。
しかしよく見ると、銀行によって方針に違いも見られるようですね。
そこで今回は、日本の125銀行における住宅ローンの動向を、ランキングでご紹介していきます。
①住宅ローン残高🏠
最初は、2023年3月期末の残高ランキングです。
| 銀行名 | 住宅ローン残高 (2023年3月期) |
|
| 1位 | 三菱UFJ銀行 | 13兆9,177億円 |
| 2位 | 三井住友銀行 | 11兆0,142億円 |
| 3位 | 三井住友信託銀行 | 10兆4,615億円 |
| 4位 | りそな銀行 | 8兆4,990億円 |
| 5位 | みずほ銀行 | 7兆6,717億円 |
| 6位 | 横浜銀行 | 5兆7,149億円 |
| 7位 | 住信SBIネット銀行 | 5兆2,959億円 |
| 8位 | 埼玉りそな銀行 | 4兆5,400億円 |
| 9位 | 千葉銀行 | 3兆9,177億円 |
| 10位 | 静岡銀行 | 3兆4,099億円 |
トップは三菱UFJ銀行、2位は三井住友銀行。
メガバンクが順当に並びましたが、みずほ銀行は5位に沈んでいます。
実はメガバンクは住宅ローンを「非注力分野」と位置付けています。
金利競争で採算性が悪くなった住宅ローンの位置づけを見直し、高採算である大企業取引や海外事業へ、経営資源を振り向けているのです。
.png)
その方針を鮮明に出しているのがみずほ銀行なんですね
ある意味、メガバンク本来の仕事に戻ったとも言えるでしょう。
11位以下はこうなっています。
| 銀行名 | 住宅ローン残高 (2023年3月期) |
|
| 11位 | 関西みらい銀行 | 3兆2,426億円 |
| 12位 | ソニー銀行 | 2兆9,926億円 |
| 13位 | 西日本シティ銀行 | 2兆6,766億円 |
| 14位 | 福岡銀行 | 2兆1,973億円 |
| 15位 | 足利銀行 | 2兆0,177億円 |
| 16位 | 北洋銀行 | 2兆0,086億円 |
| 17位 | 百五銀行 | 1兆9,634億円 |
| 18位 | 常陽銀行 | 1兆9,553億円 |
| 19位 | 十六銀行 | 1兆9,247億円 |
| 20位 | 池田泉州銀行 | 1兆9,136億円 |
| 21位 | 大垣共立銀行 | 1兆8,765億円 |
| 22位 | 京都銀行 | 1兆7,285億円 |
| 23位 | 京葉銀行 | 1兆6,798億円 |
| 24位 | 北陸銀行 | 1兆4,950億円 |
| 25位 | 鹿児島銀行 | 1兆4,617億円 |
| 26位 | 群馬銀行 | 1兆3,816億円 |
| 27位 | 第四北越銀行 | 1兆3,257億円 |
| 28位 | 北海道銀行 | 1兆3,083億円 |
| 29位 | 八十二銀行 | 1兆3,077億円 |
| 30位 | 七十七銀行 | 1兆2,383億円 |
| 31位 | 広島銀行 | 1兆1,328億円 |
| 32位 | 南都銀行 | 1兆1,271億円 |
| 33位 | 名古屋銀行 | 1兆1,224億円 |
| 34位 | SBI新生銀行 | 1兆1,117億円 |
| 35位 | 肥後銀行 | 1兆0,732億円 |
| 36位 | 滋賀銀行 | 1兆0,160億円 |
| 37位 | 山陰合同銀行 | 9,995億円 |
| 38位 | 北國銀行 | 9,867億円 |
| 39位 | みなと銀行 | 9,751億円 |
| 40位 | 紀陽銀行 | 9,719億円 |
| 41位 | 中国銀行 | 9,342億円 |
| 42位 | 武蔵野銀行 | 9,320億円 |
| 43位 | 伊予銀行 | 8,840億円 |
| 44位 | 愛知銀行 | 8,782億円 |
| 45位 | 楽天銀行 | 8,441億円 |
| 46位 | 千葉興業銀行 | 8,311億円 |
| 47位 | 三十三銀行 | 7,979億円 |
| 48位 | 宮崎銀行 | 7,946億円 |
| 49位 | 東邦銀行 | 7,900億円 |
| 50位 | 十八親和銀行 | 7,727億円 |
| 51位 | 三菱UFJ信託銀行 | 7,116億円 |
| 52位 | 沖縄銀行 | 6,588億円 |
| 53位 | きらぼし銀行 | 6,317億円 |
| 54位 | 大分銀行 | 6,315億円 |
| 55位 | 栃木銀行 | 5,986億円 |
| 56位 | 西京銀行 | 5,853億円 |
| 57位 | 福井銀行 | 5,819億円 |
| 58位 | みちのく銀行 | 5,741億円 |
| 59位 | 山口銀行 | 5,623億円 |
| 60位 | 百十四銀行 | 5,622億円 |
| 61位 | 琉球銀行 | 5,535億円 |
| 62位 | 山形銀行 | 5,509億円 |
| 63位 | 愛媛銀行 | 5,248億円 |
| 64位 | 熊本銀行 | 5,044億円 |
| 65位 | もみじ銀行 | 4,979億円 |
| 66位 | 筑波銀行 | 4,950億円 |
| 67位 | 青森銀行 | 4,941億円 |
| 68位 | 岩手銀行 | 4,828億円 |
| 69位 | 但馬銀行 | 4,523億円 |
| 70位 | 北日本銀行 | 4,493億円 |
| 71位 | 山梨中央銀行 | 4,467億円 |
| 72位 | スルガ銀行 | 4,306億円 |
| 73位 | 中京銀行 | 4,276億円 |
| 74位 | 佐賀銀行 | 4,180億円 |
| 75位 | 秋田銀行 | 3,491億円 |
| 76位 | 東和銀行 | 3,440億円 |
| 77位 | 大光銀行 | 3,383億円 |
| 78位 | 四国銀行 | 3,378億円 |
| 79位 | 阿波銀行 | 3,157億円 |
| 80位 | トマト銀行 | 3,128億円 |
| 81位 | 荘内銀行 | 3,044億円 |
| 82位 | 香川銀行 | 3,032億円 |
| 83位 | 仙台銀行 | 3,016億円 |
| 84位 | 清水銀行 | 2,601億円 |
| 85位 | 大東銀行 | 2,576億円 |
| 86位 | 東日本銀行 | 2,574億円 |
| 87位 | 北九州銀行 | 2,428億円 |
| 88位 | 鳥取銀行 | 2,342億円 |
| 89位 | 徳島大正銀行 | 2,306億円 |
| 90位 | きらやか銀行 | 2,290億円 |
| 91位 | 東京スター銀行 | 2,231億円 |
| 92位 | 富山第一銀行 | 2,037億円 |
| 93位 | 長野銀行 | 2,007億円 |
| 94位 | 福島銀行 | 1,931億円 |
| 95位 | 静岡中央銀行 | 1,728億円 |
| 96位 | 長崎銀行 | 1,380億円 |
| 97位 | 北都銀行 | 1,367億円 |
| 98位 | 南日本銀行 | 1,278億円 |
| 99位 | 宮崎太陽銀行 | 1,253億円 |
| 100位 | 島根銀行 | 1,087億円 |
| 101位 | 高知銀行 | 926億円 |
| 102位 | 筑邦銀行 | 866億円 |
| 103位 | 東北銀行 | 784億円 |
| 104位 | 福邦銀行 | 748億円 |
| 105位 | 神奈川銀行 | 704億円 |
| 106位 | 豊和銀行 | 664億円 |
| 107位 | 沖縄海邦銀行 | 651億円 |
| 108位 | 福岡中央銀行 | 444億円 |
| 109位 | みずほ信託銀行 | 426億円 |
| 110位 | 富山銀行 | 374億円 |
| 111位 | 佐賀共栄銀行 | 256億円 |
| 112位 | あおぞら銀行 | 6億円 |
| 113位 | イオン銀行 | 不明 |
| 113位 | auじぶん銀行 | 不明 |
| 113位 | 大和ネクスト銀行 | 不明 |
| 113位 | paypay銀行 | 不明 |
| 113位 | SBJ銀行 | 不明 |
| 118位 | ゆうちょ銀行 | – |
| 118位 | みんなの銀行 | – |
| 118位 | 野村信託銀行 | – |
| 118位 | オリックス銀行 | – |
| 118位 | セブン銀行 | – |
| 118位 | GMOあおぞらネット銀行 | – |
| 118位 | UI銀行 | – |
| 118位 | ローソン銀行 | – |



コメント