全国131銀行📊売上高ランキング
①経常収益額
まず、経常収益額のランキングです。
| 銀行名 | 経常収益 2023年3月期 |
|
| 1位 | 三菱UFJ銀行 | 4兆7,996億円 |
| 2位 | 三井住友銀行 | 4兆1,336億円 |
| 3位 | みずほ銀行 | 3兆6,652億円 |
| 4位 | ゆうちょ銀行 | 2兆0,531億円 |
| 5位 | 三井住友信託銀行 | 1兆3,101億円 |
| 6位 | 三菱UFJ信託銀行 | 1兆1,679億円 |
| 7位 | りそな銀行 | 5,034億円 |
| 8位 | 千葉銀行 | 2,454億円 |
| 9位 | 横浜銀行 | 2,450億円 |
| 10位 | 静岡銀行 | 2,375億円 |
首位は三菱UFJ銀行で、4.8兆円。
売上4兆円台の企業と言えば、大和ハウス工業(4.9兆円)やスズキ(4.6兆円)などがあります。
もっとも上記は単体の数字であり、MUFG全体では9.3兆円となるので、丸紅(9.2兆円)やイオン(9.1兆円)と同規模ですね。
.png)
いずれにしても、日本を代表する企業ばかりです
銀行売上高の2位は三井住友銀行、3位はみずほ銀行と、メガバンクが順調にランクインしました。
11位以下はこうなっています。
| 銀行名 | 経常収益 2023年3月期 |
|
| 11位 | 福岡銀行 | 2,258億円 |
| 12位 | SBI新生銀行 | 1,926億円 |
| 13位 | 常陽銀行 | 1,907億円 |
| 14位 | あおぞら銀行 | 1,646億円 |
| 15位 | 中国銀行 | 1,645億円 |
| 16位 | 八十二銀行 | 1,639億円 |
| 17位 | みずほ信託銀行 | 1,621億円 |
| 18位 | 伊予銀行 | 1,536億円 |
| 19位 | 埼玉りそな銀行 | 1,528億円 |
| 20位 | イオン銀行 | 1,495億円 |
| 21位 | 群馬銀行 | 1,432億円 |
| 22位 | 西日本シティ銀行 | 1,321億円 |
| 23位 | 広島銀行 | 1,290億円 |
| 24位 | 第四北越銀行 | 1,226億円 |
| 25位 | セブン銀行 | 1,205億円 |
| 26位 | 楽天銀行 | 1,177億円 |
| 27位 | 京都銀行 | 1,140億円 |
| 28位 | 関西みらい銀行 | 1,138億円 |
| 29位 | きらぼし銀行 | 1,108億円 |
| 30位 | 七十七銀行 | 1,083億円 |
| 31位 | 滋賀銀行 | 1,034億円 |
| 32位 | 北洋銀行 | 1,031億円 |
| 33位 | 足利銀行 | 1,009億円 |
| 34位 | 北陸銀行 | 972億円 |
| 35位 | 山陰合同銀行 | 963億円 |
| 36位 | 住信SBIネット銀行 | 940億円 |
| 37位 | 肥後銀行 | 901億円 |
| 38位 | SMBC信託銀行 | 861億円 |
| 39位 | 百五銀行 | 852億円 |
| 40位 | 鹿児島銀行 | 852億円 |
| 41位 | 山口銀行 | 850億円 |
| 42位 | スルガ銀行 | 828億円 |
| 43位 | 十六銀行 | 793億円 |
| 44位 | 北海道銀行 | 770億円 |
| 45位 | 大垣共立銀行 | 763億円 |
| 46位 | 百十四銀行 | 760億円 |
| 47位 | 紀陽銀行 | 743億円 |
| 48位 | 池田泉州銀行 | 740億円 |
| 49位 | ソニー銀行 | 724億円 |
| 50位 | 阿波銀行 | 722億円 |
| 51位 | 北國銀行 | 721億円 |
| 52位 | 武蔵野銀行 | 696億円 |
| 53位 | 十八親和銀行 | 680億円 |
| 54位 | 南都銀行 | 664億円 |
| 55位 | auじぶん銀行 | 661億円 |
| 56位 | 京葉銀行 | 646億円 |
| 57位 | オリックス銀行 | 633億円 |
| 58位 | 大分銀行 | 620億円 |
| 59位 | 大和ネクスト銀行 | 610億円 |
| 60位 | 四国銀行 | 607億円 |
| 61位 | 宮崎銀行 | 601億円 |
| 62位 | 日本カストディ銀行 | 580億円 |
| 63位 | 名古屋銀行 | 570億円 |
| 64位 | 山梨中央銀行 | 552億円 |
| 65位 | 愛知銀行 | 520億円 |
| 66位 | 三十三銀行 | 515億円 |
| 67位 | 東邦銀行 | 503億円 |
| 68位 | paypay銀行 | 502億円 |
| 69位 | みなと銀行 | 482億円 |
| 70位 | 愛媛銀行 | 479億円 |
| 71位 | 東京スター銀行 | 467億円 |
| 72位 | 山形銀行 | 446億円 |
| 73位 | 徳島大正銀行 | 433億円 |
| 74位 | 千葉興業銀行 | 430億円 |
| 75位 | 岩手銀行 | 421億円 |
| 76位 | 秋田銀行 | 417億円 |
| 77位 | 琉球銀行 | 408億円 |
| 78位 | 栃木銀行 | 407億円 |
| 79位 | 佐賀銀行 | 398億円 |
| 80位 | 福井銀行 | 382億円 |
| 81位 | 青森銀行 | 380億円 |
| 82位 | もみじ銀行 | 379億円 |
| 83位 | 沖縄銀行 | 378億円 |
| 84位 | 筑波銀行 | 370億円 |
| 85位 | ローソン銀行 | 347億円 |
| 86位 | 日本マスタートラスト信託銀行 | 319億円 |
| 87位 | 野村信託銀行 | 314億円 |
| 88位 | 西京銀行 | 311億円 |
| 89位 | 東日本銀行 | 304億円 |
| 90位 | みちのく銀行 | 303億円 |
| 91位 | 東和銀行 | 298億円 |
| 92位 | 富山第一銀行 | 295億円 |
| 93位 | 香川銀行 | 288億円 |
| 94位 | SBJ銀行 | 274億円 |
| 95位 | 中京銀行 | 270億円 |
| 96位 | 荘内銀行 | 244億円 |
| 97位 | 熊本銀行 | 241億円 |
| 98位 | 北都銀行 | 224億円 |
| 99位 | 清水銀行 | 220億円 |
| 100位 | 大光銀行 | 215億円 |
| 101位 | 北日本銀行 | 200億円 |
| 102位 | きらやか銀行 | 174億円 |
| 103位 | 高知銀行 | 172億円 |
| 104位 | 北九州銀行 | 171億円 |
| 105位 | トマト銀行 | 170億円 |
| 106位 | 長野銀行 | 158億円 |
| 107位 | 仙台銀行 | 147億円 |
| 108位 | 南日本銀行 | 142億円 |
| 109位 | 但馬銀行 | 141億円 |
| 110位 | 鳥取銀行 | 135億円 |
| 111位 | 沖縄海邦銀行 | 125億円 |
| 112位 | 静岡中央銀行 | 124億円 |
| 113位 | 筑邦銀行 | 124億円 |
| 114位 | 宮崎太陽銀行 | 121億円 |
| 115位 | 東北銀行 | 121億円 |
| 116位 | 大東銀行 | 116億円 |
| 117位 | 福島銀行 | 106億円 |
| 118位 | 豊和銀行 | 99億円 |
| 119位 | 富山銀行 | 93億円 |
| 120位 | 神奈川銀行 | 89億円 |
| 121位 | 福岡中央銀行 | 87億円 |
| 122位 | 福邦銀行 | 81億円 |
| 123位 | 農中信託銀行 | 77億円 |
| 124位 | 佐賀共栄銀行 | 63億円 |
| 125位 | 島根銀行 | 62億円 |
| 126位 | GMOあおぞらネット銀行 | 47億円 |
| 127位 | 長崎銀行 | 46億円 |
| 128位 | 日証金信託銀行 | 34億円 |
| 129位 | 新生信託銀行 | 17億円 |
| 130位 | UI銀行 | 15億円 |
| 131位 | みんなの銀行 | 7億円 |
.png)



コメント