全国131銀行📊売上高ランキング
②経常収益増減額
次は、経常収益の増減額ランキングです。
銀行名 | 増減額 | 経常収益 2023年3月期 |
経常収益 2022年3月期 |
|
1位 | 三菱UFJ銀行 | 2兆2,424億円 | 4兆7,996億円 | 2兆5,572億円 |
2位 | 三井住友銀行 | 1兆6,563億円 | 4兆1,336億円 | 2兆4,773億円 |
3位 | みずほ銀行 | 1兆5,180億円 | 3兆6,652億円 | 2兆1,471億円 |
4位 | 三菱UFJ信託銀行 | 5,600億円 | 1兆1,679億円 | 6,080億円 |
5位 | 三井住友信託銀行 | 4,708億円 | 1兆3,101億円 | 8,393億円 |
6位 | ゆうちょ銀行 | 761億円 | 2兆0,531億円 | 1兆9,771億円 |
7位 | 常陽銀行 | 571億円 | 1,907億円 | 1,336億円 |
8位 | 中国銀行 | 541億円 | 1,645億円 | 1,103億円 |
9位 | 八十二銀行 | 520億円 | 1,639億円 | 1,119億円 |
10位 | 福岡銀行 | 453億円 | 2,258億円 | 1,804億円 |
首位はまたしても、三菱UFJ銀行(+2.2兆円)。
2位三井住友銀行、3位みずほ銀行という順位は、経常収益ランキングと変わりません。
それにしてもメガバンクはずいぶん売上高を増やしていますね
決算が好調な理由は、
- 円安
- コロナからの経済回復
- 原材料価格の上昇に伴う国内外での資金需要の増加
などが挙げられます。
11位以下はこうなっています。
銀行名 | 増減額 | 経常収益 2023年3月期 |
経常収益 2022年3月期 |
|
11位 | 静岡銀行 | 450億円 | 2,375億円 | 1,925億円 |
12位 | あおぞら銀行 | 447億円 | 1,646億円 | 1,199億円 |
13位 | 千葉銀行 | 422億円 | 2,454億円 | 2,032億円 |
14位 | 伊予銀行 | 395億円 | 1,536億円 | 1,141億円 |
15位 | 大和ネクスト銀行 | 348億円 | 610億円 | 262億円 |
16位 | SMBC信託銀行 | 296億円 | 861億円 | 565億円 |
17位 | SBI新生銀行 | 270億円 | 1,926億円 | 1,656億円 |
18位 | 横浜銀行 | 269億円 | 2,450億円 | 2,181億円 |
19位 | 群馬銀行 | 266億円 | 1,432億円 | 1,166億円 |
20位 | りそな銀行 | 201億円 | 5,034億円 | 4,833億円 |
21位 | 阿波銀行 | 197億円 | 722億円 | 526億円 |
22位 | 山陰合同銀行 | 180億円 | 963億円 | 784億円 |
23位 | ソニー銀行 | 175億円 | 724億円 | 549億円 |
24位 | 鹿児島銀行 | 173億円 | 852億円 | 679億円 |
25位 | 四国銀行 | 173億円 | 607億円 | 434億円 |
26位 | きらぼし銀行 | 170億円 | 1,108億円 | 938億円 |
27位 | 大分銀行 | 169億円 | 620億円 | 451億円 |
28位 | 滋賀銀行 | 167億円 | 1,034億円 | 867億円 |
29位 | 広島銀行 | 156億円 | 1,290億円 | 1,134億円 |
30位 | 第四北越銀行 | 151億円 | 1,226億円 | 1,076億円 |
31位 | 住信SBIネット銀行 | 147億円 | 940億円 | 793億円 |
32位 | 山梨中央銀行 | 142億円 | 552億円 | 410億円 |
33位 | 山口銀行 | 133億円 | 850億円 | 717億円 |
34位 | 楽天銀行 | 129億円 | 1,177億円 | 1,048億円 |
35位 | 百十四銀行 | 121億円 | 760億円 | 639億円 |
36位 | 武蔵野銀行 | 114億円 | 696億円 | 582億円 |
37位 | セブン銀行 | 102億円 | 1,205億円 | 1,103億円 |
38位 | 西日本シティ銀行 | 98億円 | 1,321億円 | 1,223億円 |
39位 | 愛媛銀行 | 97億円 | 479億円 | 383億円 |
40位 | 池田泉州銀行 | 84億円 | 740億円 | 656億円 |
41位 | 北陸銀行 | 82億円 | 972億円 | 890億円 |
42位 | 徳島大正銀行 | 79億円 | 433億円 | 354億円 |
43位 | 埼玉りそな銀行 | 75億円 | 1,528億円 | 1,453億円 |
44位 | 肥後銀行 | 74億円 | 901億円 | 827億円 |
45位 | 山形銀行 | 72億円 | 446億円 | 373億円 |
46位 | paypay銀行 | 71億円 | 502億円 | 431億円 |
47位 | 秋田銀行 | 70億円 | 417億円 | 348億円 |
48位 | 足利銀行 | 67億円 | 1,009億円 | 941億円 |
49位 | 富山第一銀行 | 66億円 | 295億円 | 229億円 |
50位 | auじぶん銀行 | 65億円 | 661億円 | 596億円 |
51位 | 大垣共立銀行 | 55億円 | 763億円 | 708億円 |
52位 | 青森銀行 | 51億円 | 380億円 | 329億円 |
53位 | 十八親和銀行 | 48億円 | 680億円 | 632億円 |
54位 | 愛知銀行 | 46億円 | 520億円 | 475億円 |
55位 | 福井銀行 | 46億円 | 382億円 | 337億円 |
56位 | 宮崎銀行 | 44億円 | 601億円 | 557億円 |
57位 | 西京銀行 | 43億円 | 311億円 | 268億円 |
58位 | 東京スター銀行 | 41億円 | 467億円 | 426億円 |
59位 | 栃木銀行 | 40億円 | 407億円 | 367億円 |
60位 | 北海道銀行 | 40億円 | 770億円 | 730億円 |
61位 | SBJ銀行 | 39億円 | 274億円 | 236億円 |
62位 | 佐賀銀行 | 38億円 | 398億円 | 360億円 |
63位 | 七十七銀行 | 37億円 | 1,083億円 | 1,046億円 |
64位 | 野村信託銀行 | 35億円 | 314億円 | 279億円 |
65位 | 百五銀行 | 32億円 | 852億円 | 820億円 |
66位 | 岩手銀行 | 29億円 | 421億円 | 391億円 |
67位 | 富山銀行 | 23億円 | 93億円 | 70億円 |
68位 | 北洋銀行 | 23億円 | 1,031億円 | 1,008億円 |
69位 | 紀陽銀行 | 23億円 | 743億円 | 720億円 |
70位 | 日本マスタートラスト信託銀行 | 22億円 | 319億円 | 297億円 |
71位 | 北九州銀行 | 21億円 | 171億円 | 150億円 |
72位 | 琉球銀行 | 21億円 | 408億円 | 387億円 |
73位 | 沖縄銀行 | 21億円 | 378億円 | 357億円 |
74位 | 名古屋銀行 | 19億円 | 570億円 | 551億円 |
75位 | 香川銀行 | 15億円 | 288億円 | 273億円 |
76位 | UI銀行 | 14億円 | 15億円 | 億円 |
77位 | 長野銀行 | 13億円 | 158億円 | 145億円 |
78位 | GMOあおぞらネット銀行 | 12億円 | 47億円 | 35億円 |
79位 | 筑邦銀行 | 11億円 | 124億円 | 113億円 |
80位 | 高知銀行 | 8億円 | 172億円 | 164億円 |
81位 | ローソン銀行 | 8億円 | 347億円 | 339億円 |
82位 | 清水銀行 | 8億円 | 220億円 | 212億円 |
83位 | 大光銀行 | 6億円 | 215億円 | 209億円 |
84位 | 鳥取銀行 | 6億円 | 135億円 | 130億円 |
85位 | みんなの銀行 | 5億円 | 7億円 | 1億円 |
86位 | イオン銀行 | 5億円 | 1,495億円 | 1,490億円 |
87位 | 宮崎太陽銀行 | 5億円 | 121億円 | 117億円 |
88位 | 荘内銀行 | 4億円 | 244億円 | 239億円 |
89位 | オリックス銀行 | 4億円 | 633億円 | 629億円 |
90位 | 筑波銀行 | 4億円 | 370億円 | 365億円 |
91位 | 日証金信託銀行 | 4億円 | 34億円 | 30億円 |
92位 | 神奈川銀行 | 4億円 | 89億円 | 85億円 |
93位 | 日本カストディ銀行 | 3億円 | 580億円 | 577億円 |
94位 | 北都銀行 | 3億円 | 224億円 | 222億円 |
95位 | 豊和銀行 | 2億円 | 99億円 | 96億円 |
96位 | 福邦銀行 | 2億円 | 81億円 | 79億円 |
97位 | 千葉興業銀行 | 1億円 | 430億円 | 429億円 |
98位 | 佐賀共栄銀行 | 1億円 | 63億円 | 61億円 |
99位 | 新生信託銀行 | 1億円 | 17億円 | 17億円 |
100位 | 農中信託銀行 | 1億円 | 77億円 | 77億円 |
101位 | トマト銀行 | 1億円 | 170億円 | 169億円 |
102位 | 但馬銀行 | 0.4億円 | 141億円 | 141億円 |
103位 | 北日本銀行 | 0.2億円 | 200億円 | 200億円 |
104位 | 東北銀行 | 0.2億円 | 121億円 | 120億円 |
105位 | 長崎銀行 | 0.1億円 | 46億円 | 46億円 |
106位 | 福岡中央銀行 | -0.2億円 | 87億円 | 88億円 |
107位 | 大東銀行 | -1億円 | 116億円 | 117億円 |
108位 | 福島銀行 | -1億円 | 106億円 | 107億円 |
109位 | 京葉銀行 | -2億円 | 646億円 | 648億円 |
110位 | 島根銀行 | -2億円 | 62億円 | 64億円 |
111位 | 沖縄海邦銀行 | -2億円 | 125億円 | 127億円 |
112位 | 南都銀行 | -5億円 | 664億円 | 669億円 |
113位 | みなと銀行 | -6億円 | 482億円 | 488億円 |
114位 | 熊本銀行 | -8億円 | 241億円 | 249億円 |
115位 | 静岡中央銀行 | -8億円 | 124億円 | 132億円 |
116位 | 南日本銀行 | -8億円 | 142億円 | 150億円 |
117位 | スルガ銀行 | -9億円 | 828億円 | 837億円 |
118位 | きらやか銀行 | -10億円 | 174億円 | 184億円 |
119位 | 東邦銀行 | -13億円 | 503億円 | 516億円 |
120位 | もみじ銀行 | -13億円 | 379億円 | 392億円 |
121位 | 仙台銀行 | -15億円 | 147億円 | 162億円 |
122位 | みちのく銀行 | -16億円 | 303億円 | 319億円 |
123位 | 北國銀行 | -18億円 | 721億円 | 739億円 |
124位 | 京都銀行 | -31億円 | 1,140億円 | 1,170億円 |
125位 | 東和銀行 | -34億円 | 298億円 | 332億円 |
126位 | 三十三銀行 | -35億円 | 515億円 | 550億円 |
127位 | 関西みらい銀行 | -35億円 | 1,138億円 | 1,173億円 |
128位 | 中京銀行 | -44億円 | 270億円 | 315億円 |
129位 | 十六銀行 | -47億円 | 793億円 | 840億円 |
130位 | 東日本銀行 | -47億円 | 304億円 | 351億円 |
131位 | みずほ信託銀行 | -119億円 | 1,621億円 | 1,740億円 |
コメント