全国530金融機関💴貸出金ランキング【2023年3月期】メガバンク、銀行、信金・信組による無差別級バトル

スポンサーリンク

全国530金融機関💴
貸出金ランキング③増加額

次は、貸出金の増加額ベスト10です。

銀行名 増減額 貸出金残高
2022年3月期
貸出金残高
2023年3月期
1位 三菱UFJ銀行 6兆7,065億円 90兆4,212億円 97兆1,277億円
2位 三井住友銀行 6兆6,361億円 87兆6,713億円 94兆3,074億円
3位 みずほ銀行 4兆3,179億円 82兆9,625億円 87兆2,804億円
4位 SBI新生銀行 1兆9,760億円 5兆2,796億円 7兆2,556億円
5位 住信SBIネット銀行 1兆1,967億円 5兆4,099億円 6兆6,066億円
6位 ゆうちょ銀行 1兆1,624億円 4兆4,420億円 5兆6,044億円
7位 りそな銀行 1兆0,850億円 21兆5,707億円 22兆6,557億円
8位 三井住友信託銀行 1兆0,310億円 30兆9,163億円 31兆9,473億円
9位 十八親和銀行 8,400億円 3兆3,699億円 4兆2,098億円
10位 楽天銀行 8,266億円 2兆9,425億円 3兆7,691億円

首位は三菱UFJ銀行

年間の増加額は6兆円を超えており、上位地銀1行分の融資残高くらいが1年間で増加しています。

530金融機関全体の合計では、42兆0,754円の増加。

これだけ貸出金が増加している理由は、

  • コロナ禍が収束し、運転資金・設備資金の需要が増していること
  • コロナの影響を引きずっている業態が、手元資金確保に動いていること
  • 金利上昇への対応として、銀行が有価証券から貸出金へ資金を振り向けていること

などが考えられます。

貸出金の増加はもうしばらく続きそうですね

11位以下はこうなっています。

銀行名 増減額 貸出金残高
2022年3月期
貸出金残高
2023年3月期
11位 auじぶん銀行 7,309億円 1兆5,979億円 2兆3,288億円
12位 横浜銀行 7,116億円 13兆4,544億円 14兆1,660億円
13位 静岡銀行 5,292億円 9兆5,338億円 10兆0,630億円
14位 埼玉りそな銀行 5,172億円 8兆2,942億円 8兆8,113億円
15位 西日本シティ銀行 5,018億円 8兆2,360億円 8兆7,379億円
16位 あおぞら銀行 4,792億円 3兆2,309億円 3兆7,101億円
17位 千葉銀行 4,623億円 11兆6,913億円 12兆1,536億円
18位 常陽銀行 4,556億円 6兆7,674億円 7兆2,230億円
19位 肥後銀行 4,268億円 3兆9,853億円 4兆4,121億円
20位 山陰合同銀行 4,099億円 3兆9,335億円 4兆3,435億円
21位 ソニー銀行 3,865億円 2兆6,232億円 3兆0,097億円
22位 きらぼし銀行 3,656億円 4兆3,698億円 4兆7,354億円
23位 百五銀行 3,474億円 4兆2,238億円 4兆5,712億円
24位 北洋銀行 3,420億円 7兆4,205億円 7兆7,626億円
25位 広島銀行 3,098億円 6兆9,656億円 7兆2,753億円
26位 中国銀行 2,974億円 5兆2,690億円 5兆5,664億円
27位 名古屋銀行 2,903億円 3兆3,421億円 3兆6,324億円
28位 滋賀銀行 2,775億円 4兆0,827億円 4兆3,603億円
29位 池田泉州銀行 2,595億円 4兆5,269億円 4兆7,863億円
30位 伊予銀行 2,572億円 5兆0,688億円 5兆3,261億円
31位 山梨中央銀行 2,419億円 2兆0,546億円 2兆2,965億円
32位 東邦銀行 2,409億円 3兆6,763億円 3兆9,172億円
33位 愛知銀行 2,405億円 2兆7,665億円 3兆0,070億円
34位 足利銀行 2,374億円 5兆1,281億円 5兆3,655億円
35位 群馬銀行 2,316億円 5兆8,181億円 6兆0,497億円
36位 鹿児島銀行 2,315億円 3兆8,939億円 4兆1,254億円
37位 七十七銀行 2,299億円 5兆3,402億円 5兆5,702億円
38位 大垣共立銀行 2,173億円 4兆3,081億円 4兆5,254億円
39位 北海道銀行 2,093億円 4兆1,495億円 4兆3,588億円
40位 paypay銀行 2,077億円 4,168億円 6,245億円
41位 百十四銀行 2,020億円 3兆1,648億円 3兆3,668億円
42位 UI銀行 1,990億円 720億円 2,710億円
43位 京葉銀行 1,891億円 3兆8,987億円 4兆0,878億円
44位 紀陽銀行 1,858億円 3兆4,240億円 3兆6,099億円
45位 八十二銀行 1,820億円 5兆9,741億円 6兆1,561億円
46位 青森銀行 1,803億円 1兆8,672億円 2兆0,475億円
47位 十六銀行 1,745億円 4兆5,505億円 4兆7,250億円
48位 第四北越銀行 1,576億円 5兆1,306億円 5兆2,881億円
49位 SBJ銀行 1,576億円 9,234億円 1兆0,809億円
50位 京都銀行 1,570億円 6兆1,490億円 6兆3,059億円
51位 熊本銀行 1,439億円 1兆8,384億円 1兆9,823億円
52位 北陸銀行 1,247億円 5兆0,617億円 5兆1,864億円
53位 西京銀行 1,232億円 1兆4,491億円 1兆5,723億円
54位 関西みらい銀行 1,225億円 6兆7,849億円 6兆9,074億円
55位 大分銀行 1,199億円 1兆9,783億円 2兆0,982億円
56位 みなと銀行 979億円 2兆9,553億円 3兆0,532億円
57位 京都中央信用金庫 975億円 3兆1,197億円 3兆2,172億円
58位 荘内銀行 936億円 8,546億円 9,482億円
59位 愛媛銀行 905億円 1兆8,370億円 1兆9,275億円
60位 北都銀行 873億円 8,726億円 9,599億円
61位 香川銀行 870億円 1兆4,115億円 1兆4,985億円
62位 野村信託銀行 852億円 7,130億円 7,982億円
63位 GMOあおぞらネット銀行 850億円 1,060億円 1,911億円
64位 山形銀行 844億円 1兆7,168億円 1兆8,012億円
65位 三十三銀行 787億円 2兆7,898億円 2兆8,684億円
66位 徳島大正銀行 780億円 1兆8,272億円 1兆9,053億円
67位 栃木銀行 765億円 1兆9,552億円 2兆0,317億円
68位 広島市信用組合 755億円 7,044億円 7,799億円
69位 南都銀行 741億円 3兆8,925億円 3兆9,667億円
70位 沖縄銀行 716億円 1兆7,267億円 1兆7,982億円
71位 もみじ銀行 702億円 2兆3,935億円 2兆4,638億円
72位 筑波銀行 686億円 1兆8,826億円 1兆9,512億円
73位 岩手銀行 682億円 1兆9,500億円 2兆0,182億円
74位 四国銀行 673億円 1兆9,119億円 1兆9,792億円
75位 武蔵野銀行 673億円 3兆8,543億円 3兆9,216億円
76位 秋田銀行 641億円 1兆8,337億円 1兆8,979億円
77位 山口銀行 640億円 4兆5,416億円 4兆6,056億円
78位 北九州銀行 639億円 1兆2,888億円 1兆3,527億円
79位 近畿産業信用組合 622億円 9,834億円 1兆0,456億円
80位 川崎信用金庫 581億円 1兆3,145億円 1兆3,726億円
81位 阿波銀行 554億円 2兆1,143億円 2兆1,697億円
82位 福井銀行 532億円 1兆8,242億円 1兆8,773億円
83位 千葉興業銀行 502億円 2兆3,066億円 2兆3,568億円
84位 富山第一銀行 489億円 9,058億円 9,547億円
85位 大光銀行 472億円 1兆0,864億円 1兆1,336億円
86位 長野銀行 472億円 6,479億円 6,951億円
87位 しずおか焼津信用金庫 447億円 8,530億円 8,978億円
88位 西尾信用金庫 419億円 6,897億円 7,316億円
89位 東日本銀行 418億円 1兆6,225億円 1兆6,644億円
90位 横浜信用金庫 418億円 1兆1,046億円 1兆1,464億円
91位 みちのく銀行 402億円 1兆7,249億円 1兆7,651億円
92位 東和銀行 367億円 1兆5,282億円 1兆5,648億円
93位 大阪協栄信用組合 363億円 4,537億円 4,901億円
94位 成協信用組合 351億円 2,060億円 2,411億円
95位 佐賀銀行 345億円 2兆1,545億円 2兆1,890億円
96位 北日本銀行 345億円 1兆0,069億円 1兆0,414億円
97位 京都信用金庫 326億円 1兆8,130億円 1兆8,456億円
98位 大同信用組合 323億円 3,695億円 4,018億円
99位 碧海信用金庫 313億円 1兆1,493億円 1兆1,805億円
100位 岐阜信用金庫 305億円 1兆4,021億円 1兆4,326億円
101位 東京シティ信用金庫 301億円 5,579億円 5,881億円
102位 かながわ信用金庫 301億円 6,168億円 6,468億円
103位 豊田信用金庫 300億円 8,717億円 9,017億円
104位 鳥取銀行 296億円 8,495億円 8,791億円
105位 但馬銀行 290億円 9,348億円 9,638億円
106位 瀬戸信用金庫 273億円 1兆0,984億円 1兆1,257億円
107位 笠岡信用組合 270億円 2,452億円 2,722億円
108位 仙台銀行 268億円 8,765億円 9,033億円
109位 飯能信用金庫 264億円 6,062億円 6,326億円
110位 あすか信用組合 261億円 3,133億円 3,394億円
111位 清水銀行 260億円 1兆2,251億円 1兆2,511億円
112位 東北銀行 249億円 6,340億円 6,589億円
113位 琉球銀行 248億円 1兆8,222億円 1兆8,470億円
114位 福邦銀行 243億円 3,250億円 3,492億円
115位 大東銀行 240億円 6,372億円 6,612億円
116位 埼玉縣信用金庫 235億円 1兆8,194億円 1兆8,429億円
117位 トマト銀行 232億円 9,974億円 1兆0,206億円
118位 遠賀信用金庫 219億円 1,349億円 1,568億円
119位 川口信用金庫 219億円 5,105億円 5,324億円
120位 広島県信用組合 218億円 2,355億円 2,573億円
121位 横浜幸銀信用組合 202億円 4,455億円 4,658億円
122位 ハナ信用組合 199億円 1,889億円 2,088億円
123位 ミレ信用組合 198億円 1,195億円 1,393億円
124位 広島信用金庫 192億円 1兆0,369億円 1兆0,561億円
125位 中京銀行 192億円 1兆5,491億円 1兆5,683億円
126位 オリックス銀行 186億円 2兆2,058億円 2兆2,243億円
127位 浜松磐田信用金庫 182億円 1兆2,984億円 1兆3,167億円
128位 杜の都信用金庫 171億円 3,350億円 3,521億円
129位 青和信用組合 165億円 649億円 813億円
130位 筑邦銀行 164億円 5,416億円 5,581億円
131位 静岡中央銀行 164億円 5,802億円 5,966億円
132位 枚方信用金庫 157億円 2,156億円 2,312億円
133位 東京東信用金庫 155億円 1兆1,375億円 1兆1,530億円
134位 朝日信用金庫 151億円 1兆4,420億円 1兆4,570億円
135位 神奈川銀行 150億円 3,831億円 3,981億円
136位 愛媛信用金庫 149億円 3,130億円 3,279億円
137位 銚子信用金庫 146億円 1,478億円 1,624億円
138位 大阪信用金庫 141億円 1兆5,670億円 1兆5,811億円
139位 湘南信用金庫 139億円 7,321億円 7,460億円
140位 イオン銀行 130億円 2兆4,706億円 2兆4,836億円
141位 静清信用金庫 124億円 3,985億円 4,108億円
142位 島根中央信用金庫 119億円 1,466億円 1,585億円
143位 福島銀行 118億円 5,727億円 5,845億円
144位 尾西信用金庫 116億円 2,128億円 2,244億円
145位 仙南信用金庫 114億円 1,119億円 1,233億円
146位 北おおさか信用金庫 110億円 8,044億円 8,155億円
147位 呉信用金庫 107億円 4,454億円 4,561億円
148位 ウリ信用組合 105億円 623億円 729億円
149位 城南信用金庫 105億円 2兆3,480億円 2兆3,584億円
150位 渡島信用金庫 100億円 1,354億円 1,454億円
151位 福岡県信用組合 99億円 2,520億円 2,620億円
152位 興産信用金庫 98億円 2,437億円 2,535億円
153位 知多信用金庫 98億円 4,195億円 4,292億円
154位 昭和信用金庫 97億円 2,071億円 2,168億円
155位 多摩信用金庫 97億円 1兆1,552億円 1兆1,649億円
156位 平塚信用金庫 92億円 2,332億円 2,425億円
157位 大阪商工信用金庫 91億円 4,607億円 4,699億円
158位 富山銀行 90億円 3,739億円 3,829億円
159位 宮崎太陽銀行 90億円 5,352億円 5,441億円
160位 岡崎信用金庫 88億円 1兆7,063億円 1兆7,151億円
161位 青梅信用金庫 83億円 5,131億円 5,214億円
162位 芝信用金庫 82億円 5,968億円 6,050億円
163位 信用組合愛知商銀 82億円 799億円 881億円
164位 苫小牧信用金庫 81億円 2,450億円 2,531億円
165位 城北信用金庫 81億円 1兆3,020億円 1兆3,100億円
166位 帯広信用金庫 76億円 3,531億円 3,607億円
167位 東京信用金庫 74億円 7,479億円 7,554億円
168位 セブン銀行 74億円 282億円 356億円
169位 岐阜商工信用組合 71億円 1,738億円 1,809億円
170位 富山信用金庫 71億円 1,957億円 2,028億円
171位 宮城第一信用金庫 69億円 760億円 829億円
172位 大分県信用組合 68億円 2,701億円 2,770億円
173位 旭川信用金庫 67億円 3,283億円 3,351億円
174位 SMBC信託銀行 67億円 2兆0,367億円 2兆0,434億円
175位 島田掛川信用金庫 66億円 3,528億円 3,595億円
176位 北央信用組合 65億円 1,467億円 1,532億円
177位 三条信用金庫 64億円 2,161億円 2,225億円
178位 兵庫ひまわり信用組合 64億円 558億円 622億円
179位 但陽信用金庫 63億円 3,142億円 3,205億円
180位 愛知信用金庫 63億円 1,194億円 1,257億円
181位 島根銀行 61億円 3,369億円 3,430億円
182位 日新信用金庫 61億円 3,934億円 3,995億円
183位 甲府信用金庫 57億円 2,117億円 2,175億円
184位 協栄信用組合 57億円 761億円 818億円
185位 永和信用金庫 57億円 3,209億円 3,266億円
186位 みんなの銀行 56億円 14億円 70億円
187位 桑名三重信用金庫 55億円 3,186億円 3,242億円
188位 京滋信用組合 55億円 346億円 401億円
189位 イオ信用組合 55億円 956億円 1,011億円
190位 幡多信用金庫 54億円 902億円 956億円
191位 蒲郡信用金庫 54億円 6,141億円 6,195億円
192位 福岡ひびき信用金庫 53億円 4,032億円 4,086億円
193位 宮崎第一信用金庫 53億円 1,225億円 1,278億円
194位 富士信用金庫 53億円 1,861億円 1,913億円
195位 観音寺信用金庫 52億円 1,646億円 1,698億円
196位 福島信用金庫 52億円 1,916億円 1,968億円
197位 高岡信用金庫 51億円 1,777億円 1,828億円
198位 奈良中央信用金庫 50億円 2,103億円 2,153億円
199位 兵庫県信用組合 50億円 2,499億円 2,549億円
200位 札幌中央信用組合 49億円 749億円 799億円
201位 三島信用金庫 49億円 4,673億円 4,723億円
202位 大和信用金庫 49億円 3,714億円 3,763億円
203位 長野信用金庫 48億円 3,539億円 3,588億円
204位 佐原信用金庫 47億円 941億円 988億円
205位 釧路信用金庫 45億円 1,095億円 1,140億円
206位 豊川信用金庫 45億円 4,028億円 4,074億円
207位 千葉信用金庫 45億円 5,985億円 6,030億円
208位 播州信用金庫 44億円 7,425億円 7,469億円
209位 北空知信用金庫 43億円 800億円 843億円
210位 滋賀中央信用金庫 43億円 2,632億円 2,675億円
211位 北星信用金庫 43億円 1,098億円 1,141億円
212位 東濃信用金庫 43億円 5,684億円 5,727億円
213位 豊橋信用金庫 42億円 4,314億円 4,356億円
214位 神戸信用金庫 42億円 2,415億円 2,457億円
215位 高鍋信用金庫 41億円 1,080億円 1,121億円
216位 留萌信用金庫 40億円 1,155億円 1,195億円
217位 中南信用金庫 40億円 954億円 994億円
218位 兵庫県医療信用組合 40億円 244億円 283億円
219位 館山信用金庫 39億円 822億円 862億円
220位 神奈川県医師信用組合 38億円 648億円 687億円
221位 高知銀行 38億円 7,538億円 7,576億円
222位 二本松信用金庫 38億円 591億円 629億円
223位 青木信用金庫 35億円 4,264億円 4,299億円
224位 山梨県民信用組合 35億円 2,018億円 2,053億円
225位 鹿児島信用金庫 34億円 2,169億円 2,204億円
226位 遠軽信用金庫 34億円 1,701億円 1,734億円
227位 中ノ郷信用組合 33億円 917億円 950億円
228位 朝銀西信用組合 33億円 1,265億円 1,298億円
229位 はばたき信用組合 32億円 628億円 659億円
230位 九州ひぜん信用金庫 31億円 844億円 875億円
231位 長浜信用金庫 30億円 1,378億円 1,407億円
232位 栃木信用金庫 28億円 1,223億円 1,251億円
233位 秋田信用金庫 28億円 739億円 767億円
234位 小松川信用金庫 27億円 973億円 1,001億円
235位 熊本信用金庫 27億円 1,018億円 1,045億円
236位 警視庁職員信用組合 27億円 3,554億円 3,580億円
237位 飯田信用金庫 27億円 2,607億円 2,634億円
238位 烏山信用金庫 27億円 715億円 741億円
239位 いわき信用組合 26億円 1,178億円 1,203億円
240位 須賀川信用金庫 26億円 1,091億円 1,117億円
241位 大地みらい信用金庫 26億円 1,233億円 1,259億円
242位 豊和銀行 26億円 4,177億円 4,203億円
243位 瀧野川信用金庫 25億円 3,513億円 3,538億円
244位 十勝信用組合 25億円 430億円 455億円
245位 のぞみ信用組合 25億円 1,407億円 1,432億円
246位 あぶくま信用金庫 25億円 947億円 972億円
247位 会津信用金庫 24億円 1,008億円 1,032億円
248位 はくさん信用金庫 24億円 1,737億円 1,760億円
249位 滋賀県信用組合 23億円 963億円 985億円
250位 銚子商工信用組合 23億円 1,209億円 1,231億円
251位 石巻信用金庫 22億円 801億円 823億円
252位 郡山信用金庫 22億円 1,023億円 1,045億円
253位 大分信用金庫 22億円 1,010億円 1,032億円
254位 大牟田柳川信用金庫 21億円 944億円 965億円
255位 益田信用組合 21億円 306億円 326億円
256位 大阪厚生信用金庫 20億円 7,050億円 7,070億円
257位 香川県信用組合 20億円 803億円 823億円
258位 関信用金庫 20億円 1,223億円 1,243億円
259位 君津信用組合 20億円 882億円 902億円
260位 高山信用金庫 20億円 1,243億円 1,263億円
261位 愛知県中央信用組合 20億円 1,021億円 1,041億円
262位 空知信用金庫 20億円 1,454億円 1,473億円
263位 高松信用金庫 20億円 2,292億円 2,312億円
264位 新潟縣信用組合 19億円 1,821億円 1,840億円
265位 さがみ信用金庫 19億円 3,499億円 3,518億円
266位 諏訪信用金庫 19億円 1,840億円 1,859億円
267位 奄美信用組合 19億円 487億円 505億円
268位 松本信用金庫 19億円 2,048億円 2,067億円
269位 東浴信用組合 18億円 385億円 403億円
270位 東予信用金庫 18億円 499億円 517億円
271位 大阪府警察信用組合 18億円 566億円 585億円
272位 大和ネクスト銀行 18億円 1兆4,968億円 1兆4,986億円
273位 京都北都信用金庫 18億円 3,731億円 3,748億円
274位 東京都職員信用組合 18億円 410億円 428億円
275位 大田原信用金庫 18億円 807億円 825億円
276位 上田信用金庫 18億円 1,488億円 1,506億円
277位 しまなみ信用金庫 17億円 1,489億円 1,507億円
278位 宇和島信用金庫 17億円 671億円 689億円
279位 富士宮信用金庫 17億円 1,695億円 1,712億円
280位 大垣西濃信用金庫 17億円 3,541億円 3,558億円
281位 世田谷信用金庫 17億円 1,458億円 1,475億円
282位 大分みらい信用金庫 17億円 2,088億円 2,105億円
283位 延岡信用金庫 17億円 359億円 376億円
284位 川之江信用金庫 16億円 419億円 435億円
285位 羽後信用金庫 16億円 718億円 734億円
286位 東京ベイ信用金庫 16億円 3,599億円 3,615億円
287位 天草信用金庫 16億円 673億円 689億円
288位 但馬信用金庫 16億円 1,813億円 1,829億円
289位 熊本中央信用金庫 15億円 1,044億円 1,059億円
290位 淡陽信用組合 15億円 1,112億円 1,127億円
291位 沼津信用金庫 15億円 2,339億円 2,354億円
292位 遠州信用金庫 15億円 2,325億円 2,339億円
293位 埼玉県医師信用組合 15億円 122億円 137億円
294位 阿南信用金庫 14億円 609億円 623億円
295位 北郡信用組合 14億円 563億円 577億円
296位 熊本第一信用金庫 13億円 1,682億円 1,695億円
297位 利根郡信用金庫 13億円 918億円 931億円
298位 愛知県医師信用組合 13億円 187億円 200億円
299位 東奥信用金庫 13億円 816億円 829億円
300位 田川信用金庫 13億円 281億円 294億円
301位 両備信用組合 12億円 885億円 897億円
302位 古川信用組合 12億円 461億円 473億円
303位 津信用金庫 12億円 166億円 178億円
304位 伊万里信用金庫 12億円 592億円 604億円
305位 淡路信用金庫 11億円 1,975億円 1,986億円
306位 大阪貯蓄信用組合 11億円 178億円 189億円
307位 米沢信用金庫 11億円 686億円 698億円
308位 鹿沼相互信用金庫 11億円 1,064億円 1,075億円
309位 真岡信用組合 11億円 504億円 514億円
310位 江東信用組合 10億円 388億円 398億円
311位 水戸信用金庫 10億円 4,585億円 4,596億円
312位 敦賀信用金庫 10億円 473億円 483億円
313位 愛知県警察信用組合 10億円 323億円 333億円
314位 神奈川県歯科医師信用組合 10億円 230億円 240億円
315位 福岡県医師信用組合 10億円 190億円 200億円
316位 アルプス中央信用金庫 10億円 1,341億円 1,351億円
317位 萩山口信用金庫 10億円 964億円 974億円
318位 中栄信用金庫 10億円 1,730億円 1,740億円
319位 気仙沼信用金庫 9億円 502億円 512億円
320位 埼玉信用組合 9億円 496億円 506億円
321位 長野県信用組合 8億円 3,310億円 3,318億円
322位 山形信用金庫 8億円 838億円 846億円
323位 北海道信用金庫 8億円 6,493億円 6,501億円
324位 新宮信用金庫 8億円 471億円 479億円
325位 長岡信用金庫 7億円 899億円 906億円
326位 東京消防信用組合 7億円 403億円 410億円
327位 丸八信用組合 7億円 38億円 45億円
328位 広島みどり信用金庫 7億円 381億円 387億円
329位 茨城県信用組合 6億円 5,419億円 5,425億円
330位 那須信用組合 5億円 452億円 458億円
331位 たちばな信用金庫 5億円 865億円 870億円
332位 西兵庫信用金庫 5億円 2,168億円 2,173億円
333位 富山県医師信用組合 5億円 64億円 69億円
334位 佐賀信用金庫 5億円 659億円 664億円
335位 目黒信用金庫 5億円 1,012億円 1,017億円
336位 文化産業信用組合 5億円 206億円 211億円
337位 新庄信用金庫 4億円 416億円 420億円
338位 佐賀東信用組合 4億円 318億円 323億円
339位 中央信用組合 4億円 26億円 29億円
340位 石動信用金庫 4億円 275億円 279億円
341位 西海みずき信用組合 4億円 351億円 355億円
342位 鶴岡信用金庫 4億円 806億円 809億円
343位 佐賀県医師信用組合 4億円 50億円 54億円
344位 東京厚生信用組合 4億円 360億円 363億円
345位 新湊信用金庫 4億円 235億円 239億円
346位 宿毛商銀信用組合 4億円 93億円 96億円
347位 新発田信用金庫 3億円 391億円 394億円
348位 水沢信用金庫 3億円 492億円 496億円
349位 唐津信用金庫 3億円 534億円 537億円
350位 東山口信用金庫 3億円 939億円 942億円
351位 ローソン銀行 3億円 5億円 8億円
352位 柏崎信用金庫 3億円 459億円 462億円
353位 静岡県医師信用組合 3億円 193億円 196億円
354位 熊本県信用組合 3億円 710億円 713億円
355位 富山県信用組合 3億円 534億円 537億円
356位 山口県信用組合 3億円 204億円 206億円
357位 福泉信用組合 2億円 194億円 197億円
358位 青い森信用金庫 2億円 2,367億円 2,369億円
359位 全東栄信用組合 2億円 514億円 516億円
360位 ゆきぐに信用組合 2億円 206億円 208億円
361位 石川県医師信用組合 2億円 77億円 79億円
362位 福岡信用金庫 2億円 941億円 943億円
363位 長崎県医師信用組合 2億円 55億円 57億円
364位 熊本県医師信用組合 2億円 40億円 42億円
365位 和歌山県医師信用組合 2億円 69億円 70億円
366位 佐野信用金庫 2億円 535億円 536億円
367位 相愛信用組合 1億円 177億円 178億円
368位 岩手県医師信用組合 1億円 112億円 113億円
369位 熊谷商工信用組合 1億円 451億円 452億円
370位 水島信用金庫 1億円 970億円 971億円
371位 愛知県医療信用組合 1億円 14億円 15億円
372位 北群馬信用金庫 1億円 1,057億円 1,058億円
373位 山梨信用金庫 1億円 1,820億円 1,821億円
374位 宮崎県南部信用組合 1億円 61億円 62億円
375位 福井県医師信用組合 1億円 21億円 22億円
376位 函館商工信用組合 1億円 194億円 194億円
377位 都留信用組合 1億円 1,749億円 1,749億円
378位 半田信用金庫 0億円 1,375億円 1,376億円
379位 東京スター銀行 億円 1兆4,285億円 1兆4,286億円
380位 高知信用金庫 0億円 698億円 698億円
381位 氷見伏木信用金庫 0億円 250億円 251億円
382位 津山信用金庫 0億円 683億円 683億円
383位 信用組合横浜華銀 0億円 104億円 104億円
384位 新井信用金庫 0億円 428億円 428億円
385位 備北信用金庫 0億円 478億円 478億円
386位 呉市職員信用組合 0億円 4億円 4億円
387位 小田原第一信用組合 0億円 168億円 168億円
388位 北門信用金庫 0億円 1,166億円 1,166億円
389位 東榮信用金庫 0億円 697億円 697億円
390位 三重県職員信用組合 0億円 47億円 47億円
391位 宮古信用金庫 0億円 278億円 277億円
392位 房総信用組合 0億円 639億円 639億円
393位 空知商工信用組合 -1億円 604億円 604億円
394位 滋賀県民信用組合 -1億円 133億円 132億円
395位 興栄信用組合 -1億円 106億円 105億円
396位 越前信用金庫 -1億円 421億円 421億円
397位 毎日信用組合 -1億円 32億円 31億円
398位 岐阜県医師信用組合 -1億円 39億円 38億円
399位 会津商工信用組合 -1億円 504億円 503億円
400位 北上信用金庫 -1億円 518億円 518億円
401位 福岡県庁信用組合 -1億円 9億円 8億円
402位 名古屋青果物信用組合 -1億円 20億円 19億円
403位 紀北信用金庫 -1億円 218億円 217億円
404位 砺波信用金庫 -1億円 376億円 375億円
405位 土佐信用組合 -1億円 27億円 26億円
406位 三條信用組合 -1億円 205億円 204億円
407位 しまね信用金庫 -1億円 680億円 679億円
408位 日田信用金庫 -1億円 241億円 240億円
409位 大阪府医師信用組合 -1億円 508億円 506億円
410位 群馬県医師信用組合 -1億円 55億円 54億円
411位 網走信用金庫 -2億円 1,048億円 1,046億円
412位 七島信用組合 -2億円 499億円 497億円
413位 山形県医師信用組合 -2億円 40億円 38億円
414位 日本海信用金庫 -2億円 530億円 528億円
415位 福江信用組合 -2億円 99億円 97億円
416位 朝日新聞信用組合 -2億円 136億円 134億円
417位 飯塚信用金庫 -2億円 1,566億円 1,563億円
418位 足利小山信用金庫 -3億円 1,502億円 1,499億円
419位 杜陵信用組合 -3億円 86億円 84億円
420位 北見信用金庫 -3億円 1,836億円 1,833億円
421位 巻信用組合 -3億円 224億円 221億円
422位 金沢中央信用組合 -3億円 109億円 106億円
423位 島根益田信用組合 -3億円 168億円 165億円
424位 新潟鉄道信用組合 -4億円 22億円 19億円
425位 興能信用金庫 -4億円 1,194億円 1,190億円
426位 東信用組合 -4億円 191億円 187億円
427位 相双五城信用組合 -4億円 409億円 405億円
428位 上越信用金庫 -4億円 728億円 724億円
429位 糸魚川信用組合 -4億円 264億円 260億円
430位 神戸市職員信用組合 -4億円 95億円 91億円
431位 鹿児島県医師信用組合 -4億円 103億円 99億円
432位 桐生信用金庫 -5億円 3,207億円 3,202億円
433位 長崎三菱信用組合 -5億円 661億円 657億円
434位 東京証券信用組合 -5億円 192億円 187億円
435位 新潟大栄信用組合 -5億円 182億円 177億円
436位 山形中央信用組合 -5億円 321億円 316億円
437位 信用組合広島商銀 -5億円 1,177億円 1,172億円
438位 釧路信用組合 -5億円 441億円 436億円
439位 いちい信用金庫 -6億円 4,369億円 4,363億円
440位 山形第一信用組合 -6億円 269億円 263億円
441位 道南うみ街信用金庫 -7億円 1,263億円 1,256億円
442位 第一勧業信用組合 -7億円 2,774億円 2,767億円
443位 にいかわ信用金庫 -7億円 686億円 679億円
444位 稚内信用金庫 -8億円 799億円 792億円
445位 佐賀西信用組合 -8億円 353億円 345億円
446位 結城信用金庫 -8億円 1,428億円 1,421億円
447位 吉備信用金庫 -8億円 643億円 635億円
448位 米子信用金庫 -8億円 1,285億円 1,277億円
449位 仙北信用組合 -9億円 293億円 284億円
450位 倉吉信用金庫 -9億円 443億円 435億円
451位 豊橋商工信用組合 -9億円 845億円 837億円
452位 足立成和信用金庫 -10億円 3,002億円 2,992億円
453位 東京三協信用金庫 -10億円 1,164億円 1,154億円
454位 小浜信用金庫 -10億円 406億円 396億円
455位 備後信用組合 -10億円 422億円 412億円
456位 筑後信用金庫 -10億円 1,027億円 1,017億円
457位 のと共栄信用金庫 -10億円 1,784億円 1,774億円
458位 奄美大島信用金庫 -10億円 506億円 496億円
459位 群馬県信用組合 -11億円 883億円 871億円
460位 加茂信用金庫 -12億円 361億円 349億円
461位 あかぎ信用組合 -12億円 957億円 945億円
462位 村上信用金庫 -12億円 379億円 367億円
463位 白河信用金庫 -13億円 1,017億円 1,004億円
464位 大川信用金庫 -13億円 641億円 628億円
465位 兵庫県警察信用組合 -13億円 332億円 319億円
466位 北伊勢上野信用金庫 -14億円 2,290億円 2,276億円
467位 秋田県信用組合 -14億円 627億円 613億円
468位 東春信用金庫 -15億円 1,421億円 1,406億円
469位 コザ信用金庫 -15億円 1,704億円 1,688億円
470位 花巻信用金庫 -15億円 425億円 409億円
471位 新潟信用金庫 -17億円 1,532億円 1,515億円
472位 館林信用金庫 -18億円 710億円 692億円
473位 湖東信用金庫 -18億円 953億円 934億円
474位 八幡信用金庫 -19億円 338億円 318億円
475位 飛騨信用組合 -21億円 1,187億円 1,166億円
476位 鳥取信用金庫 -21億円 1,067億円 1,046億円
477位 伊達信用金庫 -22億円 575億円 553億円
