全国地銀99行🔥不良債権ランキング
①金融再生法開示債権
最初は、金融再生法開示債権のベスト10です。
銀行名 | 金融再生法開示債権 | |
1位 | スルガ銀行 | 2,193億円 |
2位 | 福岡銀行 | 1,863億円 |
3位 | 横浜銀行 | 1,779億円 |
4位 | 北陸銀行 | 1,413億円 |
5位 | 西日本シティ銀行 | 1,409億円 |
6位 | 関西みらい銀行 | 1,262億円 |
7位 | 第四北越銀行 | 1,262億円 |
8位 | きらぼし銀行 | 1,179億円 |
9位 | 七十七銀行 | 1,153億円 |
10位 | 千葉銀行 | 1,150億円 |
金融再生法開示債権とは、金融再生法に基づき金融機関に開示が求められているもので、
- 破産更生債権及びこれらに準ずる債権
- 危険債権
- 要管理債権
の合計となります。
要するに「不良債権」です
トップはスルガ銀行。
2018年に発覚したシェアハウス問題の影響だと思われます。
女性向けシェアハウス「かぼちゃの馬車」などを巡る、投資用不動産向けの不正融資問題
しかしシェアハウス向け融資債権は2022年度に売却を終え、区切りをつけているはず…
それでもなお不良債権が多いのは、シェアハウス以外の不動産ローンも傷んでいるのでしょう。
スルガ銀行の今後の動向から目が離せません。
11位以下はこうなっています。
銀行名 | 金融再生法開示債権 | |
11位 | 群馬銀行 | 1,107億円 |
12位 | 中国銀行 | 1,079億円 |
13位 | 八十二銀行 | 1,074億円 |
14位 | 静岡銀行 | 1,049億円 |
15位 | 常陽銀行 | 1,022億円 |
16位 | 京都銀行 | 997億円 |
17位 | 伊予銀行 | 970億円 |
18位 | 足利銀行 | 943億円 |
19位 | 名古屋銀行 | 878億円 |
20位 | 北洋銀行 | 855億円 |
21位 | 広島銀行 | 851億円 |
22位 | 滋賀銀行 | 844億円 |
23位 | 鹿児島銀行 | 833億円 |
24位 | 紀陽銀行 | 825億円 |
25位 | 十八親和銀行 | 786億円 |
26位 | 北海道銀行 | 777億円 |
27位 | 東日本銀行 | 750億円 |
28位 | 北國銀行 | 734億円 |
29位 | 武蔵野銀行 | 723億円 |
30位 | 三十三銀行 | 717億円 |
31位 | みなと銀行 | 667億円 |
32位 | 十六銀行 | 652億円 |
33位 | 百五銀行 | 647億円 |
34位 | 大垣共立銀行 | 639億円 |
35位 | 肥後銀行 | 638億円 |
36位 | 山陰合同銀行 | 610億円 |
37位 | 百十四銀行 | 607億円 |
38位 | 南都銀行 | 589億円 |
39位 | 愛知銀行 | 563億円 |
40位 | 山口銀行 | 537億円 |
41位 | 京葉銀行 | 528億円 |
42位 | もみじ銀行 | 503億円 |
43位 | 四国銀行 | 502億円 |
44位 | 阿波銀行 | 498億円 |
45位 | 東邦銀行 | 495億円 |
46位 | 秋田銀行 | 492億円 |
47位 | 池田泉州銀行 | 479億円 |
48位 | 琉球銀行 | 467億円 |
49位 | 岩手銀行 | 458億円 |
50位 | 筑波銀行 | 458億円 |
51位 | 佐賀銀行 | 457億円 |
52位 | 大分銀行 | 454億円 |
53位 | 栃木銀行 | 434億円 |
54位 | 千葉興業銀行 | 432億円 |
55位 | きらやか銀行 | 425億円 |
56位 | 東和銀行 | 391億円 |
57位 | 徳島大正銀行 | 380億円 |
58位 | みちのく銀行 | 376億円 |
59位 | 熊本銀行 | 362億円 |
60位 | 愛媛銀行 | 342億円 |
61位 | 宮崎銀行 | 325億円 |
62位 | 高知銀行 | 315億円 |
63位 | 中京銀行 | 310億円 |
64位 | 南日本銀行 | 305億円 |
65位 | 仙台銀行 | 303億円 |
66位 | トマト銀行 | 298億円 |
67位 | 青森銀行 | 285億円 |
68位 | 香川銀行 | 281億円 |
69位 | 大光銀行 | 273億円 |
70位 | 富山第一銀行 | 268億円 |
71位 | 北九州銀行 | 262億円 |
72位 | 山梨中央銀行 | 260億円 |
73位 | 西京銀行 | 241億円 |
74位 | 大東銀行 | 238億円 |
75位 | 福井銀行 | 224億円 |
76位 | 山形銀行 | 222億円 |
77位 | 東京スター銀行 | 218億円 |
78位 | 荘内銀行 | 210億円 |
79位 | 豊和銀行 | 206億円 |
80位 | 沖縄銀行 | 199億円 |
81位 | 北日本銀行 | 193億円 |
82位 | 東北銀行 | 191億円 |
83位 | 沖縄海邦銀行 | 182億円 |
84位 | 筑邦銀行 | 177億円 |
85位 | 長野銀行 | 169億円 |
86位 | 清水銀行 | 151億円 |
87位 | 北都銀行 | 130億円 |
88位 | 福邦銀行 | 126億円 |
89位 | 福島銀行 | 125億円 |
90位 | 福岡中央銀行 | 114億円 |
91位 | 但馬銀行 | 113億円 |
92位 | 宮崎太陽銀行 | 98億円 |
93位 | 富山銀行 | 93億円 |
94位 | 静岡中央銀行 | 90億円 |
95位 | 鳥取銀行 | 88億円 |
96位 | 佐賀共栄銀行 | 77億円 |
97位 | 神奈川銀行 | 74億円 |
98位 | 島根銀行 | 74億円 |
99位 | 長崎銀行 | 26億円 |
見たい項目をクリックしてください!
コメント