全国145信用組合 実力ランキング
①預金量💰
まず、預金量のベスト10を発表します。
数字は、2023年3月期決算のものです。
金融機関名 | 預金 | |
1位 | 近畿産業信用組合 | 1兆4,326億円 |
2位 | 茨城県信用組合 | 1兆3,004億円 |
3位 | 長野県信用組合 | 9,672億円 |
4位 | 広島市信用組合 | 8,416億円 |
5位 | 大阪協栄信用組合 | 7,912億円 |
6位 | 大東京信用組合 | 6,508億円 |
7位 | 大同信用組合 | 6,340億円 |
8位 | 横浜幸銀信用組合 | 6,181億円 |
9位 | 笠岡信用組合 | 5,556億円 |
10位 | 警視庁職員信用組合 | 5,292億円 |
首位は近畿産業信用組合。
1兆円を超えたのは2信組のみです
近畿産業信用組合は、1953年に京都市で芸術・芸能関係の職域信用組合として創業。
2000年に経営難に陥り、エムケイタクシーの創業者である青木定雄(あおき・さだお)氏が経営支援し、2001年に現在の名称となりました。
2001年以降、西日本地域の4つの信用組合の事業を譲受。
現在は大阪、京都、兵庫、奈良、滋賀、和歌山、岐阜、長崎の2府6県を営業エリアとし、日本最大の預貸金量の広域信用組合となっています。
11位以下はこうなっています。
金融機関名 | 預金 | |
11位 | 大分県信用組合 | 5,019億円 |
12位 | 新潟縣信用組合 | 4,318億円 |
13位 | 兵庫県信用組合 | 4,289億円 |
14位 | あすか信用組合 | 4,020億円 |
15位 | 山梨県民信用組合 | 4,003億円 |
16位 | 第一勧業信用組合 | 3,610億円 |
17位 | 広島県信用組合 | 3,560億円 |
18位 | 成協信用組合 | 3,421億円 |
19位 | 福岡県信用組合 | 3,356億円 |
20位 | 都留信用組合 | 3,345億円 |
21位 | 飛騨信用組合 | 3,039億円 |
22位 | ぐんまみらい信用組合 | 2,928億円 |
23位 | 銚子商工信用組合 | 2,829億円 |
24位 | 淡陽信用組合 | 2,663億円 |
25位 | ハナ信用組合 | 2,630億円 |
26位 | 岐阜商工信用組合 | 2,602億円 |
27位 | のぞみ信用組合 | 2,340億円 |
28位 | 群馬県信用組合 | 2,319億円 |
29位 | 北央信用組合 | 2,067億円 |
30位 | いわき信用組合 | 2,036億円 |
31位 | ミレ信用組合 | 2,036億円 |
32位 | 朝銀西信用組合 | 2,032億円 |
33位 | 中ノ郷信用組合 | 1,985億円 |
34位 | 福島県商工信用組合 | 1,865億円 |
35位 | 愛知県中央信用組合 | 1,724億円 |
36位 | 協栄信用組合 | 1,716億円 |
37位 | 共立信用組合 | 1,656億円 |
38位 | 青森県信用組合 | 1,647億円 |
39位 | 豊橋商工信用組合 | 1,612億円 |
40位 | 信用組合広島商銀 | 1,610億円 |
41位 | 青和信用組合 | 1,592億円 |
42位 | 君津信用組合 | 1,499億円 |
43位 | 滋賀県信用組合 | 1,470億円 |
44位 | 両備信用組合 | 1,458億円 |
45位 | 神奈川県医師信用組合 | 1,437億円 |
46位 | 鹿児島興業信用組合 | 1,417億円 |
47位 | 房総信用組合 | 1,331億円 |
48位 | 埼玉信用組合 | 1,262億円 |
49位 | あかぎ信用組合 | 1,259億円 |
50位 | 七島信用組合 | 1,254億円 |
51位 | 香川県信用組合 | 1,241億円 |
52位 | 大阪府警察信用組合 | 1,238億円 |
53位 | イオ信用組合 | 1,190億円 |
54位 | 長崎三菱信用組合 | 1,167億円 |
55位 | 信用組合愛知商銀 | 1,146億円 |
56位 | 札幌中央信用組合 | 1,124億円 |
57位 | 熊本県信用組合 | 1,103億円 |
58位 | 石巻商工信用組合 | 1,101億円 |
59位 | 富山県信用組合 | 1,078億円 |
60位 | はばたき信用組合 | 1,075億円 |
61位 | 北郡信用組合 | 1,060億円 |
62位 | 会津商工信用組合 | 989億円 |
63位 | 福泉信用組合 | 981億円 |
64位 | 那須信用組合 | 969億円 |
65位 | ウリ信用組合 | 969億円 |
66位 | 真岡信用組合 | 966億円 |
67位 | 秋田県信用組合 | 960億円 |
68位 | 相双五城信用組合 | 915億円 |
69位 | 大阪府医師信用組合 | 887億円 |
70位 | 奄美信用組合 | 883億円 |
71位 | 全東栄信用組合 | 870億円 |
72位 | 愛知県医師信用組合 | 867億円 |
73位 | 東京証券信用組合 | 850億円 |
74位 | 空知商工信用組合 | 837億円 |
75位 | 熊谷商工信用組合 | 824億円 |
76位 | 兵庫ひまわり信用組合 | 819億円 |
77位 | 兵庫県医療信用組合 | 814億円 |
78位 | 神戸市職員信用組合 | 786億円 |
79位 | 福岡県医師信用組合 | 778億円 |
80位 | 釧路信用組合 | 768億円 |
81位 | 江東信用組合 | 752億円 |
82位 | 東京消防信用組合 | 724億円 |
83位 | 佐賀西信用組合 | 721億円 |
84位 | 益田信用組合 | 707億円 |
85位 | 埼玉県医師信用組合 | 704億円 |
86位 | 糸魚川信用組合 | 688億円 |
87位 | 備後信用組合 | 684億円 |
88位 | 佐賀東信用組合 | 683億円 |
89位 | 兵庫県警察信用組合 | 672億円 |
90位 | 静岡県医師信用組合 | 659億円 |
91位 | 古川信用組合 | 650億円 |
92位 | 東京都職員信用組合 | 639億円 |
93位 | 巻信用組合 | 637億円 |
94位 | 十勝信用組合 | 634億円 |
95位 | 京滋信用組合 | 627億円 |
96位 | 新潟大栄信用組合 | 567億円 |
97位 | 山形第一信用組合 | 534億円 |
98位 | 愛知県警察信用組合 | 532億円 |
99位 | 東京厚生信用組合 | 527億円 |
100位 | 長崎県医師信用組合 | 502億円 |
101位 | 東浴信用組合 | 494億円 |
102位 | 三條信用組合 | 492億円 |
103位 | 山形中央信用組合 | 485億円 |
104位 | 朝日新聞信用組合 | 479億円 |
105位 | 神奈川県歯科医師信用組合 | 473億円 |
106位 | 相愛信用組合 | 441億円 |
107位 | 岐阜県医師信用組合 | 440億円 |
108位 | 鹿児島県医師信用組合 | 407億円 |
109位 | 石川県医師信用組合 | 401億円 |
110位 | 西海みずき信用組合 | 399億円 |
111位 | 富山県医師信用組合 | 390億円 |
112位 | ゆきぐに信用組合 | 383億円 |
113位 | 岩手県医師信用組合 | 377億円 |
114位 | 佐賀県医師信用組合 | 374億円 |
115位 | 仙北信用組合 | 365億円 |
116位 | 土佐信用組合 | 360億円 |
117位 | 東信用組合 | 355億円 |
118位 | 小田原第一信用組合 | 349億円 |
119位 | 和歌山県医師信用組合 | 347億円 |
120位 | 文化産業信用組合 | 330億円 |
121位 | 丸八信用組合 | 320億円 |
122位 | 滋賀県民信用組合 | 296億円 |
123位 | 函館商工信用組合 | 295億円 |
124位 | 山口県信用組合 | 267億円 |
125位 | 島根益田信用組合 | 259億円 |
126位 | 興栄信用組合 | 255億円 |
127位 | 熊本県医師信用組合 | 230億円 |
128位 | 群馬県医師信用組合 | 229億円 |
129位 | 金沢中央信用組合 | 220億円 |
130位 | 宿毛商銀信用組合 | 217億円 |
131位 | 福井県医師信用組合 | 215億円 |
132位 | 大阪貯蓄信用組合 | 207億円 |
133位 | 杜陵信用組合 | 189億円 |
134位 | 三重県職員信用組合 | 157億円 |
135位 | 福江信用組合 | 141億円 |
136位 | 山形県医師信用組合 | 140億円 |
137位 | 信用組合横浜華銀 | 128億円 |
138位 | 毎日信用組合 | 125億円 |
139位 | 愛知県医療信用組合 | 113億円 |
140位 | 名古屋青果物信用組合 | 90億円 |
141位 | 宮崎県南部信用組合 | 85億円 |
142位 | 中央信用組合 | 85億円 |
143位 | 新潟鉄道信用組合 | 63億円 |
144位 | 福岡県庁信用組合 | 51億円 |
145位 | 呉市職員信用組合 | 43億円 |
コメント