⑫中小企業等貸出金比率
| 銀行名 | 中小企業等貸出金比率 | |
| 1 | スルガ銀行 | 97.02 |
| 2 | 関西みらい銀行 | 93.78 |
| 3 | 筑邦銀行 | 89.34 |
| 4 | 沖縄銀行 | 88.24 |
| 5 | 琉球銀行 | 87.95 |
| 6 | 千葉興業銀行 | 87.58 |
| 7 | きらぼし銀行 | 85.39 |
| 8 | 群馬銀行 | 84.80 |
| 9 | 阿波銀行 | 83.32 |
| 10 | 池田泉州銀行 | 83.08 |
| 11 | 千葉銀行 | 83.00 |
| 12 | 横浜銀行 | 81.65 |
| 13 | 宮崎銀行 | 80.98 |
| 14 | 清水銀行 | 80.67 |
| 15 | 足利銀行 | 79.52 |
| 16 | 静岡銀行 | 78.64 |
| 17 | 武蔵野銀行 | 77.92 |
| 18 | 三重銀行 | 77.60 |
| 19 | 伊予銀行 | 77.52 |
| 20 | 但馬銀行 | 76.78 |
| 21 | 十六銀行 | 76.41 |
| 22 | 北國銀行 | 75.98 |
| 23 | 紀陽銀行 | 74.60 |
| 24 | 荘内銀行 | 74.51 |
| 25 | 北九州銀行 | 74.50 |
| 26 | 大垣共立銀行 | 74.40 |
| 27 | 百五銀行 | 74.22 |
| 28 | 西日本シティ銀行 | 73.28 |
| 29 | 中国銀行 | 72.30 |
| 30 | 東北銀行 | 71.78 |
| 31 | 筑波銀行 | 71.77 |
| 32 | 大分銀行 | 71.74 |
| 33 | 四国銀行 | 70.85 |
| 34 | 鹿児島銀行 | 70.62 |
| 35 | 山陰合同銀行 | 70.27 |
| 36 | 百十四銀行 | 69.68 |
| 37 | 富山銀行 | 68.84 |
| 38 | 広島銀行 | 67.50 |
| 39 | みちのく銀行 | 67.19 |
| 40 | 滋賀銀行 | 66.72 |
| 41 | 北陸銀行 | 66.37 |
| 42 | 京都銀行 | 66.13 |
| 43 | 第四北越銀行 | 65.81 |
| 44 | 佐賀銀行 | 65.72 |
| 45 | 常陽銀行 | 65.25 |
| 46 | 南都銀行 | 64.63 |
| 47 | 山形銀行 | 64.54 |
| 48 | 福岡銀行 | 64.30 |
| 49 | 鳥取銀行 | 64.11 |
| 50 | 福井銀行 | 63.74 |
| 51 | 七十七銀行 | 63.19 |
| 52 | 北都銀行 | 62.54 |
| 53 | 肥後銀行 | 62.38 |
| 54 | 岩手銀行 | 61.01 |
| 55 | 北海道銀行 | 60.16 |
| 56 | 山梨中央銀行 | 59.56 |
| 57 | 青森銀行 | 56.72 |
| 58 | 秋田銀行 | 55.53 |
| 59 | 八十二銀行 | 52.30 |
| 60 | 十八親和銀行 | 51.26 |
| 61 | 東邦銀行 | 50.55 |
| 62 | 山口銀行 | 49.44 |
.png)



コメント