⑭純資産(自己資本)
| 銀行名 | 純資産 | |
| 1 | 静岡銀行 | 1兆0,280億円 |
| 2 | 京都銀行 | 9,943億円 |
| 3 | 千葉銀行 | 9,636億円 |
| 4 | 横浜銀行 | 9,520億円 |
| 5 | 八十二銀行 | 7,726億円 |
| 6 | 伊予銀行 | 6,895億円 |
| 7 | 福岡銀行 | 6,278億円 |
| 8 | 常陽銀行 | 5,662億円 |
| 9 | 中国銀行 | 5,054億円 |
| 10 | 西日本シティ銀行 | 5,013億円 |
| 11 | 七十七銀行 | 4,718億円 |
| 12 | 群馬銀行 | 4,600億円 |
| 13 | 広島銀行 | 4,359億円 |
| 14 | 山口銀行 | 4,119億円 |
| 15 | 滋賀銀行 | 4,075億円 |
| 16 | 百五銀行 | 3,681億円 |
| 17 | 第四北越銀行 | 3,551億円 |
| 18 | 北陸銀行 | 3,457億円 |
| 19 | 関西みらい銀行 | 3,359億円 |
| 20 | 十六銀行 | 3,327億円 |
| 21 | 足利銀行 | 3,292億円 |
| 22 | 鹿児島銀行 | 3,181億円 |
| 23 | 肥後銀行 | 3,146億円 |
| 24 | きらぼし銀行 | 3,057億円 |
| 25 | 山陰合同銀行 | 2,927億円 |
| 26 | 阿波銀行 | 2,672億円 |
| 27 | 百十四銀行 | 2,560億円 |
| 28 | 大垣共立銀行 | 2,519億円 |
| 29 | 十八親和銀行 | 2,492億円 |
| 30 | 南都銀行 | 2,473億円 |
| 31 | スルガ銀行 | 2,470億円 |
| 32 | 武蔵野銀行 | 2,374億円 |
| 33 | 池田泉州銀行 | 2,172億円 |
| 34 | 北海道銀行 | 2,132億円 |
| 35 | 紀陽銀行 | 2,062億円 |
| 36 | 北國銀行 | 2,000億円 |
| 37 | 三十三銀行 | 1,947億円 |
| 38 | 山梨中央銀行 | 1,828億円 |
| 39 | 岩手銀行 | 1,777億円 |
| 40 | 東邦銀行 | 1,774億円 |
| 41 | 大分銀行 | 1,715億円 |
| 42 | 千葉興業銀行 | 1,662億円 |
| 43 | 宮崎銀行 | 1,508億円 |
| 44 | 秋田銀行 | 1,417億円 |
| 45 | 四国銀行 | 1,391億円 |
| 46 | 沖縄銀行 | 1,373億円 |
| 47 | 山形銀行 | 1,246億円 |
| 48 | 琉球銀行 | 1,182億円 |
| 49 | 佐賀銀行 | 1,107億円 |
| 50 | 福井銀行 | 1,107億円 |
| 51 | 北九州銀行 | 1,035億円 |
| 52 | 青森銀行 | 1,030億円 |
| 53 | 筑波銀行 | 881億円 |
| 54 | みちのく銀行 | 848億円 |
| 55 | 清水銀行 | 709億円 |
| 56 | 荘内銀行 | 607億円 |
| 57 | 北都銀行 | 472億円 |
| 58 | 鳥取銀行 | 472億円 |
| 59 | 但馬銀行 | 447億円 |
| 60 | 東北銀行 | 382億円 |
| 61 | 筑邦銀行 | 279億円 |
| 62 | 富山銀行 | 278億円 |
※2022年9月末時点
.png)



コメント