全国地銀99行💴
貸出金ランキング①融資残高
まずは、融資残高のベスト10です。
銀行名 | 貸出金残高 2023年3月期 |
|
1位 | 横浜銀行 | 14兆1,660億円 |
2位 | 千葉銀行 | 12兆1,536億円 |
3位 | 福岡銀行 | 11兆6,354億円 |
4位 | 静岡銀行 | 10兆0,630億円 |
5位 | 西日本シティ銀行 | 8兆7,379億円 |
6位 | 北洋銀行 | 7兆7,626億円 |
7位 | 広島銀行 | 7兆2,753億円 |
8位 | 常陽銀行 | 7兆2,230億円 |
9位 | 関西みらい銀行 | 6兆9,074億円 |
10位 | 京都銀行 | 6兆3,059億円 |
首位は横浜銀行で14兆1,660億円。
以下、4位までは10兆円越えの大手地銀が並んでいます。
都銀扱いの埼玉りそな銀行は8兆8,113億円なので、大手地銀はいずれも上回っていますね。
対前年比を見ると、
- 横浜銀行…105.29%
- 千葉銀行…103.95%
- 福岡銀行…99.95%
- 静岡銀行…105.55%
と、福岡銀行だけが前年を割り込んでいます。
来年(2024年3月期)には順位が入れ替わっているかもしれません
11位以下はこうなっています。
銀行名 | 貸出金残高 2023年3月期 |
|
11位 | 八十二銀行 | 6兆1,561億円 |
12位 | 群馬銀行 | 6兆0,497億円 |
13位 | 七十七銀行 | 5兆5,702億円 |
14位 | 中国銀行 | 5兆5,664億円 |
15位 | 足利銀行 | 5兆3,655億円 |
16位 | 伊予銀行 | 5兆3,261億円 |
17位 | 第四北越銀行 | 5兆2,881億円 |
18位 | 北陸銀行 | 5兆1,864億円 |
19位 | 池田泉州銀行 | 4兆7,863億円 |
20位 | きらぼし銀行 | 4兆7,354億円 |
21位 | 十六銀行 | 4兆7,250億円 |
22位 | 山口銀行 | 4兆6,056億円 |
23位 | 百五銀行 | 4兆5,712億円 |
24位 | 大垣共立銀行 | 4兆5,254億円 |
25位 | 肥後銀行 | 4兆4,121億円 |
26位 | 滋賀銀行 | 4兆3,603億円 |
27位 | 北海道銀行 | 4兆3,588億円 |
28位 | 山陰合同銀行 | 4兆3,435億円 |
29位 | 十八親和銀行 | 4兆2,098億円 |
30位 | 鹿児島銀行 | 4兆1,254億円 |
31位 | 京葉銀行 | 4兆0,878億円 |
32位 | 南都銀行 | 3兆9,667億円 |
33位 | 武蔵野銀行 | 3兆9,216億円 |
34位 | 東邦銀行 | 3兆9,172億円 |
35位 | 名古屋銀行 | 3兆6,324億円 |
36位 | 紀陽銀行 | 3兆6,099億円 |
37位 | 百十四銀行 | 3兆3,668億円 |
38位 | みなと銀行 | 3兆0,532億円 |
39位 | 愛知銀行 | 3兆0,070億円 |
40位 | 三十三銀行 | 2兆8,684億円 |
41位 | 北國銀行 | 2兆5,456億円 |
42位 | もみじ銀行 | 2兆4,638億円 |
43位 | 千葉興業銀行 | 2兆3,568億円 |
44位 | 山梨中央銀行 | 2兆2,965億円 |
45位 | 宮崎銀行 | 2兆2,464億円 |
46位 | 佐賀銀行 | 2兆1,890億円 |
47位 | 阿波銀行 | 2兆1,697億円 |
48位 | 大分銀行 | 2兆0,982億円 |
49位 | スルガ銀行 | 2兆0,802億円 |
50位 | 青森銀行 | 2兆0,475億円 |
51位 | 栃木銀行 | 2兆0,317億円 |
52位 | 岩手銀行 | 2兆0,182億円 |
53位 | 熊本銀行 | 1兆9,823億円 |
54位 | 四国銀行 | 1兆9,792億円 |
55位 | 筑波銀行 | 1兆9,512億円 |
56位 | 愛媛銀行 | 1兆9,275億円 |
57位 | 徳島大正銀行 | 1兆9,053億円 |
58位 | 秋田銀行 | 1兆8,979億円 |
59位 | 福井銀行 | 1兆8,773億円 |
60位 | 琉球銀行 | 1兆8,470億円 |
61位 | 山形銀行 | 1兆8,012億円 |
62位 | 沖縄銀行 | 1兆7,982億円 |
63位 | みちのく銀行 | 1兆7,651億円 |
64位 | 東日本銀行 | 1兆6,644億円 |
65位 | 西京銀行 | 1兆5,723億円 |
66位 | 中京銀行 | 1兆5,683億円 |
67位 | 東和銀行 | 1兆5,648億円 |
68位 | 香川銀行 | 1兆4,985億円 |
69位 | 東京スター銀行 | 1兆4,286億円 |
70位 | 北九州銀行 | 1兆3,527億円 |
71位 | 清水銀行 | 1兆2,511億円 |
72位 | 大光銀行 | 1兆1,336億円 |
73位 | 北日本銀行 | 1兆0,414億円 |
74位 | トマト銀行 | 1兆0,206億円 |
75位 | きらやか銀行 | 9,819億円 |
76位 | 但馬銀行 | 9,638億円 |
77位 | 北都銀行 | 9,599億円 |
78位 | 富山第一銀行 | 9,547億円 |
79位 | 荘内銀行 | 9,482億円 |
80位 | 仙台銀行 | 9,033億円 |
81位 | 鳥取銀行 | 8,791億円 |
82位 | 高知銀行 | 7,576億円 |
83位 | 長野銀行 | 6,951億円 |
84位 | 大東銀行 | 6,612億円 |
85位 | 東北銀行 | 6,589億円 |
86位 | 静岡中央銀行 | 5,966億円 |
87位 | 福島銀行 | 5,845億円 |
88位 | 南日本銀行 | 5,789億円 |
89位 | 筑邦銀行 | 5,581億円 |
90位 | 沖縄海邦銀行 | 5,496億円 |
91位 | 宮崎太陽銀行 | 5,441億円 |
92位 | 福岡中央銀行 | 4,245億円 |
93位 | 豊和銀行 | 4,203億円 |
94位 | 神奈川銀行 | 3,981億円 |
95位 | 富山銀行 | 3,829億円 |
96位 | 福邦銀行 | 3,492億円 |
97位 | 島根銀行 | 3,430億円 |
98位 | 長崎銀行 | 2,673億円 |
99位 | 佐賀共栄銀行 | 1,908億円 |
コメント