全国地銀99行💴貸出金ランキング【2023年3月期】地方銀行の融資残高、預貸率、増加額、増加率を比較

スポンサーリンク

全国地銀99行💴
貸出金ランキング②預貸率

次は、預貸率のランキングです。

銀行名 預貸率 貸出金残高
2023年3月期
預金量
2023年3月期
1位 熊本銀行 121.82% 1兆9,823億円 1兆6,272億円
2位 北九州銀行 117.25% 1兆3,527億円 1兆1,536億円
3位 長崎銀行 105.54% 2,673億円 2,533億円
4位 東日本銀行 99.47% 1兆6,644億円 1兆6,732億円
5位 関西みらい銀行 94.94% 6兆9,074億円 7兆2,759億円
6位 西日本シティ銀行 91.45% 8兆7,379億円 9兆5,552億円
7位 大東銀行 91.11% 6,612億円 7,258億円
8位 鳥取銀行 88.57% 8,791億円 9,926億円
9位 きらぼし銀行 88.54% 4兆7,354億円 5兆3,482億円
10位 東京スター銀行 87.95% 1兆4,286億円 1兆6,242億円

首位は熊本銀行で121.82%。

3位までは100%を超えていますが、それぞれフィナンシャルグループに属しています。

グループ内で資金を回しているから100%を超えるのでしょう

4位~6位もフィナンシャルグループの一員ですね。

そう考えると、7位の大東銀行が単独行では預貸率ナンバー1と言えるかもしれません。

11位以下はこうなっています。

銀行名 預貸率 貸出金残高
2023年3月期
預金量
2023年3月期
11位 福岡中央銀行 87.35% 4,245億円 4,860億円
12位 仙台銀行 87.22% 9,033億円 1兆0,357億円
13位 福岡銀行 86.76% 11兆6,354億円 13兆4,104億円
14位 伊予銀行 86.06% 5兆3,261億円 6兆1,891億円
15位 鹿児島銀行 85.85% 4兆1,254億円 4兆8,053億円
16位 静岡銀行 85.62% 10兆0,630億円 11兆7,526億円
17位 徳島大正銀行 85.61% 1兆9,053億円 2兆2,255億円
18位 池田泉州銀行 85.23% 4兆7,863億円 5兆6,159億円
19位 名古屋銀行 84.67% 3兆6,324億円 4兆2,903億円
20位 トマト銀行 84.12% 1兆0,206億円 1兆2,134億円
21位 神奈川銀行 84.05% 3,981億円 4,737億円
22位 西京銀行 83.57% 1兆5,723億円 1兆8,815億円
23位 但馬銀行 83.49% 9,638億円 1兆1,544億円
24位 愛媛銀行 83.47% 1兆9,275億円 2兆3,091億円
25位 香川銀行 83.38% 1兆4,985億円 1兆7,973億円
26位 静岡中央銀行 83.27% 5,966億円 7,165億円
27位 千葉興業銀行 83.15% 2兆3,568億円 2兆8,342億円
28位 山口銀行 82.92% 4兆6,056億円 5兆5,542億円
29位 みちのく銀行 81.86% 1兆7,651億円 2兆1,562億円
30位 中京銀行 81.42% 1兆5,683億円 1兆9,262億円
31位 広島銀行 81.33% 7兆2,753億円 8兆9,449億円
32位 肥後銀行 81.17% 4兆4,121億円 5兆4,360億円
33位 愛知銀行 81.10% 3兆0,070億円 3兆7,078億円
34位 佐賀共栄銀行 80.99% 1,908億円 2,356億円
35位 清水銀行 80.89% 1兆2,511億円 1兆5,468億円
36位 福邦銀行 80.70% 3,492億円 4,328億円
37位 武蔵野銀行 80.35% 3兆9,216億円 4兆8,809億円
38位 大光銀行 80.32% 1兆1,336億円 1兆4,114億円
39位 みなと銀行 79.99% 3兆0,532億円 3兆8,168億円
40位 紀陽銀行 79.49% 3兆6,099億円 4兆5,413億円
41位 横浜銀行 79.43% 14兆1,660億円 17兆8,343億円
42位 大垣共立銀行 79.13% 4兆5,254億円 5兆7,190億円
43位 百五銀行 79.09% 4兆5,712億円 5兆7,796億円
44位 千葉銀行 78.79% 12兆1,536億円 15兆4,245億円
45位 山陰合同銀行 78.69% 4兆3,435億円 5兆5,199億円
46位 佐賀銀行 78.64% 2兆1,890億円 2兆7,835億円
47位 筑波銀行 77.64% 1兆9,512億円 2兆5,130億円
48位 足利銀行 77.63% 5兆3,655億円 6兆9,119億円
49位 きらやか銀行 77.13% 9,819億円 1兆2,730億円
50位 京葉銀行 77.09% 4兆0,878億円 5兆3,029億円
51位 富山銀行 76.99% 3,829億円 4,973億円
52位 十八親和銀行 76.54% 4兆2,098億円 5兆5,006億円
53位 福島銀行 76.48% 5,845億円 7,642億円
54位 富山第一銀行 76.44% 9,547億円 1兆2,490億円
55位 滋賀銀行 76.25% 4兆3,603億円 5兆7,183億円
56位 三十三銀行 76.12% 2兆8,684億円 3兆7,682億円
57位 もみじ銀行 75.35% 2兆4,638億円 3兆2,698億円
58位 京都銀行 75.29% 6兆3,059億円 8兆3,760億円
59位 十六銀行 75.22% 4兆7,250億円 6兆2,813億円
60位 八十二銀行 75.20% 6兆1,561億円 8兆1,864億円
61位 群馬銀行 75.12% 6兆0,497億円 8兆0,538億円
62位 高知銀行 75.12% 7,576億円 1兆0,086億円
63位 豊和銀行 74.74% 4,203億円 5,624億円
64位 南日本銀行 74.48% 5,789億円 7,772億円
65位 沖縄海邦銀行 74.43% 5,496億円 7,383億円
66位 北海道銀行 74.38% 4兆3,588億円 5兆8,604億円
67位 北日本銀行 74.31% 1兆0,414億円 1兆4,015億円
68位 宮崎太陽銀行 73.91% 5,441億円 7,362億円
69位 島根銀行 73.43% 3,430億円 4,671億円
70位 東和銀行 72.93% 1兆5,648億円 2兆1,456億円
71位 宮崎銀行 72.80% 2兆2,464億円 3兆0,858億円
72位 荘内銀行 72.58% 9,482億円 1兆3,065億円
73位 東北銀行 72.33% 6,589億円 9,109億円
74位 北洋銀行 71.66% 7兆7,626億円 10兆8,330億円
75位 百十四銀行 71.57% 3兆3,668億円 4兆7,041億円
76位 青森銀行 71.10% 2兆0,475億円 2兆8,798億円
77位 沖縄銀行 70.69% 1兆7,982億円 2兆5,439億円
78位 北都銀行 70.48% 9,599億円 1兆3,620億円
79位 常陽銀行 70.46% 7兆2,230億円 10兆2,513億円
80位 中国銀行 70.33% 5兆5,664億円 7兆9,153億円
81位 筑邦銀行 70.19% 5,581億円 7,951億円
82位 南都銀行 69.25% 3兆9,667億円 5兆7,277億円
83位 北陸銀行 68.14% 5兆1,864億円 7兆6,113億円
84位 琉球銀行 68.10% 1兆8,470億円 2兆7,124億円
85位 東邦銀行 67.81% 3兆9,172億円 5兆7,770億円
86位 阿波銀行 66.61% 2兆1,697億円 3兆2,571億円
87位 栃木銀行 66.43% 2兆0,317億円 3兆0,585億円
88位 四国銀行 65.89% 1兆9,792億円 3兆0,040億円
89位 福井銀行 65.59% 1兆8,773億円 2兆8,624億円
90位 山梨中央銀行 65.58% 2兆2,965億円 3兆5,020億円
91位 山形銀行 65.54% 1兆8,012億円 2兆7,483億円
92位 長野銀行 64.33% 6,951億円 1兆0,804億円
93位 七十七銀行 64.31% 5兆5,702億円 8兆6,611億円
94位 岩手銀行 63.31% 2兆0,182億円 3兆1,879億円
95位 第四北越銀行 63.05% 5兆2,881億円 8兆3,876億円
96位 秋田銀行 62.06% 1兆8,979億円 3兆0,579億円
97位 スルガ銀行 61.99% 2兆0,802億円 3兆3,557億円
98位 大分銀行 60.72% 2兆0,982億円 3兆4,558億円
99位 北國銀行 58.06% 2兆5,456億円 4兆3,841億円

NEXT ③増加額ランキング

コメント

◆各銀行のデータ(決算・頭取・基幹システム等)

メガ・信託・ネット

0001 みずほ銀行
0005 三菱UFJ銀行
0009 三井住友銀行
0010 りそな銀行
0017 埼玉りそな銀行
0033 paypay銀行
0034 セブン銀行
0035 ソニー銀行
0036 楽天銀行
0038 住信SBIネット銀行
0039 auじぶん銀行
0040 イオン銀行
0041 大和ネクスト銀行
0042 ローソン銀行
0043 みんなの銀行
0044 UI銀行
0288 三菱UFJ信託銀行
0289 みずほ信託銀行
0294 三井住友信託銀行
0297 日本マスタートラスト信託銀行
0300 SMBC信託銀行
0304 野村信託銀行
0307 オリックス銀行
0310 GMOあおぞらネット銀行
0311 農中信託銀行
0320 新生信託銀行
0321 日証金信託銀行
0324 日本カストディ銀行
0397 SBI新生銀行
0398 あおぞら銀行
0401 シティバンク、エヌ・エイ
0402 ジェーピーモルガン銀行
0403 アメリカ銀行
0411 香港上海銀行
0430 ドイツ銀行
0472 SBJ銀行
9900 ゆうちょ銀行

地方銀行

0116 北海道銀行
0117 青森銀行
0118 みちのく銀行
0119 秋田銀行
0120 北都銀行
0121 荘内銀行
0122 山形銀行
0123 岩手銀行
0124 東北銀行
0125 七十七銀行
0126 東邦銀行
0128 群馬銀行
0129 足利銀行
0130 常陽銀行
0131 筑波銀行
0133 武蔵野銀行
0134 千葉銀行
0135 千葉興業銀行
0137 きらぼし銀行
0138 横浜銀行
0140 第四北越銀行
0142 山梨中央銀行
0143 八十二銀行
0144 北陸銀行
0145 富山銀行
0146 北國銀行
0147 福井銀行
0149 静岡銀行
0150 スルガ銀行
0151 清水銀行
0152 大垣共立銀行
0153 十六銀行
0154 三十三銀行
0155 百五銀行
0157 滋賀銀行
0158 京都銀行
0159 関西みらい銀行
0161 池田泉州銀行
0162 南都銀行
0163 紀陽銀行
0164 但馬銀行
0166 鳥取銀行
0167 山陰合同銀行
0168 中国銀行
0169 広島銀行
0170 山口銀行
0172 阿波銀行
0173 百十四銀行
0174 伊予銀行
0175 四国銀行
0177 福岡銀行
0178 筑邦銀行
0179 佐賀銀行
0181 十八親和銀行
0182 肥後銀行
0183 大分銀行
0184 宮崎銀行
0185 鹿児島銀行
0187 琉球銀行
0188 沖縄銀行
0190 西日本シティ銀行
0191 北九州銀行

第二地銀

0501 北洋銀行
0508 きらやか銀行
0509 北日本銀行
0512 仙台銀行
0513 福島銀行
0514 大東銀行
0516 東和銀行
0517 栃木銀行
0522 京葉銀行
0525 東日本銀行
0526 東京スター銀行
0530 神奈川銀行
0532 大光銀行
0533 長野銀行
0534 富山第一銀行
0537 福邦銀行
0538 静岡中央銀行
0542 愛知銀行
0543 名古屋銀行
0544 中京銀行
0562 みなと銀行
0565 島根銀行
0566 トマト銀行
0569 もみじ銀行
0570 西京銀行
0572 徳島大正銀行
0573 香川銀行
0576 愛媛銀行
0578 高知銀行
0582 福岡中央銀行
0583 佐賀共栄銀行
0585 長崎銀行
0587 熊本銀行
0590 豊和銀行
0591 宮崎太陽銀行
0594 南日本銀行
0596 沖縄海邦銀行

TOPページ

タイトルとURLをコピーしました