今回は、地方銀行の有価証券ランキングです
銀行にとって融資と並ぶ収益の柱が有価証券の運用です。
有価証券の運用を見れば、その銀行の状況が分かると言っても過言ではありません。
そこで今回は、地方銀行99行における有価証券運用の状況をランキングでご紹介したいと思います。
①有価証券残高ランキング
まずは、有価証券残高のベスト10です。
銀行名 | 有価証券残高 2023年3月期 |
|
1位 | 七十七銀行 | 3兆0,562億円 |
2位 | 静岡銀行 | 2兆9,477億円 |
3位 | 京都銀行 | 2兆9,443億円 |
4位 | 第四北越銀行 | 2兆8,596億円 |
5位 | 八十二銀行 | 2兆6,856億円 |
6位 | 群馬銀行 | 2兆6,238億円 |
7位 | 千葉銀行 | 2兆5,543億円 |
8位 | 福岡銀行 | 2兆5,527億円 |
9位 | 横浜銀行 | 2兆5,309億円 |
10位 | 常陽銀行 | 2兆3,432億円 |
首位は七十七銀行。
預金量では地銀9番手ですが、有価証券残高では唯一3兆円台に乗せました。
日本の銀行ではゆうちょ銀行(132兆円)がダントツ1位です!
2位以下は、僅差で大手地銀が並んでいますね。
第二地銀の最上位は、13位の北洋銀行となっています。
11位以下はこうなっています。
銀行名 | 有価証券残高 2023年3月期 |
|
11位 | 中国銀行 | 2兆3,192億円 |
12位 | 西日本シティ銀行 | 1兆7,573億円 |
13位 | 北洋銀行 | 1兆5,894億円 |
14位 | 広島銀行 | 1兆5,815億円 |
15位 | 山陰合同銀行 | 1兆5,598億円 |
16位 | 滋賀銀行 | 1兆5,189億円 |
17位 | 伊予銀行 | 1兆4,783億円 |
18位 | 十六銀行 | 1兆4,649億円 |
19位 | 北國銀行 | 1兆4,631億円 |
20位 | 大垣共立銀行 | 1兆4,344億円 |
21位 | 百五銀行 | 1兆4,020億円 |
22位 | 大分銀行 | 1兆3,924億円 |
23位 | 南都銀行 | 1兆3,260億円 |
24位 | 足利銀行 | 1兆3,127億円 |
25位 | 十八親和銀行 | 1兆2,514億円 |
26位 | 肥後銀行 | 1兆2,377億円 |
27位 | 北陸銀行 | 1兆1,854億円 |
28位 | 京葉銀行 | 1兆1,165億円 |
29位 | 山梨中央銀行 | 1兆0,929億円 |
30位 | 岩手銀行 | 1兆0,762億円 |
31位 | 百十四銀行 | 1兆0,461億円 |
32位 | 山口銀行 | 9,799億円 |
33位 | 山形銀行 | 9,783億円 |
34位 | 愛知銀行 | 9,590億円 |
35位 | 阿波銀行 | 9,454億円 |
36位 | 三十三銀行 | 9,281億円 |
37位 | 名古屋銀行 | 8,806億円 |
38位 | きらぼし銀行 | 8,558億円 |
39位 | 関西みらい銀行 | 8,454億円 |
40位 | 鹿児島銀行 | 8,188億円 |
41位 | 武蔵野銀行 | 8,099億円 |
42位 | 四国銀行 | 8,047億円 |
43位 | 秋田銀行 | 7,815億円 |
44位 | 紀陽銀行 | 7,228億円 |
45位 | 佐賀銀行 | 7,045億円 |
46位 | 宮崎銀行 | 6,955億円 |
47位 | 青森銀行 | 6,672億円 |
48位 | 北海道銀行 | 6,613億円 |
49位 | 栃木銀行 | 6,206億円 |
50位 | 愛媛銀行 | 6,199億円 |
51位 | 福井銀行 | 5,687億円 |
52位 | 東和銀行 | 5,687億円 |
53位 | 東邦銀行 | 5,648億円 |
54位 | 千葉興業銀行 | 4,992億円 |
55位 | 池田泉州銀行 | 4,924億円 |
56位 | みなと銀行 | 4,922億円 |
57位 | もみじ銀行 | 4,870億円 |
58位 | 琉球銀行 | 4,822億円 |
59位 | 沖縄銀行 | 4,732億円 |
60位 | 筑波銀行 | 4,295億円 |
61位 | 富山第一銀行 | 4,293億円 |
62位 | 中京銀行 | 4,016億円 |
63位 | 徳島大正銀行 | 3,719億円 |
64位 | 東日本銀行 | 3,450億円 |
65位 | 長野銀行 | 3,360億円 |
66位 | 荘内銀行 | 3,319億円 |
67位 | 清水銀行 | 3,290億円 |
68位 | 北都銀行 | 3,281億円 |
69位 | 北日本銀行 | 3,260億円 |
70位 | 大光銀行 | 3,204億円 |
71位 | 香川銀行 | 3,182億円 |
72位 | スルガ銀行 | 3,035億円 |
73位 | 西京銀行 | 3,025億円 |
74位 | 高知銀行 | 2,918億円 |
75位 | 仙台銀行 | 2,774億円 |
76位 | 筑邦銀行 | 2,253億円 |
77位 | きらやか銀行 | 2,209億円 |
78位 | みちのく銀行 | 2,098億円 |
79位 | 東北銀行 | 2,032億円 |
80位 | 東京スター銀行 | 1,846億円 |
81位 | 沖縄海邦銀行 | 1,806億円 |
82位 | トマト銀行 | 1,640億円 |
83位 | 宮崎太陽銀行 | 1,609億円 |
84位 | 福島銀行 | 1,583億円 |
85位 | 熊本銀行 | 1,477億円 |
86位 | 大東銀行 | 1,425億円 |
87位 | 静岡中央銀行 | 1,339億円 |
88位 | 但馬銀行 | 1,329億円 |
89位 | 富山銀行 | 1,274億円 |
90位 | 島根銀行 | 1,156億円 |
91位 | 鳥取銀行 | 1,143億円 |
92位 | 豊和銀行 | 1,088億円 |
93位 | 神奈川銀行 | 979億円 |
94位 | 福岡中央銀行 | 893億円 |
95位 | 南日本銀行 | 804億円 |
96位 | 北九州銀行 | 560億円 |
97位 | 佐賀共栄銀行 | 522億円 |
98位 | 長崎銀行 | 116億円 |
99位 | 福邦銀行 | 90億円 |
コメント