今回は、安全な信用金庫のランキングです⛑️
金融機関の安全性に関する指標は色々ありますが、全銀協のホームページを見ると、
主なものには「自己資本比率」「格付け」「不良債権の残高」などがあります
と書いてあります。
信用金庫は「格付け」を取得しているところが少ないので、代わりに「預貸率」で考えましょう
という訳で今回は、
- 自己資本比率
- 不良債権比率
- 預貸率
の3項目から、安全な信用金庫をランキングしたいと思います。
対象となるのは、以下254の信用金庫です。
金融機関コード | 金融機関名 | 本店所在地 | |
1 | 1001 | 北海道信用金庫 | 北海道札幌市 |
2 | 1003 | 室蘭信用金庫 | 北海道室蘭市 |
3 | 1004 | 空知信用金庫 | 北海道岩見沢市 |
4 | 1006 | 苫小牧信用金庫 | 北海道苫小牧市 |
5 | 1008 | 北門信用金庫 | 北海道滝川市 |
6 | 1009 | 伊達信用金庫 | 北海道伊達市 |
7 | 1010 | 北空知信用金庫 | 北海道深川市 |
8 | 1011 | 日高信用金庫 | 北海道浦河郡 |
9 | 1013 | 渡島信用金庫 | 北海道茅部郡 |
10 | 1014 | 道南うみ街信用金庫 | 北海道桧山郡 |
11 | 1020 | 旭川信用金庫 | 北海道旭川市 |
12 | 1021 | 稚内信用金庫 | 北海道稚内市 |
13 | 1022 | 留萌信用金庫 | 北海道留萌市 |
14 | 1024 | 北星信用金庫 | 北海道名寄市 |
15 | 1026 | 帯広信用金庫 | 北海道帯広市 |
16 | 1027 | 釧路信用金庫 | 北海道釧路市 |
17 | 1028 | 大地みらい信用金庫 | 北海道根室市 |
18 | 1030 | 北見信用金庫 | 北海道北見市 |
19 | 1031 | 網走信用金庫 | 北海道網走市 |
20 | 1033 | 遠軽信用金庫 | 北海道紋別郡 |
21 | 1104 | 東奥信用金庫 | 青森県弘前市 |
22 | 1105 | 青い森信用金庫 | 青森県八戸市 |
23 | 1120 | 秋田信用金庫 | 秋田県秋田市 |
24 | 1123 | 羽後信用金庫 | 秋田県由利本荘市 |
25 | 1140 | 山形信用金庫 | 山形県山形市 |
26 | 1141 | 米沢信用金庫 | 山形県米沢市 |
27 | 1142 | 鶴岡信用金庫 | 山形県鶴岡市 |
28 | 1143 | 新庄信用金庫 | 山形県新庄市 |
29 | 1150 | 盛岡信用金庫 | 岩手県盛岡市 |
30 | 1152 | 宮古信用金庫 | 岩手県宮古市 |
31 | 1153 | 一関信用金庫 | 岩手県一関市 |
32 | 1154 | 北上信用金庫 | 岩手県北上市 |
33 | 1155 | 花巻信用金庫 | 岩手県花巻市 |
34 | 1156 | 水沢信用金庫 | 岩手県奥州市 |
35 | 1170 | 杜の都信用金庫 | 宮城県仙台市 |
36 | 1171 | 宮城第一信用金庫 | 宮城県仙台市 |
37 | 1172 | 石巻信用金庫 | 宮城県石巻市 |
38 | 1174 | 仙南信用金庫 | 宮城県白石市 |
39 | 1175 | 気仙沼信用金庫 | 宮城県気仙沼市 |
40 | 1181 | 会津信用金庫 | 福島県会津若松市 |
41 | 1182 | 郡山信用金庫 | 福島県郡山市 |
42 | 1184 | 白河信用金庫 | 福島県白河市 |
43 | 1185 | 須賀川信用金庫 | 福島県須賀川市 |
44 | 1186 | ひまわり信用金庫 | 福島県いわき市 |
45 | 1188 | あぶくま信用金庫 | 福島県南相馬市 |
46 | 1189 | 二本松信用金庫 | 福島県二本松市 |
47 | 1190 | 福島信用金庫 | 福島県福島市 |
48 | 1203 | 高崎信用金庫 | 群馬県高崎市 |
49 | 1204 | 桐生信用金庫 | 群馬県桐生市 |
50 | 1206 | アイオー信用金庫 | 群馬県伊勢崎市 |
51 | 1208 | 利根郡信用金庫 | 群馬県沼田市 |
52 | 1209 | 館林信用金庫 | 群馬県館林市 |
53 | 1210 | 北群馬信用金庫 | 群馬県渋川市 |
54 | 1211 | しののめ信用金庫 | 群馬県富岡市 |
55 | 1221 | 足利小山信用金庫 | 栃木県足利市 |
56 | 1222 | 栃木信用金庫 | 栃木県栃木市 |
57 | 1223 | 鹿沼相互信用金庫 | 栃木県鹿沼市 |
58 | 1224 | 佐野信用金庫 | 栃木県佐野市 |
59 | 1225 | 大田原信用金庫 | 栃木県大田原市 |
60 | 1227 | 烏山信用金庫 | 栃木県那須烏山市 |
61 | 1240 | 水戸信用金庫 | 茨城県水戸市 |
62 | 1242 | 結城信用金庫 | 茨城県結城市 |
63 | 1250 | 埼玉縣信用金庫 | 埼玉県熊谷市 |
64 | 1251 | 川口信用金庫 | 埼玉県川口市 |
65 | 1252 | 青木信用金庫 | 埼玉県川口市 |
66 | 1253 | 飯能信用金庫 | 埼玉県飯能市 |
67 | 1260 | 千葉信用金庫 | 千葉県千葉市 |
68 | 1261 | 銚子信用金庫 | 千葉県銚子市 |
69 | 1262 | 東京ベイ信用金庫 | 千葉県市川市 |
70 | 1264 | 館山信用金庫 | 千葉県館山市 |
71 | 1267 | 佐原信用金庫 | 千葉県香取市 |
72 | 1280 | 横浜信用金庫 | 神奈川県横浜市 |
73 | 1281 | かながわ信用金庫 | 神奈川県横須賀市 |
74 | 1282 | 湘南信用金庫 | 神奈川県横須賀市 |
75 | 1283 | 川崎信用金庫 | 神奈川県川崎市 |
76 | 1286 | 平塚信用金庫 | 神奈川県平塚市 |
77 | 1288 | さがみ信用金庫 | 神奈川県小田原市 |
78 | 1289 | 中栄信用金庫 | 神奈川県秦野市 |
79 | 1290 | 中南信用金庫 | 神奈川県中郡 |
80 | 1303 | 朝日信用金庫 | 東京都台東区 |
81 | 1305 | 興産信用金庫 | 東京都千代田区 |
82 | 1310 | さわやか信用金庫 | 東京都港区 |
83 | 1311 | 東京シティ信用金庫 | 東京都中央区 |
84 | 1319 | 芝信用金庫 | 東京都港区 |
85 | 1320 | 東京東信用金庫 | 東京都墨田区 |
86 | 1321 | 東榮信用金庫 | 東京都葛飾区 |
87 | 1323 | 亀有信用金庫 | 東京都葛飾区 |
88 | 1326 | 小松川信用金庫 | 東京都江戸川区 |
89 | 1327 | 足立成和信用金庫 | 東京都足立区 |
90 | 1333 | 東京三協信用金庫 | 東京都新宿区 |
91 | 1336 | 西京信用金庫 | 東京都新宿区 |
92 | 1341 | 西武信用金庫 | 東京都中野区 |
93 | 1344 | 城南信用金庫 | 東京都品川区 |
94 | 1345 | 昭和信用金庫 | 東京都世田谷区 |
95 | 1346 | 目黒信用金庫 | 東京都目黒区 |
96 | 1348 | 世田谷信用金庫 | 東京都世田谷区 |
97 | 1349 | 東京信用金庫 | 東京都豊島区 |
98 | 1351 | 城北信用金庫 | 東京都荒川区 |
99 | 1352 | 瀧野川信用金庫 | 東京都北区 |
100 | 1356 | 巣鴨信用金庫 | 東京都豊島区 |
101 | 1358 | 青梅信用金庫 | 東京都青梅市 |
102 | 1360 | 多摩信用金庫 | 東京都立川市 |
103 | 1370 | 新潟信用金庫 | 新潟県新潟市 |
104 | 1371 | 長岡信用金庫 | 新潟県長岡市 |
105 | 1373 | 三条信用金庫 | 新潟県三条市 |
106 | 1374 | 新発田信用金庫 | 新潟県新発田市 |
107 | 1375 | 柏崎信用金庫 | 新潟県柏崎市 |
108 | 1376 | 上越信用金庫 | 新潟県上越市 |
109 | 1377 | 新井信用金庫 | 新潟県妙高市 |
110 | 1379 | 村上信用金庫 | 新潟県村上市 |
111 | 1380 | 加茂信用金庫 | 新潟県加茂市 |
112 | 1385 | 甲府信用金庫 | 山梨県甲府市 |
113 | 1386 | 山梨信用金庫 | 山梨県甲府市 |
114 | 1390 | 長野信用金庫 | 長野県長野市 |
115 | 1391 | 松本信用金庫 | 長野県松本市 |
116 | 1392 | 上田信用金庫 | 長野県上田市 |
117 | 1393 | 諏訪信用金庫 | 長野県岡谷市 |
118 | 1394 | 飯田信用金庫 | 長野県飯田市 |
119 | 1396 | アルプス中央信用金庫 | 長野県伊那市 |
120 | 1401 | 富山信用金庫 | 富山県富山市 |
121 | 1402 | 高岡信用金庫 | 富山県高岡市 |
122 | 1404 | 新湊信用金庫 | 富山県射水市 |
123 | 1405 | にいかわ信用金庫 | 富山県魚津市 |
124 | 1406 | 氷見伏木信用金庫 | 富山県氷見市 |
125 | 1412 | 砺波信用金庫 | 富山県南砺市 |
126 | 1413 | 石動信用金庫 | 富山県小矢部市 |
127 | 1440 | 金沢信用金庫 | 石川県金沢市 |
128 | 1442 | のと共栄信用金庫 | 石川県七尾市 |
129 | 1444 | はくさん信用金庫 | 石川県金沢市 |
130 | 1448 | 興能信用金庫 | 石川県鳳珠郡 |
131 | 1470 | 福井信用金庫 | 福井県福井市 |
132 | 1471 | 敦賀信用金庫 | 福井県敦賀市 |
133 | 1473 | 小浜信用金庫 | 福井県小浜市 |
134 | 1475 | 越前信用金庫 | 福井県大野市 |
135 | 1501 | しずおか焼津信用金庫 | 静岡県静岡市 |
136 | 1502 | 静清信用金庫 | 静岡県静岡市 |
137 | 1503 | 浜松磐田信用金庫 | 静岡県浜松市 |
138 | 1505 | 沼津信用金庫 | 静岡県沼津市 |
139 | 1506 | 三島信用金庫 | 静岡県三島市 |
140 | 1507 | 富士宮信用金庫 | 静岡県富士宮市 |
141 | 1513 | 島田掛川信用金庫 | 静岡県掛川市 |
142 | 1515 | 富士信用金庫 | 静岡県富士市 |
143 | 1517 | 遠州信用金庫 | 静岡県浜松市 |
144 | 1530 | 岐阜信用金庫 | 岐阜県岐阜市 |
145 | 1531 | 大垣西濃信用金庫 | 岐阜県大垣市 |
146 | 1532 | 高山信用金庫 | 岐阜県高山市 |
147 | 1533 | 東濃信用金庫 | 岐阜県多治見市 |
148 | 1534 | 関信用金庫 | 岐阜県関市 |
149 | 1538 | 八幡信用金庫 | 岐阜県郡上市 |
150 | 1550 | 愛知信用金庫 | 愛知県名古屋市 |
151 | 1551 | 豊橋信用金庫 | 愛知県豊橋市 |
152 | 1552 | 岡崎信用金庫 | 愛知県岡崎市 |
153 | 1553 | いちい信用金庫 | 愛知県一宮市 |
154 | 1554 | 瀬戸信用金庫 | 愛知県瀬戸市 |
155 | 1555 | 半田信用金庫 | 愛知県半田市 |
156 | 1556 | 知多信用金庫 | 愛知県半田市 |
157 | 1557 | 豊川信用金庫 | 愛知県豊川市 |
158 | 1559 | 豊田信用金庫 | 愛知県豊田市 |
159 | 1560 | 碧海信用金庫 | 愛知県安城市 |
160 | 1561 | 西尾信用金庫 | 愛知県西尾市 |
161 | 1562 | 蒲郡信用金庫 | 愛知県蒲郡市 |
162 | 1563 | 尾西信用金庫 | 愛知県一宮市 |
163 | 1565 | 中日信用金庫 | 愛知県名古屋市 |
164 | 1566 | 東春信用金庫 | 愛知県小牧市 |
165 | 1580 | 津信用金庫 | 三重県津市 |
166 | 1581 | 北伊勢上野信用金庫 | 三重県四日市 |
167 | 1583 | 桑名三重信用金庫 | 三重県桑名市 |
168 | 1585 | 紀北信用金庫 | 三重県尾鷲市 |
169 | 1602 | 滋賀中央信用金庫 | 滋賀県近江八幡市 |
170 | 1603 | 長浜信用金庫 | 滋賀県長浜市 |
171 | 1604 | 湖東信用金庫 | 滋賀県東近江市 |
172 | 1610 | 京都信用金庫 | 京都府京都市 |
173 | 1611 | 京都中央信用金庫 | 京都府京都市 |
174 | 1620 | 京都北都信用金庫 | 京都府宮津市 |
175 | 1630 | 大阪信用金庫 | 大阪府大阪市 |
176 | 1633 | 大阪厚生信用金庫 | 大阪府大阪市 |
177 | 1635 | 大阪シティ信用金庫 | 大阪府大阪市 |
178 | 1636 | 大阪商工信用金庫 | 大阪府大阪市 |
179 | 1643 | 永和信用金庫 | 大阪府大阪市 |
180 | 1645 | 北おおさか信用金庫 | 大阪府茨木市 |
181 | 1656 | 枚方信用金庫 | 大阪府枚方市 |
182 | 1666 | 奈良信用金庫 | 奈良県大和郡山市 |
183 | 1667 | 大和信用金庫 | 奈良県桜井市 |
184 | 1668 | 奈良中央信用金庫 | 奈良県磯城郡 |
185 | 1671 | 新宮信用金庫 | 和歌山県新宮市 |
186 | 1674 | きのくに信用金庫 | 和歌山県和歌山市 |
187 | 1680 | 神戸信用金庫 | 兵庫県神戸市 |
188 | 1685 | 姫路信用金庫 | 兵庫県姫路市 |
189 | 1686 | 播州信用金庫 | 兵庫県姫路市 |
190 | 1687 | 兵庫信用金庫 | 兵庫県姫路市 |
191 | 1688 | 尼崎信用金庫 | 兵庫県尼崎市 |
192 | 1689 | 日新信用金庫 | 兵庫県明石市 |
193 | 1691 | 淡路信用金庫 | 兵庫県洲本市 |
194 | 1692 | 但馬信用金庫 | 兵庫県豊岡市 |
195 | 1694 | 西兵庫信用金庫 | 兵庫県宍粟市 |
196 | 1695 | 中兵庫信用金庫 | 兵庫県丹波市 |
197 | 1696 | 但陽信用金庫 | 兵庫県加古川市 |
198 | 1701 | 鳥取信用金庫 | 鳥取県鳥取市 |
199 | 1702 | 米子信用金庫 | 鳥取県米子市 |
200 | 1703 | 倉吉信用金庫 | 鳥取県倉吉市 |
201 | 1710 | しまね信用金庫 | 島根県松江市 |
202 | 1711 | 日本海信用金庫 | 島根県浜田市 |
203 | 1712 | 島根中央信用金庫 | 島根県出雲市 |
204 | 1732 | おかやま信用金庫 | 岡山県岡山市 |
205 | 1734 | 水島信用金庫 | 岡山県倉敷市 |
206 | 1735 | 津山信用金庫 | 岡山県津山市 |
207 | 1738 | 玉島信用金庫 | 岡山県倉敷市 |
208 | 1740 | 備北信用金庫 | 岡山県高梁市 |
209 | 1741 | 吉備信用金庫 | 岡山県総社市 |
210 | 1743 | 備前日生信用金庫 | 岡山県備前市 |
211 | 1750 | 広島信用金庫 | 広島県広島市 |
212 | 1752 | 呉信用金庫 | 広島県呉市 |
213 | 1756 | しまなみ信用金庫 | 広島県三原市 |
214 | 1758 | 広島みどり信用金庫 | 広島県庄原市 |
215 | 1780 | 萩山口信用金庫 | 山口県山口市 |
216 | 1781 | 西中国信用金庫 | 山口県下関市 |
217 | 1789 | 東山口信用金庫 | 山口県防府市 |
218 | 1801 | 徳島信用金庫 | 徳島県徳島市 |
219 | 1803 | 阿南信用金庫 | 徳島県阿南市 |
220 | 1830 | 高松信用金庫 | 香川県高松市 |
221 | 1833 | 観音寺信用金庫 | 香川県観音寺市 |
222 | 1860 | 愛媛信用金庫 | 愛媛県松山市 |
223 | 1862 | 宇和島信用金庫 | 愛媛県宇和島市 |
224 | 1864 | 東予信用金庫 | 愛媛県新居浜市 |
225 | 1866 | 川之江信用金庫 | 愛媛県四国中央市 |
226 | 1880 | 幡多信用金庫 | 高知県四万十市 |
227 | 1881 | 高知信用金庫 | 高知県高知市 |
228 | 1901 | 福岡信用金庫 | 福岡県福岡市 |
229 | 1903 | 福岡ひびき信用金庫 | 福岡県北九州市 |
230 | 1908 | 大牟田柳川信用金庫 | 福岡県大牟田市 |
231 | 1909 | 筑後信用金庫 | 福岡県久留米市 |
232 | 1910 | 飯塚信用金庫 | 福岡県飯塚市 |
233 | 1913 | 田川信用金庫 | 福岡県田川市 |
234 | 1917 | 大川信用金庫 | 福岡県大川市 |
235 | 1920 | 遠賀信用金庫 | 福岡県遠賀郡 |
236 | 1930 | 唐津信用金庫 | 佐賀県唐津市 |
237 | 1931 | 佐賀信用金庫 | 佐賀県佐賀市 |
238 | 1932 | 伊万里信用金庫 | 佐賀県伊万里市 |
239 | 1933 | 九州ひぜん信用金庫 | 佐賀県武雄市 |
240 | 1942 | たちばな信用金庫 | 長崎県諫早市 |
241 | 1951 | 熊本信用金庫 | 熊本県熊本市 |
242 | 1952 | 熊本第一信用金庫 | 熊本県熊本市 |
243 | 1954 | 熊本中央信用金庫 | 熊本県熊本市 |
244 | 1955 | 天草信用金庫 | 熊本県天草市 |
245 | 1960 | 大分信用金庫 | 大分県大分市 |
246 | 1962 | 大分みらい信用金庫 | 大分県別府市 |
247 | 1968 | 日田信用金庫 | 大分県日田市 |
248 | 1980 | 宮崎第一信用金庫 | 宮崎県宮崎市 |
249 | 1982 | 延岡信用金庫 | 宮崎県延岡市 |
250 | 1985 | 高鍋信用金庫 | 宮崎県児湯郡 |
251 | 1990 | 鹿児島信用金庫 | 鹿児島県鹿児島市 |
252 | 1991 | 鹿児島相互信用金庫 | 鹿児島県鹿児島市 |
253 | 1993 | 奄美大島信用金庫 | 鹿児島県奄美市 |
254 | 1996 | コザ信用金庫 | 沖縄県沖縄市 |
コメント