安全な信用組合ランキング
①自己資本比率⛑️
まず、自己資本比率のベスト10を発表します。
数字は、2023年3月期決算のものです。
金融機関名 | 自己資本比率 | |
1位 | 信用組合横浜華銀 | 43.44% |
2位 | 相双五城信用組合 | 36.24% |
3位 | 福井県医師信用組合 | 32.54% |
4位 | 滋賀県民信用組合 | 32.28% |
5位 | 新潟大栄信用組合 | 28.91% |
6位 | 岐阜県医師信用組合 | 26.15% |
7位 | 東浴信用組合 | 25.98% |
8位 | 呉市職員信用組合 | 25.91% |
9位 | 三重県職員信用組合 | 24.96% |
10位 | 神戸市職員信用組合 | 24.22% |
自己資本比率は、金融機関の健全性を示す重要な指標です。
バーゼルⅢでは、国際業務を行う金融機関に対し自己資本比率8%以上を、国内金融機関には4%以上を求めています。
実際には、国内金融機関であっても8%以上を求める空気がありますね
ナンバー1に輝いたのは信用組合横浜華銀(43.44%)✨
横浜在住の華僑・華人によって1952年に設立された民族系金融機関です。
ディスクロージャー誌もなくあまり情報がありませんが、同胞たちの長年の支えにより自己資本を積み上げてきたのでしょう。
2位の相双五条信用組合(36.24%)は福島県を地盤とする信用組合。
2012年には139億円の公的資金注入が行われていますが、これは東日本震災で被災した地元経済を支える意味合いが強かったのでしょう。
公的資金は10年で完済されています
11位以下はこうなっています。
金融機関名 | 自己資本比率 | |
11位 | 釧路信用組合 | 23.69% |
12位 | 富山県医師信用組合 | 23.07% |
13位 | 東京厚生信用組合 | 23.02% |
14位 | 杜陵信用組合 | 22.56% |
15位 | 愛知県医師信用組合 | 22.06% |
16位 | 群馬県医師信用組合 | 21.16% |
17位 | 石巻商工信用組合 | 21.06% |
18位 | 備後信用組合 | 20.79% |
19位 | 長野県信用組合 | 20.21% |
20位 | 佐賀西信用組合 | 20.09% |
21位 | 静岡県医師信用組合 | 19.79% |
22位 | 岩手県医師信用組合 | 19.36% |
23位 | 石川県医師信用組合 | 19.00% |
24位 | 東京都職員信用組合 | 18.65% |
25位 | 丸八信用組合 | 18.18% |
26位 | 飛騨信用組合 | 18.10% |
27位 | いわき信用組合 | 17.84% |
28位 | 毎日信用組合 | 17.81% |
29位 | 巻信用組合 | 17.49% |
30位 | 愛知県警察信用組合 | 17.32% |
31位 | 兵庫県信用組合 | 17.24% |
32位 | 兵庫県警察信用組合 | 17.24% |
33位 | 警視庁職員信用組合 | 16.74% |
34位 | 新潟鉄道信用組合 | 16.44% |
35位 | 長崎県医師信用組合 | 15.96% |
36位 | 那須信用組合 | 15.58% |
37位 | 中央信用組合 | 15.31% |
38位 | 福岡県庁信用組合 | 15.12% |
39位 | 鹿児島県医師信用組合 | 14.99% |
40位 | 埼玉県医師信用組合 | 14.81% |
41位 | 福泉信用組合 | 14.80% |
42位 | 興栄信用組合 | 14.60% |
43位 | 大阪府医師信用組合 | 14.54% |
44位 | 中ノ郷信用組合 | 14.27% |
45位 | 大阪府警察信用組合 | 13.86% |
46位 | 佐賀県医師信用組合 | 13.74% |
47位 | 熊本県医師信用組合 | 13.58% |
48位 | 土佐信用組合 | 13.22% |
49位 | 山形県医師信用組合 | 13.13% |
50位 | 島根益田信用組合 | 12.79% |
51位 | 福岡県医師信用組合 | 12.72% |
52位 | 愛知県医療信用組合 | 12.69% |
53位 | 協栄信用組合 | 12.53% |
54位 | 兵庫県医療信用組合 | 12.49% |
55位 | ゆきぐに信用組合 | 12.30% |
56位 | 大阪協栄信用組合 | 12.29% |
57位 | 滋賀県信用組合 | 12.26% |
58位 | 東京消防信用組合 | 12.19% |
59位 | ぐんまみらい信用組合 | 12.05% |
60位 | 七島信用組合 | 12.03% |
61位 | 朝日新聞信用組合 | 12.00% |
62位 | 江東信用組合 | 11.88% |
63位 | 金沢中央信用組合 | 11.87% |
64位 | 近畿産業信用組合 | 11.86% |
65位 | 大同信用組合 | 11.68% |
66位 | 淡陽信用組合 | 11.47% |
67位 | はばたき信用組合 | 11.45% |
68位 | 福江信用組合 | 11.41% |
69位 | 十勝信用組合 | 11.31% |
70位 | 和歌山県医師信用組合 | 11.20% |
71位 | 岐阜商工信用組合 | 11.14% |
72位 | 両備信用組合 | 11.14% |
73位 | 小田原第一信用組合 | 10.96% |
74位 | 益田信用組合 | 10.94% |
75位 | 糸魚川信用組合 | 10.87% |
76位 | 北郡信用組合 | 10.65% |
77位 | 神奈川県医師信用組合 | 10.65% |
78位 | 東京証券信用組合 | 10.58% |
79位 | のぞみ信用組合 | 10.54% |
80位 | 熊本県信用組合 | 10.53% |
81位 | 広島市信用組合 | 10.38% |
82位 | 笠岡信用組合 | 10.35% |
83位 | 共立信用組合 | 10.34% |
84位 | 茨城県信用組合 | 10.24% |
85位 | ウリ信用組合 | 10.16% |
86位 | 山口県信用組合 | 10.05% |
87位 | 山形第一信用組合 | 10.02% |
88位 | 大東京信用組合 | 9.85% |
89位 | 真岡信用組合 | 9.79% |
90位 | 新潟縣信用組合 | 9.71% |
91位 | 銚子商工信用組合 | 9.63% |
92位 | 函館商工信用組合 | 9.60% |
93位 | 福島県商工信用組合 | 9.58% |
94位 | 鹿児島興業信用組合 | 9.31% |
95位 | 秋田県信用組合 | 9.27% |
96位 | 大分県信用組合 | 9.20% |
97位 | 文化産業信用組合 | 9.16% |
98位 | 名古屋青果物信用組合 | 9.11% |
99位 | 君津信用組合 | 9.07% |
100位 | 成協信用組合 | 8.98% |
101位 | 札幌中央信用組合 | 8.92% |
102位 | 愛知県中央信用組合 | 8.81% |
103位 | 東信用組合 | 8.81% |
104位 | 第一勧業信用組合 | 8.80% |
105位 | 横浜幸銀信用組合 | 8.74% |
106位 | 都留信用組合 | 8.71% |
107位 | 奄美信用組合 | 8.70% |
108位 | 相愛信用組合 | 8.70% |
109位 | 群馬県信用組合 | 8.67% |
110位 | 埼玉信用組合 | 8.61% |
111位 | 全東栄信用組合 | 8.55% |
112位 | 北央信用組合 | 8.37% |
113位 | 会津商工信用組合 | 8.34% |
114位 | 香川県信用組合 | 8.32% |
115位 | 広島県信用組合 | 8.30% |
116位 | 信用組合広島商銀 | 8.25% |
117位 | あすか信用組合 | 8.20% |
118位 | 信用組合愛知商銀 | 8.19% |
119位 | 佐賀東信用組合 | 8.17% |
120位 | 宿毛商銀信用組合 | 8.16% |
121位 | 大阪貯蓄信用組合 | 8.13% |
122位 | 京滋信用組合 | 8.11% |
123位 | 青森県信用組合 | 8.08% |
124位 | 空知商工信用組合 | 8.07% |
125位 | 西海みずき信用組合 | 8.02% |
126位 | 福岡県信用組合 | 7.96% |
127位 | 山梨県民信用組合 | 7.95% |
128位 | 青和信用組合 | 7.71% |
129位 | 房総信用組合 | 7.47% |
130位 | あかぎ信用組合 | 7.46% |
131位 | 山形中央信用組合 | 7.43% |
132位 | 三條信用組合 | 7.40% |
133位 | 長崎三菱信用組合 | 7.36% |
134位 | 富山県信用組合 | 7.20% |
135位 | 仙北信用組合 | 7.10% |
136位 | 兵庫ひまわり信用組合 | 7.07% |
137位 | 熊谷商工信用組合 | 7.00% |
138位 | 古川信用組合 | 6.90% |
139位 | ミレ信用組合 | 6.64% |
140位 | ハナ信用組合 | 6.58% |
141位 | 朝銀西信用組合 | 6.57% |
142位 | 宮崎県南部信用組合 | 6.37% |
143位 | 神奈川県歯科医師信用組合 | 6.29% |
144位 | 豊橋商工信用組合 | 6.14% |
145位 | イオ信用組合 | 5.15% |
コメント