㉒当期純利益
次は、当期純利益のランキングです。
| 銀行名 | 当期純利益 (2023年3月期) |
|
| 1 | 伊予銀行 | 263億円 |
| 2 | 阿波銀行 | 101億円 |
| 3 | 百十四銀行 | 83億円 |
| 4 | 徳島大正銀行 | 76億円 |
| 5 | 香川銀行 | 62億円 |
| 6 | 四国銀行 | 55億円 |
| 7 | 愛媛銀行 | 49億円 |
| 8 | 高知銀行 | 15億円 |
経常利益から、特別損益と法人税等を差し引いたのが、当期純利益です。
順位は、経常利益とまったく同じとなっています。
実力ランキング次は、当期純利益のランキングです。
| 銀行名 | 当期純利益 (2023年3月期) |
|
| 1 | 伊予銀行 | 263億円 |
| 2 | 阿波銀行 | 101億円 |
| 3 | 百十四銀行 | 83億円 |
| 4 | 徳島大正銀行 | 76億円 |
| 5 | 香川銀行 | 62億円 |
| 6 | 四国銀行 | 55億円 |
| 7 | 愛媛銀行 | 49億円 |
| 8 | 高知銀行 | 15億円 |
経常利益から、特別損益と法人税等を差し引いたのが、当期純利益です。
順位は、経常利益とまったく同じとなっています。
コメント