②有価証券残高
次は、有価証券残高のランキングです。
銀行名 | 有価証券残高 (2023年3月期) |
|
1 | 伊予銀行 | 1兆4,783億円 |
2 | 百十四銀行 | 1兆0,461億円 |
3 | 阿波銀行 | 9,454億円 |
4 | 四国銀行 | 8,047億円 |
5 | 愛媛銀行 | 6,199億円 |
6 | 徳島大正銀行 | 3,719億円 |
7 | 香川銀行 | 3,182億円 |
8 | 高知銀行 | 2,918億円 |
預金量とまったく同じ順位となりました。
ちなみに他の地域はすべて、預金量と有価証券残高は異なる順位となっています。
コメント