全国254信用金庫💴貸出金ランキング【2023年3月期】融資残高、預貸率、増加額、増加率を比較

スポンサーリンク

全国254信用金庫💴
貸出金ランキング③増加額

次は、貸出金の増加額ベスト10です。

  金融機関名 増減額 貸出金
2022年3月期
貸出金
2023年3月期
1位 京都中央信用金庫 975億円 3兆1,197億円 3兆2,172億円
2位 川崎信用金庫 581億円 1兆3,145億円 1兆3,726億円
3位 しずおか焼津信用金庫 447億円 8,530億円 8,978億円
4位 西尾信用金庫 419億円 6,897億円 7,316億円
5位 横浜信用金庫 418億円 1兆1,046億円 1兆1,464億円
6位 京都信用金庫 326億円 1兆8,130億円 1兆8,456億円
7位 碧海信用金庫 313億円 1兆1,493億円 1兆1,805億円
8位 岐阜信用金庫 305億円 1兆4,021億円 1兆4,326億円
9位 東京シティ信用金庫 301億円 5,579億円 5,881億円
10位 かながわ信用金庫 301億円 6,168億円 6,468億円

首位はまたしても京都中央信用金庫で、1,000億円近い増加となりました。

254信用金庫全体の合計では、1兆4,102億円の増加。

これだけ貸出金が増加している理由は、

  • コロナ禍が収束し、運転資金・設備資金の需要が増していること
  • コロナの影響を引きずっている業態が、手元資金確保に動いていること
  • 金利上昇への対応として、銀行が有価証券から貸出金へ資金を振り向けていること

などが考えられます。

貸出金の増加はもうしばらく続きそうですね

11位以下はこうなっています。

  金融機関名 増減額 貸出金
2022年3月期
貸出金
2023年3月期
11位 豊田信用金庫 300億円 8,717億円 9,017億円
12位 瀬戸信用金庫 273億円 1兆0,984億円 1兆1,257億円
13位 飯能信用金庫 264億円 6,062億円 6,326億円
14位 埼玉縣信用金庫 235億円 1兆8,194億円 1兆8,429億円
15位 遠賀信用金庫 219億円 1,349億円 1,568億円
16位 川口信用金庫 219億円 5,105億円 5,324億円
17位 広島信用金庫 192億円 1兆0,369億円 1兆0,561億円
18位 浜松磐田信用金庫 182億円 1兆2,984億円 1兆3,167億円
19位 杜の都信用金庫 171億円 3,350億円 3,521億円
20位 枚方信用金庫 157億円 2,156億円 2,312億円
21位 東京東信用金庫 155億円 1兆1,375億円 1兆1,530億円
22位 朝日信用金庫 151億円 1兆4,420億円 1兆4,570億円
23位 愛媛信用金庫 149億円 3,130億円 3,279億円
24位 銚子信用金庫 146億円 1,478億円 1,624億円
25位 大阪信用金庫 141億円 1兆5,670億円 1兆5,811億円
26位 湘南信用金庫 139億円 7,321億円 7,460億円
27位 静清信用金庫 124億円 3,985億円 4,108億円
28位 島根中央信用金庫 119億円 1,466億円 1,585億円
29位 尾西信用金庫 116億円 2,128億円 2,244億円
30位 仙南信用金庫 114億円 1,119億円 1,233億円
31位 北おおさか信用金庫 110億円 8,044億円 8,155億円
32位 呉信用金庫 107億円 4,454億円 4,561億円
33位 城南信用金庫 105億円 2兆3,480億円 2兆3,584億円
34位 渡島信用金庫 100億円 1,354億円 1,454億円
35位 興産信用金庫 98億円 2,437億円 2,535億円
36位 知多信用金庫 98億円 4,195億円 4,292億円
37位 昭和信用金庫 97億円 2,071億円 2,168億円
38位 多摩信用金庫 97億円 1兆1,552億円 1兆1,649億円
39位 平塚信用金庫 92億円 2,332億円 2,425億円
40位 大阪商工信用金庫 91億円 4,607億円 4,699億円
41位 岡崎信用金庫 88億円 1兆7,063億円 1兆7,151億円
42位 青梅信用金庫 83億円 5,131億円 5,214億円
43位 芝信用金庫 82億円 5,968億円 6,050億円
44位 苫小牧信用金庫 81億円 2,450億円 2,531億円
45位 城北信用金庫 81億円 1兆3,020億円 1兆3,100億円
46位 帯広信用金庫 76億円 3,531億円 3,607億円
47位 東京信用金庫 74億円 7,479億円 7,554億円
48位 富山信用金庫 71億円 1,957億円 2,028億円
49位 宮城第一信用金庫 69億円 760億円 829億円
50位 旭川信用金庫 67億円 3,283億円 3,351億円
51位 島田掛川信用金庫 66億円 3,528億円 3,595億円
52位 三条信用金庫 64億円 2,161億円 2,225億円
53位 但陽信用金庫 63億円 3,142億円 3,205億円
54位 愛知信用金庫 63億円 1,194億円 1,257億円
55位 日新信用金庫 61億円 3,934億円 3,995億円
56位 甲府信用金庫 57億円 2,117億円 2,175億円
57位 永和信用金庫 57億円 3,209億円 3,266億円
58位 桑名三重信用金庫 55億円 3,186億円 3,242億円
59位 幡多信用金庫 54億円 902億円 956億円
60位 蒲郡信用金庫 54億円 6,141億円 6,195億円
61位 福岡ひびき信用金庫 53億円 4,032億円 4,086億円
62位 宮崎第一信用金庫 53億円 1,225億円 1,278億円
63位 富士信用金庫 53億円 1,861億円 1,913億円
64位 観音寺信用金庫 52億円 1,646億円 1,698億円
65位 福島信用金庫 52億円 1,916億円 1,968億円
66位 高岡信用金庫 51億円 1,777億円 1,828億円
67位 奈良中央信用金庫 50億円 2,103億円 2,153億円
68位 三島信用金庫 49億円 4,673億円 4,723億円
69位 大和信用金庫 49億円 3,714億円 3,763億円
70位 長野信用金庫 48億円 3,539億円 3,588億円
71位 佐原信用金庫 47億円 941億円 988億円
72位 釧路信用金庫 45億円 1,095億円 1,140億円
73位 豊川信用金庫 45億円 4,028億円 4,074億円
74位 千葉信用金庫 45億円 5,985億円 6,030億円
75位 播州信用金庫 44億円 7,425億円 7,469億円
76位 北空知信用金庫 43億円 800億円 843億円
77位 滋賀中央信用金庫 43億円 2,632億円 2,675億円
78位 北星信用金庫 43億円 1,098億円 1,141億円
79位 東濃信用金庫 43億円 5,684億円 5,727億円
80位 豊橋信用金庫 42億円 4,314億円 4,356億円
81位 神戸信用金庫 42億円 2,415億円 2,457億円
82位 高鍋信用金庫 41億円 1,080億円 1,121億円
83位 留萌信用金庫 40億円 1,155億円 1,195億円
84位 中南信用金庫 40億円 954億円 994億円
85位 館山信用金庫 39億円 822億円 862億円
86位 二本松信用金庫 38億円 591億円 629億円
87位 青木信用金庫 35億円 4,264億円 4,299億円
88位 鹿児島信用金庫 34億円 2,169億円 2,204億円
89位 遠軽信用金庫 34億円 1,701億円 1,734億円
90位 九州ひぜん信用金庫 31億円 844億円 875億円
91位 長浜信用金庫 30億円 1,378億円 1,407億円
92位 栃木信用金庫 28億円 1,223億円 1,251億円
93位 秋田信用金庫 28億円 739億円 767億円
94位 小松川信用金庫 27億円 973億円 1,001億円
95位 熊本信用金庫 27億円 1,018億円 1,045億円
96位 飯田信用金庫 27億円 2,607億円 2,634億円
97位 烏山信用金庫 27億円 715億円 741億円
98位 須賀川信用金庫 26億円 1,091億円 1,117億円
99位 大地みらい信用金庫 26億円 1,233億円 1,259億円
100位 瀧野川信用金庫 25億円 3,513億円 3,538億円
101位 あぶくま信用金庫 25億円 947億円 972億円
102位 会津信用金庫 24億円 1,008億円 1,032億円
103位 はくさん信用金庫 24億円 1,737億円 1,760億円
104位 石巻信用金庫 22億円 801億円 823億円
105位 郡山信用金庫 22億円 1,023億円 1,045億円
106位 大分信用金庫 22億円 1,010億円 1,032億円
107位 大牟田柳川信用金庫 21億円 944億円 965億円
108位 大阪厚生信用金庫 20億円 7,050億円 7,070億円
109位 関信用金庫 20億円 1,223億円 1,243億円
110位 高山信用金庫 20億円 1,243億円 1,263億円
111位 空知信用金庫 20億円 1,454億円 1,473億円
112位 高松信用金庫 20億円 2,292億円 2,312億円
113位 さがみ信用金庫 19億円 3,499億円 3,518億円
114位 諏訪信用金庫 19億円 1,840億円 1,859億円
115位 松本信用金庫 19億円 2,048億円 2,067億円
116位 東予信用金庫 18億円 499億円 517億円
117位 京都北都信用金庫 18億円 3,731億円 3,748億円
118位 大田原信用金庫 18億円 807億円 825億円
119位 上田信用金庫 18億円 1,488億円 1,506億円
120位 しまなみ信用金庫 17億円 1,489億円 1,507億円
121位 宇和島信用金庫 17億円 671億円 689億円
122位 富士宮信用金庫 17億円 1,695億円 1,712億円
123位 大垣西濃信用金庫 17億円 3,541億円 3,558億円
124位 世田谷信用金庫 17億円 1,458億円 1,475億円
125位 大分みらい信用金庫 17億円 2,088億円 2,105億円
126位 延岡信用金庫 17億円 359億円 376億円
127位 川之江信用金庫 16億円 419億円 435億円
128位 羽後信用金庫 16億円 718億円 734億円
129位 東京ベイ信用金庫 16億円 3,599億円 3,615億円
130位 天草信用金庫 16億円 673億円 689億円
131位 但馬信用金庫 16億円 1,813億円 1,829億円
132位 熊本中央信用金庫 15億円 1,044億円 1,059億円
133位 沼津信用金庫 15億円 2,339億円 2,354億円
134位 遠州信用金庫 15億円 2,325億円 2,339億円
135位 阿南信用金庫 14億円 609億円 623億円
136位 熊本第一信用金庫 13億円 1,682億円 1,695億円
137位 利根郡信用金庫 13億円 918億円 931億円
138位 東奥信用金庫 13億円 816億円 829億円
139位 田川信用金庫 13億円 281億円 294億円
140位 津信用金庫 12億円 166億円 178億円
141位 伊万里信用金庫 12億円 592億円 604億円
142位 淡路信用金庫 11億円 1,975億円 1,986億円
143位 米沢信用金庫 11億円 686億円 698億円
144位 鹿沼相互信用金庫 11億円 1,064億円 1,075億円
145位 水戸信用金庫 10億円 4,585億円 4,596億円
146位 敦賀信用金庫 10億円 473億円 483億円
147位 アルプス中央信用金庫 10億円 1,341億円 1,351億円
148位 萩山口信用金庫 10億円 964億円 974億円
149位 中栄信用金庫 10億円 1,730億円 1,740億円
150位 気仙沼信用金庫 9億円 502億円 512億円
151位 山形信用金庫 8億円 838億円 846億円
152位 北海道信用金庫 8億円 6,493億円 6,501億円
153位 新宮信用金庫 8億円 471億円 479億円
154位 長岡信用金庫 7億円 899億円 906億円
155位 広島みどり信用金庫 7億円 381億円 387億円
156位 たちばな信用金庫 5億円 865億円 870億円
157位 西兵庫信用金庫 5億円 2,168億円 2,173億円
158位 佐賀信用金庫 5億円 659億円 664億円
159位 目黒信用金庫 5億円 1,012億円 1,017億円
160位 新庄信用金庫 4億円 416億円 420億円
161位 石動信用金庫 4億円 275億円 279億円
162位 鶴岡信用金庫 4億円 806億円 809億円
163位 新湊信用金庫 4億円 235億円 239億円
164位 新発田信用金庫 3億円 391億円 394億円
165位 水沢信用金庫 3億円 492億円 496億円
166位 唐津信用金庫 3億円 534億円 537億円
167位 東山口信用金庫 3億円 939億円 942億円
168位 柏崎信用金庫 3億円 459億円 462億円
169位 青い森信用金庫 2億円 2,367億円 2,369億円
170位 福岡信用金庫 2億円 941億円 943億円
171位 佐野信用金庫 2億円 535億円 536億円
172位 水島信用金庫 1億円 970億円 971億円
173位 北群馬信用金庫 1億円 1,057億円 1,058億円
174位 山梨信用金庫 1億円 1,820億円 1,821億円
175位 半田信用金庫 0億円 1,375億円 1,376億円
176位 高知信用金庫 0億円 698億円 698億円
177位 氷見伏木信用金庫 0億円 250億円 251億円
178位 津山信用金庫 0億円 683億円 683億円
179位 新井信用金庫 0億円 428億円 428億円
180位 備北信用金庫 0億円 478億円 478億円
181位 北門信用金庫 0億円 1,166億円 1,166億円
182位 東榮信用金庫 0億円 697億円 697億円
183位 宮古信用金庫 0億円 278億円 277億円
184位 越前信用金庫 -1億円 421億円 421億円
185位 北上信用金庫 -1億円 518億円 518億円
186位 紀北信用金庫 -1億円 218億円 217億円
187位 砺波信用金庫 -1億円 376億円 375億円
188位 しまね信用金庫 -1億円 680億円 679億円
189位 日田信用金庫 -1億円 241億円 240億円
190位 網走信用金庫 -2億円 1,048億円 1,046億円
191位 日本海信用金庫 -2億円 530億円 528億円
192位 飯塚信用金庫 -2億円 1,566億円 1,563億円
193位 足利小山信用金庫 -3億円 1,502億円 1,499億円
194位 北見信用金庫 -3億円 1,836億円 1,833億円
195位 興能信用金庫 -4億円 1,194億円 1,190億円
196位 上越信用金庫 -4億円 728億円 724億円
197位 桐生信用金庫 -5億円 3,207億円 3,202億円
198位 いちい信用金庫 -6億円 4,369億円 4,363億円
199位 道南うみ街信用金庫 -7億円 1,263億円 1,256億円
200位 にいかわ信用金庫 -7億円 686億円 679億円
201位 稚内信用金庫 -8億円 799億円 792億円
202位 結城信用金庫 -8億円 1,428億円 1,421億円
203位 吉備信用金庫 -8億円 643億円 635億円
204位 米子信用金庫 -8億円 1,285億円 1,277億円
205位 倉吉信用金庫 -9億円 443億円 435億円
206位 足立成和信用金庫 -10億円 3,002億円 2,992億円
207位 東京三協信用金庫 -10億円 1,164億円 1,154億円
208位 小浜信用金庫 -10億円 406億円 396億円
209位 筑後信用金庫 -10億円 1,027億円 1,017億円
210位 のと共栄信用金庫 -10億円 1,784億円 1,774億円
211位 奄美大島信用金庫 -10億円 506億円 496億円
212位 加茂信用金庫 -12億円 361億円 349億円
213位 村上信用金庫 -12億円 379億円 367億円
214位 白河信用金庫 -13億円 1,017億円 1,004億円
215位 大川信用金庫 -13億円 641億円 628億円
216位 北伊勢上野信用金庫 -14億円 2,290億円 2,276億円
217位 東春信用金庫 -15億円 1,421億円 1,406億円
218位 コザ信用金庫 -15億円 1,704億円 1,688億円
219位 花巻信用金庫 -15億円 425億円 409億円
220位 新潟信用金庫 -17億円 1,532億円 1,515億円
221位 館林信用金庫 -18億円 710億円 692億円
222位 湖東信用金庫 -18億円 953億円 934億円
223位 八幡信用金庫 -19億円 338億円 318億円
224位 鳥取信用金庫 -21億円 1,067億円 1,046億円
225位 伊達信用金庫 -22億円 575億円 553億円
226位 一関信用金庫 -23億円 974億円 951億円
227位 姫路信用金庫 -26億円 5,464億円 5,438億円
228位 徳島信用金庫 -27億円 966億円 938億円
229位 ひまわり信用金庫 -28億円 1,001億円 973億円
230位 日高信用金庫 -30億円 889億円 859億円
231位 おかやま信用金庫 -30億円 2,516億円 2,486億円
232位 亀有信用金庫 -31億円 2,881億円 2,851億円
233位 鹿児島相互信用金庫 -31億円 3,699億円 3,668億円
234位 アイオー信用金庫 -36億円 1,829億円 1,793億円
235位 西中国信用金庫 -38億円 2,786億円 2,748億円
236位 高崎信用金庫 -41億円 2,275億円 2,233億円
237位 玉島信用金庫 -42億円 1,634億円 1,592億円
238位 盛岡信用金庫 -44億円 1,358億円 1,314億円
239位 中兵庫信用金庫 -44億円 1,578億円 1,534億円
240位 奈良信用金庫 -54億円 2,006億円 1,952億円
241位 福井信用金庫 -65億円 3,854億円 3,789億円
242位 巣鴨信用金庫 -65億円 9,325億円 9,260億円
243位 備前日生信用金庫 -72億円 904億円 832億円
244位 中日信用金庫 -74億円 1,793億円 1,719億円
245位 しののめ信用金庫 -75億円 4,449億円 4,374億円
246位 尼崎信用金庫 -83億円 1兆3,280億円 1兆3,197億円
247位 きのくに信用金庫 -92億円 4,160億円 4,068億円
248位 兵庫信用金庫 -117億円 3,272億円 3,156億円
249位 大阪シティ信用金庫 -125億円 1兆4,349億円 1兆4,224億円
250位 西京信用金庫 -131億円 3,973億円 3,842億円
251位 金沢信用金庫 -136億円 1,975億円 1,839億円
252位 室蘭信用金庫 -141億円 1,432億円 1,291億円
253位 さわやか信用金庫 -217億円 9,236億円 9,018億円
254位 西武信用金庫 -238億円 1兆5,312億円 1兆5,074億円

NEXT ④貸出金増加率ランキング

コメント

◆各銀行のデータ(決算・頭取・基幹システム等)

メガ・信託・ネット

0001 みずほ銀行
0005 三菱UFJ銀行
0009 三井住友銀行
0010 りそな銀行
0017 埼玉りそな銀行
0033 paypay銀行
0034 セブン銀行
0035 ソニー銀行
0036 楽天銀行
0038 住信SBIネット銀行
0039 auじぶん銀行
0040 イオン銀行
0041 大和ネクスト銀行
0042 ローソン銀行
0043 みんなの銀行
0044 UI銀行
0288 三菱UFJ信託銀行
0289 みずほ信託銀行
0294 三井住友信託銀行
0297 日本マスタートラスト信託銀行
0300 SMBC信託銀行
0304 野村信託銀行
0307 オリックス銀行
0310 GMOあおぞらネット銀行
0311 農中信託銀行
0320 新生信託銀行
0321 日証金信託銀行
0324 日本カストディ銀行
0397 SBI新生銀行
0398 あおぞら銀行
0401 シティバンク、エヌ・エイ
0402 ジェーピーモルガン銀行
0403 アメリカ銀行
0411 香港上海銀行
0430 ドイツ銀行
0472 SBJ銀行
9900 ゆうちょ銀行

地方銀行

0116 北海道銀行
0117 青森銀行
0118 みちのく銀行
0119 秋田銀行
0120 北都銀行
0121 荘内銀行
0122 山形銀行
0123 岩手銀行
0124 東北銀行
0125 七十七銀行
0126 東邦銀行
0128 群馬銀行
0129 足利銀行
0130 常陽銀行
0131 筑波銀行
0133 武蔵野銀行
0134 千葉銀行
0135 千葉興業銀行
0137 きらぼし銀行
0138 横浜銀行
0140 第四北越銀行
0142 山梨中央銀行
0143 八十二銀行
0144 北陸銀行
0145 富山銀行
0146 北國銀行
0147 福井銀行
0149 静岡銀行
0150 スルガ銀行
0151 清水銀行
0152 大垣共立銀行
0153 十六銀行
0154 三十三銀行
0155 百五銀行
0157 滋賀銀行
0158 京都銀行
0159 関西みらい銀行
0161 池田泉州銀行
0162 南都銀行
0163 紀陽銀行
0164 但馬銀行
0166 鳥取銀行
0167 山陰合同銀行
0168 中国銀行
0169 広島銀行
0170 山口銀行
0172 阿波銀行
0173 百十四銀行
0174 伊予銀行
0175 四国銀行
0177 福岡銀行
0178 筑邦銀行
0179 佐賀銀行
0181 十八親和銀行
0182 肥後銀行
0183 大分銀行
0184 宮崎銀行
0185 鹿児島銀行
0187 琉球銀行
0188 沖縄銀行
0190 西日本シティ銀行
0191 北九州銀行

第二地銀

0501 北洋銀行
0508 きらやか銀行
0509 北日本銀行
0512 仙台銀行
0513 福島銀行
0514 大東銀行
0516 東和銀行
0517 栃木銀行
0522 京葉銀行
0525 東日本銀行
0526 東京スター銀行
0530 神奈川銀行
0532 大光銀行
0533 長野銀行
0534 富山第一銀行
0537 福邦銀行
0538 静岡中央銀行
0542 愛知銀行
0543 名古屋銀行
0544 中京銀行
0562 みなと銀行
0565 島根銀行
0566 トマト銀行
0569 もみじ銀行
0570 西京銀行
0572 徳島大正銀行
0573 香川銀行
0576 愛媛銀行
0578 高知銀行
0582 福岡中央銀行
0583 佐賀共栄銀行
0585 長崎銀行
0587 熊本銀行
0590 豊和銀行
0591 宮崎太陽銀行
0594 南日本銀行
0596 沖縄海邦銀行

TOPページ

タイトルとURLをコピーしました