全国145信用組合💴
貸出金ランキング③増加額
次は、貸出金の増加額ベスト10です。
| 金融機関名 | 増減額 | 貸出金 2022年3月期 |
貸出金 2023年3月期 |
|
| 1位 | 広島市信用組合 | 755億円 | 7,044億円 | 7,799億円 |
| 2位 | 近畿産業信用組合 | 622億円 | 9,834億円 | 1兆0,456億円 |
| 3位 | 大阪協栄信用組合 | 363億円 | 4,537億円 | 4,901億円 |
| 4位 | 成協信用組合 | 351億円 | 2,060億円 | 2,411億円 |
| 5位 | 大同信用組合 | 323億円 | 3,695億円 | 4,018億円 |
| 6位 | 笠岡信用組合 | 270億円 | 2,452億円 | 2,722億円 |
| 7位 | あすか信用組合 | 261億円 | 3,133億円 | 3,394億円 |
| 8位 | 広島県信用組合 | 218億円 | 2,355億円 | 2,573億円 |
| 9位 | 横浜幸銀信用組合 | 202億円 | 4,455億円 | 4,658億円 |
| 10位 | ハナ信用組合 | 199億円 | 1,889億円 | 2,088億円 |
首位はまたしても畿産業信用組合、2位は広島市信用組合となりました。
.png)
注目は3位にランクインした大阪協栄信用組合でしょうか
同信組は1951年〈昭和26年〉12月、理美容業者組合員の金融面の相互扶助を目的として大阪で設立。
2010年〈平成22年〉10月、神戸の富士信用組合と合併し規模が拡大されました。
- ATMを設置しない
- 外回り営業をしない
というユニークな方針でコストを削減。
その分を預金金利に上乗せしたため、預金量は過去15年間で約12倍となっています。
.png)
貸出金も外回りなしで伸ばしていったのでしょう
ちなみに145信用組合全体の合計では、5,102億円の増加。
これだけ貸出金が増加している理由は、
- コロナ禍が収束し、運転資金・設備資金の需要が増していること
- コロナの影響を引きずっている業態が、手元資金確保に動いていること
- 金利上昇への対応として、銀行が有価証券から貸出金へ資金を振り向けていること
などが考えられます。
.png)
貸出金の増加はもうしばらく続きそうですね
11位以下はこうなっています。
| 金融機関名 | 増減額 | 貸出金 2022年3月期 |
貸出金 2023年3月期 |
|
| 11位 | ミレ信用組合 | 198億円 | 1,195億円 | 1,393億円 |
| 12位 | 青和信用組合 | 165億円 | 649億円 | 813億円 |
| 13位 | ウリ信用組合 | 105億円 | 623億円 | 729億円 |
| 14位 | 福岡県信用組合 | 99億円 | 2,520億円 | 2,620億円 |
| 15位 | 信用組合愛知商銀 | 82億円 | 799億円 | 881億円 |
| 16位 | 岐阜商工信用組合 | 71億円 | 1,738億円 | 1,809億円 |
| 17位 | 大分県信用組合 | 68億円 | 2,701億円 | 2,770億円 |
| 18位 | 北央信用組合 | 65億円 | 1,467億円 | 1,532億円 |
| 19位 | 兵庫ひまわり信用組合 | 64億円 | 558億円 | 622億円 |
| 20位 | 協栄信用組合 | 57億円 | 761億円 | 818億円 |
| 21位 | 京滋信用組合 | 55億円 | 346億円 | 401億円 |
| 22位 | イオ信用組合 | 55億円 | 956億円 | 1,011億円 |
| 23位 | 兵庫県信用組合 | 50億円 | 2,499億円 | 2,549億円 |
| 24位 | 札幌中央信用組合 | 49億円 | 749億円 | 799億円 |
| 25位 | 兵庫県医療信用組合 | 40億円 | 244億円 | 283億円 |
| 26位 | 神奈川県医師信用組合 | 38億円 | 648億円 | 687億円 |
| 27位 | 山梨県民信用組合 | 35億円 | 2,018億円 | 2,053億円 |
| 28位 | 中ノ郷信用組合 | 33億円 | 917億円 | 950億円 |
| 29位 | 朝銀西信用組合 | 33億円 | 1,265億円 | 1,298億円 |
| 30位 | はばたき信用組合 | 32億円 | 628億円 | 659億円 |
| 31位 | 警視庁職員信用組合 | 27億円 | 3,554億円 | 3,580億円 |
| 32位 | いわき信用組合 | 26億円 | 1,178億円 | 1,203億円 |
| 33位 | 十勝信用組合 | 25億円 | 430億円 | 455億円 |
| 34位 | のぞみ信用組合 | 25億円 | 1,407億円 | 1,432億円 |
| 35位 | 滋賀県信用組合 | 23億円 | 963億円 | 985億円 |
| 36位 | 銚子商工信用組合 | 23億円 | 1,209億円 | 1,231億円 |
| 37位 | 益田信用組合 | 21億円 | 306億円 | 326億円 |
| 38位 | 香川県信用組合 | 20億円 | 803億円 | 823億円 |
| 39位 | 君津信用組合 | 20億円 | 882億円 | 902億円 |
| 40位 | 愛知県中央信用組合 | 20億円 | 1,021億円 | 1,041億円 |
| 41位 | 新潟縣信用組合 | 19億円 | 1,821億円 | 1,840億円 |
| 42位 | 奄美信用組合 | 19億円 | 487億円 | 505億円 |
| 43位 | 東浴信用組合 | 18億円 | 385億円 | 403億円 |
| 44位 | 大阪府警察信用組合 | 18億円 | 566億円 | 585億円 |
| 45位 | 東京都職員信用組合 | 18億円 | 410億円 | 428億円 |
| 46位 | 淡陽信用組合 | 15億円 | 1,112億円 | 1,127億円 |
| 47位 | 埼玉県医師信用組合 | 15億円 | 122億円 | 137億円 |
| 48位 | 北郡信用組合 | 14億円 | 563億円 | 577億円 |
| 49位 | 愛知県医師信用組合 | 13億円 | 187億円 | 200億円 |
| 50位 | 両備信用組合 | 12億円 | 885億円 | 897億円 |
| 51位 | 古川信用組合 | 12億円 | 461億円 | 473億円 |
| 52位 | 大阪貯蓄信用組合 | 11億円 | 178億円 | 189億円 |
| 53位 | 真岡信用組合 | 11億円 | 504億円 | 514億円 |
| 54位 | 江東信用組合 | 10億円 | 388億円 | 398億円 |
| 55位 | 愛知県警察信用組合 | 10億円 | 323億円 | 333億円 |
| 56位 | 神奈川県歯科医師信用組合 | 10億円 | 230億円 | 240億円 |
| 57位 | 福岡県医師信用組合 | 10億円 | 190億円 | 200億円 |
| 58位 | 埼玉信用組合 | 9億円 | 496億円 | 506億円 |
| 59位 | 長野県信用組合 | 8億円 | 3,310億円 | 3,318億円 |
| 60位 | 東京消防信用組合 | 7億円 | 403億円 | 410億円 |
| 61位 | 丸八信用組合 | 7億円 | 38億円 | 45億円 |
| 62位 | 茨城県信用組合 | 6億円 | 5,419億円 | 5,425億円 |
| 63位 | 那須信用組合 | 5億円 | 452億円 | 458億円 |
| 64位 | 富山県医師信用組合 | 5億円 | 64億円 | 69億円 |
| 65位 | 文化産業信用組合 | 5億円 | 206億円 | 211億円 |
| 66位 | 佐賀東信用組合 | 4億円 | 318億円 | 323億円 |
| 67位 | 中央信用組合 | 4億円 | 26億円 | 29億円 |
| 68位 | 西海みずき信用組合 | 4億円 | 351億円 | 355億円 |
| 69位 | 佐賀県医師信用組合 | 4億円 | 50億円 | 54億円 |
| 70位 | 東京厚生信用組合 | 4億円 | 360億円 | 363億円 |
| 71位 | 宿毛商銀信用組合 | 4億円 | 93億円 | 96億円 |
| 72位 | 静岡県医師信用組合 | 3億円 | 193億円 | 196億円 |
| 73位 | 熊本県信用組合 | 3億円 | 710億円 | 713億円 |
| 74位 | 富山県信用組合 | 3億円 | 534億円 | 537億円 |
| 75位 | 山口県信用組合 | 3億円 | 204億円 | 206億円 |
| 76位 | 福泉信用組合 | 2億円 | 194億円 | 197億円 |
| 77位 | 全東栄信用組合 | 2億円 | 514億円 | 516億円 |
| 78位 | ゆきぐに信用組合 | 2億円 | 206億円 | 208億円 |
| 79位 | 石川県医師信用組合 | 2億円 | 77億円 | 79億円 |
| 80位 | 長崎県医師信用組合 | 2億円 | 55億円 | 57億円 |
| 81位 | 熊本県医師信用組合 | 2億円 | 40億円 | 42億円 |
| 82位 | 和歌山県医師信用組合 | 2億円 | 69億円 | 70億円 |
| 83位 | 相愛信用組合 | 1億円 | 177億円 | 178億円 |
| 84位 | 岩手県医師信用組合 | 1億円 | 112億円 | 113億円 |
| 85位 | 熊谷商工信用組合 | 1億円 | 451億円 | 452億円 |
| 86位 | 愛知県医療信用組合 | 1億円 | 14億円 | 15億円 |
| 87位 | 宮崎県南部信用組合 | 1億円 | 61億円 | 62億円 |
| 88位 | 福井県医師信用組合 | 1億円 | 21億円 | 22億円 |
| 89位 | 函館商工信用組合 | 1億円 | 194億円 | 194億円 |
| 90位 | 都留信用組合 | 1億円 | 1,749億円 | 1,749億円 |
| 91位 | 信用組合横浜華銀 | 0億円 | 104億円 | 104億円 |
| 92位 | 呉市職員信用組合 | 0億円 | 4億円 | 4億円 |
| 93位 | 小田原第一信用組合 | 0億円 | 168億円 | 168億円 |
| 94位 | 三重県職員信用組合 | 0億円 | 47億円 | 47億円 |
| 95位 | 房総信用組合 | 0億円 | 639億円 | 639億円 |
| 96位 | 空知商工信用組合 | -1億円 | 604億円 | 604億円 |
| 97位 | 滋賀県民信用組合 | -1億円 | 133億円 | 132億円 |
| 98位 | 興栄信用組合 | -1億円 | 106億円 | 105億円 |
| 99位 | 毎日信用組合 | -1億円 | 32億円 | 31億円 |
| 100位 | 岐阜県医師信用組合 | -1億円 | 39億円 | 38億円 |
| 101位 | 会津商工信用組合 | -1億円 | 504億円 | 503億円 |
| 102位 | 福岡県庁信用組合 | -1億円 | 9億円 | 8億円 |
| 103位 | 名古屋青果物信用組合 | -1億円 | 20億円 | 19億円 |
| 104位 | 土佐信用組合 | -1億円 | 27億円 | 26億円 |
| 105位 | 三條信用組合 | -1億円 | 205億円 | 204億円 |
| 106位 | 大阪府医師信用組合 | -1億円 | 508億円 | 506億円 |
| 107位 | 群馬県医師信用組合 | -1億円 | 55億円 | 54億円 |
| 108位 | 七島信用組合 | -2億円 | 499億円 | 497億円 |
| 109位 | 山形県医師信用組合 | -2億円 | 40億円 | 38億円 |
| 110位 | 福江信用組合 | -2億円 | 99億円 | 97億円 |
| 111位 | 朝日新聞信用組合 | -2億円 | 136億円 | 134億円 |
| 112位 | 杜陵信用組合 | -3億円 | 86億円 | 84億円 |
| 113位 | 巻信用組合 | -3億円 | 224億円 | 221億円 |
| 114位 | 金沢中央信用組合 | -3億円 | 109億円 | 106億円 |
| 115位 | 島根益田信用組合 | -3億円 | 168億円 | 165億円 |
| 116位 | 新潟鉄道信用組合 | -4億円 | 22億円 | 19億円 |
| 117位 | 東信用組合 | -4億円 | 191億円 | 187億円 |
| 118位 | 相双五城信用組合 | -4億円 | 409億円 | 405億円 |
| 119位 | 糸魚川信用組合 | -4億円 | 264億円 | 260億円 |
| 120位 | 神戸市職員信用組合 | -4億円 | 95億円 | 91億円 |
| 121位 | 鹿児島県医師信用組合 | -4億円 | 103億円 | 99億円 |
| 122位 | 長崎三菱信用組合 | -5億円 | 661億円 | 657億円 |
| 123位 | 東京証券信用組合 | -5億円 | 192億円 | 187億円 |
| 124位 | 新潟大栄信用組合 | -5億円 | 182億円 | 177億円 |
| 125位 | 山形中央信用組合 | -5億円 | 321億円 | 316億円 |
| 126位 | 信用組合広島商銀 | -5億円 | 1,177億円 | 1,172億円 |
| 127位 | 釧路信用組合 | -5億円 | 441億円 | 436億円 |
| 128位 | 山形第一信用組合 | -6億円 | 269億円 | 263億円 |
| 129位 | 第一勧業信用組合 | -7億円 | 2,774億円 | 2,767億円 |
| 130位 | 佐賀西信用組合 | -8億円 | 353億円 | 345億円 |
| 131位 | 仙北信用組合 | -9億円 | 293億円 | 284億円 |
| 132位 | 豊橋商工信用組合 | -9億円 | 845億円 | 837億円 |
| 133位 | 備後信用組合 | -10億円 | 422億円 | 412億円 |
| 134位 | 群馬県信用組合 | -11億円 | 883億円 | 871億円 |
| 135位 | あかぎ信用組合 | -12億円 | 957億円 | 945億円 |
| 136位 | 兵庫県警察信用組合 | -13億円 | 332億円 | 319億円 |
| 137位 | 秋田県信用組合 | -14億円 | 627億円 | 613億円 |
| 138位 | 飛騨信用組合 | -21億円 | 1,187億円 | 1,166億円 |
| 139位 | 石巻商工信用組合 | -23億円 | 613億円 | 589億円 |
| 140位 | 福島県商工信用組合 | -26億円 | 1,265億円 | 1,239億円 |
| 141位 | 青森県信用組合 | -27億円 | 986億円 | 958億円 |
| 142位 | 鹿児島興業信用組合 | -30億円 | 961億円 | 931億円 |
| 143位 | 共立信用組合 | -32億円 | 841億円 | 809億円 |
| 144位 | ぐんまみらい信用組合 | -33億円 | 1,669億円 | 1,636億円 |
| 145位 | 大東京信用組合 | -49億円 | 3,435億円 | 3,386億円 |



コメント