第一地銀62行📈有価証券ランキング
①有価証券残高
まずは、有価証券残高のベスト10です。
| 銀行名 | 有価証券残高 2023年3月期 |
|
| 1位 | 七十七銀行 | 3兆0,562億円 |
| 2位 | 静岡銀行 | 2兆9,477億円 |
| 3位 | 京都銀行 | 2兆9,443億円 |
| 4位 | 第四北越銀行 | 2兆8,596億円 |
| 5位 | 八十二銀行 | 2兆6,856億円 |
| 6位 | 群馬銀行 | 2兆6,238億円 |
| 7位 | 千葉銀行 | 2兆5,543億円 |
| 8位 | 福岡銀行 | 2兆5,527億円 |
| 9位 | 横浜銀行 | 2兆5,309億円 |
| 10位 | 常陽銀行 | 2兆3,432億円 |
首位は七十七銀行。
預金量では第一地銀で8番手ですが、有価証券残高では唯一3兆円台に乗せました。
.png)
日本の銀行ではゆうちょ銀行(132兆円)がダントツ1位です!
2位以下は、僅差で大手地銀が並んでいますね。
最下位は、560億円の北九州銀行でした。
11位以下はこうなっています。
| 銀行名 | 有価証券残高 2023年3月期 |
|
| 11位 | 中国銀行 | 2兆3,192億円 |
| 12位 | 西日本シティ銀行 | 1兆7,573億円 |
| 13位 | 広島銀行 | 1兆5,815億円 |
| 14位 | 山陰合同銀行 | 1兆5,598億円 |
| 15位 | 滋賀銀行 | 1兆5,189億円 |
| 16位 | 伊予銀行 | 1兆4,783億円 |
| 17位 | 十六銀行 | 1兆4,649億円 |
| 18位 | 北國銀行 | 1兆4,631億円 |
| 19位 | 大垣共立銀行 | 1兆4,344億円 |
| 20位 | 百五銀行 | 1兆4,020億円 |
| 21位 | 大分銀行 | 1兆3,924億円 |
| 22位 | 南都銀行 | 1兆3,260億円 |
| 23位 | 足利銀行 | 1兆3,127億円 |
| 24位 | 十八親和銀行 | 1兆2,514億円 |
| 25位 | 肥後銀行 | 1兆2,377億円 |
| 26位 | 北陸銀行 | 1兆1,854億円 |
| 27位 | 山梨中央銀行 | 1兆0,929億円 |
| 28位 | 岩手銀行 | 1兆0,762億円 |
| 29位 | 百十四銀行 | 1兆0,461億円 |
| 30位 | 山口銀行 | 9,799億円 |
| 31位 | 山形銀行 | 9,783億円 |
| 32位 | 阿波銀行 | 9,454億円 |
| 33位 | 三十三銀行 | 9,281億円 |
| 34位 | きらぼし銀行 | 8,558億円 |
| 35位 | 関西みらい銀行 | 8,454億円 |
| 36位 | 鹿児島銀行 | 8,188億円 |
| 37位 | 武蔵野銀行 | 8,099億円 |
| 38位 | 四国銀行 | 8,047億円 |
| 39位 | 秋田銀行 | 7,815億円 |
| 40位 | 紀陽銀行 | 7,228億円 |
| 41位 | 佐賀銀行 | 7,045億円 |
| 42位 | 宮崎銀行 | 6,955億円 |
| 43位 | 青森銀行 | 6,672億円 |
| 44位 | 北海道銀行 | 6,613億円 |
| 45位 | 福井銀行 | 5,687億円 |
| 46位 | 東邦銀行 | 5,648億円 |
| 47位 | 千葉興業銀行 | 4,992億円 |
| 48位 | 池田泉州銀行 | 4,924億円 |
| 49位 | 琉球銀行 | 4,822億円 |
| 50位 | 沖縄銀行 | 4,732億円 |
| 51位 | 筑波銀行 | 4,295億円 |
| 52位 | 荘内銀行 | 3,319億円 |
| 53位 | 清水銀行 | 3,290億円 |
| 54位 | 北都銀行 | 3,281億円 |
| 55位 | スルガ銀行 | 3,035億円 |
| 56位 | 筑邦銀行 | 2,253億円 |
| 57位 | みちのく銀行 | 2,098億円 |
| 58位 | 東北銀行 | 2,032億円 |
| 59位 | 但馬銀行 | 1,329億円 |
| 60位 | 富山銀行 | 1,274億円 |
| 61位 | 鳥取銀行 | 1,143億円 |
| 62位 | 北九州銀行 | 560億円 |
.png)
見たい項目をクリックしてください!
① 有価証券残高ランキング
② 預証率ランキング
③ 増減額ランキング
④ 増減率ランキング
-e1705524479953-120x68.jpg)


コメント