第二地銀37行📈有価証券ランキング
①有価証券残高
まずは、有価証券残高のベスト10です。
| 銀行名 | 有価証券残高 2023年3月期 |
|
| 1位 | 北洋銀行 | 1兆5,894億円 |
| 2位 | 京葉銀行 | 1兆1,165億円 |
| 3位 | 愛知銀行 | 9,590億円 |
| 4位 | 名古屋銀行 | 8,806億円 |
| 5位 | 栃木銀行 | 6,206億円 |
| 6位 | 愛媛銀行 | 6,199億円 |
| 7位 | 東和銀行 | 5,687億円 |
| 8位 | みなと銀行 | 4,922億円 |
| 9位 | もみじ銀行 | 4,870億円 |
| 10位 | 富山第一銀行 | 4,293億円 |
首位は北洋銀行。
預金量でも第二地銀でナンバーワン(10.8兆円)であり、その規模は大手第一地銀にも引けを取りません。
2位の京葉銀行は、預金量でもナンバー2(5.3兆円)ですが、預金ほどの差は有価証券にはありません。
.png)
最下位は、90億円の福邦銀行でした
11位以下はこうなっています。
| 銀行名 | 有価証券残高 2023年3月期 |
|
| 11位 | 中京銀行 | 4,016億円 |
| 12位 | 徳島大正銀行 | 3,719億円 |
| 13位 | 東日本銀行 | 3,450億円 |
| 14位 | 長野銀行 | 3,360億円 |
| 15位 | 北日本銀行 | 3,260億円 |
| 16位 | 大光銀行 | 3,204億円 |
| 17位 | 香川銀行 | 3,182億円 |
| 18位 | 西京銀行 | 3,025億円 |
| 19位 | 高知銀行 | 2,918億円 |
| 20位 | 仙台銀行 | 2,774億円 |
| 21位 | きらやか銀行 | 2,209億円 |
| 22位 | 東京スター銀行 | 1,846億円 |
| 23位 | 沖縄海邦銀行 | 1,806億円 |
| 24位 | トマト銀行 | 1,640億円 |
| 25位 | 宮崎太陽銀行 | 1,609億円 |
| 26位 | 福島銀行 | 1,583億円 |
| 27位 | 熊本銀行 | 1,477億円 |
| 28位 | 大東銀行 | 1,425億円 |
| 29位 | 静岡中央銀行 | 1,339億円 |
| 30位 | 島根銀行 | 1,156億円 |
| 31位 | 豊和銀行 | 1,088億円 |
| 32位 | 神奈川銀行 | 979億円 |
| 33位 | 福岡中央銀行 | 893億円 |
| 34位 | 南日本銀行 | 804億円 |
| 35位 | 佐賀共栄銀行 | 522億円 |
| 36位 | 長崎銀行 | 116億円 |
| 37位 | 福邦銀行 | 90億円 |
.png)
見たい項目をクリックしてください!
① 有価証券残高ランキング
② 預証率ランキング
③ 増減額ランキング
④ 増減率ランキング



コメント