全国131銀行📊業務粗利益ランキング
①業務粗利益額
まず、業務粗利益額のランキングです。
| 銀行名 | 業務粗利益 2023年3月期 |
|
| 1位 | 三菱UFJ銀行 | 1兆8,440億円 |
| 2位 | 三井住友銀行 | 1兆6,995億円 |
| 3位 | みずほ銀行 | 1兆3,212億円 |
| 4位 | ゆうちょ銀行 | 1兆0,426億円 |
| 5位 | 三井住友信託銀行 | 5,082億円 |
| 6位 | りそな銀行 | 3,099億円 |
| 7位 | 三菱UFJ信託銀行 | 3,065億円 |
| 8位 | 横浜銀行 | 1,731億円 |
| 9位 | 千葉銀行 | 1,555億円 |
| 10位 | 静岡銀行 | 1,443億円 |
首位は三菱UFJ銀行で、1.8兆円。
2位は三井住友銀行、3位はみずほ銀行と、メガバンクが順調にランクインしました。
.png)
影のメガバンク・ゆうちょ銀行が4位です!
信託トップは5位の三井住友信託銀行。
地銀トップは8位の横浜銀行。
第二地銀は21位の北洋銀行。
ネット・流通系では15位のセブン銀行が最高位ですね。
11位以下はこうなっています。
| 銀行名 | 業務粗利益 2023年3月期 |
|
| 11位 | 福岡銀行 | 1,194億円 |
| 12位 | SBI新生銀行 | 1,170億円 |
| 13位 | みずほ信託銀行 | 1,098億円 |
| 14位 | 埼玉りそな銀行 | 1,078億円 |
| 15位 | セブン銀行 | 959億円 |
| 16位 | 西日本シティ銀行 | 888億円 |
| 17位 | 京都銀行 | 883億円 |
| 18位 | 関西みらい銀行 | 875億円 |
| 19位 | 伊予銀行 | 870億円 |
| 20位 | きらぼし銀行 | 858億円 |
| 21位 | 北洋銀行 | 826億円 |
| 22位 | 八十二銀行 | 805億円 |
| 23位 | 第四北越銀行 | 802億円 |
| 24位 | 七十七銀行 | 789億円 |
| 25位 | 楽天銀行 | 783億円 |
| 26位 | 広島銀行 | 698億円 |
| 27位 | イオン銀行 | 676億円 |
| 28位 | 中国銀行 | 670億円 |
| 29位 | 足利銀行 | 644億円 |
| 30位 | 住信SBIネット銀行 | 592億円 |
| 31位 | SMBC信託銀行 | 582億円 |
| 32位 | 十六銀行 | 580億円 |
| 33位 | 群馬銀行 | 572億円 |
| 34位 | 山陰合同銀行 | 559億円 |
| 35位 | 百五銀行 | 557億円 |
| 36位 | 日本カストディ銀行 | 549億円 |
| 37位 | 北陸銀行 | 547億円 |
| 38位 | 肥後銀行 | 523億円 |
| 39位 | 武蔵野銀行 | 491億円 |
| 40位 | 常陽銀行 | 485億円 |
| 41位 | 池田泉州銀行 | 470億円 |
| 42位 | 北海道銀行 | 462億円 |
| 43位 | オリックス銀行 | 459億円 |
| 44位 | 大垣共立銀行 | 456億円 |
| 45位 | 滋賀銀行 | 455億円 |
| 46位 | 三十三銀行 | 454億円 |
| 47位 | 京葉銀行 | 452億円 |
| 48位 | あおぞら銀行 | 443億円 |
| 49位 | スルガ銀行 | 434億円 |
| 50位 | 百十四銀行 | 421億円 |
| 51位 | 南都銀行 | 419億円 |
| 52位 | 鹿児島銀行 | 418億円 |
| 53位 | 山口銀行 | 408億円 |
| 54位 | ソニー銀行 | 404億円 |
| 55位 | auじぶん銀行 | 399億円 |
| 56位 | 東邦銀行 | 391億円 |
| 57位 | みなと銀行 | 391億円 |
| 58位 | 宮崎銀行 | 381億円 |
| 59位 | 十八親和銀行 | 371億円 |
| 60位 | 名古屋銀行 | 360億円 |
| 61位 | 東京スター銀行 | 353億円 |
| 62位 | 千葉興業銀行 | 317億円 |
| 63位 | 日本マスタートラスト信託銀行 | 310億円 |
| 64位 | 北國銀行 | 310億円 |
| 65位 | 琉球銀行 | 290億円 |
| 66位 | 大分銀行 | 290億円 |
| 67位 | 阿波銀行 | 285億円 |
| 68位 | 愛媛銀行 | 282億円 |
| 69位 | 徳島大正銀行 | 281億円 |
| 70位 | 沖縄銀行 | 281億円 |
| 71位 | 筑波銀行 | 277億円 |
| 72位 | paypay銀行 | 277億円 |
| 73位 | 東日本銀行 | 274億円 |
| 74位 | 栃木銀行 | 271億円 |
| 75位 | 愛知銀行 | 266億円 |
| 76位 | ローソン銀行 | 264億円 |
| 77位 | 山梨中央銀行 | 264億円 |
| 78位 | 紀陽銀行 | 259億円 |
| 79位 | 青森銀行 | 257億円 |
| 80位 | 佐賀銀行 | 251億円 |
| 81位 | 四国銀行 | 248億円 |
| 82位 | 東和銀行 | 246億円 |
| 83位 | 岩手銀行 | 246億円 |
| 84位 | 山形銀行 | 243億円 |
| 85位 | みちのく銀行 | 238億円 |
| 86位 | もみじ銀行 | 236億円 |
| 87位 | 香川銀行 | 231億円 |
| 88位 | SBJ銀行 | 229億円 |
| 89位 | 熊本銀行 | 205億円 |
| 90位 | 西京銀行 | 196億円 |
| 91位 | 秋田銀行 | 194億円 |
| 92位 | 福井銀行 | 189億円 |
| 93位 | 野村信託銀行 | 188億円 |
| 94位 | 中京銀行 | 181億円 |
| 95位 | 富山第一銀行 | 178億円 |
| 96位 | 清水銀行 | 159億円 |
| 97位 | 北日本銀行 | 157億円 |
| 98位 | 北都銀行 | 147億円 |
| 99位 | 大光銀行 | 146億円 |
| 100位 | きらやか銀行 | 144億円 |
| 101位 | 大和ネクスト銀行 | 144億円 |
| 102位 | 荘内銀行 | 142億円 |
| 103位 | 北九州銀行 | 137億円 |
| 104位 | トマト銀行 | 136億円 |
| 105位 | 高知銀行 | 131億円 |
| 106位 | 仙台銀行 | 120億円 |
| 107位 | 南日本銀行 | 120億円 |
| 108位 | 但馬銀行 | 114億円 |
| 109位 | 鳥取銀行 | 111億円 |
| 110位 | 長野銀行 | 110億円 |
| 111位 | 筑邦銀行 | 109億円 |
| 112位 | 沖縄海邦銀行 | 109億円 |
| 113位 | 東北銀行 | 105億円 |
| 114位 | 静岡中央銀行 | 98億円 |
| 115位 | 宮崎太陽銀行 | 95億円 |
| 116位 | 福島銀行 | 90億円 |
| 117位 | 大東銀行 | 88億円 |
| 118位 | 神奈川銀行 | 81億円 |
| 119位 | 豊和銀行 | 80億円 |
| 120位 | 農中信託銀行 | 74億円 |
| 121位 | 福岡中央銀行 | 71億円 |
| 122位 | 富山銀行 | 63億円 |
| 123位 | 島根銀行 | 48億円 |
| 124位 | 佐賀共栄銀行 | 46億円 |
| 125位 | 長崎銀行 | 35億円 |
| 126位 | 福邦銀行 | 35億円 |
| 127位 | GMOあおぞらネット銀行 | 33億円 |
| 128位 | 日証金信託銀行 | 26億円 |
| 129位 | 新生信託銀行 | 17億円 |
| 130位 | UI銀行 | 8億円 |
| 131位 | みんなの銀行 | 1億円 |
.png)
見たい項目をクリックしてください!
① 業務粗利益ランキング
② 増減額ランキング
③ 増減率ランキング



コメント