②住宅ローンの増減額🏠
次に、住宅ローン増減額のベスト10です。
銀行名 | 増減額 | 住宅ローン残高 (2022年3月期) |
住宅ローン残高 (2023年3月期) |
|
1位 | 住信SBIネット銀行 | 8,792億円 | 4兆4,167億円 | 5兆2,959億円 |
2位 | ソニー銀行 | 3,942億円 | 2兆5,983億円 | 2兆9,926億円 |
3位 | りそな銀行 | 3,460億円 | 8兆1,530億円 | 8兆4,990億円 |
4位 | 横浜銀行 | 2,554億円 | 5兆4,596億円 | 5兆7,149億円 |
5位 | 百五銀行 | 2,192億円 | 1兆7,442億円 | 1兆9,634億円 |
6位 | 埼玉りそな銀行 | 1,673億円 | 4兆3,727億円 | 4兆5,400億円 |
7位 | 静岡銀行 | 1,492億円 | 3兆2,607億円 | 3兆4,099億円 |
8位 | 山陰合同銀行 | 1,477億円 | 8,517億円 | 9,995億円 |
9位 | 愛知銀行 | 1,125億円 | 7,657億円 | 8,782億円 |
10位 | 北洋銀行 | 1,025億円 | 1兆9,061億円 | 2兆0,086億円 |
トップは住信SBIネット銀行。
以降もネット銀行や有力地銀が並び、メガバンクの抜けた穴を埋めています。
際立っているのは山陰合同銀行でしょうか。
人口減少地域である島根県、鳥取県で1,477億円増やすのは、容易ではありません。
IR資料によると、相対的に人口が多い山陽や関西圏で残高を伸ばしているようですね。
11位以下はこうなっています。
銀行名 | 増減額 | 住宅ローン残高 (2022年3月期) |
住宅ローン残高 (2023年3月期) |
|
11位 | 千葉銀行 | 834億円 | 3兆8,344億円 | 3兆9,177億円 |
12位 | 名古屋銀行 | 786億円 | 1兆0,438億円 | 1兆1,224億円 |
13位 | 西日本シティ銀行 | 736億円 | 2兆6,030億円 | 2兆6,766億円 |
14位 | 肥後銀行 | 719億円 | 1兆0,013億円 | 1兆0,732億円 |
15位 | 池田泉州銀行 | 691億円 | 1兆8,445億円 | 1兆9,136億円 |
16位 | 福岡銀行 | 668億円 | 2兆1,305億円 | 2兆1,973億円 |
17位 | 常陽銀行 | 653億円 | 1兆8,900億円 | 1兆9,553億円 |
18位 | 第四北越銀行 | 527億円 | 1兆2,730億円 | 1兆3,257億円 |
19位 | 楽天銀行 | 524億円 | 7,917億円 | 8,441億円 |
20位 | 西京銀行 | 481億円 | 5,373億円 | 5,853億円 |
21位 | 足利銀行 | 468億円 | 1兆9,709億円 | 2兆0,177億円 |
22位 | 鹿児島銀行 | 467億円 | 1兆4,150億円 | 1兆4,617億円 |
23位 | 北陸銀行 | 462億円 | 1兆4,488億円 | 1兆4,950億円 |
24位 | 紀陽銀行 | 423億円 | 9,295億円 | 9,719億円 |
25位 | 北日本銀行 | 411億円 | 4,082億円 | 4,493億円 |
26位 | 宮崎銀行 | 408億円 | 7,538億円 | 7,946億円 |
27位 | 八十二銀行 | 405億円 | 1兆2,672億円 | 1兆3,077億円 |
28位 | 大分銀行 | 402億円 | 5,914億円 | 6,315億円 |
29位 | 七十七銀行 | 391億円 | 1兆1,992億円 | 1兆2,383億円 |
30位 | 南都銀行 | 388億円 | 1兆0,883億円 | 1兆1,271億円 |
31位 | 中国銀行 | 362億円 | 8,979億円 | 9,342億円 |
32位 | 仙台銀行 | 360億円 | 2,656億円 | 3,016億円 |
33位 | 佐賀銀行 | 351億円 | 3,829億円 | 4,180億円 |
34位 | 筑波銀行 | 295億円 | 4,655億円 | 4,950億円 |
35位 | 富山第一銀行 | 287億円 | 1,750億円 | 2,037億円 |
36位 | 広島銀行 | 279億円 | 1兆1,049億円 | 1兆1,328億円 |
37位 | 北海道銀行 | 270億円 | 1兆2,813億円 | 1兆3,083億円 |
38位 | 大東銀行 | 269億円 | 2,306億円 | 2,576億円 |
39位 | 群馬銀行 | 261億円 | 1兆3,555億円 | 1兆3,816億円 |
40位 | 京葉銀行 | 258億円 | 1兆6,540億円 | 1兆6,798億円 |
41位 | 滋賀銀行 | 228億円 | 9,931億円 | 1兆0,160億円 |
42位 | 島根銀行 | 208億円 | 879億円 | 1,087億円 |
43位 | 大垣共立銀行 | 207億円 | 1兆8,557億円 | 1兆8,765億円 |
44位 | 北九州銀行 | 199億円 | 2,229億円 | 2,428億円 |
45位 | 青森銀行 | 183億円 | 4,758億円 | 4,941億円 |
46位 | 沖縄銀行 | 167億円 | 6,421億円 | 6,588億円 |
47位 | 大光銀行 | 167億円 | 3,216億円 | 3,383億円 |
48位 | 岩手銀行 | 161億円 | 4,667億円 | 4,828億円 |
49位 | 徳島大正銀行 | 158億円 | 2,148億円 | 2,306億円 |
50位 | 山梨中央銀行 | 155億円 | 4,312億円 | 4,467億円 |
51位 | 熊本銀行 | 152億円 | 4,892億円 | 5,044億円 |
52位 | 但馬銀行 | 143億円 | 4,380億円 | 4,523億円 |
53位 | 十八親和銀行 | 141億円 | 7,586億円 | 7,727億円 |
54位 | 阿波銀行 | 139億円 | 3,018億円 | 3,157億円 |
55位 | 福井銀行 | 136億円 | 5,683億円 | 5,819億円 |
56位 | 栃木銀行 | 118億円 | 5,867億円 | 5,986億円 |
57位 | 中京銀行 | 118億円 | 4,158億円 | 4,276億円 |
58位 | 百十四銀行 | 112億円 | 5,510億円 | 5,622億円 |
59位 | トマト銀行 | 112億円 | 3,016億円 | 3,128億円 |
60位 | 東和銀行 | 99億円 | 3,341億円 | 3,440億円 |
61位 | みちのく銀行 | 98億円 | 5,643億円 | 5,741億円 |
62位 | 東邦銀行 | 92億円 | 7,807億円 | 7,900億円 |
63位 | 琉球銀行 | 90億円 | 5,445億円 | 5,535億円 |
64位 | 福島銀行 | 82億円 | 1,850億円 | 1,931億円 |
65位 | 愛媛銀行 | 77億円 | 5,170億円 | 5,248億円 |
66位 | 清水銀行 | 77億円 | 2,524億円 | 2,601億円 |
67位 | 四国銀行 | 74億円 | 3,304億円 | 3,378億円 |
68位 | 長野銀行 | 72億円 | 1,935億円 | 2,007億円 |
69位 | 三十三銀行 | 65億円 | 7,914億円 | 7,979億円 |
70位 | 関西みらい銀行 | 60億円 | 3兆2,366億円 | 3兆2,426億円 |
71位 | 北國銀行 | 48億円 | 9,819億円 | 9,867億円 |
72位 | 静岡中央銀行 | 45億円 | 1,683億円 | 1,728億円 |
73位 | 東日本銀行 | 44億円 | 2,530億円 | 2,574億円 |
74位 | 宮崎太陽銀行 | 42億円 | 1,211億円 | 1,253億円 |
75位 | 京都銀行 | 39億円 | 1兆7,246億円 | 1兆7,285億円 |
76位 | 鳥取銀行 | 35億円 | 2,307億円 | 2,342億円 |
77位 | 香川銀行 | 30億円 | 3,002億円 | 3,032億円 |
78位 | 筑邦銀行 | 21億円 | 845億円 | 866億円 |
79位 | 高知銀行 | 21億円 | 905億円 | 926億円 |
80位 | みなと銀行 | 19億円 | 9,731億円 | 9,751億円 |
81位 | もみじ銀行 | 3億円 | 4,976億円 | 4,979億円 |
82位 | 福邦銀行 | -1億円 | 750億円 | 748億円 |
83位 | 神奈川銀行 | -1億円 | 706億円 | 704億円 |
84位 | あおぞら銀行 | -2億円 | 8億円 | 6億円 |
85位 | 山形銀行 | -2億円 | 5,511億円 | 5,509億円 |
86位 | 東北銀行 | -3億円 | 787億円 | 784億円 |
87位 | 富山銀行 | -3億円 | 377億円 | 374億円 |
88位 | 佐賀共栄銀行 | -7億円 | 263億円 | 256億円 |
89位 | 長崎銀行 | -8億円 | 1,388億円 | 1,380億円 |
90位 | 山口銀行 | -9億円 | 5,631億円 | 5,623億円 |
91位 | 福岡中央銀行 | -9億円 | 452億円 | 444億円 |
92位 | 秋田銀行 | -10億円 | 3,501億円 | 3,491億円 |
93位 | 武蔵野銀行 | -11億円 | 9,331億円 | 9,320億円 |
94位 | 伊予銀行 | -15億円 | 8,856億円 | 8,840億円 |
95位 | きらやか銀行 | -16億円 | 2,307億円 | 2,290億円 |
96位 | SBI新生銀行 | -20億円 | 1兆1,137億円 | 1兆1,117億円 |
97位 | 沖縄海邦銀行 | -27億円 | 678億円 | 651億円 |
98位 | 豊和銀行 | -33億円 | 697億円 | 664億円 |
99位 | きらぼし銀行 | -36億円 | 6,353億円 | 6,317億円 |
100位 | 南日本銀行 | -55億円 | 1,333億円 | 1,278億円 |
101位 | みずほ信託銀行 | -72億円 | 498億円 | 426億円 |
102位 | 北都銀行 | -117億円 | 1,485億円 | 1,367億円 |
103位 | 荘内銀行 | -227億円 | 3,271億円 | 3,044億円 |
104位 | スルガ銀行 | -271億円 | 4,577億円 | 4,306億円 |
105位 | 東京スター銀行 | -296億円 | 2,527億円 | 2,231億円 |
106位 | 三井住友銀行 | -314億円 | 11兆0456億円 | 11兆0,142億円 |
107位 | 千葉興業銀行 | -319億円 | 8,630億円 | 8,311億円 |
108位 | 三井住友信託銀行 | -823億円 | 10兆5438億円 | 10兆4,615億円 |
109位 | 三菱UFJ信託銀行 | -840億円 | 7,957億円 | 7,116億円 |
110位 | 十六銀行 | -1,057億円 | 2兆0,305億円 | 1兆9,247億円 |
111位 | みずほ銀行 | -3,097億円 | 7兆9,814億円 | 7兆6,717億円 |
112位 | 三菱UFJ銀行 | -3,542億円 | 14兆2718億円 | 13兆9,177億円 |
113位 | イオン銀行 | 不明 | 不明 | 不明 |
113位 | auじぶん銀行 | 不明 | 不明 | 不明 |
113位 | 大和ネクスト銀行 | 不明 | 不明 | 不明 |
113位 | paypay銀行 | 不明 | 不明 | 不明 |
113位 | SBJ銀行 | 不明 | 不明 | 不明 |
118位 | ゆうちょ銀行 | – | – | – |
118位 | みんなの銀行 | – | – | – |
118位 | 野村信託銀行 | – | – | – |
118位 | オリックス銀行 | – | – | – |
118位 | セブン銀行 | – | – | – |
118位 | GMOあおぞらネット銀行 | – | – | – |
118位 | UI銀行 | – | – | – |
118位 | ローソン銀行 | – | – | – |
コメント