②預証率ランキング
次は、預証率のベスト10です。
銀行名 | 預証率 2023年3月期 |
有価証券残高 2023年3月期 |
預金量 2023年3月期 |
|
1位 | 三菱UFJ信託銀行 | 127.45% | 14兆1,174億円 | 11兆0,764億円 |
2位 | ゆうちょ銀行 | 68.10% | 132兆7694億円 | 194兆9515億円 |
3位 | 大分銀行 | 40.29% | 1兆3,924億円 | 3兆4,558億円 |
4位 | 三菱UFJ銀行 | 37.58% | 72兆2,539億円 | 192兆2723億円 |
5位 | 山形銀行 | 35.60% | 9,783億円 | 2兆7,483億円 |
6位 | 七十七銀行 | 35.29% | 3兆0,562億円 | 8兆6,611億円 |
7位 | 京都銀行 | 35.15% | 2兆9,443億円 | 8兆3,760億円 |
8位 | 富山第一銀行 | 34.37% | 4,293億円 | 1兆2,490億円 |
9位 | 第四北越銀行 | 34.09% | 2兆8,596億円 | 8兆3,876億円 |
10位 | 岩手銀行 | 33.76% | 1兆0,762億円 | 3兆1,879億円 |
首位は三菱UFJ信託銀行。
唯一100%を超えており、11兆の預金に対し14兆円の有価証券運用があります。
2位のゆうちょ銀行は、194兆円の預金のうち132兆円を有価証券投資。
差額の62兆円はどうしてるんでしょうか?
バランスシートを見たら、現預金(68兆円)として積み上がっているみたいですね。
地銀の最上位は3位の大分銀行、第二地銀の最上位は8位の富山第一銀行です。
11位以下はこうなっています。
銀行名 | 預証率 2023年3月期 |
有価証券残高 2023年3月期 |
預金量 2023年3月期 |
|
11位 | 北國銀行 | 33.37% | 1兆4,631億円 | 4兆3,841億円 |
12位 | 八十二銀行 | 32.81% | 2兆6,856億円 | 8兆1,864億円 |
13位 | 群馬銀行 | 32.58% | 2兆6,238億円 | 8兆0,538億円 |
14位 | 山梨中央銀行 | 31.21% | 1兆0,929億円 | 3兆5,020億円 |
15位 | 長野銀行 | 31.10% | 3,360億円 | 1兆0,804億円 |
16位 | 中国銀行 | 29.30% | 2兆3,192億円 | 7兆9,153億円 |
17位 | 阿波銀行 | 29.03% | 9,454億円 | 3兆2,571億円 |
18位 | 高知銀行 | 28.93% | 2,918億円 | 1兆0,086億円 |
19位 | 筑邦銀行 | 28.34% | 2,253億円 | 7,951億円 |
20位 | 山陰合同銀行 | 28.26% | 1兆5,598億円 | 5兆5,199億円 |
21位 | 野村信託銀行 | 27.81% | 3,260億円 | 1兆1,722億円 |
22位 | 大和ネクスト銀行 | 27.74% | 1兆0,931億円 | 3兆9,404億円 |
23位 | 愛媛銀行 | 26.85% | 6,199億円 | 2兆3,091億円 |
24位 | 四国銀行 | 26.79% | 8,047億円 | 3兆0,040億円 |
25位 | 仙台銀行 | 26.78% | 2,774億円 | 1兆0,357億円 |
26位 | 滋賀銀行 | 26.56% | 1兆5,189億円 | 5兆7,183億円 |
27位 | 東和銀行 | 26.50% | 5,687億円 | 2兆1,456億円 |
28位 | あおぞら銀行 | 25.97% | 1兆3,195億円 | 5兆0,814億円 |
29位 | 愛知銀行 | 25.86% | 9,590億円 | 3兆7,078億円 |
30位 | 富山銀行 | 25.62% | 1,274億円 | 4,973億円 |
31位 | みずほ銀行 | 25.57% | 37兆1,102億円 | 145兆1579億円 |
32位 | 秋田銀行 | 25.56% | 7,815億円 | 3兆0,579億円 |
33位 | 荘内銀行 | 25.41% | 3,319億円 | 1兆3,065億円 |
34位 | 佐賀銀行 | 25.31% | 7,045億円 | 2兆7,835億円 |
35位 | 静岡銀行 | 25.08% | 2兆9,477億円 | 11兆7,526億円 |
36位 | 大垣共立銀行 | 25.08% | 1兆4,344億円 | 5兆7,190億円 |
37位 | 島根銀行 | 24.74% | 1,156億円 | 4,671億円 |
38位 | 三十三銀行 | 24.63% | 9,281億円 | 3兆7,682億円 |
39位 | SBI新生銀行 | 24.47% | 1兆9,660億円 | 8兆0,354億円 |
40位 | 沖縄海邦銀行 | 24.46% | 1,806億円 | 7,383億円 |
41位 | ソニー銀行 | 24.33% | 8,495億円 | 3兆4,910億円 |
42位 | 百五銀行 | 24.26% | 1兆4,020億円 | 5兆7,796億円 |
43位 | 北都銀行 | 24.09% | 3,281億円 | 1兆3,620億円 |
44位 | 伊予銀行 | 23.89% | 1兆4,783億円 | 6兆1,891億円 |
45位 | 十六銀行 | 23.32% | 1兆4,649億円 | 6兆2,813億円 |
46位 | 北日本銀行 | 23.26% | 3,260億円 | 1兆4,015億円 |
47位 | 青森銀行 | 23.17% | 6,672億円 | 2兆8,798億円 |
48位 | 南都銀行 | 23.15% | 1兆3,260億円 | 5兆7,277億円 |
49位 | 常陽銀行 | 22.86% | 2兆3,432億円 | 10兆2,513億円 |
50位 | 肥後銀行 | 22.77% | 1兆2,377億円 | 5兆4,360億円 |
51位 | 十八親和銀行 | 22.75% | 1兆2,514億円 | 5兆5,006億円 |
52位 | 大光銀行 | 22.70% | 3,204億円 | 1兆4,114億円 |
53位 | 宮崎銀行 | 22.54% | 6,955億円 | 3兆0,858億円 |
54位 | 東北銀行 | 22.31% | 2,032億円 | 9,109億円 |
55位 | 百十四銀行 | 22.24% | 1兆0,461億円 | 4兆7,041億円 |
56位 | 佐賀共栄銀行 | 22.17% | 522億円 | 2,356億円 |
57位 | 宮崎太陽銀行 | 21.85% | 1,609億円 | 7,362億円 |
58位 | 三井住友銀行 | 21.48% | 32兆2,104億円 | 149兆9489億円 |
59位 | 清水銀行 | 21.27% | 3,290億円 | 1兆5,468億円 |
60位 | 京葉銀行 | 21.06% | 1兆1,165億円 | 5兆3,029億円 |
61位 | 中京銀行 | 20.85% | 4,016億円 | 1兆9,262億円 |
62位 | 福島銀行 | 20.72% | 1,583億円 | 7,642億円 |
63位 | 神奈川銀行 | 20.68% | 979億円 | 4,737億円 |
64位 | 東日本銀行 | 20.62% | 3,450億円 | 1兆6,732億円 |
65位 | 名古屋銀行 | 20.53% | 8,806億円 | 4兆2,903億円 |
66位 | 栃木銀行 | 20.29% | 6,206億円 | 3兆0,585億円 |
67位 | 三井住友信託銀行 | 19.97% | 6兆9,992億円 | 35兆0,412億円 |
68位 | 福井銀行 | 19.87% | 5,687億円 | 2兆8,624億円 |
69位 | 大東銀行 | 19.64% | 1,425億円 | 7,258億円 |
70位 | 豊和銀行 | 19.34% | 1,088億円 | 5,624億円 |
71位 | 福岡銀行 | 19.03% | 2兆5,527億円 | 13兆4,104億円 |
72位 | 足利銀行 | 18.99% | 1兆3,127億円 | 6兆9,119億円 |
73位 | 静岡中央銀行 | 18.69% | 1,339億円 | 7,165億円 |
74位 | 沖縄銀行 | 18.60% | 4,732億円 | 2兆5,439億円 |
75位 | 西日本シティ銀行 | 18.39% | 1兆7,573億円 | 9兆5,552億円 |
76位 | 福岡中央銀行 | 18.38% | 893億円 | 4,860億円 |
77位 | 琉球銀行 | 17.78% | 4,822億円 | 2兆7,124億円 |
78位 | 香川銀行 | 17.71% | 3,182億円 | 1兆7,973億円 |
79位 | 広島銀行 | 17.68% | 1兆5,815億円 | 8兆9,449億円 |
80位 | 山口銀行 | 17.64% | 9,799億円 | 5兆5,542億円 |
81位 | 千葉興業銀行 | 17.61% | 4,992億円 | 2兆8,342億円 |
82位 | きらやか銀行 | 17.35% | 2,209億円 | 1兆2,730億円 |
83位 | 筑波銀行 | 17.09% | 4,295億円 | 2兆5,130億円 |
84位 | 鹿児島銀行 | 17.04% | 8,188億円 | 4兆8,053億円 |
85位 | 徳島大正銀行 | 16.71% | 3,719億円 | 2兆2,255億円 |
86位 | 武蔵野銀行 | 16.59% | 8,099億円 | 4兆8,809億円 |
87位 | 千葉銀行 | 16.56% | 2兆5,543億円 | 15兆4,245億円 |
88位 | 西京銀行 | 16.08% | 3,025億円 | 1兆8,815億円 |
89位 | きらぼし銀行 | 16.00% | 8,558億円 | 5兆3,482億円 |
90位 | 紀陽銀行 | 15.92% | 7,228億円 | 4兆5,413億円 |
91位 | 北陸銀行 | 15.57% | 1兆1,854億円 | 7兆6,113億円 |
92位 | auじぶん銀行 | 15.09% | 4,120億円 | 2兆7,303億円 |
93位 | もみじ銀行 | 14.89% | 4,870億円 | 3兆2,698億円 |
94位 | セブン銀行 | 14.83% | 1,223億円 | 8,248億円 |
95位 | 北洋銀行 | 14.67% | 1兆5,894億円 | 10兆8,330億円 |
96位 | 横浜銀行 | 14.19% | 2兆5,309億円 | 17兆8,343億円 |
97位 | りそな銀行 | 14.10% | 4兆8,062億円 | 34兆0,951億円 |
98位 | オリックス銀行 | 14.09% | 2,873億円 | 2兆0,389億円 |
99位 | トマト銀行 | 13.51% | 1,640億円 | 1兆2,134億円 |
100位 | 埼玉りそな銀行 | 13.43% | 2兆2,682億円 | 16兆8,905億円 |
101位 | paypay銀行 | 13.22% | 2,203億円 | 1兆6,669億円 |
102位 | みなと銀行 | 12.89% | 4,922億円 | 3兆8,168億円 |
103位 | みんなの銀行 | 12.88% | 29億円 | 228億円 |
104位 | 関西みらい銀行 | 11.62% | 8,454億円 | 7兆2,759億円 |
105位 | 但馬銀行 | 11.51% | 1,329億円 | 1兆1,544億円 |
106位 | 鳥取銀行 | 11.51% | 1,143億円 | 9,926億円 |
107位 | 東京スター銀行 | 11.37% | 1,846億円 | 1兆6,242億円 |
108位 | 北海道銀行 | 11.28% | 6,613億円 | 5兆8,604億円 |
109位 | 楽天銀行 | 10.74% | 9,809億円 | 9兆1,299億円 |
110位 | 南日本銀行 | 10.34% | 804億円 | 7,772億円 |
111位 | イオン銀行 | 9.88% | 4,341億円 | 4兆3,930億円 |
112位 | 東邦銀行 | 9.78% | 5,648億円 | 5兆7,770億円 |
113位 | みちのく銀行 | 9.73% | 2,098億円 | 2兆1,562億円 |
114位 | みずほ信託銀行 | 9.54% | 2,651億円 | 2兆7,800億円 |
115位 | 熊本銀行 | 9.08% | 1,477億円 | 1兆6,272億円 |
116位 | スルガ銀行 | 9.04% | 3,035億円 | 3兆3,557億円 |
117位 | 池田泉州銀行 | 8.77% | 4,924億円 | 5兆6,159億円 |
118位 | GMOあおぞらネット銀行 | 7.50% | 310億円 | 4,135億円 |
119位 | 住信SBIネット銀行 | 7.13% | 5,686億円 | 7兆9,777億円 |
120位 | 北九州銀行 | 4.85% | 560億円 | 1兆1,536億円 |
121位 | 長崎銀行 | 4.56% | 116億円 | 2,533億円 |
122位 | SBJ銀行 | 3.60% | 382億円 | 1兆0,634億円 |
123位 | 福邦銀行 | 2.07% | 90億円 | 4,328億円 |
124位 | ローソン銀行 | 1.19% | 10億円 | 845億円 |
125位 | 日本カストディ銀行 | 0.83% | 517億円 | 6兆2,159億円 |
126位 | UI銀行 | 0.15% | 5億円 | 3,359億円 |
127位 | 日本マスタートラスト信託銀行 | 0.04% | 1,900万円 | 458億円 |
コメント