③有価証券増加額ランキング
次は、有価証券の増加額ベスト10です。
銀行名 | 増加額 | 有価証券残高 2023年3月期 |
有価証券残高 2022年3月期 |
|
1位 | 三菱UFJ銀行 | 11兆0,417億円 | 72兆2,539億円 | 61兆2122億円 |
2位 | SBI新生銀行 | 8,612億円 | 1兆9,660億円 | 1兆1,048億円 |
3位 | 静岡銀行 | 6,307億円 | 2兆9,477億円 | 2兆3,170億円 |
4位 | りそな銀行 | 4,027億円 | 4兆8,062億円 | 4兆4,035億円 |
5位 | 第四北越銀行 | 3,665億円 | 2兆8,596億円 | 2兆4,930億円 |
6位 | 埼玉りそな銀行 | 2,376億円 | 2兆2,682億円 | 2兆0,307億円 |
7位 | 楽天銀行 | 1,648億円 | 9,809億円 | 8,161億円 |
8位 | 横浜銀行 | 1,615億円 | 2兆5,309億円 | 2兆3,694億円 |
9位 | 山口銀行 | 1,180億円 | 9,799億円 | 8,620億円 |
10位 | 群馬銀行 | 1,159億円 | 2兆6,238億円 | 2兆5,079億円 |
首位は三菱UFJ銀行で11兆円の増加。
10兆円を超えているのも、1兆円を超えているのも、三菱UFJだけです。
三井住友銀行が△6兆円、みずほ銀行が△7兆円と減らしているのと対照的ですね。
127行全体の合計では△14兆円と減っています。
金利上昇が想定される局面で、有価証券よりも融資に資金を振り向けているのでしょう
11位以下はこうなっています。
銀行名 | 増加額 | 有価証券残高 2023年3月期 |
有価証券残高 2022年3月期 |
|
11位 | 琉球銀行 | 1,150億円 | 4,822億円 | 3,671億円 |
12位 | 北國銀行 | 1,119億円 | 1兆4,631億円 | 1兆3,511億円 |
13位 | 北洋銀行 | 1,047億円 | 1兆5,894億円 | 1兆4,848億円 |
14位 | 大分銀行 | 1,005億円 | 1兆3,924億円 | 1兆2,919億円 |
15位 | みなと銀行 | 928億円 | 4,922億円 | 3,994億円 |
16位 | 三十三銀行 | 921億円 | 9,281億円 | 8,360億円 |
17位 | 千葉銀行 | 911億円 | 2兆5,543億円 | 2兆4,632億円 |
18位 | 武蔵野銀行 | 745億円 | 8,099億円 | 7,354億円 |
19位 | auじぶん銀行 | 698億円 | 4,120億円 | 3,422億円 |
20位 | 十八親和銀行 | 602億円 | 1兆2,514億円 | 1兆1,912億円 |
21位 | もみじ銀行 | 551億円 | 4,870億円 | 4,318億円 |
22位 | 名古屋銀行 | 521億円 | 8,806億円 | 8,285億円 |
23位 | 東邦銀行 | 409億円 | 5,648億円 | 5,240億円 |
24位 | 佐賀銀行 | 341億円 | 7,045億円 | 6,704億円 |
25位 | 愛媛銀行 | 271億円 | 6,199億円 | 5,928億円 |
26位 | 沖縄銀行 | 174億円 | 4,732億円 | 4,558億円 |
27位 | オリックス銀行 | 142億円 | 2,873億円 | 2,732億円 |
28位 | 栃木銀行 | 137億円 | 6,206億円 | 6,070億円 |
29位 | 東京スター銀行 | 115億円 | 1,846億円 | 1,731億円 |
30位 | セブン銀行 | 112億円 | 1,223億円 | 1,112億円 |
31位 | 沖縄海邦銀行 | 110億円 | 1,806億円 | 1,696億円 |
32位 | 福岡中央銀行 | 82億円 | 893億円 | 811億円 |
33位 | 十六銀行 | 53億円 | 1兆4,649億円 | 1兆4,596億円 |
34位 | 東北銀行 | 51億円 | 2,032億円 | 1,982億円 |
35位 | 北九州銀行 | 43億円 | 560億円 | 517億円 |
36位 | 滋賀銀行 | 37億円 | 1兆5,189億円 | 1兆5,151億円 |
37位 | 西日本シティ銀行 | 36億円 | 1兆7,573億円 | 1兆7,537億円 |
38位 | 長崎銀行 | 25億円 | 116億円 | 90億円 |
39位 | 福島銀行 | 23億円 | 1,583億円 | 1,560億円 |
40位 | 宮崎太陽銀行 | 21億円 | 1,609億円 | 1,588億円 |
41位 | 静岡中央銀行 | 4億円 | 1,339億円 | 1,336億円 |
42位 | UI銀行 | 億円 | 5億円 | 5億円 |
43位 | みんなの銀行 | -1億円 | 29億円 | 31億円 |
44位 | 豊和銀行 | -14億円 | 1,088億円 | 1,102億円 |
45位 | 日本マスタートラスト信託銀行 | -15億円 | 1,900万円 | 15億円 |
46位 | 神奈川銀行 | -15億円 | 979億円 | 995億円 |
47位 | 西京銀行 | -19億円 | 3,025億円 | 3,043億円 |
48位 | SBJ銀行 | -25億円 | 382億円 | 407億円 |
49位 | 但馬銀行 | -27億円 | 1,329億円 | 1,356億円 |
50位 | 南日本銀行 | -28億円 | 804億円 | 832億円 |
51位 | トマト銀行 | -35億円 | 1,640億円 | 1,675億円 |
52位 | 中京銀行 | -45億円 | 4,016億円 | 4,061億円 |
53位 | ローソン銀行 | -50億円 | 10億円 | 60億円 |
54位 | みちのく銀行 | -52億円 | 2,098億円 | 2,151億円 |
55位 | 佐賀共栄銀行 | -67億円 | 522億円 | 589億円 |
56位 | 島根銀行 | -67億円 | 1,156億円 | 1,223億円 |
57位 | 清水銀行 | -67億円 | 3,290億円 | 3,357億円 |
58位 | 北都銀行 | -89億円 | 3,281億円 | 3,370億円 |
59位 | 熊本銀行 | -93億円 | 1,477億円 | 1,571億円 |
60位 | きらやか銀行 | -105億円 | 2,209億円 | 2,314億円 |
61位 | 荘内銀行 | -114億円 | 3,319億円 | 3,433億円 |
62位 | 高知銀行 | -118億円 | 2,918億円 | 3,036億円 |
63位 | 筑邦銀行 | -130億円 | 2,253億円 | 2,383億円 |
64位 | 東日本銀行 | -134億円 | 3,450億円 | 3,584億円 |
65位 | 大光銀行 | -135億円 | 3,204億円 | 3,339億円 |
66位 | 鳥取銀行 | -138億円 | 1,143億円 | 1,281億円 |
67位 | 日本カストディ銀行 | -139億円 | 517億円 | 655億円 |
68位 | 富山銀行 | -154億円 | 1,274億円 | 1,428億円 |
69位 | 香川銀行 | -157億円 | 3,182億円 | 3,339億円 |
70位 | 宮崎銀行 | -203億円 | 6,955億円 | 7,158億円 |
71位 | 徳島大正銀行 | -204億円 | 3,719億円 | 3,923億円 |
72位 | 千葉興業銀行 | -205億円 | 4,992億円 | 5,198億円 |
73位 | みずほ信託銀行 | -234億円 | 2,651億円 | 2,885億円 |
74位 | 仙台銀行 | -236億円 | 2,774億円 | 3,010億円 |
75位 | 東和銀行 | -266億円 | 5,687億円 | 5,953億円 |
76位 | 北日本銀行 | -282億円 | 3,260億円 | 3,542億円 |
77位 | GMOあおぞらネット銀行 | -329億円 | 310億円 | 639億円 |
78位 | 大東銀行 | -353億円 | 1,425億円 | 1,779億円 |
79位 | 愛知銀行 | -354億円 | 9,590億円 | 9,944億円 |
80位 | paypay銀行 | -355億円 | 2,203億円 | 2,558億円 |
81位 | 京葉銀行 | -361億円 | 1兆1,165億円 | 1兆1,526億円 |
82位 | イオン銀行 | -438億円 | 4,341億円 | 4,779億円 |
83位 | 大和ネクスト銀行 | -486億円 | 1兆0,931億円 | 1兆1,417億円 |
84位 | 富山第一銀行 | -535億円 | 4,293億円 | 4,828億円 |
85位 | 福邦銀行 | -536億円 | 90億円 | 625億円 |
86位 | 百五銀行 | -571億円 | 1兆4,020億円 | 1兆4,591億円 |
87位 | ソニー銀行 | -583億円 | 8,495億円 | 9,078億円 |
88位 | 長野銀行 | -593億円 | 3,360億円 | 3,953億円 |
89位 | 筑波銀行 | -719億円 | 4,295億円 | 5,014億円 |
90位 | 七十七銀行 | -756億円 | 3兆0,562億円 | 3兆1,318億円 |
91位 | 青森銀行 | -764億円 | 6,672億円 | 7,435億円 |
92位 | 岩手銀行 | -769億円 | 1兆0,762億円 | 1兆1,531億円 |
93位 | 関西みらい銀行 | -857億円 | 8,454億円 | 9,311億円 |
94位 | 広島銀行 | -875億円 | 1兆5,815億円 | 1兆6,690億円 |
95位 | 大垣共立銀行 | -957億円 | 1兆4,344億円 | 1兆5,301億円 |
96位 | 足利銀行 | -961億円 | 1兆3,127億円 | 1兆4,088億円 |
97位 | 阿波銀行 | -965億円 | 9,454億円 | 1兆0,419億円 |
98位 | 京都銀行 | -979億円 | 2兆9,443億円 | 3兆0,422億円 |
99位 | 秋田銀行 | -1,088億円 | 7,815億円 | 8,902億円 |
100位 | 北陸銀行 | -1,089億円 | 1兆1,854億円 | 1兆2,944億円 |
101位 | 山形銀行 | -1,102億円 | 9,783億円 | 1兆0,885億円 |
102位 | 福井銀行 | -1,236億円 | 5,687億円 | 6,923億円 |
103位 | 八十二銀行 | -1,243億円 | 2兆6,856億円 | 2兆8,099億円 |
104位 | 肥後銀行 | -1,353億円 | 1兆2,377億円 | 1兆3,730億円 |
105位 | 四国銀行 | -1,367億円 | 8,047億円 | 9,414億円 |
106位 | きらぼし銀行 | -1,498億円 | 8,558億円 | 1兆0,056億円 |
107位 | 南都銀行 | -1,500億円 | 1兆3,260億円 | 1兆4,760億円 |
108位 | 野村信託銀行 | -1,616億円 | 3,260億円 | 4,876億円 |
109位 | 池田泉州銀行 | -1,617億円 | 4,924億円 | 6,542億円 |
110位 | スルガ銀行 | -1,627億円 | 3,035億円 | 4,662億円 |
111位 | 鹿児島銀行 | -1,640億円 | 8,188億円 | 9,828億円 |
112位 | あおぞら銀行 | -1,751億円 | 1兆3,195億円 | 1兆4,946億円 |
113位 | 中国銀行 | -1,906億円 | 2兆3,192億円 | 2兆5,098億円 |
114位 | 伊予銀行 | -2,082億円 | 1兆4,783億円 | 1兆6,865億円 |
115位 | 福岡銀行 | -2,157億円 | 2兆5,527億円 | 2兆7,683億円 |
116位 | 百十四銀行 | -2,303億円 | 1兆0,461億円 | 1兆2,765億円 |
117位 | 北海道銀行 | -2,439億円 | 6,613億円 | 9,052億円 |
118位 | 住信SBIネット銀行 | -2,450億円 | 5,686億円 | 8,137億円 |
119位 | 紀陽銀行 | -2,641億円 | 7,228億円 | 9,870億円 |
120位 | 山梨中央銀行 | -3,203億円 | 1兆0,929億円 | 1兆4,132億円 |
121位 | 山陰合同銀行 | -3,691億円 | 1兆5,598億円 | 1兆9,289億円 |
122位 | 常陽銀行 | -9,241億円 | 2兆3,432億円 | 3兆2,673億円 |
123位 | 三井住友信託銀行 | -9,519億円 | 6兆9,992億円 | 7兆9,511億円 |
124位 | 三菱UFJ信託銀行 | -1兆1,783億円 | 14兆1,174億円 | 15兆2957億円 |
125位 | 三井住友銀行 | -6兆0,282億円 | 32兆2,104億円 | 38兆2386億円 |
126位 | ゆうちょ銀行 | -6兆7,797億円 | 132兆7694億円 | 139兆5491億円 |
127位 | みずほ銀行 | -7兆4,980億円 | 37兆1,102億円 | 44兆6082億円 |
コメント