全国530金融機関 実力ランキング
②貸出金残高💰
次に、貸出金のベスト10を発表します。
数字は、2023年3月期決算のものです。
銀行名 | 貸出金残高 2023年3月期 |
|
1位 | 三菱UFJ銀行 | 97兆1,277億円 |
2位 | 三井住友銀行 | 94兆3,074億円 |
3位 | みずほ銀行 | 87兆2,804億円 |
4位 | 三井住友信託銀行 | 31兆9,473億円 |
5位 | りそな銀行 | 22兆6,557億円 |
6位 | 横浜銀行 | 14兆1,660億円 |
7位 | 千葉銀行 | 12兆1,536億円 |
8位 | 福岡銀行 | 11兆6,354億円 |
9位 | 静岡銀行 | 10兆0,630億円 |
10位 | 埼玉りそな銀行 | 8兆8,113億円 |
預金を集めて融資で運用するのは、銀行の伝統的なビジネスモデルです。
ランキングでは、メガバンク3行が、ワン・ツー・スリーフィニッシュを決めました。
ゆうちょ銀行は21位と、貸金では存在感がありませんね
信用金庫トップは京都中央信用金庫で49位。
信用組合トップは近畿産業信用組合で113位となっています。
なお、銀行3大業務の3番目は「為替」ですが、為替に関するランキングはありません🙇♂️
11位以下はこうなっています。
銀行名 | 貸出金残高 2023年3月期 |
|
11位 | 西日本シティ銀行 | 8兆7,379億円 |
12位 | 北洋銀行 | 7兆7,626億円 |
13位 | 広島銀行 | 7兆2,753億円 |
14位 | SBI新生銀行 | 7兆2,556億円 |
15位 | 常陽銀行 | 7兆2,230億円 |
16位 | 関西みらい銀行 | 6兆9,074億円 |
17位 | 住信SBIネット銀行 | 6兆6,066億円 |
18位 | 京都銀行 | 6兆3,059億円 |
19位 | 八十二銀行 | 6兆1,561億円 |
20位 | 群馬銀行 | 6兆0,497億円 |
21位 | ゆうちょ銀行 | 5兆6,044億円 |
22位 | 七十七銀行 | 5兆5,702億円 |
23位 | 中国銀行 | 5兆5,664億円 |
24位 | 足利銀行 | 5兆3,655億円 |
25位 | 伊予銀行 | 5兆3,261億円 |
26位 | 第四北越銀行 | 5兆2,881億円 |
27位 | 北陸銀行 | 5兆1,864億円 |
28位 | 池田泉州銀行 | 4兆7,863億円 |
29位 | きらぼし銀行 | 4兆7,354億円 |
30位 | 十六銀行 | 4兆7,250億円 |
31位 | 山口銀行 | 4兆6,056億円 |
32位 | 百五銀行 | 4兆5,712億円 |
33位 | 大垣共立銀行 | 4兆5,254億円 |
34位 | 肥後銀行 | 4兆4,121億円 |
35位 | 滋賀銀行 | 4兆3,603億円 |
36位 | 北海道銀行 | 4兆3,588億円 |
37位 | 山陰合同銀行 | 4兆3,435億円 |
38位 | 十八親和銀行 | 4兆2,098億円 |
39位 | 鹿児島銀行 | 4兆1,254億円 |
40位 | 京葉銀行 | 4兆0,878億円 |
41位 | 南都銀行 | 3兆9,667億円 |
42位 | 武蔵野銀行 | 3兆9,216億円 |
43位 | 東邦銀行 | 3兆9,172億円 |
44位 | 楽天銀行 | 3兆7,691億円 |
45位 | あおぞら銀行 | 3兆7,101億円 |
46位 | 名古屋銀行 | 3兆6,324億円 |
47位 | 紀陽銀行 | 3兆6,099億円 |
48位 | 百十四銀行 | 3兆3,668億円 |
49位 | 京都中央信用金庫 | 3兆2,172億円 |
50位 | みずほ信託銀行 | 3兆0,658億円 |
51位 | みなと銀行 | 3兆0,532億円 |
52位 | ソニー銀行 | 3兆0,097億円 |
53位 | 愛知銀行 | 3兆0,070億円 |
54位 | 三十三銀行 | 2兆8,684億円 |
55位 | 北國銀行 | 2兆5,456億円 |
56位 | イオン銀行 | 2兆4,836億円 |
57位 | もみじ銀行 | 2兆4,638億円 |
58位 | 城南信用金庫 | 2兆3,584億円 |
59位 | 千葉興業銀行 | 2兆3,568億円 |
60位 | auじぶん銀行 | 2兆3,288億円 |
61位 | 山梨中央銀行 | 2兆2,965億円 |
62位 | 三菱UFJ信託銀行 | 2兆2,721億円 |
63位 | 宮崎銀行 | 2兆2,464億円 |
64位 | オリックス銀行 | 2兆2,243億円 |
65位 | 佐賀銀行 | 2兆1,890億円 |
66位 | 阿波銀行 | 2兆1,697億円 |
67位 | 大分銀行 | 2兆0,982億円 |
68位 | スルガ銀行 | 2兆0,802億円 |
69位 | 青森銀行 | 2兆0,475億円 |
70位 | SMBC信託銀行 | 2兆0,434億円 |
71位 | 栃木銀行 | 2兆0,317億円 |
72位 | 岩手銀行 | 2兆0,182億円 |
73位 | 熊本銀行 | 1兆9,823億円 |
74位 | 四国銀行 | 1兆9,792億円 |
75位 | 筑波銀行 | 1兆9,512億円 |
76位 | 愛媛銀行 | 1兆9,275億円 |
77位 | 徳島大正銀行 | 1兆9,053億円 |
78位 | 秋田銀行 | 1兆8,979億円 |
79位 | 福井銀行 | 1兆8,773億円 |
80位 | 琉球銀行 | 1兆8,470億円 |
81位 | 京都信用金庫 | 1兆8,456億円 |
82位 | 埼玉縣信用金庫 | 1兆8,429億円 |
83位 | 山形銀行 | 1兆8,012億円 |
84位 | 沖縄銀行 | 1兆7,982億円 |
85位 | みちのく銀行 | 1兆7,651億円 |
86位 | 岡崎信用金庫 | 1兆7,151億円 |
87位 | 東日本銀行 | 1兆6,644億円 |
88位 | 大阪信用金庫 | 1兆5,811億円 |
89位 | 西京銀行 | 1兆5,723億円 |
90位 | 中京銀行 | 1兆5,683億円 |
91位 | 東和銀行 | 1兆5,648億円 |
92位 | 西武信用金庫 | 1兆5,074億円 |
93位 | 大和ネクスト銀行 | 1兆4,986億円 |
94位 | 香川銀行 | 1兆4,985億円 |
95位 | 朝日信用金庫 | 1兆4,570億円 |
96位 | 岐阜信用金庫 | 1兆4,326億円 |
97位 | 東京スター銀行 | 1兆4,286億円 |
98位 | 大阪シティ信用金庫 | 1兆4,224億円 |
99位 | 川崎信用金庫 | 1兆3,726億円 |
100位 | 北九州銀行 | 1兆3,527億円 |
101位 | 尼崎信用金庫 | 1兆3,197億円 |
102位 | 浜松磐田信用金庫 | 1兆3,167億円 |
103位 | 城北信用金庫 | 1兆3,100億円 |
104位 | 清水銀行 | 1兆2,511億円 |
105位 | 碧海信用金庫 | 1兆1,805億円 |
106位 | 多摩信用金庫 | 1兆1,649億円 |
107位 | 東京東信用金庫 | 1兆1,530億円 |
108位 | 横浜信用金庫 | 1兆1,464億円 |
109位 | 大光銀行 | 1兆1,336億円 |
110位 | 瀬戸信用金庫 | 1兆1,257億円 |
111位 | SBJ銀行 | 1兆0,809億円 |
112位 | 広島信用金庫 | 1兆0,561億円 |
113位 | 近畿産業信用組合 | 1兆0,456億円 |
114位 | 北日本銀行 | 1兆0,414億円 |
115位 | トマト銀行 | 1兆0,206億円 |
116位 | きらやか銀行 | 9,819億円 |
117位 | 但馬銀行 | 9,638億円 |
118位 | 北都銀行 | 9,599億円 |
119位 | 富山第一銀行 | 9,547億円 |
120位 | 荘内銀行 | 9,482億円 |
121位 | 巣鴨信用金庫 | 9,260億円 |
122位 | 仙台銀行 | 9,033億円 |
123位 | さわやか信用金庫 | 9,018億円 |
124位 | 豊田信用金庫 | 9,017億円 |
125位 | しずおか焼津信用金庫 | 8,978億円 |
126位 | 鳥取銀行 | 8,791億円 |
127位 | 北おおさか信用金庫 | 8,155億円 |
128位 | 野村信託銀行 | 7,982億円 |
129位 | 広島市信用組合 | 7,799億円 |
130位 | 高知銀行 | 7,576億円 |
131位 | 東京信用金庫 | 7,554億円 |
132位 | 播州信用金庫 | 7,469億円 |
133位 | 湘南信用金庫 | 7,460億円 |
134位 | 西尾信用金庫 | 7,316億円 |
135位 | 大阪厚生信用金庫 | 7,070億円 |
136位 | 長野銀行 | 6,951億円 |
137位 | 大東銀行 | 6,612億円 |
138位 | 東北銀行 | 6,589億円 |
139位 | 北海道信用金庫 | 6,501億円 |
140位 | かながわ信用金庫 | 6,468億円 |
141位 | 飯能信用金庫 | 6,326億円 |
142位 | paypay銀行 | 6,245億円 |
143位 | 蒲郡信用金庫 | 6,195億円 |
144位 | 芝信用金庫 | 6,050億円 |
145位 | 千葉信用金庫 | 6,030億円 |
146位 | 静岡中央銀行 | 5,966億円 |
147位 | 東京シティ信用金庫 | 5,881億円 |
148位 | 福島銀行 | 5,845億円 |
149位 | 南日本銀行 | 5,789億円 |
150位 | 東濃信用金庫 | 5,727億円 |
151位 | 筑邦銀行 | 5,581億円 |
152位 | 沖縄海邦銀行 | 5,496億円 |
153位 | 宮崎太陽銀行 | 5,441億円 |
154位 | 姫路信用金庫 | 5,438億円 |
155位 | 茨城県信用組合 | 5,425億円 |
156位 | 川口信用金庫 | 5,324億円 |
157位 | 青梅信用金庫 | 5,214億円 |
158位 | 日証金信託銀行 | 5,098億円 |
159位 | 大阪協栄信用組合 | 4,901億円 |
160位 | 日本マスタートラスト信託銀行 | 4,804億円 |
161位 | 三島信用金庫 | 4,723億円 |
162位 | 大阪商工信用金庫 | 4,699億円 |
163位 | 横浜幸銀信用組合 | 4,658億円 |
164位 | 水戸信用金庫 | 4,596億円 |
165位 | 呉信用金庫 | 4,561億円 |
166位 | しののめ信用金庫 | 4,374億円 |
167位 | いちい信用金庫 | 4,363億円 |
168位 | 豊橋信用金庫 | 4,356億円 |
169位 | 青木信用金庫 | 4,299億円 |
170位 | 知多信用金庫 | 4,292億円 |
171位 | 福岡中央銀行 | 4,245億円 |
172位 | 豊和銀行 | 4,203億円 |
173位 | 静清信用金庫 | 4,108億円 |
174位 | 福岡ひびき信用金庫 | 4,086億円 |
175位 | 豊川信用金庫 | 4,074億円 |
176位 | きのくに信用金庫 | 4,068億円 |
177位 | 大同信用組合 | 4,018億円 |
178位 | 日新信用金庫 | 3,995億円 |
179位 | 神奈川銀行 | 3,981億円 |
180位 | 西京信用金庫 | 3,842億円 |
181位 | 富山銀行 | 3,829億円 |
182位 | 福井信用金庫 | 3,789億円 |
183位 | 大和信用金庫 | 3,763億円 |
184位 | 京都北都信用金庫 | 3,748億円 |
185位 | 鹿児島相互信用金庫 | 3,668億円 |
186位 | 東京ベイ信用金庫 | 3,615億円 |
187位 | 帯広信用金庫 | 3,607億円 |
188位 | 島田掛川信用金庫 | 3,595億円 |
189位 | 長野信用金庫 | 3,588億円 |
190位 | 警視庁職員信用組合 | 3,580億円 |
191位 | 大垣西濃信用金庫 | 3,558億円 |
192位 | 瀧野川信用金庫 | 3,538億円 |
193位 | 杜の都信用金庫 | 3,521億円 |
194位 | さがみ信用金庫 | 3,518億円 |
195位 | 福邦銀行 | 3,492億円 |
196位 | 島根銀行 | 3,430億円 |
197位 | あすか信用組合 | 3,394億円 |
198位 | 大東京信用組合 | 3,386億円 |
199位 | 旭川信用金庫 | 3,351億円 |
200位 | 長野県信用組合 | 3,318億円 |
201位 | 愛媛信用金庫 | 3,279億円 |
202位 | 永和信用金庫 | 3,266億円 |
203位 | 桑名三重信用金庫 | 3,242億円 |
204位 | 但陽信用金庫 | 3,205億円 |
205位 | 桐生信用金庫 | 3,202億円 |
206位 | 兵庫信用金庫 | 3,156億円 |
207位 | 足立成和信用金庫 | 2,992億円 |
208位 | 亀有信用金庫 | 2,851億円 |
209位 | 大分県信用組合 | 2,770億円 |
210位 | 第一勧業信用組合 | 2,767億円 |
211位 | 西中国信用金庫 | 2,748億円 |
212位 | 笠岡信用組合 | 2,722億円 |
213位 | UI銀行 | 2,710億円 |
214位 | 滋賀中央信用金庫 | 2,675億円 |
215位 | 長崎銀行 | 2,673億円 |
216位 | 飯田信用金庫 | 2,634億円 |
217位 | 福岡県信用組合 | 2,620億円 |
218位 | 広島県信用組合 | 2,573億円 |
219位 | 兵庫県信用組合 | 2,549億円 |
220位 | 興産信用金庫 | 2,535億円 |
221位 | 苫小牧信用金庫 | 2,531億円 |
222位 | おかやま信用金庫 | 2,486億円 |
223位 | 神戸信用金庫 | 2,457億円 |
224位 | 平塚信用金庫 | 2,425億円 |
225位 | 成協信用組合 | 2,411億円 |
226位 | 青い森信用金庫 | 2,369億円 |
227位 | 沼津信用金庫 | 2,354億円 |
228位 | 遠州信用金庫 | 2,339億円 |
229位 | 枚方信用金庫 | 2,312億円 |
230位 | 高松信用金庫 | 2,312億円 |
231位 | 北伊勢上野信用金庫 | 2,276億円 |
232位 | 尾西信用金庫 | 2,244億円 |
233位 | 高崎信用金庫 | 2,233億円 |
234位 | 三条信用金庫 | 2,225億円 |
235位 | 鹿児島信用金庫 | 2,204億円 |
236位 | 甲府信用金庫 | 2,175億円 |
237位 | 西兵庫信用金庫 | 2,173億円 |
238位 | 昭和信用金庫 | 2,168億円 |
239位 | 奈良中央信用金庫 | 2,153億円 |
240位 | 大分みらい信用金庫 | 2,105億円 |
241位 | ハナ信用組合 | 2,088億円 |
242位 | 松本信用金庫 | 2,067億円 |
243位 | 山梨県民信用組合 | 2,053億円 |
244位 | 富山信用金庫 | 2,028億円 |
245位 | 淡路信用金庫 | 1,986億円 |
246位 | 福島信用金庫 | 1,968億円 |
247位 | 奈良信用金庫 | 1,952億円 |
248位 | 富士信用金庫 | 1,913億円 |
249位 | GMOあおぞらネット銀行 | 1,911億円 |
250位 | 佐賀共栄銀行 | 1,908億円 |
251位 | 諏訪信用金庫 | 1,859億円 |
252位 | 新潟縣信用組合 | 1,840億円 |
253位 | 金沢信用金庫 | 1,839億円 |
254位 | 北見信用金庫 | 1,833億円 |
255位 | 但馬信用金庫 | 1,829億円 |
256位 | 高岡信用金庫 | 1,828億円 |
257位 | 山梨信用金庫 | 1,821億円 |
258位 | 岐阜商工信用組合 | 1,809億円 |
259位 | アイオー信用金庫 | 1,793億円 |
260位 | のと共栄信用金庫 | 1,774億円 |
261位 | はくさん信用金庫 | 1,760億円 |
262位 | 都留信用組合 | 1,749億円 |
263位 | 中栄信用金庫 | 1,740億円 |
264位 | 遠軽信用金庫 | 1,734億円 |
265位 | 中日信用金庫 | 1,719億円 |
266位 | 富士宮信用金庫 | 1,712億円 |
267位 | 観音寺信用金庫 | 1,698億円 |
268位 | 熊本第一信用金庫 | 1,695億円 |
269位 | コザ信用金庫 | 1,688億円 |
270位 | ぐんまみらい信用組合 | 1,636億円 |
271位 | 銚子信用金庫 | 1,624億円 |
272位 | 玉島信用金庫 | 1,592億円 |
273位 | 島根中央信用金庫 | 1,585億円 |
274位 | 遠賀信用金庫 | 1,568億円 |
275位 | 飯塚信用金庫 | 1,563億円 |
276位 | 中兵庫信用金庫 | 1,534億円 |
277位 | 北央信用組合 | 1,532億円 |
278位 | 新潟信用金庫 | 1,515億円 |
279位 | しまなみ信用金庫 | 1,507億円 |
280位 | 上田信用金庫 | 1,506億円 |
281位 | 足利小山信用金庫 | 1,499億円 |
282位 | 世田谷信用金庫 | 1,475億円 |
283位 | 空知信用金庫 | 1,473億円 |
284位 | 渡島信用金庫 | 1,454億円 |
285位 | のぞみ信用組合 | 1,432億円 |
286位 | 結城信用金庫 | 1,421億円 |
287位 | 長浜信用金庫 | 1,407億円 |
288位 | 東春信用金庫 | 1,406億円 |
289位 | ミレ信用組合 | 1,393億円 |
290位 | 半田信用金庫 | 1,376億円 |
291位 | アルプス中央信用金庫 | 1,351億円 |
292位 | 盛岡信用金庫 | 1,314億円 |
293位 | 朝銀西信用組合 | 1,298億円 |
294位 | 室蘭信用金庫 | 1,291億円 |
295位 | 宮崎第一信用金庫 | 1,278億円 |
296位 | 米子信用金庫 | 1,277億円 |
297位 | 高山信用金庫 | 1,263億円 |
298位 | 大地みらい信用金庫 | 1,259億円 |
299位 | 愛知信用金庫 | 1,257億円 |
300位 | 道南うみ街信用金庫 | 1,256億円 |
301位 | 栃木信用金庫 | 1,251億円 |
302位 | 関信用金庫 | 1,243億円 |
303位 | 福島県商工信用組合 | 1,239億円 |
304位 | 仙南信用金庫 | 1,233億円 |
305位 | 銚子商工信用組合 | 1,231億円 |
306位 | いわき信用組合 | 1,203億円 |
307位 | 留萌信用金庫 | 1,195億円 |
308位 | 興能信用金庫 | 1,190億円 |
309位 | 信用組合広島商銀 | 1,172億円 |
310位 | 北門信用金庫 | 1,166億円 |
311位 | 飛騨信用組合 | 1,166億円 |
312位 | 東京三協信用金庫 | 1,154億円 |
313位 | 北星信用金庫 | 1,141億円 |
314位 | 釧路信用金庫 | 1,140億円 |
315位 | 淡陽信用組合 | 1,127億円 |
316位 | 高鍋信用金庫 | 1,121億円 |
317位 | 須賀川信用金庫 | 1,117億円 |
318位 | 鹿沼相互信用金庫 | 1,075億円 |
319位 | 熊本中央信用金庫 | 1,059億円 |
320位 | 北群馬信用金庫 | 1,058億円 |
321位 | 網走信用金庫 | 1,046億円 |
322位 | 鳥取信用金庫 | 1,046億円 |
323位 | 郡山信用金庫 | 1,045億円 |
324位 | 熊本信用金庫 | 1,045億円 |
325位 | 愛知県中央信用組合 | 1,041億円 |
326位 | 会津信用金庫 | 1,032億円 |
327位 | 大分信用金庫 | 1,032億円 |
328位 | 目黒信用金庫 | 1,017億円 |
329位 | 筑後信用金庫 | 1,017億円 |
330位 | イオ信用組合 | 1,011億円 |
331位 | 白河信用金庫 | 1,004億円 |
332位 | 小松川信用金庫 | 1,001億円 |
333位 | 中南信用金庫 | 994億円 |
334位 | 佐原信用金庫 | 988億円 |
335位 | 滋賀県信用組合 | 985億円 |
336位 | 萩山口信用金庫 | 974億円 |
337位 | ひまわり信用金庫 | 973億円 |
338位 | あぶくま信用金庫 | 972億円 |
339位 | 水島信用金庫 | 971億円 |
340位 | 大牟田柳川信用金庫 | 965億円 |
341位 | 青森県信用組合 | 958億円 |
342位 | 幡多信用金庫 | 956億円 |
343位 | 一関信用金庫 | 951億円 |
344位 | 中ノ郷信用組合 | 950億円 |
345位 | あかぎ信用組合 | 945億円 |
346位 | 福岡信用金庫 | 943億円 |
347位 | 東山口信用金庫 | 942億円 |
348位 | 徳島信用金庫 | 938億円 |
349位 | 湖東信用金庫 | 934億円 |
350位 | 利根郡信用金庫 | 931億円 |
351位 | 鹿児島興業信用組合 | 931億円 |
352位 | 長岡信用金庫 | 906億円 |
353位 | 君津信用組合 | 902億円 |
354位 | 両備信用組合 | 897億円 |
355位 | 信用組合愛知商銀 | 881億円 |
356位 | 九州ひぜん信用金庫 | 875億円 |
357位 | 群馬県信用組合 | 871億円 |
358位 | たちばな信用金庫 | 870億円 |
359位 | 館山信用金庫 | 862億円 |
360位 | 日高信用金庫 | 859億円 |
361位 | 山形信用金庫 | 846億円 |
362位 | 北空知信用金庫 | 843億円 |
363位 | 豊橋商工信用組合 | 837億円 |
364位 | 備前日生信用金庫 | 832億円 |
365位 | 東奥信用金庫 | 829億円 |
366位 | 宮城第一信用金庫 | 829億円 |
367位 | 大田原信用金庫 | 825億円 |
368位 | 香川県信用組合 | 823億円 |
369位 | 石巻信用金庫 | 823億円 |
370位 | 協栄信用組合 | 818億円 |
371位 | 青和信用組合 | 813億円 |
372位 | 鶴岡信用金庫 | 809億円 |
373位 | 共立信用組合 | 809億円 |
374位 | 札幌中央信用組合 | 799億円 |
375位 | 稚内信用金庫 | 792億円 |
376位 | 秋田信用金庫 | 767億円 |
377位 | 烏山信用金庫 | 741億円 |
378位 | 羽後信用金庫 | 734億円 |
379位 | ウリ信用組合 | 729億円 |
380位 | 上越信用金庫 | 724億円 |
381位 | 熊本県信用組合 | 713億円 |
382位 | 高知信用金庫 | 698億円 |
383位 | 米沢信用金庫 | 698億円 |
384位 | 東榮信用金庫 | 697億円 |
385位 | 館林信用金庫 | 692億円 |
386位 | 天草信用金庫 | 689億円 |
387位 | 宇和島信用金庫 | 689億円 |
388位 | 神奈川県医師信用組合 | 687億円 |
389位 | 津山信用金庫 | 683億円 |
390位 | にいかわ信用金庫 | 679億円 |
391位 | しまね信用金庫 | 679億円 |
392位 | 佐賀信用金庫 | 664億円 |
393位 | はばたき信用組合 | 659億円 |
394位 | 長崎三菱信用組合 | 657億円 |
395位 | 房総信用組合 | 639億円 |
396位 | 吉備信用金庫 | 635億円 |
397位 | 二本松信用金庫 | 629億円 |
398位 | 大川信用金庫 | 628億円 |
399位 | 阿南信用金庫 | 623億円 |
400位 | 兵庫ひまわり信用組合 | 622億円 |
401位 | 秋田県信用組合 | 613億円 |
402位 | 伊万里信用金庫 | 604億円 |
403位 | 空知商工信用組合 | 604億円 |
404位 | 石巻商工信用組合 | 589億円 |
405位 | 大阪府警察信用組合 | 585億円 |
406位 | 北郡信用組合 | 577億円 |
407位 | 伊達信用金庫 | 553億円 |
408位 | 唐津信用金庫 | 537億円 |
409位 | 富山県信用組合 | 537億円 |
410位 | 佐野信用金庫 | 536億円 |
411位 | 日本海信用金庫 | 528億円 |
412位 | 北上信用金庫 | 518億円 |
413位 | 東予信用金庫 | 517億円 |
414位 | 全東栄信用組合 | 516億円 |
415位 | 真岡信用組合 | 514億円 |
416位 | 気仙沼信用金庫 | 512億円 |
417位 | 大阪府医師信用組合 | 506億円 |
418位 | 埼玉信用組合 | 506億円 |
419位 | 奄美信用組合 | 505億円 |
420位 | 会津商工信用組合 | 503億円 |
421位 | 七島信用組合 | 497億円 |
422位 | 奄美大島信用金庫 | 496億円 |
423位 | 水沢信用金庫 | 496億円 |
424位 | 敦賀信用金庫 | 483億円 |
425位 | 新宮信用金庫 | 479億円 |
426位 | 備北信用金庫 | 478億円 |
427位 | 古川信用組合 | 473億円 |
428位 | 柏崎信用金庫 | 462億円 |
429位 | 那須信用組合 | 458億円 |
430位 | 十勝信用組合 | 455億円 |
431位 | 熊谷商工信用組合 | 452億円 |
432位 | 釧路信用組合 | 436億円 |
433位 | 川之江信用金庫 | 435億円 |
434位 | 倉吉信用金庫 | 435億円 |
435位 | 新井信用金庫 | 428億円 |
436位 | 東京都職員信用組合 | 428億円 |
437位 | 越前信用金庫 | 421億円 |
438位 | 新庄信用金庫 | 420億円 |
439位 | 備後信用組合 | 412億円 |
440位 | 東京消防信用組合 | 410億円 |
441位 | 花巻信用金庫 | 409億円 |
442位 | 相双五城信用組合 | 405億円 |
443位 | 東浴信用組合 | 403億円 |
444位 | 京滋信用組合 | 401億円 |
445位 | 江東信用組合 | 398億円 |
446位 | 小浜信用金庫 | 396億円 |
447位 | 新発田信用金庫 | 394億円 |
448位 | 広島みどり信用金庫 | 387億円 |
449位 | 延岡信用金庫 | 376億円 |
450位 | 砺波信用金庫 | 375億円 |
451位 | 村上信用金庫 | 367億円 |
452位 | 東京厚生信用組合 | 363億円 |
453位 | セブン銀行 | 356億円 |
454位 | 西海みずき信用組合 | 355億円 |
455位 | 加茂信用金庫 | 349億円 |
456位 | 佐賀西信用組合 | 345億円 |
457位 | 愛知県警察信用組合 | 333億円 |
458位 | 益田信用組合 | 326億円 |
459位 | 佐賀東信用組合 | 323億円 |
460位 | 兵庫県警察信用組合 | 319億円 |
461位 | 八幡信用金庫 | 318億円 |
462位 | 山形中央信用組合 | 316億円 |
463位 | 田川信用金庫 | 294億円 |
464位 | 仙北信用組合 | 284億円 |
465位 | 兵庫県医療信用組合 | 283億円 |
466位 | 石動信用金庫 | 279億円 |
467位 | 宮古信用金庫 | 277億円 |
468位 | 山形第一信用組合 | 263億円 |
469位 | 糸魚川信用組合 | 260億円 |
470位 | 氷見伏木信用金庫 | 251億円 |
471位 | 神奈川県歯科医師信用組合 | 240億円 |
472位 | 日田信用金庫 | 240億円 |
473位 | 新湊信用金庫 | 239億円 |
474位 | 巻信用組合 | 221億円 |
475位 | 紀北信用金庫 | 217億円 |
476位 | 文化産業信用組合 | 211億円 |
477位 | ゆきぐに信用組合 | 208億円 |
478位 | 山口県信用組合 | 206億円 |
479位 | 三條信用組合 | 204億円 |
480位 | 愛知県医師信用組合 | 200億円 |
481位 | 福岡県医師信用組合 | 200億円 |
482位 | 福泉信用組合 | 197億円 |
483位 | 静岡県医師信用組合 | 196億円 |
484位 | 函館商工信用組合 | 194億円 |
485位 | 大阪貯蓄信用組合 | 189億円 |
486位 | 東京証券信用組合 | 187億円 |
487位 | 東信用組合 | 187億円 |
488位 | 相愛信用組合 | 178億円 |
489位 | 津信用金庫 | 178億円 |
490位 | 新潟大栄信用組合 | 177億円 |
491位 | 小田原第一信用組合 | 168億円 |
492位 | 島根益田信用組合 | 165億円 |
493位 | 埼玉県医師信用組合 | 137億円 |
494位 | 朝日新聞信用組合 | 134億円 |
495位 | 滋賀県民信用組合 | 132億円 |
496位 | 岩手県医師信用組合 | 113億円 |
497位 | 金沢中央信用組合 | 106億円 |
498位 | 興栄信用組合 | 105億円 |
499位 | 信用組合横浜華銀 | 104億円 |
500位 | 鹿児島県医師信用組合 | 99億円 |
501位 | 福江信用組合 | 97億円 |
502位 | 宿毛商銀信用組合 | 96億円 |
503位 | 神戸市職員信用組合 | 91億円 |
504位 | 杜陵信用組合 | 84億円 |
505位 | 石川県医師信用組合 | 79億円 |
506位 | みんなの銀行 | 70億円 |
507位 | 和歌山県医師信用組合 | 70億円 |
508位 | 富山県医師信用組合 | 69億円 |
509位 | 宮崎県南部信用組合 | 62億円 |
510位 | 長崎県医師信用組合 | 57億円 |
511位 | 佐賀県医師信用組合 | 54億円 |
512位 | 群馬県医師信用組合 | 54億円 |
513位 | 三重県職員信用組合 | 47億円 |
514位 | 丸八信用組合 | 45億円 |
515位 | 熊本県医師信用組合 | 42億円 |
516位 | 岐阜県医師信用組合 | 38億円 |
517位 | 山形県医師信用組合 | 38億円 |
518位 | 毎日信用組合 | 31億円 |
519位 | 中央信用組合 | 29億円 |
520位 | 土佐信用組合 | 26億円 |
521位 | 福井県医師信用組合 | 22億円 |
522位 | 名古屋青果物信用組合 | 19億円 |
523位 | 新潟鉄道信用組合 | 19億円 |
524位 | 愛知県医療信用組合 | 15億円 |
525位 | 福岡県庁信用組合 | 8億円 |
526位 | ローソン銀行 | 8億円 |
527位 | 呉市職員信用組合 | 4億円 |
– | 日本カストディ銀行 | – |
– | 農中信託銀行 | – |
– | 新生信託銀行 | – |
見たい項目をクリックしてください!
① 預金量
② 貸出金残高
③ 預貸率
④ 自己資本比率
⑤ 不良債権比率
⑥ 中小企業等貸出金残高
⑦ 中小企業等貸出金比率
コメント