全国530金融機関 実力ランキング
⑥中小企業等貸出金残高💰
次に、中小企業等貸出金のベスト10を発表します。
数字は、2023年3月期決算のものです。
銀行名 | 中小企業等貸出金残高 | |
1位 | 三菱UFJ銀行 | 39兆1,317億円 |
2位 | 三井住友銀行 | 35兆4,248億円 |
3位 | みずほ銀行 | 33兆8,508億円 |
4位 | 三井住友信託銀行 | 17兆9,695億円 |
5位 | りそな銀行 | 17兆7,826億円 |
6位 | 横浜銀行 | 10兆9,335億円 |
7位 | 千葉銀行 | 9兆8,711億円 |
8位 | 福岡銀行 | 7兆8,946億円 |
9位 | 静岡銀行 | 7兆8,569億円 |
10位 | 埼玉りそな銀行 | 6兆4,398億円 |
地域経済のために、中小企業に融資をするのは金融機関の大切な役割。
お上も、中小企業向け融資を推進するように、指導しています。
しかし中小企業「等」には個人向けローンも含まれているので、言葉から受けるイメージとは異なる指標ですね
結果は1位から10位まで、貸出金残高と全く同じ順位となりました。
信用金庫トップは122位の京都中央信用金庫で290億円。
信用組合トップは149位の近畿産業信用組合で99.6億円です。
11位以下はこうなっています。
銀行名 | 中小企業等貸出金残高 | |
11位 | 関西みらい銀行 | 6兆3,969億円 |
12位 | 西日本シティ銀行 | 6兆3,757億円 |
13位 | 住信SBIネット銀行 | 5兆7,003億円 |
14位 | 群馬銀行 | 4兆8,931億円 |
15位 | 常陽銀行 | 4兆6,722億円 |
16位 | 広島銀行 | 4兆5,548億円 |
17位 | 北洋銀行 | 4兆2,523億円 |
18位 | SBI新生銀行 | 4兆1,994億円 |
19位 | 京都銀行 | 4兆1,849億円 |
20位 | 足利銀行 | 4兆0,988億円 |
21位 | 中国銀行 | 4兆0,516億円 |
22位 | きらぼし銀行 | 4兆0,243億円 |
23位 | 伊予銀行 | 4兆0,217億円 |
24位 | 七十七銀行 | 3兆6,263億円 |
25位 | 十六銀行 | 3兆5,940億円 |
26位 | 百五銀行 | 3兆5,490億円 |
27位 | 北陸銀行 | 3兆4,166億円 |
28位 | 第四北越銀行 | 3兆4,164億円 |
29位 | 大垣共立銀行 | 3兆3,465億円 |
30位 | 京葉銀行 | 3兆2,774億円 |
31位 | 八十二銀行 | 3兆1,722億円 |
32位 | 山陰合同銀行 | 3兆1,383億円 |
33位 | 武蔵野銀行 | 3兆1,282億円 |
34位 | 名古屋銀行 | 3兆1,202億円 |
35位 | ソニー銀行 | 3兆0,075億円 |
36位 | 滋賀銀行 | 2兆8,709億円 |
37位 | 鹿児島銀行 | 2兆8,345億円 |
38位 | あおぞら銀行 | 2兆7,919億円 |
39位 | 紀陽銀行 | 2兆7,177億円 |
40位 | 肥後銀行 | 2兆6,288億円 |
41位 | 南都銀行 | 2兆6,056億円 |
42位 | 北海道銀行 | 2兆5,145億円 |
43位 | 山口銀行 | 2兆4,418億円 |
44位 | イオン銀行 | 2兆4,289億円 |
45位 | みなと銀行 | 2兆4,241億円 |
46位 | 池田泉州銀行 | 2兆4,241億円 |
47位 | 愛知銀行 | 2兆3,835億円 |
48位 | 百十四銀行 | 2兆3,636億円 |
49位 | 三十三銀行 | 2兆3,330億円 |
50位 | auじぶん銀行 | 2兆3,288億円 |
51位 | オリックス銀行 | 2兆2,143億円 |
52位 | 十八親和銀行 | 2兆2,138億円 |
53位 | 千葉興業銀行 | 2兆0,889億円 |
54位 | 北國銀行 | 1兆9,719億円 |
55位 | スルガ銀行 | 1兆9,701億円 |
56位 | 東邦銀行 | 1兆9,347億円 |
57位 | みずほ信託銀行 | 1兆8,870億円 |
58位 | 宮崎銀行 | 1兆8,639億円 |
59位 | 楽天銀行 | 1兆8,503億円 |
60位 | 阿波銀行 | 1兆7,918億円 |
61位 | 徳島大正銀行 | 1兆6,875億円 |
62位 | もみじ銀行 | 1兆6,415億円 |
63位 | 琉球銀行 | 1兆6,258億円 |
64位 | 沖縄銀行 | 1兆6,258億円 |
65位 | 大分銀行 | 1兆5,453億円 |
66位 | 栃木銀行 | 1兆5,172億円 |
67位 | 東日本銀行 | 1兆4,642億円 |
68位 | 高知銀行 | 1兆4,256億円 |
69位 | 愛媛銀行 | 1兆4,256億円 |
70位 | 四国銀行 | 1兆4,199億円 |
71位 | 西京銀行 | 1兆4,040億円 |
72位 | 山梨中央銀行 | 1兆4,027億円 |
73位 | 佐賀銀行 | 1兆3,976億円 |
74位 | 筑波銀行 | 1兆3,870億円 |
75位 | 香川銀行 | 1兆3,604億円 |
76位 | 中京銀行 | 1兆2,625億円 |
77位 | 福井銀行 | 1兆2,517億円 |
78位 | 東京スター銀行 | 1兆2,400億円 |
79位 | 岩手銀行 | 1兆2,157億円 |
80位 | 熊本銀行 | 1兆2,125億円 |
81位 | 東和銀行 | 1兆1,988億円 |
82位 | みちのく銀行 | 1兆1,806億円 |
83位 | 山形銀行 | 1兆1,191億円 |
84位 | 青森銀行 | 1兆0,751億円 |
85位 | SBJ銀行 | 1兆0,704億円 |
86位 | 北九州銀行 | 1兆0,186億円 |
87位 | 清水銀行 | 1兆0,165億円 |
88位 | 秋田銀行 | 1兆0,142億円 |
89位 | 三菱UFJ信託銀行 | 9,096億円 |
90位 | 大光銀行 | 8,666億円 |
91位 | 北日本銀行 | 8,618億円 |
92位 | きらやか銀行 | 8,487億円 |
93位 | 仙台銀行 | 8,137億円 |
94位 | トマト銀行 | 7,968億円 |
95位 | 野村信託銀行 | 7,529億円 |
96位 | 但馬銀行 | 7,372億円 |
97位 | 荘内銀行 | 6,215億円 |
98位 | 富山第一銀行 | 6,063億円 |
99位 | 鳥取銀行 | 5,860億円 |
100位 | paypay銀行 | 5,850億円 |
101位 | 静岡中央銀行 | 5,611億円 |
102位 | 北都銀行 | 5,474億円 |
103位 | 南日本銀行 | 5,428億円 |
104位 | 長野銀行 | 5,336億円 |
105位 | 大東銀行 | 5,067億円 |
106位 | 沖縄海邦銀行 | 4,939億円 |
107位 | 筑邦銀行 | 4,730億円 |
108位 | 宮崎太陽銀行 | 4,702億円 |
109位 | 福島銀行 | 4,647億円 |
110位 | SMBC信託銀行 | 4,643億円 |
111位 | 豊和銀行 | 3,794億円 |
112位 | 神奈川銀行 | 3,759億円 |
113位 | 福岡中央銀行 | 3,730億円 |
114位 | 島根銀行 | 2,860億円 |
115位 | 福邦銀行 | 2,767億円 |
116位 | 富山銀行 | 2,679億円 |
117位 | 長崎銀行 | 2,246億円 |
118位 | 佐賀共栄銀行 | 1,801億円 |
119位 | 東北銀行 | 945億円 |
120位 | ゆうちょ銀行 | 829億円 |
121位 | セブン銀行 | 349億円 |
122位 | 京都中央信用金庫 | 290億円 |
123位 | 城南信用金庫 | 234億円 |
124位 | 埼玉縣信用金庫 | 174億円 |
125位 | 京都信用金庫 | 171億円 |
126位 | 岡崎信用金庫 | 170億円 |
127位 | 西武信用金庫 | 148.5億円 |
128位 | 大阪信用金庫 | 147.8億円 |
129位 | 川崎信用金庫 | 136億円 |
130位 | 岐阜信用金庫 | 131.4億円 |
131位 | 朝日信用金庫 | 131.1億円 |
132位 | 城北信用金庫 | 129億円 |
133位 | 大阪シティ信用金庫 | 128億円 |
134位 | 浜松磐田信用金庫 | 126億円 |
135位 | 多摩信用金庫 | 114億円 |
136位 | 横浜信用金庫 | 112億円 |
137位 | 尼崎信用金庫 | 109億円 |
138位 | 東京東信用金庫 | 107.0億円 |
139位 | 碧海信用金庫 | 106.6億円 |
140位 | 近畿産業信用組合 | 99.6億円 |
141位 | 広島信用金庫 | 93.7億円 |
142位 | GMOあおぞらネット銀行 | 92.3億円 |
143位 | 巣鴨信用金庫 | 92.3億円 |
144位 | さわやか信用金庫 | 87.4億円 |
145位 | 瀬戸信用金庫 | 82.8億円 |
146位 | 豊田信用金庫 | 80.6億円 |
147位 | 北おおさか信用金庫 | 79.5億円 |
148位 | しずおか焼津信用金庫 | 78.1億円 |
149位 | 広島市信用組合 | 77.6億円 |
150位 | 東京信用金庫 | 74.3億円 |
151位 | 播州信用金庫 | 72.6億円 |
152位 | 湘南信用金庫 | 71.4億円 |
153位 | みんなの銀行 | 70.4億円 |
154位 | 大阪厚生信用金庫 | 69.6億円 |
155位 | 西尾信用金庫 | 65.3億円 |
156位 | 芝信用金庫 | 60.1億円 |
157位 | 大和ネクスト銀行 | 59.6億円 |
158位 | 東京シティ信用金庫 | 58.2億円 |
159位 | 蒲郡信用金庫 | 57.1億円 |
160位 | かながわ信用金庫 | 57.0億円 |
161位 | 飯能信用金庫 | 56.9億円 |
162位 | 千葉信用金庫 | 55.7億円 |
163位 | 青梅信用金庫 | 51.5億円 |
164位 | 北海道信用金庫 | 50.7億円 |
165位 | 東濃信用金庫 | 49.8億円 |
166位 | 大阪協栄信用組合 | 49.0億円 |
167位 | 姫路信用金庫 | 48.8億円 |
168位 | 茨城県信用組合 | 48.1億円 |
169位 | 川口信用金庫 | 47.5億円 |
170位 | 横浜幸銀信用組合 | 46.6億円 |
171位 | 三島信用金庫 | 43.0億円 |
172位 | 大阪商工信用金庫 | 43.0億円 |
173位 | 呉信用金庫 | 41.3億円 |
174位 | 大同信用組合 | 40.2億円 |
175位 | 水戸信用金庫 | 40.2億円 |
176位 | 青木信用金庫 | 38.7億円 |
177位 | 知多信用金庫 | 38.7億円 |
178位 | しののめ信用金庫 | 38.4億円 |
179位 | 西京信用金庫 | 38.0億円 |
180位 | 福岡ひびき信用金庫 | 37.9億円 |
181位 | 日証金信託銀行 | 37.2億円 |
182位 | 日新信用金庫 | 36.3億円 |
183位 | 静清信用金庫 | 36.1億円 |
184位 | 警視庁職員信用組合 | 35.8億円 |
185位 | 豊橋信用金庫 | 35.7億円 |
186位 | いちい信用金庫 | 34.6億円 |
187位 | 鹿児島相互信用金庫 | 34.5億円 |
188位 | 瀧野川信用金庫 | 34.4億円 |
189位 | 島田掛川信用金庫 | 33.9億円 |
190位 | あすか信用組合 | 33.9億円 |
191位 | 大東京信用組合 | 33.9億円 |
192位 | 豊川信用金庫 | 33.5億円 |
193位 | さがみ信用金庫 | 33.1億円 |
194位 | 東京ベイ信用金庫 | 32.8億円 |
195位 | 永和信用金庫 | 32.3億円 |
196位 | 長野県信用組合 | 31.3億円 |
197位 | 京都北都信用金庫 | 31.1億円 |
198位 | 愛媛信用金庫 | 30.7億円 |
199位 | きのくに信用金庫 | 30.5億円 |
200位 | 大垣西濃信用金庫 | 29.8億円 |
201位 | 帯広信用金庫 | 29.5億円 |
202位 | 桑名三重信用金庫 | 29.5億円 |
203位 | 大和信用金庫 | 29.3億円 |
204位 | 福井信用金庫 | 29.2億円 |
205位 | 桐生信用金庫 | 28.9億円 |
206位 | 足立成和信用金庫 | 28.8億円 |
207位 | 長野信用金庫 | 28.5億円 |
208位 | 亀有信用金庫 | 28.1億円 |
209位 | 兵庫信用金庫 | 28.0億円 |
210位 | 旭川信用金庫 | 27.9億円 |
211位 | 第一勧業信用組合 | 27.7億円 |
212位 | 但陽信用金庫 | 27.5億円 |
213位 | 福岡県信用組合 | 25.9億円 |
214位 | 広島県信用組合 | 25.7億円 |
215位 | 興産信用金庫 | 25.1億円 |
216位 | 兵庫県信用組合 | 24.7億円 |
217位 | おかやま信用金庫 | 24.2億円 |
218位 | 成協信用組合 | 24.1億円 |
219位 | 杜の都信用金庫 | 24.0億円 |
220位 | 大分県信用組合 | 24.0億円 |
221位 | 笠岡信用組合 | 23.8億円 |
222位 | 西中国信用金庫 | 23.4億円 |
223位 | 平塚信用金庫 | 23.1億円 |
224位 | 神戸信用金庫 | 22.9億円 |
225位 | 遠州信用金庫 | 22.9億円 |
226位 | 滋賀中央信用金庫 | 22.6億円 |
227位 | 飯田信用金庫 | 22.1億円 |
228位 | 枚方信用金庫 | 21.3億円 |
229位 | 北伊勢上野信用金庫 | 21.3億円 |
230位 | 昭和信用金庫 | 21.0億円 |
231位 | ハナ信用組合 | 20.9億円 |
232位 | 青い森信用金庫 | 20.5億円 |
233位 | 沼津信用金庫 | 20.4億円 |
234位 | 尾西信用金庫 | 20.3億円 |
235位 | 鹿児島信用金庫 | 20.2億円 |
236位 | 大分みらい信用金庫 | 19.3億円 |
237位 | 高松信用金庫 | 18.9億円 |
238位 | 西兵庫信用金庫 | 18.9億円 |
239位 | 奈良中央信用金庫 | 18.9億円 |
240位 | 苫小牧信用金庫 | 18.7億円 |
241位 | 高崎信用金庫 | 18.6億円 |
242位 | 甲府信用金庫 | 17.7億円 |
243位 | 三条信用金庫 | 17.6億円 |
244位 | 岐阜商工信用組合 | 17.6億円 |
245位 | 富士信用金庫 | 17.5億円 |
246位 | 金沢信用金庫 | 16.4億円 |
247位 | 富士宮信用金庫 | 16.1億円 |
248位 | 松本信用金庫 | 16.1億円 |
249位 | 諏訪信用金庫 | 16.1億円 |
250位 | 熊本第一信用金庫 | 15.9億円 |
251位 | 中日信用金庫 | 15.8億円 |
252位 | コザ信用金庫 | 15.6億円 |
253位 | 中栄信用金庫 | 15.6億円 |
254位 | 都留信用組合 | 15.5億円 |
255位 | 山梨県民信用組合 | 15.4億円 |
256位 | 新潟縣信用組合 | 15.4億円 |
257位 | 遠賀信用金庫 | 15.3億円 |
258位 | 遠軽信用金庫 | 15.3億円 |
259位 | 北見信用金庫 | 15.2億円 |
260位 | 中兵庫信用金庫 | 15.0億円 |
261位 | 山梨信用金庫 | 14.9億円 |
262位 | 奈良信用金庫 | 14.8億円 |
263位 | 北央信用組合 | 14.7億円 |
264位 | アイオー信用金庫 | 14.7億円 |
265位 | 観音寺信用金庫 | 14.4億円 |
266位 | ぐんまみらい信用組合 | 14.4億円 |
267位 | のぞみ信用組合 | 14.3億円 |
268位 | 世田谷信用金庫 | 14.3億円 |
269位 | のと共栄信用金庫 | 14.2億円 |
270位 | 島根中央信用金庫 | 14.1億円 |
271位 | 但馬信用金庫 | 14.0億円 |
272位 | ミレ信用組合 | 13.9億円 |
273位 | 玉島信用金庫 | 13.7億円 |
274位 | 淡路信用金庫 | 13.6億円 |
275位 | 飯塚信用金庫 | 13.5億円 |
276位 | 福島信用金庫 | 13.4億円 |
277位 | 東春信用金庫 | 13.3億円 |
278位 | 結城信用金庫 | 13.2億円 |
279位 | 半田信用金庫 | 13.1億円 |
280位 | 朝銀西信用組合 | 13.0億円 |
281位 | 富山信用金庫 | 12.9億円 |
282位 | 渡島信用金庫 | 12.9億円 |
283位 | 銚子信用金庫 | 12.8億円 |
284位 | 新潟信用金庫 | 12.6億円 |
285位 | しまなみ信用金庫 | 12.5億円 |
286位 | はくさん信用金庫 | 12.5億円 |
287位 | 空知信用金庫 | 12.1億円 |
288位 | 足利小山信用金庫 | 11.9億円 |
289位 | 愛知信用金庫 | 11.8億円 |
290位 | 信用組合広島商銀 | 11.7億円 |
291位 | 仙南信用金庫 | 11.6億円 |
292位 | いわき信用組合 | 11.5億円 |
293位 | 室蘭信用金庫 | 11.5億円 |
294位 | 栃木信用金庫 | 11.4億円 |
295位 | 宮崎第一信用金庫 | 11.3億円 |
296位 | 高山信用金庫 | 11.3億円 |
297位 | 高岡信用金庫 | 11.3億円 |
298位 | 東京三協信用金庫 | 11.1億円 |
299位 | 銚子商工信用組合 | 11.1億円 |
300位 | 上田信用金庫 | 11.1億円 |
301位 | 飛騨信用組合 | 10.9億円 |
302位 | 米子信用金庫 | 10.9億円 |
303位 | 大地みらい信用金庫 | 10.7億円 |
304位 | 道南うみ街信用金庫 | 10.6億円 |
305位 | アルプス中央信用金庫 | 10.6億円 |
306位 | 留萌信用金庫 | 10.6億円 |
307位 | 盛岡信用金庫 | 10.4億円 |
308位 | 福島県商工信用組合 | 10.3億円 |
309位 | 愛知県中央信用組合 | 10.3億円 |
310位 | 淡陽信用組合 | 10.2億円 |
311位 | 目黒信用金庫 | 10.1億円 |
312位 | イオ信用組合 | 10.1億円 |
313位 | 関信用金庫 | 10.1億円 |
314位 | 熊本中央信用金庫 | 10.0億円 |
315位 | 小松川信用金庫 | 10.0億円 |
316位 | 釧路信用金庫 | 9.9億円 |
317位 | 大分信用金庫 | 9.7億円 |
318位 | 筑後信用金庫 | 9.7億円 |
319位 | 北門信用金庫 | 9.6億円 |
320位 | 高鍋信用金庫 | 9.6億円 |
321位 | 中ノ郷信用組合 | 9.5億円 |
322位 | 北星信用金庫 | 9.4億円 |
323位 | 鹿沼相互信用金庫 | 9.4億円 |
324位 | 滋賀県信用組合 | 9.4億円 |
325位 | 鳥取信用金庫 | 9.1億円 |
326位 | 熊本信用金庫 | 9.1億円 |
327位 | 福岡信用金庫 | 9.1億円 |
328位 | 大牟田柳川信用金庫 | 9.1億円 |
329位 | 鹿児島興業信用組合 | 9.1億円 |
330位 | あかぎ信用組合 | 9.0億円 |
331位 | 須賀川信用金庫 | 8.9億円 |
332位 | 信用組合愛知商銀 | 8.8億円 |
333位 | 萩山口信用金庫 | 8.7億円 |
334位 | 水島信用金庫 | 8.7億円 |
335位 | 北群馬信用金庫 | 8.7億円 |
336位 | 興能信用金庫 | 8.7億円 |
337位 | 郡山信用金庫 | 8.6億円 |
338位 | 長浜信用金庫 | 8.6億円 |
339位 | 中南信用金庫 | 8.6億円 |
340位 | 青森県信用組合 | 8.4億円 |
341位 | 両備信用組合 | 8.3億円 |
342位 | 会津信用金庫 | 8.3億円 |
343位 | 群馬県信用組合 | 8.2億円 |
344位 | 君津信用組合 | 8.2億円 |
345位 | 共立信用組合 | 8.1億円 |
346位 | 豊橋商工信用組合 | 8.0億円 |
347位 | 幡多信用金庫 | 8.0億円 |
348位 | 青和信用組合 | 8.0億円 |
349位 | 佐原信用金庫 | 7.9億円 |
350位 | 九州ひぜん信用金庫 | 7.9億円 |
351位 | 徳島信用金庫 | 7.8億円 |
352位 | たちばな信用金庫 | 7.8億円 |
353位 | 東山口信用金庫 | 7.8億円 |
354位 | 札幌中央信用組合 | 7.8億円 |
355位 | ローソン銀行 | 7.8億円 |
356位 | 網走信用金庫 | 7.7億円 |
357位 | 大田原信用金庫 | 7.6億円 |
358位 | 山形信用金庫 | 7.6億円 |
359位 | 長岡信用金庫 | 7.5億円 |
360位 | 日高信用金庫 | 7.4億円 |
361位 | 北空知信用金庫 | 7.4億円 |
362位 | ウリ信用組合 | 7.3億円 |
363位 | 香川県信用組合 | 7.2億円 |
364位 | 湖東信用金庫 | 7.2億円 |
365位 | 東奥信用金庫 | 7.1億円 |
366位 | ひまわり信用金庫 | 7.1億円 |
367位 | 一関信用金庫 | 7.1億円 |
368位 | 宮城第一信用金庫 | 7.0億円 |
369位 | 利根郡信用金庫 | 6.9億円 |
370位 | 神奈川県医師信用組合 | 6.9億円 |
371位 | 協栄信用組合 | 6.8億円 |
372位 | 熊本県信用組合 | 6.8億円 |
373位 | 石巻信用金庫 | 6.7億円 |
374位 | 白河信用金庫 | 6.6億円 |
375位 | 東榮信用金庫 | 6.6億円 |
376位 | 長崎三菱信用組合 | 6.5億円 |
377位 | 館山信用金庫 | 6.4億円 |
378位 | 備前日生信用金庫 | 6.4億円 |
379位 | 稚内信用金庫 | 6.4億円 |
380位 | 鶴岡信用金庫 | 6.3億円 |
381位 | 兵庫ひまわり信用組合 | 6.2億円 |
382位 | 高知信用金庫 | 6.2億円 |
383位 | 烏山信用金庫 | 6.1億円 |
384位 | 宇和島信用金庫 | 6.1億円 |
385位 | はばたき信用組合 | 5.9億円 |
386位 | 秋田信用金庫 | 5.9億円 |
387位 | 佐賀信用金庫 | 5.8億円 |
388位 | 大阪府警察信用組合 | 5.8億円 |
389位 | 秋田県信用組合 | 5.8億円 |
390位 | 天草信用金庫 | 5.8億円 |
391位 | 上越信用金庫 | 5.7億円 |
392位 | しまね信用金庫 | 5.7億円 |
393位 | にいかわ信用金庫 | 5.7億円 |
394位 | 空知商工信用組合 | 5.7億円 |
395位 | 房総信用組合 | 5.6億円 |
396位 | 大川信用金庫 | 5.5億円 |
397位 | 館林信用金庫 | 5.5億円 |
398位 | 伊万里信用金庫 | 5.4億円 |
399位 | 阿南信用金庫 | 5.4億円 |
400位 | 津山信用金庫 | 5.3億円 |
401位 | 羽後信用金庫 | 5.2億円 |
402位 | 北郡信用組合 | 5.2億円 |
403位 | 全東栄信用組合 | 5.2億円 |
404位 | 真岡信用組合 | 5.1億円 |
405位 | 大阪府医師信用組合 | 5.1億円 |
406位 | 石巻商工信用組合 | 5.0億円 |
407位 | あぶくま信用金庫 | 5.0億円 |
408位 | 吉備信用金庫 | 4.9億円 |
409位 | 七島信用組合 | 4.9億円 |
410位 | 米沢信用金庫 | 4.8億円 |
411位 | 佐野信用金庫 | 4.8億円 |
412位 | 会津商工信用組合 | 4.7億円 |
413位 | 埼玉信用組合 | 4.7億円 |
414位 | 唐津信用金庫 | 4.7億円 |
415位 | 富山県信用組合 | 4.7億円 |
416位 | 伊達信用金庫 | 4.5億円 |
417位 | 二本松信用金庫 | 4.5億円 |
418位 | 熊谷商工信用組合 | 4.5億円 |
419位 | 十勝信用組合 | 4.4億円 |
420位 | 日本海信用金庫 | 4.4億円 |
421位 | 新宮信用金庫 | 4.3億円 |
422位 | 東京都職員信用組合 | 4.3億円 |
423位 | 那須信用組合 | 4.3億円 |
424位 | 古川信用組合 | 4.2億円 |
425位 | 北上信用金庫 | 4.2億円 |
426位 | 釧路信用組合 | 4.1億円 |
427位 | 備後信用組合 | 4.1億円 |
428位 | 気仙沼信用金庫 | 4.1億円 |
429位 | 東京消防信用組合 | 4.1億円 |
430位 | 敦賀信用金庫 | 4.1億円 |
431位 | 東浴信用組合 | 4.0億円 |
432位 | 京滋信用組合 | 4.0億円 |
433位 | 江東信用組合 | 4.0億円 |
434位 | 奄美信用組合 | 4.0億円 |
435位 | 新庄信用金庫 | 4.0億円 |
436位 | 東予信用金庫 | 3.7億円 |
437位 | 花巻信用金庫 | 3.7億円 |
438位 | 奄美大島信用金庫 | 3.6億円 |
439位 | 東京厚生信用組合 | 3.6億円 |
440位 | 水沢信用金庫 | 3.6億円 |
441位 | 延岡信用金庫 | 3.6億円 |
442位 | 西海みずき信用組合 | 3.6億円 |
443位 | 小浜信用金庫 | 3.5億円 |
444位 | 相双五城信用組合 | 3.5億円 |
445位 | 柏崎信用金庫 | 3.5億円 |
446位 | 倉吉信用金庫 | 3.4億円 |
447位 | 川之江信用金庫 | 3.4億円 |
448位 | 愛知県警察信用組合 | 3.3億円 |
449位 | 新発田信用金庫 | 3.3億円 |
450位 | 越前信用金庫 | 3.2億円 |
451位 | 兵庫県警察信用組合 | 3.2億円 |
452位 | 備北信用金庫 | 3.0億円 |
453位 | 佐賀西信用組合 | 2.9億円 |
454位 | 村上信用金庫 | 2.9億円 |
455位 | 兵庫県医療信用組合 | 2.8億円 |
456位 | 新井信用金庫 | 2.7億円 |
457位 | 佐賀東信用組合 | 2.7億円 |
458位 | 田川信用金庫 | 2.7億円 |
459位 | 益田信用組合 | 2.6億円 |
460位 | 山形第一信用組合 | 2.5億円 |
461位 | 仙北信用組合 | 2.5億円 |
462位 | 広島みどり信用金庫 | 2.5億円 |
463位 | 山形中央信用組合 | 2.5億円 |
464位 | 石動信用金庫 | 2.5億円 |
465位 | 糸魚川信用組合 | 2.4億円 |
466位 | 神奈川県歯科医師信用組合 | 2.4億円 |
467位 | 八幡信用金庫 | 2.4億円 |
468位 | 加茂信用金庫 | 2.3億円 |
469位 | 氷見伏木信用金庫 | 2.2億円 |
470位 | 日田信用金庫 | 2.2億円 |
471位 | 砺波信用金庫 | 2.2億円 |
472位 | 巻信用組合 | 2.2億円 |
473位 | 文化産業信用組合 | 2.1億円 |
474位 | 山口県信用組合 | 2.0億円 |
475位 | 新湊信用金庫 | 2.0億円 |
476位 | 愛知県医師信用組合 | 2.0億円 |
477位 | 福岡県医師信用組合 | 2.0億円 |
478位 | 静岡県医師信用組合 | 2.0億円 |
479位 | 宮古信用金庫 | 1.9億円 |
480位 | 函館商工信用組合 | 1.9億円 |
481位 | 大阪貯蓄信用組合 | 1.9億円 |
482位 | 紀北信用金庫 | 1.9億円 |
483位 | 東京証券信用組合 | 1.9億円 |
484位 | 東信用組合 | 1.9億円 |
485位 | ゆきぐに信用組合 | 1.8億円 |
486位 | 三條信用組合 | 1.8億円 |
487位 | 福泉信用組合 | 1.7億円 |
488位 | 小田原第一信用組合 | 1.7億円 |
489位 | 島根益田信用組合 | 1.6億円 |
490位 | 相愛信用組合 | 1.6億円 |
491位 | 新潟大栄信用組合 | 1.5億円 |
492位 | 埼玉県医師信用組合 | 1.4億円 |
493位 | 朝日新聞信用組合 | 1.3億円 |
494位 | 滋賀県民信用組合 | 1.3億円 |
495位 | 岩手県医師信用組合 | 1.1億円 |
496位 | 金沢中央信用組合 | 1.1億円 |
497位 | 信用組合横浜華銀 | 1.0億円 |
498位 | 興栄信用組合 | 1.0億円 |
499位 | 鹿児島県医師信用組合 | 1.0億円 |
500位 | 福江信用組合 | 1.0億円 |
501位 | 宿毛商銀信用組合 | 1.0億円 |
502位 | 神戸市職員信用組合 | 0.9億円 |
503位 | 杜陵信用組合 | 0.8億円 |
504位 | 津信用金庫 | 0.8億円 |
505位 | 石川県医師信用組合 | 0.8億円 |
506位 | 和歌山県医師信用組合 | 0.7億円 |
507位 | 富山県医師信用組合 | 0.7億円 |
508位 | 宮崎県南部信用組合 | 0.6億円 |
509位 | 長崎県医師信用組合 | 0.6億円 |
510位 | 佐賀県医師信用組合 | 0.5億円 |
511位 | 群馬県医師信用組合 | 0.5億円 |
512位 | 三重県職員信用組合 | 0.5億円 |
513位 | 丸八信用組合 | 0.5億円 |
514位 | 熊本県医師信用組合 | 0.4億円 |
515位 | 岐阜県医師信用組合 | 0.4億円 |
516位 | 山形県医師信用組合 | 0.4億円 |
517位 | 毎日信用組合 | 0.3億円 |
518位 | 中央信用組合 | 0.3億円 |
519位 | 土佐信用組合 | 0.2億円 |
520位 | 福井県医師信用組合 | 0.2億円 |
521位 | 名古屋青果物信用組合 | 0.2億円 |
522位 | 新潟鉄道信用組合 | 0.2億円 |
523位 | 愛知県医療信用組合 | 0.1億円 |
524位 | 福岡県庁信用組合 | 0.1億円 |
525位 | 呉市職員信用組合 | 0.0億円 |
526位 | UI銀行 | 0.0億円 |
– | 日本マスタートラスト信託銀行 | – |
– | 新生信託銀行 | – |
– | 農中信託銀行 | – |
– | 日本カストディ銀行 | – |
見たい項目をクリックしてください!
① 預金量
② 貸出金残高
③ 預貸率
④ 自己資本比率
⑤ 不良債権比率
⑥ 中小企業等貸出金残高
⑦ 中小企業等貸出金比率
コメント