全国530金融機関 実力ランキング
①預金量💰
まず、預金量のベスト10を発表します。
数字は、2023年3月期決算のものです。
銀行名 | 預金量 2023年3月期 |
|
1位 | ゆうちょ銀行 | 194兆9515億円 |
2位 | 三菱UFJ銀行 | 192兆2723億円 |
3位 | 三井住友銀行 | 149兆9489億円 |
4位 | みずほ銀行 | 145兆1579億円 |
5位 | 三井住友信託銀行 | 35兆0,412億円 |
6位 | りそな銀行 | 34兆0,951億円 |
7位 | 横浜銀行 | 17兆8,343億円 |
8位 | 埼玉りそな銀行 | 16兆8,905億円 |
9位 | 千葉銀行 | 15兆4,245億円 |
10位 | 福岡銀行 | 13兆4,104億円 |
トップは194兆円のゆうちょ銀行。
2007年に普通銀行へ転換した、金融界のガリバーです
- 2021年3月期 189兆円
- 2022年3月期 193兆円
- 2023年3月期 194兆円
と、順調に預金量を伸ばしていますね。
しかし、2位の三菱UFJ銀行も、
- 2021年3月期 182兆円
- 2022年3月期 183兆円
- 2023年3月期 192兆円
と、肉薄しているので、いつ逆転してもおかしくありません。
信用金庫トップは京都中央信用金庫で44位。
信用組合トップは近畿産業信用組合で118位となっています。
11位以下はこうなっています。
銀行名 | 預金量 2023年3月期 |
|
11位 | 静岡銀行 | 11兆7,526億円 |
12位 | 三菱UFJ信託銀行 | 11兆0,764億円 |
13位 | 北洋銀行 | 10兆8,330億円 |
14位 | 常陽銀行 | 10兆2,513億円 |
15位 | 西日本シティ銀行 | 9兆5,552億円 |
16位 | 楽天銀行 | 9兆1,299億円 |
17位 | 広島銀行 | 8兆9,449億円 |
18位 | 七十七銀行 | 8兆6,611億円 |
19位 | 第四北越銀行 | 8兆3,876億円 |
20位 | 京都銀行 | 8兆3,760億円 |
21位 | 八十二銀行 | 8兆1,864億円 |
22位 | 群馬銀行 | 8兆0,538億円 |
23位 | SBI新生銀行 | 8兆0,354億円 |
24位 | 住信SBIネット銀行 | 7兆9,777億円 |
25位 | 中国銀行 | 7兆9,153億円 |
26位 | 北陸銀行 | 7兆6,113億円 |
27位 | 関西みらい銀行 | 7兆2,759億円 |
28位 | 足利銀行 | 6兆9,119億円 |
29位 | 十六銀行 | 6兆2,813億円 |
30位 | 日本カストディ銀行 | 6兆2,159億円 |
31位 | 伊予銀行 | 6兆1,891億円 |
32位 | 北海道銀行 | 5兆8,604億円 |
33位 | 百五銀行 | 5兆7,796億円 |
34位 | 東邦銀行 | 5兆7,770億円 |
35位 | 南都銀行 | 5兆7,277億円 |
36位 | 大垣共立銀行 | 5兆7,190億円 |
37位 | 滋賀銀行 | 5兆7,183億円 |
38位 | 池田泉州銀行 | 5兆6,159億円 |
39位 | 山口銀行 | 5兆5,542億円 |
40位 | 山陰合同銀行 | 5兆5,199億円 |
41位 | 十八親和銀行 | 5兆5,006億円 |
42位 | 肥後銀行 | 5兆4,360億円 |
43位 | きらぼし銀行 | 5兆3,482億円 |
44位 | 京都中央信用金庫 | 5兆3,181億円 |
45位 | 京葉銀行 | 5兆3,029億円 |
46位 | あおぞら銀行 | 5兆0,814億円 |
47位 | 武蔵野銀行 | 4兆8,809億円 |
48位 | 鹿児島銀行 | 4兆8,053億円 |
49位 | 百十四銀行 | 4兆7,041億円 |
50位 | 紀陽銀行 | 4兆5,413億円 |
51位 | イオン銀行 | 4兆3,930億円 |
52位 | 北國銀行 | 4兆3,841億円 |
53位 | 名古屋銀行 | 4兆2,903億円 |
54位 | 城南信用金庫 | 4兆0,053億円 |
55位 | 大和ネクスト銀行 | 3兆9,404億円 |
56位 | みなと銀行 | 3兆8,168億円 |
57位 | 三十三銀行 | 3兆7,682億円 |
58位 | 愛知銀行 | 3兆7,078億円 |
59位 | 岡崎信用金庫 | 3兆6,063億円 |
60位 | 山梨中央銀行 | 3兆5,020億円 |
61位 | ソニー銀行 | 3兆4,910億円 |
62位 | 大分銀行 | 3兆4,558億円 |
63位 | スルガ銀行 | 3兆3,557億円 |
64位 | SMBC信託銀行 | 3兆2,801億円 |
65位 | もみじ銀行 | 3兆2,698億円 |
66位 | 阿波銀行 | 3兆2,571億円 |
67位 | 多摩信用金庫 | 3兆2,197億円 |
68位 | 岩手銀行 | 3兆1,879億円 |
69位 | 埼玉縣信用金庫 | 3兆1,567億円 |
70位 | 宮崎銀行 | 3兆0,858億円 |
71位 | 栃木銀行 | 3兆0,585億円 |
72位 | 秋田銀行 | 3兆0,579億円 |
73位 | 四国銀行 | 3兆0,040億円 |
74位 | 青森銀行 | 2兆8,798億円 |
75位 | 京都信用金庫 | 2兆8,711億円 |
76位 | 福井銀行 | 2兆8,624億円 |
77位 | 千葉興業銀行 | 2兆8,342億円 |
78位 | 佐賀銀行 | 2兆7,835億円 |
79位 | みずほ信託銀行 | 2兆7,800億円 |
80位 | 尼崎信用金庫 | 2兆7,533億円 |
81位 | 浜松磐田信用金庫 | 2兆7,498億円 |
82位 | 山形銀行 | 2兆7,483億円 |
83位 | auじぶん銀行 | 2兆7,303億円 |
84位 | 琉球銀行 | 2兆7,124億円 |
85位 | 城北信用金庫 | 2兆6,677億円 |
86位 | 大阪信用金庫 | 2兆6,398億円 |
87位 | 岐阜信用金庫 | 2兆5,901億円 |
88位 | 大阪シティ信用金庫 | 2兆5,592億円 |
89位 | 沖縄銀行 | 2兆5,439億円 |
90位 | 筑波銀行 | 2兆5,130億円 |
91位 | 朝日信用金庫 | 2兆4,044億円 |
92位 | 愛媛銀行 | 2兆3,091億円 |
93位 | 川崎信用金庫 | 2兆3,037億円 |
94位 | 碧海信用金庫 | 2兆2,744億円 |
95位 | 西武信用金庫 | 2兆2,586億円 |
96位 | 徳島大正銀行 | 2兆2,255億円 |
97位 | 瀬戸信用金庫 | 2兆1,828億円 |
98位 | みちのく銀行 | 2兆1,562億円 |
99位 | 東和銀行 | 2兆1,456億円 |
100位 | 東京東信用金庫 | 2兆1,125億円 |
101位 | オリックス銀行 | 2兆0,389億円 |
102位 | 横浜信用金庫 | 2兆0,336億円 |
103位 | 巣鴨信用金庫 | 1兆9,933億円 |
104位 | 中京銀行 | 1兆9,262億円 |
105位 | 西京銀行 | 1兆8,815億円 |
106位 | 香川銀行 | 1兆7,973億円 |
107位 | しずおか焼津信用金庫 | 1兆7,920億円 |
108位 | 豊田信用金庫 | 1兆7,595億円 |
109位 | 東日本銀行 | 1兆6,732億円 |
110位 | paypay銀行 | 1兆6,669億円 |
111位 | 大阪厚生信用金庫 | 1兆6,505億円 |
112位 | 広島信用金庫 | 1兆6,410億円 |
113位 | 熊本銀行 | 1兆6,272億円 |
114位 | 東京スター銀行 | 1兆6,242億円 |
115位 | さわやか信用金庫 | 1兆5,730億円 |
116位 | 清水銀行 | 1兆5,468億円 |
117位 | 北おおさか信用金庫 | 1兆5,262億円 |
118位 | 近畿産業信用組合 | 1兆4,326億円 |
119位 | 蒲郡信用金庫 | 1兆4,271億円 |
120位 | 西尾信用金庫 | 1兆4,200億円 |
121位 | 大光銀行 | 1兆4,114億円 |
122位 | 北日本銀行 | 1兆4,015億円 |
123位 | 飯能信用金庫 | 1兆3,687億円 |
124位 | 北都銀行 | 1兆3,620億円 |
125位 | かながわ信用金庫 | 1兆3,545億円 |
126位 | 荘内銀行 | 1兆3,065億円 |
127位 | 茨城県信用組合 | 1兆3,004億円 |
128位 | 湘南信用金庫 | 1兆2,790億円 |
129位 | きらやか銀行 | 1兆2,730億円 |
130位 | 富山第一銀行 | 1兆2,490億円 |
131位 | 播州信用金庫 | 1兆2,291億円 |
132位 | トマト銀行 | 1兆2,134億円 |
133位 | 東濃信用金庫 | 1兆2,098億円 |
134位 | 東京信用金庫 | 1兆2,023億円 |
135位 | 水戸信用金庫 | 1兆1,883億円 |
136位 | 北海道信用金庫 | 1兆1,795億円 |
137位 | きのくに信用金庫 | 1兆1,770億円 |
138位 | 野村信託銀行 | 1兆1,722億円 |
139位 | 但馬銀行 | 1兆1,544億円 |
140位 | 北九州銀行 | 1兆1,536億円 |
141位 | 千葉信用金庫 | 1兆1,412億円 |
142位 | 芝信用金庫 | 1兆1,388億円 |
143位 | いちい信用金庫 | 1兆1,142億円 |
144位 | 長野銀行 | 1兆0,804億円 |
145位 | SBJ銀行 | 1兆0,634億円 |
146位 | しののめ信用金庫 | 1兆0,373億円 |
147位 | 仙台銀行 | 1兆0,357億円 |
148位 | 三島信用金庫 | 1兆0,173億円 |
149位 | 島田掛川信用金庫 | 1兆0,170億円 |
150位 | 高知銀行 | 1兆0,086億円 |
151位 | 鳥取銀行 | 9,926億円 |
152位 | 旭川信用金庫 | 9,821億円 |
153位 | 川口信用金庫 | 9,674億円 |
154位 | 長野県信用組合 | 9,672億円 |
155位 | 豊橋信用金庫 | 9,669億円 |
156位 | 静清信用金庫 | 9,485億円 |
157位 | 姫路信用金庫 | 9,413億円 |
158位 | 但陽信用金庫 | 9,355億円 |
159位 | 知多信用金庫 | 9,110億円 |
160位 | 東北銀行 | 9,109億円 |
161位 | 青梅信用金庫 | 8,990億円 |
162位 | 長野信用金庫 | 8,717億円 |
163位 | 豊川信用金庫 | 8,646億円 |
164位 | さがみ信用金庫 | 8,538億円 |
165位 | 帯広信用金庫 | 8,529億円 |
166位 | 高知信用金庫 | 8,432億円 |
167位 | 広島市信用組合 | 8,416億円 |
168位 | 東京シティ信用金庫 | 8,352億円 |
169位 | 福井信用金庫 | 8,310億円 |
170位 | セブン銀行 | 8,248億円 |
171位 | 青木信用金庫 | 8,156億円 |
172位 | 日新信用金庫 | 8,126億円 |
173位 | 呉信用金庫 | 8,063億円 |
174位 | 京都北都信用金庫 | 8,024億円 |
175位 | 筑邦銀行 | 7,951億円 |
176位 | 桑名三重信用金庫 | 7,931億円 |
177位 | 大阪協栄信用組合 | 7,912億円 |
178位 | 福岡ひびき信用金庫 | 7,838億円 |
179位 | 南日本銀行 | 7,772億円 |
180位 | 大垣西濃信用金庫 | 7,708億円 |
181位 | 福島銀行 | 7,642億円 |
182位 | 沖縄海邦銀行 | 7,383億円 |
183位 | 宮崎太陽銀行 | 7,362億円 |
184位 | 大和信用金庫 | 7,273億円 |
185位 | 大東銀行 | 7,258億円 |
186位 | 静岡中央銀行 | 7,165億円 |
187位 | 西京信用金庫 | 7,138億円 |
188位 | 兵庫信用金庫 | 7,088億円 |
189位 | 大阪商工信用金庫 | 7,069億円 |
190位 | 瀧野川信用金庫 | 6,882億円 |
191位 | 愛媛信用金庫 | 6,693億円 |
192位 | 永和信用金庫 | 6,523億円 |
193位 | 大東京信用組合 | 6,508億円 |
194位 | 青い森信用金庫 | 6,436億円 |
195位 | 杜の都信用金庫 | 6,426億円 |
196位 | 大同信用組合 | 6,340億円 |
197位 | 亀有信用金庫 | 6,261億円 |
198位 | 淡路信用金庫 | 6,201億円 |
199位 | 横浜幸銀信用組合 | 6,181億円 |
200位 | 飯田信用金庫 | 6,036億円 |
201位 | 鹿児島相互信用金庫 | 5,979億円 |
202位 | おかやま信用金庫 | 5,886億円 |
203位 | 東京ベイ信用金庫 | 5,844億円 |
204位 | 平塚信用金庫 | 5,786億円 |
205位 | 足立成和信用金庫 | 5,779億円 |
206位 | 中兵庫信用金庫 | 5,702億円 |
207位 | 沼津信用金庫 | 5,625億円 |
208位 | 豊和銀行 | 5,624億円 |
209位 | 北見信用金庫 | 5,568億円 |
210位 | 笠岡信用組合 | 5,556億円 |
211位 | 桐生信用金庫 | 5,488億円 |
212位 | 奈良中央信用金庫 | 5,446億円 |
213位 | 警視庁職員信用組合 | 5,292億円 |
214位 | 西中国信用金庫 | 5,284億円 |
215位 | 西兵庫信用金庫 | 5,274億円 |
216位 | 銚子信用金庫 | 5,266億円 |
217位 | 高崎信用金庫 | 5,239億円 |
218位 | 甲府信用金庫 | 5,236億円 |
219位 | 尾西信用金庫 | 5,165億円 |
220位 | 神戸信用金庫 | 5,150億円 |
221位 | 高松信用金庫 | 5,106億円 |
222位 | 苫小牧信用金庫 | 5,042億円 |
223位 | 大分県信用組合 | 5,019億円 |
224位 | 富山銀行 | 4,973億円 |
225位 | 金沢信用金庫 | 4,910億円 |
226位 | 福岡中央銀行 | 4,860億円 |
227位 | 但馬信用金庫 | 4,820億円 |
228位 | 三条信用金庫 | 4,778億円 |
229位 | 滋賀中央信用金庫 | 4,775億円 |
230位 | 遠州信用金庫 | 4,759億円 |
231位 | 神奈川銀行 | 4,737億円 |
232位 | 山梨信用金庫 | 4,734億円 |
233位 | 中栄信用金庫 | 4,672億円 |
234位 | 島根銀行 | 4,671億円 |
235位 | 稚内信用金庫 | 4,631億円 |
236位 | 昭和信用金庫 | 4,615億円 |
237位 | 枚方信用金庫 | 4,615億円 |
238位 | 福島信用金庫 | 4,513億円 |
239位 | 松本信用金庫 | 4,396億円 |
240位 | 大分みらい信用金庫 | 4,347億円 |
241位 | 富士信用金庫 | 4,332億円 |
242位 | 福邦銀行 | 4,328億円 |
243位 | 新潟縣信用組合 | 4,318億円 |
244位 | 兵庫県信用組合 | 4,289億円 |
245位 | 富山信用金庫 | 4,221億円 |
246位 | 諏訪信用金庫 | 4,186億円 |
247位 | 北伊勢上野信用金庫 | 4,179億円 |
248位 | GMOあおぞらネット銀行 | 4,135億円 |
249位 | 結城信用金庫 | 4,068億円 |
250位 | あすか信用組合 | 4,020億円 |
251位 | 山梨県民信用組合 | 4,003億円 |
252位 | 大地みらい信用金庫 | 3,990億円 |
253位 | 富士宮信用金庫 | 3,967億円 |
254位 | 興産信用金庫 | 3,963億円 |
255位 | 高岡信用金庫 | 3,840億円 |
256位 | 長浜信用金庫 | 3,824億円 |
257位 | しまなみ信用金庫 | 3,800億円 |
258位 | 遠軽信用金庫 | 3,771億円 |
259位 | 玉島信用金庫 | 3,711億円 |
260位 | 第一勧業信用組合 | 3,610億円 |
261位 | 室蘭信用金庫 | 3,593億円 |
262位 | 観音寺信用金庫 | 3,563億円 |
263位 | 広島県信用組合 | 3,560億円 |
264位 | 奈良信用金庫 | 3,558億円 |
265位 | 中南信用金庫 | 3,440億円 |
266位 | 成協信用組合 | 3,421億円 |
267位 | アルプス中央信用金庫 | 3,410億円 |
268位 | UI銀行 | 3,359億円 |
269位 | 福岡県信用組合 | 3,356億円 |
270位 | 都留信用組合 | 3,345億円 |
271位 | のと共栄信用金庫 | 3,344億円 |
272位 | 中日信用金庫 | 3,333億円 |
273位 | 鹿児島信用金庫 | 3,312億円 |
274位 | 足利小山信用金庫 | 3,266億円 |
275位 | アイオー信用金庫 | 3,237億円 |
276位 | 半田信用金庫 | 3,229億円 |
277位 | 空知信用金庫 | 3,198億円 |
278位 | はくさん信用金庫 | 3,123億円 |
279位 | 熊本第一信用金庫 | 3,110億円 |
280位 | 新潟信用金庫 | 3,082億円 |
281位 | 網走信用金庫 | 3,079億円 |
282位 | 東春信用金庫 | 3,068億円 |
283位 | あぶくま信用金庫 | 3,048億円 |
284位 | 飛騨信用組合 | 3,039億円 |
285位 | 道南うみ街信用金庫 | 3,007億円 |
286位 | 北星信用金庫 | 2,950億円 |
287位 | 北門信用金庫 | 2,929億円 |
288位 | ぐんまみらい信用組合 | 2,928億円 |
289位 | 関信用金庫 | 2,902億円 |
290位 | 上田信用金庫 | 2,891億円 |
291位 | 飯塚信用金庫 | 2,881億円 |
292位 | 銚子商工信用組合 | 2,829億円 |
293位 | 高鍋信用金庫 | 2,817億円 |
294位 | 島根中央信用金庫 | 2,771億円 |
295位 | 栃木信用金庫 | 2,753億円 |
296位 | 愛知信用金庫 | 2,741億円 |
297位 | 淡陽信用組合 | 2,663億円 |
298位 | 盛岡信用金庫 | 2,658億円 |
299位 | ハナ信用組合 | 2,630億円 |
300位 | 世田谷信用金庫 | 2,606億円 |
301位 | 岐阜商工信用組合 | 2,602億円 |
302位 | ひまわり信用金庫 | 2,580億円 |
303位 | 釧路信用金庫 | 2,569億円 |
304位 | 水島信用金庫 | 2,549億円 |
305位 | 長崎銀行 | 2,533億円 |
306位 | 遠賀信用金庫 | 2,491億円 |
307位 | 留萌信用金庫 | 2,448億円 |
308位 | 高山信用金庫 | 2,443億円 |
309位 | 興能信用金庫 | 2,436億円 |
310位 | 白河信用金庫 | 2,436億円 |
311位 | コザ信用金庫 | 2,429億円 |
312位 | 一関信用金庫 | 2,422億円 |
313位 | 宮崎第一信用金庫 | 2,386億円 |
314位 | 須賀川信用金庫 | 2,383億円 |
315位 | 大分信用金庫 | 2,368億円 |
316位 | 佐賀共栄銀行 | 2,356億円 |
317位 | のぞみ信用組合 | 2,340億円 |
318位 | 群馬県信用組合 | 2,319億円 |
319位 | 佐原信用金庫 | 2,313億円 |
320位 | 仙南信用金庫 | 2,280億円 |
321位 | 備前日生信用金庫 | 2,266億円 |
322位 | 郡山信用金庫 | 2,235億円 |
323位 | 鹿沼相互信用金庫 | 2,229億円 |
324位 | 上越信用金庫 | 2,198億円 |
325位 | 長岡信用金庫 | 2,197億円 |
326位 | 東山口信用金庫 | 2,189億円 |
327位 | 湖東信用金庫 | 2,173億円 |
328位 | 会津信用金庫 | 2,170億円 |
329位 | 徳島信用金庫 | 2,149億円 |
330位 | 熊本中央信用金庫 | 2,148億円 |
331位 | 萩山口信用金庫 | 2,118億円 |
332位 | 鶴岡信用金庫 | 2,092億円 |
333位 | 渡島信用金庫 | 2,089億円 |
334位 | 北央信用組合 | 2,067億円 |
335位 | いわき信用組合 | 2,036億円 |
336位 | ミレ信用組合 | 2,036億円 |
337位 | 朝銀西信用組合 | 2,032億円 |
338位 | 大牟田柳川信用金庫 | 2,004億円 |
339位 | 中ノ郷信用組合 | 1,985億円 |
340位 | 鳥取信用金庫 | 1,939億円 |
341位 | 烏山信用金庫 | 1,921億円 |
342位 | 目黒信用金庫 | 1,915億円 |
343位 | 利根郡信用金庫 | 1,899億円 |
344位 | 石巻信用金庫 | 1,897億円 |
345位 | 米子信用金庫 | 1,892億円 |
346位 | 福島県商工信用組合 | 1,865億円 |
347位 | 吉備信用金庫 | 1,835億円 |
348位 | 東奥信用金庫 | 1,830億円 |
349位 | 越前信用金庫 | 1,800億円 |
350位 | にいかわ信用金庫 | 1,798億円 |
351位 | 熊本信用金庫 | 1,772億円 |
352位 | 伊達信用金庫 | 1,733億円 |
353位 | 愛知県中央信用組合 | 1,724億円 |
354位 | 協栄信用組合 | 1,716億円 |
355位 | 北群馬信用金庫 | 1,714億円 |
356位 | 東京三協信用金庫 | 1,696億円 |
357位 | 筑後信用金庫 | 1,674億円 |
358位 | 小松川信用金庫 | 1,667億円 |
359位 | 共立信用組合 | 1,656億円 |
360位 | 青森県信用組合 | 1,647億円 |
361位 | 幡多信用金庫 | 1,630億円 |
362位 | 米沢信用金庫 | 1,625億円 |
363位 | 九州ひぜん信用金庫 | 1,615億円 |
364位 | 豊橋商工信用組合 | 1,612億円 |
365位 | 信用組合広島商銀 | 1,610億円 |
366位 | 青和信用組合 | 1,592億円 |
367位 | 館山信用金庫 | 1,579億円 |
368位 | 大川信用金庫 | 1,552億円 |
369位 | 敦賀信用金庫 | 1,539億円 |
370位 | 君津信用組合 | 1,499億円 |
371位 | 日高信用金庫 | 1,496億円 |
372位 | 津山信用金庫 | 1,495億円 |
373位 | 羽後信用金庫 | 1,487億円 |
374位 | 滋賀県信用組合 | 1,470億円 |
375位 | 天草信用金庫 | 1,463億円 |
376位 | たちばな信用金庫 | 1,459億円 |
377位 | 両備信用組合 | 1,458億円 |
378位 | 東榮信用金庫 | 1,438億円 |
379位 | 神奈川県医師信用組合 | 1,437億円 |
380位 | 鹿児島興業信用組合 | 1,417億円 |
381位 | 二本松信用金庫 | 1,414億円 |
382位 | 秋田信用金庫 | 1,386億円 |
383位 | 北空知信用金庫 | 1,383億円 |
384位 | 館林信用金庫 | 1,374億円 |
385位 | 水沢信用金庫 | 1,372億円 |
386位 | 宮城第一信用金庫 | 1,348億円 |
387位 | 山形信用金庫 | 1,338億円 |
388位 | 佐賀信用金庫 | 1,333億円 |
389位 | 房総信用組合 | 1,331億円 |
390位 | 大田原信用金庫 | 1,307億円 |
391位 | 福岡信用金庫 | 1,298億円 |
392位 | 気仙沼信用金庫 | 1,277億円 |
393位 | 埼玉信用組合 | 1,262億円 |
394位 | 備北信用金庫 | 1,259億円 |
395位 | あかぎ信用組合 | 1,259億円 |
396位 | 七島信用組合 | 1,254億円 |
397位 | しまね信用金庫 | 1,246億円 |
398位 | 香川県信用組合 | 1,241億円 |
399位 | 大阪府警察信用組合 | 1,238億円 |
400位 | 八幡信用金庫 | 1,230億円 |
401位 | 佐野信用金庫 | 1,203億円 |
402位 | イオ信用組合 | 1,190億円 |
403位 | 新宮信用金庫 | 1,170億円 |
404位 | 長崎三菱信用組合 | 1,167億円 |
405位 | 新井信用金庫 | 1,154億円 |
406位 | 信用組合愛知商銀 | 1,146億円 |
407位 | 札幌中央信用組合 | 1,124億円 |
408位 | 宇和島信用金庫 | 1,118億円 |
409位 | 熊本県信用組合 | 1,103億円 |
410位 | 石巻商工信用組合 | 1,101億円 |
411位 | 阿南信用金庫 | 1,100億円 |
412位 | 日本海信用金庫 | 1,086億円 |
413位 | 富山県信用組合 | 1,078億円 |
414位 | はばたき信用組合 | 1,075億円 |
415位 | 東予信用金庫 | 1,068億円 |
416位 | 小浜信用金庫 | 1,066億円 |
417位 | 北郡信用組合 | 1,060億円 |
418位 | 北上信用金庫 | 1,025億円 |
419位 | 津信用金庫 | 1,015億円 |
420位 | 広島みどり信用金庫 | 1,005億円 |
421位 | 会津商工信用組合 | 989億円 |
422位 | 柏崎信用金庫 | 983億円 |
423位 | 福泉信用組合 | 981億円 |
424位 | 紀北信用金庫 | 970億円 |
425位 | 那須信用組合 | 969億円 |
426位 | ウリ信用組合 | 969億円 |
427位 | 真岡信用組合 | 966億円 |
428位 | 秋田県信用組合 | 960億円 |
429位 | 伊万里信用金庫 | 958億円 |
430位 | 氷見伏木信用金庫 | 949億円 |
431位 | 花巻信用金庫 | 943億円 |
432位 | 唐津信用金庫 | 921億円 |
433位 | 相双五城信用組合 | 915億円 |
434位 | 奄美大島信用金庫 | 894億円 |
435位 | 大阪府医師信用組合 | 887億円 |
436位 | 奄美信用組合 | 883億円 |
437位 | 川之江信用金庫 | 879億円 |
438位 | 倉吉信用金庫 | 871億円 |
439位 | 全東栄信用組合 | 870億円 |
440位 | 砺波信用金庫 | 869億円 |
441位 | 新湊信用金庫 | 867億円 |
442位 | 愛知県医師信用組合 | 867億円 |
443位 | 新発田信用金庫 | 865億円 |
444位 | 村上信用金庫 | 864億円 |
445位 | 東京証券信用組合 | 850億円 |
446位 | ローソン銀行 | 845億円 |
447位 | 空知商工信用組合 | 837億円 |
448位 | 熊谷商工信用組合 | 824億円 |
449位 | 兵庫ひまわり信用組合 | 819億円 |
450位 | 兵庫県医療信用組合 | 814億円 |
451位 | 加茂信用金庫 | 812億円 |
452位 | 神戸市職員信用組合 | 786億円 |
453位 | 福岡県医師信用組合 | 778億円 |
454位 | 新庄信用金庫 | 774億円 |
455位 | 釧路信用組合 | 768億円 |
456位 | 江東信用組合 | 752億円 |
457位 | 延岡信用金庫 | 745億円 |
458位 | 東京消防信用組合 | 724億円 |
459位 | 佐賀西信用組合 | 721億円 |
460位 | 田川信用金庫 | 707億円 |
461位 | 益田信用組合 | 707億円 |
462位 | 埼玉県医師信用組合 | 704億円 |
463位 | 糸魚川信用組合 | 688億円 |
464位 | 備後信用組合 | 684億円 |
465位 | 佐賀東信用組合 | 683億円 |
466位 | 兵庫県警察信用組合 | 672億円 |
467位 | 宮古信用金庫 | 669億円 |
468位 | 静岡県医師信用組合 | 659億円 |
469位 | 古川信用組合 | 650億円 |
470位 | 東京都職員信用組合 | 639億円 |
471位 | 巻信用組合 | 637億円 |
472位 | 十勝信用組合 | 634億円 |
473位 | 京滋信用組合 | 627億円 |
474位 | 石動信用金庫 | 569億円 |
475位 | 新潟大栄信用組合 | 567億円 |
476位 | 山形第一信用組合 | 534億円 |
477位 | 愛知県警察信用組合 | 532億円 |
478位 | 東京厚生信用組合 | 527億円 |
479位 | 長崎県医師信用組合 | 502億円 |
480位 | 東浴信用組合 | 494億円 |
481位 | 三條信用組合 | 492億円 |
482位 | 山形中央信用組合 | 485億円 |
483位 | 朝日新聞信用組合 | 479億円 |
484位 | 神奈川県歯科医師信用組合 | 473億円 |
485位 | 日本マスタートラスト信託銀行 | 458億円 |
486位 | 日田信用金庫 | 448億円 |
487位 | 相愛信用組合 | 441億円 |
488位 | 岐阜県医師信用組合 | 440億円 |
489位 | 鹿児島県医師信用組合 | 407億円 |
490位 | 石川県医師信用組合 | 401億円 |
491位 | 西海みずき信用組合 | 399億円 |
492位 | 富山県医師信用組合 | 390億円 |
493位 | ゆきぐに信用組合 | 383億円 |
494位 | 岩手県医師信用組合 | 377億円 |
495位 | 佐賀県医師信用組合 | 374億円 |
496位 | 仙北信用組合 | 365億円 |
497位 | 土佐信用組合 | 360億円 |
498位 | 東信用組合 | 355億円 |
499位 | 小田原第一信用組合 | 349億円 |
500位 | 和歌山県医師信用組合 | 347億円 |
501位 | 文化産業信用組合 | 330億円 |
502位 | 丸八信用組合 | 320億円 |
503位 | 滋賀県民信用組合 | 296億円 |
504位 | 函館商工信用組合 | 295億円 |
505位 | 山口県信用組合 | 267億円 |
506位 | 島根益田信用組合 | 259億円 |
507位 | 興栄信用組合 | 255億円 |
508位 | 熊本県医師信用組合 | 230億円 |
509位 | 群馬県医師信用組合 | 229億円 |
510位 | みんなの銀行 | 228億円 |
511位 | 金沢中央信用組合 | 220億円 |
512位 | 宿毛商銀信用組合 | 217億円 |
513位 | 福井県医師信用組合 | 215億円 |
514位 | 大阪貯蓄信用組合 | 207億円 |
515位 | 杜陵信用組合 | 189億円 |
516位 | 三重県職員信用組合 | 157億円 |
517位 | 福江信用組合 | 141億円 |
518位 | 山形県医師信用組合 | 140億円 |
519位 | 信用組合横浜華銀 | 128億円 |
520位 | 毎日信用組合 | 125億円 |
521位 | 愛知県医療信用組合 | 113億円 |
522位 | 名古屋青果物信用組合 | 90億円 |
523位 | 宮崎県南部信用組合 | 85億円 |
524位 | 中央信用組合 | 85億円 |
525位 | 新潟鉄道信用組合 | 63億円 |
526位 | 福岡県庁信用組合 | 51億円 |
527位 | 呉市職員信用組合 | 43億円 |
– | 農中信託銀行 | – |
– | 新生信託銀行 | – |
– | 日証金信託銀行 | – |
見たい項目をクリックしてください!
① 預金量
② 貸出金残高
③ 預貸率
④ 自己資本比率
⑤ 不良債権比率
⑥ 中小企業等貸出金残高
⑦ 中小企業等貸出金比率
コメント