㉒当期純利益
次は、当期純利益のランキングです。
銀行名 | 当期純利益 | |
1 | 三井住友銀行 | 5,462.9億円 |
2 | 三菱UFJ銀行 | 1,883.4億円 |
3 | みずほ銀行 | 1,765.8億円 |
4 | 三菱UFJ信託銀行 | 1,598.8億円 |
5 | 三井住友信託銀行 | 1,133.0億円 |
6 | りそな銀行 | 601.4億円 |
7 | 福岡銀行 | 527.9億円 |
8 | 千葉銀行 | 523.3億円 |
9 | みずほ信託銀行 | 426.8億円 |
10 | 横浜銀行 | 423.4億円 |
11 | 静岡銀行 | 361.2億円 |
12 | 新生銀行 | 303.9億円 |
13 | あおぞら銀行 | 298.5億円 |
14 | 伊予銀行 | 246.6億円 |
15 | 常陽銀行 | 246.1億円 |
16 | 群馬銀行 | 233.8億円 |
17 | 八十二銀行 | 224.0億円 |
18 | 西日本シティ銀行 | 210.4億円 |
19 | 七十七銀行 | 207.8億円 |
20 | 広島銀行 | 206.6億円 |
21 | 京都銀行 | 187.2億円 |
22 | きらぼし銀行 | 184.8億円 |
23 | 滋賀銀行 | 173.6億円 |
24 | 十六銀行 | 173.3億円 |
25 | 中国銀行 | 169.2億円 |
26 | 足利銀行 | 154.4億円 |
27 | 埼玉りそな銀行 | 142.9億円 |
28 | 山陰合同銀行 | 142.2億円 |
29 | 紀陽銀行 | 142.1億円 |
30 | 北陸銀行 | 131.0億円 |
31 | 百五銀行 | 129.8億円 |
32 | 第四北越銀行 | 121.4億円 |
33 | 肥後銀行 | 120.7億円 |
34 | 南都銀行 | 118.6億円 |
35 | 名古屋銀行 | 111.4億円 |
36 | 京葉銀行 | 110.8億円 |
37 | 北洋銀行 | 110.8億円 |
38 | 阿波銀行 | 110.3億円 |
39 | 十八親和銀行 | 108.5億円 |
40 | 百十四銀行 | 108.1億円 |
41 | 愛知銀行 | 108.0億円 |
42 | 関西みらい銀行 | 104.1億円 |
43 | 池田泉州銀行 | 94.5億円 |
44 | 北國銀行 | 90.4億円 |
45 | 大垣共立銀行 | 90.1億円 |
46 | 北海道銀行 | 87.7億円 |
47 | 東日本銀行 | 84.3億円 |
48 | 武蔵野銀行 | 83.2億円 |
49 | 鹿児島銀行 | 79.8億円 |
50 | スルガ銀行 | 78.5億円 |
51 | 四国銀行 | 77.1億円 |
52 | 徳島大正銀行 | 73.5億円 |
53 | 三十三銀行 | 69.6億円 |
54 | 宮崎銀行 | 66.4億円 |
55 | 千葉興業銀行 | 62.7億円 |
56 | 東邦銀行 | 61.8億円 |
57 | 香川銀行 | 55.4億円 |
58 | 愛媛銀行 | 53.4億円 |
59 | 琉球銀行 | 52.0億円 |
60 | 熊本銀行 | 51.3億円 |
61 | 西京銀行 | 51.1億円 |
62 | 岩手銀行 | 49.3億円 |
63 | 大分銀行 | 46.6億円 |
64 | 沖縄銀行 | 46.1億円 |
65 | 中京銀行 | 42.5億円 |
66 | 筑波銀行 | 41.9億円 |
67 | 佐賀銀行 | 40.4億円 |
68 | 山梨中央銀行 | 38.1億円 |
69 | 青森銀行 | 37.2億円 |
70 | 富山第一銀行 | 33.8億円 |
71 | 秋田銀行 | 33.4億円 |
72 | 山形銀行 | 31.1億円 |
73 | 栃木銀行 | 31.0億円 |
74 | 山口銀行 | 27.7億円 |
75 | みちのく銀行 | 25.1億円 |
76 | 野村信託銀行 | 23.5億円 |
77 | みなと銀行 | 22.4億円 |
78 | 清水銀行 | 22.4億円 |
79 | 北日本銀行 | 22.3億円 |
80 | 南日本銀行 | 22.1億円 |
81 | 大光銀行 | 20.3億円 |
82 | 静岡中央銀行 | 17.8億円 |
83 | 東和銀行 | 16.7億円 |
84 | 宮崎太陽銀行 | 16.2億円 |
85 | 荘内銀行 | 15.6億円 |
86 | 高知銀行 | 15.3億円 |
87 | トマト銀行 | 15.3億円 |
88 | 仙台銀行 | 15.1億円 |
89 | 北都銀行 | 14.1億円 |
90 | 東北銀行 | 12.8億円 |
91 | 長野銀行 | 12.3億円 |
92 | 大東銀行 | 11.5億円 |
93 | 但馬銀行 | 10.9億円 |
94 | きらやか銀行 | 10.8億円 |
95 | 神奈川銀行 | 8.8億円 |
96 | 福岡中央銀行 | 8.7億円 |
97 | 鳥取銀行 | 8.7億円 |
98 | 豊和銀行 | 8.5億円 |
99 | 福島銀行 | 8.3億円 |
100 | 沖縄海邦銀行 | 7.2億円 |
101 | 佐賀共栄銀行 | 6.4億円 |
102 | 筑邦銀行 | 6.3億円 |
103 | 東京スター銀行 | 5.4億円 |
104 | 福井銀行 | 4.9億円 |
105 | 富山銀行 | 3.1億円 |
106 | 島根銀行 | 2.8億円 |
107 | 北九州銀行 | 2.4億円 |
108 | 長崎銀行 | 2.3億円 |
109 | 福邦銀行 | ▲33.8億円 |
110 | もみじ銀行 | ▲65.7億円 |
経常利益から、特別損益と法人税等を差し引いたのが、当期純利益です。
収益項目では、三井住友銀行が4連覇を達成しました🥇
金額の差も圧倒的です。
コメント