全国地銀99行📊業務粗利益ランキング【2023年3月期】業務粗利益額、増減額、増減率をチェック!

スポンサーリンク

全国地銀99行📊業務粗利益ランキング
②業務粗利益増減額

次は、業務粗利益の増減額ランキングです。

銀行名 増減額 業務粗利益
2023年3月期
業務粗利益
2022年3月期
1位 静岡銀行 97億円 1,443億円 1,347億円
2位 きらぼし銀行 72億円 858億円 786億円
3位 もみじ銀行 47億円 236億円 188.3億円
4位 伊予銀行 47億円 870億円 823億円
5位 山口銀行 40億円 408億円 368億円
6位 七十七銀行 30億円 789億円 758億円
7位 みちのく銀行 23億円 238億円 215億円
8位 東京スター銀行 19億円 353億円 333億円
9位 筑邦銀行 13億円 109億円 96.2億円
10位 熊本銀行 11億円 205億円 194億円

首位は静岡銀行(+97億円)。

一時はスルガ銀行に「地銀の優等生」の座を奪われかけましたが、やっぱり静銀ですね🤓

内訳を見ると、

  • 資金利益 ▲28億円
  • 役務取引等利益 +63億円
  • 特定取引利益 +5億円
  • その他業務利益 +57億円

となっています。

資金利益が減っている要因は、国際業務部門の資金調達費用増加によるものです

11位以下はこうなっています。

銀行名 増減額 業務粗利益
2023年3月期
業務粗利益
2022年3月期
11位 北九州銀行 9億円 137億円 128億円
12位 西京銀行 8億円 196億円 187.8億円
13位 東日本銀行 6億円 274億円 268億円
14位 十六銀行 4億円 580億円 576億円
15位 宮崎銀行 4億円 381億円 377億円
16位 青森銀行 4億円 257億円 253億円
17位 神奈川銀行 3億円 81億円 77億円
18位 北日本銀行 2億円 157億円 154億円
19位 富山銀行 2億円 63億円 61億円
20位 香川銀行 2億円 231億円 229億円
21位 栃木銀行 2億円 271億円 269億円
22位 鳥取銀行 1億円 111億円 110億円
23位 東北銀行 1億円 105億円 104億円
24位 豊和銀行 1億円 80億円 79億円
25位 長崎銀行 億円 35億円 36億円
26位 宮崎太陽銀行 -1億円 95億円 95.9億円
27位 北洋銀行 -1億円 826億円 827億円
28位 但馬銀行 -1億円 114億円 115億円
29位 武蔵野銀行 -1億円 491億円 492億円
30位 静岡中央銀行 -2億円 98億円 99億円
31位 トマト銀行 -2億円 136億円 138億円
32位 長野銀行 -2億円 110億円 111.5億円
33位 沖縄海邦銀行 -2億円 109億円 110.6億円
34位 福島銀行 -2億円 90億円 92億円
35位 北都銀行 -2億円 147億円 150億円
36位 みなと銀行 -3億円 391億円 394億円
37位 島根銀行 -3億円 48億円 51.1億円
38位 福岡中央銀行 -3億円 71億円 74億円
39位 百五銀行 -4億円 557億円 561億円
40位 富山第一銀行 -4億円 178億円 181億円
41位 佐賀共栄銀行 -4億円 46億円 50.7億円
42位 南日本銀行 -5億円 120億円 125億円
43位 第四北越銀行 -5億円 802億円 807.5億円
44位 大東銀行 -5億円 88億円 93億円
45位 福邦銀行 -8億円 35億円 43億円
46位 大光銀行 -8億円 146億円 155億円
47位 高知銀行 -10億円 131億円 141億円
48位 八十二銀行 -12億円 805億円 818億円
49位 徳島大正銀行 -13億円 281億円 294億円
50位 愛媛銀行 -14億円 282億円 295.1億円
51位 きらやか銀行 -14億円 144億円 158億円
52位 仙台銀行 -15億円 120億円 135億円
53位 沖縄銀行 -16億円 281億円 297億円
54位 東和銀行 -18億円 246億円 265億円
55位 筑波銀行 -18億円 277億円 295.5億円
56位 荘内銀行 -19億円 142億円 160億円
57位 琉球銀行 -21億円 290億円 311億円
58位 京都銀行 -21億円 883億円 905億円
59位 千葉興業銀行 -23億円 317億円 340億円
60位 大分銀行 -23億円 290億円 313億円
61位 肥後銀行 -25億円 523億円 547億円
62位 清水銀行 -25億円 159億円 184億円
63位 三十三銀行 -28億円 454億円 482億円
64位 山陰合同銀行 -28億円 559億円 588億円
65位 山形銀行 -29億円 243億円 272億円
66位 山梨中央銀行 -29億円 264億円 293億円
67位 佐賀銀行 -30億円 251億円 282億円
68位 東邦銀行 -37億円 391億円 428億円
69位 中京銀行 -39億円 181億円 220億円
70位 横浜銀行 -40億円 1,731億円 1,771億円
71位 百十四銀行 -43億円 421億円 463億円
72位 名古屋銀行 -50億円 360億円 410億円
73位 池田泉州銀行 -52億円 470億円 522億円
74位 鹿児島銀行 -54億円 418億円 472億円
75位 福井銀行 -54億円 189億円 244億円
76位 岩手銀行 -55億円 246億円 301億円
77位 千葉銀行 -60億円 1,555億円 1,615億円
78位 秋田銀行 -63億円 194億円 257億円
79位 四国銀行 -78億円 248億円 327億円
80位 北海道銀行 -79億円 462億円 541億円
81位 京葉銀行 -83億円 452億円 535億円
82位 関西みらい銀行 -99億円 875億円 974億円
83位 中国銀行 -104億円 670億円 773億円
84位 十八親和銀行 -104億円 371億円 476億円
85位 大垣共立銀行 -107億円 456億円 564億円
86位 愛知銀行 -108億円 266億円 374億円
87位 広島銀行 -109億円 698億円 807.0億円
88位 北陸銀行 -117億円 547億円 664億円
89位 北國銀行 -122億円 310億円 432億円
90位 滋賀銀行 -123億円 455億円 578億円
91位 南都銀行 -132億円 419億円 551億円
92位 西日本シティ銀行 -136億円 888億円 1,025億円
93位 足利銀行 -157億円 644億円 801億円
94位 阿波銀行 -161億円 285億円 446億円
95位 福岡銀行 -186億円 1,194億円 1,379億円
96位 スルガ銀行 -219億円 434億円 653億円
97位 紀陽銀行 -252億円 259億円 511億円
98位 群馬銀行 -269億円 572億円 841億円
99位 常陽銀行 -585億円 485億円 1,070億円

見たい項目をクリックしてください!

① 業務粗利益ランキング
② 増減額ランキング
③ 増減率ランキング

コメント

◆各銀行のデータ(決算・頭取・基幹システム等)

メガ・信託・ネット

0001 みずほ銀行
0005 三菱UFJ銀行
0009 三井住友銀行
0010 りそな銀行
0017 埼玉りそな銀行
0033 paypay銀行
0034 セブン銀行
0035 ソニー銀行
0036 楽天銀行
0038 住信SBIネット銀行
0039 auじぶん銀行
0040 イオン銀行
0041 大和ネクスト銀行
0042 ローソン銀行
0043 みんなの銀行
0044 UI銀行
0288 三菱UFJ信託銀行
0289 みずほ信託銀行
0294 三井住友信託銀行
0297 日本マスタートラスト信託銀行
0300 SMBC信託銀行
0304 野村信託銀行
0307 オリックス銀行
0310 GMOあおぞらネット銀行
0311 農中信託銀行
0320 新生信託銀行
0321 日証金信託銀行
0324 日本カストディ銀行
0397 SBI新生銀行
0398 あおぞら銀行
0401 シティバンク、エヌ・エイ
0402 ジェーピーモルガン銀行
0403 アメリカ銀行
0411 香港上海銀行
0430 ドイツ銀行
0472 SBJ銀行
9900 ゆうちょ銀行

地方銀行

0116 北海道銀行
0117 青森銀行
0118 みちのく銀行
0119 秋田銀行
0120 北都銀行
0121 荘内銀行
0122 山形銀行
0123 岩手銀行
0124 東北銀行
0125 七十七銀行
0126 東邦銀行
0128 群馬銀行
0129 足利銀行
0130 常陽銀行
0131 筑波銀行
0133 武蔵野銀行
0134 千葉銀行
0135 千葉興業銀行
0137 きらぼし銀行
0138 横浜銀行
0140 第四北越銀行
0142 山梨中央銀行
0143 八十二銀行
0144 北陸銀行
0145 富山銀行
0146 北國銀行
0147 福井銀行
0149 静岡銀行
0150 スルガ銀行
0151 清水銀行
0152 大垣共立銀行
0153 十六銀行
0154 三十三銀行
0155 百五銀行
0157 滋賀銀行
0158 京都銀行
0159 関西みらい銀行
0161 池田泉州銀行
0162 南都銀行
0163 紀陽銀行
0164 但馬銀行
0166 鳥取銀行
0167 山陰合同銀行
0168 中国銀行
0169 広島銀行
0170 山口銀行
0172 阿波銀行
0173 百十四銀行
0174 伊予銀行
0175 四国銀行
0177 福岡銀行
0178 筑邦銀行
0179 佐賀銀行
0181 十八親和銀行
0182 肥後銀行
0183 大分銀行
0184 宮崎銀行
0185 鹿児島銀行
0187 琉球銀行
0188 沖縄銀行
0190 西日本シティ銀行
0191 北九州銀行

第二地銀

0501 北洋銀行
0508 きらやか銀行
0509 北日本銀行
0512 仙台銀行
0513 福島銀行
0514 大東銀行
0516 東和銀行
0517 栃木銀行
0522 京葉銀行
0525 東日本銀行
0526 東京スター銀行
0530 神奈川銀行
0532 大光銀行
0533 長野銀行
0534 富山第一銀行
0537 福邦銀行
0538 静岡中央銀行
0542 愛知銀行
0543 名古屋銀行
0544 中京銀行
0562 みなと銀行
0565 島根銀行
0566 トマト銀行
0569 もみじ銀行
0570 西京銀行
0572 徳島大正銀行
0573 香川銀行
0576 愛媛銀行
0578 高知銀行
0582 福岡中央銀行
0583 佐賀共栄銀行
0585 長崎銀行
0587 熊本銀行
0590 豊和銀行
0591 宮崎太陽銀行
0594 南日本銀行
0596 沖縄海邦銀行

TOPページ

タイトルとURLをコピーしました