全国地銀99行📊売上高ランキング
①経常収益額
まず、経常収益額のランキングです。
銀行名 | 経常収益 2023年3月期 |
|
1位 | 千葉銀行 | 2,454億円 |
2位 | 横浜銀行 | 2,450億円 |
3位 | 静岡銀行 | 2,375億円 |
4位 | 福岡銀行 | 2,258億円 |
5位 | 常陽銀行 | 1,907億円 |
6位 | 中国銀行 | 1,645億円 |
7位 | 八十二銀行 | 1,639億円 |
8位 | 伊予銀行 | 1,536億円 |
9位 | 群馬銀行 | 1,432億円 |
10位 | 西日本シティ銀行 | 1,321億円 |
首位は千葉銀行で、2,454億円。
2位の横浜銀行(2,450億円)を鼻差でかわしました🏇
3位:静岡銀行、4位:福岡銀行、5位:常陽銀行…と、地銀協の会長行が並んでいます。
地銀協会長は、上記5行で持ち回りです
ちなみに現在の会長は、福岡銀行の後藤久(ごとう・ひさし)頭取。
2024年6月からは、常陽銀行の秋野哲也(あきの・てつや)頭取が内定しています。
11位以下はこうなっています。
銀行名 | 経常収益 2023年3月期 |
|
11位 | 広島銀行 | 1,290億円 |
12位 | 第四北越銀行 | 1,226億円 |
13位 | 京都銀行 | 1,140億円 |
14位 | 関西みらい銀行 | 1,138億円 |
15位 | きらぼし銀行 | 1,108億円 |
16位 | 七十七銀行 | 1,083億円 |
17位 | 滋賀銀行 | 1,034億円 |
18位 | 北洋銀行 | 1,031億円 |
19位 | 足利銀行 | 1,009億円 |
20位 | 北陸銀行 | 972億円 |
21位 | 山陰合同銀行 | 963億円 |
22位 | 肥後銀行 | 901億円 |
23位 | 百五銀行 | 852億円 |
24位 | 鹿児島銀行 | 852億円 |
25位 | 山口銀行 | 850億円 |
26位 | スルガ銀行 | 828億円 |
27位 | 十六銀行 | 793億円 |
28位 | 北海道銀行 | 770億円 |
29位 | 大垣共立銀行 | 763億円 |
30位 | 百十四銀行 | 760億円 |
31位 | 紀陽銀行 | 743億円 |
32位 | 池田泉州銀行 | 740億円 |
33位 | 阿波銀行 | 722億円 |
34位 | 北國銀行 | 721億円 |
35位 | 武蔵野銀行 | 696億円 |
36位 | 十八親和銀行 | 680億円 |
37位 | 南都銀行 | 664億円 |
38位 | 京葉銀行 | 646億円 |
39位 | 大分銀行 | 620億円 |
40位 | 四国銀行 | 607億円 |
41位 | 宮崎銀行 | 601億円 |
42位 | 名古屋銀行 | 570億円 |
43位 | 山梨中央銀行 | 552億円 |
44位 | 愛知銀行 | 520億円 |
45位 | 三十三銀行 | 515億円 |
46位 | 東邦銀行 | 503億円 |
47位 | みなと銀行 | 482億円 |
48位 | 愛媛銀行 | 479億円 |
49位 | 東京スター銀行 | 467億円 |
50位 | 山形銀行 | 446億円 |
51位 | 徳島大正銀行 | 433億円 |
52位 | 千葉興業銀行 | 430億円 |
53位 | 岩手銀行 | 421億円 |
54位 | 秋田銀行 | 417億円 |
55位 | 琉球銀行 | 408億円 |
56位 | 栃木銀行 | 407億円 |
57位 | 佐賀銀行 | 398億円 |
58位 | 福井銀行 | 382億円 |
59位 | 青森銀行 | 380億円 |
60位 | もみじ銀行 | 379億円 |
61位 | 沖縄銀行 | 378億円 |
62位 | 筑波銀行 | 370億円 |
63位 | 西京銀行 | 311億円 |
64位 | 東日本銀行 | 304億円 |
65位 | みちのく銀行 | 303億円 |
66位 | 東和銀行 | 298億円 |
67位 | 富山第一銀行 | 295億円 |
68位 | 香川銀行 | 288億円 |
69位 | 中京銀行 | 270億円 |
70位 | 荘内銀行 | 244億円 |
71位 | 熊本銀行 | 241億円 |
72位 | 北都銀行 | 224億円 |
73位 | 清水銀行 | 220億円 |
74位 | 大光銀行 | 215億円 |
75位 | 北日本銀行 | 200億円 |
76位 | きらやか銀行 | 174億円 |
77位 | 高知銀行 | 172億円 |
78位 | 北九州銀行 | 171億円 |
79位 | トマト銀行 | 170億円 |
80位 | 長野銀行 | 158億円 |
81位 | 仙台銀行 | 147億円 |
82位 | 南日本銀行 | 142億円 |
83位 | 但馬銀行 | 141億円 |
84位 | 鳥取銀行 | 135億円 |
85位 | 沖縄海邦銀行 | 125億円 |
86位 | 静岡中央銀行 | 124億円 |
87位 | 筑邦銀行 | 124億円 |
88位 | 宮崎太陽銀行 | 121億円 |
89位 | 東北銀行 | 121億円 |
90位 | 大東銀行 | 116億円 |
91位 | 福島銀行 | 106億円 |
92位 | 豊和銀行 | 99億円 |
93位 | 富山銀行 | 93億円 |
94位 | 神奈川銀行 | 89億円 |
95位 | 福岡中央銀行 | 87億円 |
96位 | 福邦銀行 | 81億円 |
97位 | 佐賀共栄銀行 | 63億円 |
98位 | 島根銀行 | 62億円 |
99位 | 長崎銀行 | 46億円 |
コメント