全国地銀99行📊売上高ランキング【2023年3月期】経常収益額、増減額、増減率をチェック!

スポンサーリンク

全国地銀99行📊売上高ランキング
②経常収益増減額

次は、経常収益の増減額ランキングです。

銀行名 増減額 経常収益
2023年3月期
経常収益
2022年3月期
1位 常陽銀行 571億円 1,907億円 1,336億円
2位 中国銀行 541億円 1,645億円 1,103億円
3位 八十二銀行 520億円 1,639億円 1,119億円
4位 福岡銀行 453億円 2,258億円 1,804億円
5位 静岡銀行 450億円 2,375億円 1,925億円
6位 千葉銀行 422億円 2,454億円 2,032億円
7位 伊予銀行 395億円 1,536億円 1,141億円
8位 横浜銀行 269億円 2,450億円 2,181億円
9位 群馬銀行 266億円 1,432億円 1,166億円
10位 阿波銀行 197億円 722億円 526億円

首位は常陽銀行で+571億円。

新・地銀協会長の面目躍如ですね

地銀99行の合計では、+7,142億円となりました。

銀行の売上が好調な理由は、

  • 円安
  • コロナからの経済回復
  • 原材料価格の上昇に伴う国内外での資金需要の増加

などが挙げられます。

11位以下はこうなっています。

銀行名 増減額 経常収益
2023年3月期
経常収益
2022年3月期
11位 山陰合同銀行 180億円 963億円 784億円
12位 鹿児島銀行 173億円 852億円 679億円
13位 四国銀行 173億円 607億円 434億円
14位 きらぼし銀行 170億円 1,108億円 938億円
15位 大分銀行 169億円 620億円 451億円
16位 滋賀銀行 167億円 1,034億円 867億円
17位 広島銀行 156億円 1,290億円 1,134億円
18位 第四北越銀行 151億円 1,226億円 1,076億円
19位 山梨中央銀行 142億円 552億円 410億円
20位 山口銀行 133億円 850億円 717億円
21位 百十四銀行 121億円 760億円 639億円
22位 武蔵野銀行 114億円 696億円 582億円
23位 西日本シティ銀行 98億円 1,321億円 1,223億円
24位 愛媛銀行 97億円 479億円 383億円
25位 池田泉州銀行 84億円 740億円 656億円
26位 北陸銀行 82億円 972億円 890億円
27位 徳島大正銀行 79億円 433億円 354億円
28位 肥後銀行 74億円 901億円 827億円
29位 山形銀行 72億円 446億円 373億円
30位 秋田銀行 70億円 417億円 348億円
31位 足利銀行 67億円 1,009億円 941億円
32位 富山第一銀行 66億円 295億円 229億円
33位 大垣共立銀行 55億円 763億円 708億円
34位 青森銀行 51億円 380億円 329億円
35位 十八親和銀行 48億円 680億円 632億円
36位 愛知銀行 46億円 520億円 475億円
37位 福井銀行 46億円 382億円 337億円
38位 宮崎銀行 44億円 601億円 557億円
39位 西京銀行 43億円 311億円 268億円
40位 東京スター銀行 41億円 467億円 426億円
41位 栃木銀行 40億円 407億円 367億円
42位 北海道銀行 40億円 770億円 730億円
43位 佐賀銀行 38億円 398億円 360億円
44位 七十七銀行 37億円 1,083億円 1,046億円
45位 百五銀行 32億円 852億円 820億円
46位 岩手銀行 29億円 421億円 391億円
47位 富山銀行 23億円 93億円 70億円
48位 北洋銀行 23億円 1,031億円 1,008億円
49位 紀陽銀行 23億円 743億円 720億円
50位 北九州銀行 21億円 171億円 150億円
51位 琉球銀行 21億円 408億円 387億円
52位 沖縄銀行 21億円 378億円 357億円
53位 名古屋銀行 19億円 570億円 551億円
54位 香川銀行 15億円 288億円 273億円
55位 長野銀行 13億円 158億円 145億円
56位 筑邦銀行 11億円 124億円 113億円
57位 高知銀行 8億円 172億円 164億円
58位 清水銀行 8億円 220億円 212億円
59位 大光銀行 6億円 215億円 209億円
60位 鳥取銀行 6億円 135億円 130億円
61位 宮崎太陽銀行 5億円 121億円 117億円
62位 荘内銀行 4億円 244億円 239億円
63位 筑波銀行 4億円 370億円 365億円
64位 神奈川銀行 4億円 89億円 85億円
65位 北都銀行 3億円 224億円 222億円
66位 豊和銀行 2億円 99億円 96億円
67位 福邦銀行 2億円 81億円 79億円
68位 千葉興業銀行 1億円 430億円 429億円
69位 佐賀共栄銀行 1億円 63億円 61億円
70位 トマト銀行 1億円 170億円 169億円
71位 但馬銀行 億円 141億円 141億円
72位 北日本銀行 億円 200億円 200億円
73位 東北銀行 億円 121億円 120億円
74位 長崎銀行 億円 46億円 46億円
75位 福岡中央銀行 億円 87億円 88億円
76位 大東銀行 -1億円 116億円 117億円
77位 福島銀行 -1億円 106億円 107億円
78位 京葉銀行 -2億円 646億円 648億円
79位 島根銀行 -2億円 62億円 64億円
80位 沖縄海邦銀行 -2億円 125億円 127億円
81位 南都銀行 -5億円 664億円 669億円
82位 みなと銀行 -6億円 482億円 488億円
83位 熊本銀行 -8億円 241億円 249億円
84位 静岡中央銀行 -8億円 124億円 132億円
85位 南日本銀行 -8億円 142億円 150億円
86位 スルガ銀行 -9億円 828億円 837億円
87位 きらやか銀行 -10億円 174億円 184億円
88位 東邦銀行 -13億円 503億円 516億円
89位 もみじ銀行 -13億円 379億円 392億円
90位 仙台銀行 -15億円 147億円 162億円
91位 みちのく銀行 -16億円 303億円 319億円
92位 北國銀行 -18億円 721億円 739億円
93位 京都銀行 -31億円 1,140億円 1,170億円
94位 東和銀行 -34億円 298億円 332億円
95位 三十三銀行 -35億円 515億円 550億円
96位 関西みらい銀行 -35億円 1,138億円 1,173億円
97位 中京銀行 -44億円 270億円 315億円
98位 十六銀行 -47億円 793億円 840億円
99位 東日本銀行 -47億円 304億円 351億円

見たい項目をクリックしてください!

① 経常収益ランキング
② 増減額ランキング
③ 増減率ランキング

コメント

◆各銀行のデータ(決算・頭取・基幹システム等)

メガ・信託・ネット

0001 みずほ銀行
0005 三菱UFJ銀行
0009 三井住友銀行
0010 りそな銀行
0017 埼玉りそな銀行
0033 paypay銀行
0034 セブン銀行
0035 ソニー銀行
0036 楽天銀行
0038 住信SBIネット銀行
0039 auじぶん銀行
0040 イオン銀行
0041 大和ネクスト銀行
0042 ローソン銀行
0043 みんなの銀行
0044 UI銀行
0288 三菱UFJ信託銀行
0289 みずほ信託銀行
0294 三井住友信託銀行
0297 日本マスタートラスト信託銀行
0300 SMBC信託銀行
0304 野村信託銀行
0307 オリックス銀行
0310 GMOあおぞらネット銀行
0311 農中信託銀行
0320 新生信託銀行
0321 日証金信託銀行
0324 日本カストディ銀行
0397 SBI新生銀行
0398 あおぞら銀行
0401 シティバンク、エヌ・エイ
0402 ジェーピーモルガン銀行
0403 アメリカ銀行
0411 香港上海銀行
0430 ドイツ銀行
0472 SBJ銀行
9900 ゆうちょ銀行

地方銀行

0116 北海道銀行
0117 青森銀行
0118 みちのく銀行
0119 秋田銀行
0120 北都銀行
0121 荘内銀行
0122 山形銀行
0123 岩手銀行
0124 東北銀行
0125 七十七銀行
0126 東邦銀行
0128 群馬銀行
0129 足利銀行
0130 常陽銀行
0131 筑波銀行
0133 武蔵野銀行
0134 千葉銀行
0135 千葉興業銀行
0137 きらぼし銀行
0138 横浜銀行
0140 第四北越銀行
0142 山梨中央銀行
0143 八十二銀行
0144 北陸銀行
0145 富山銀行
0146 北國銀行
0147 福井銀行
0149 静岡銀行
0150 スルガ銀行
0151 清水銀行
0152 大垣共立銀行
0153 十六銀行
0154 三十三銀行
0155 百五銀行
0157 滋賀銀行
0158 京都銀行
0159 関西みらい銀行
0161 池田泉州銀行
0162 南都銀行
0163 紀陽銀行
0164 但馬銀行
0166 鳥取銀行
0167 山陰合同銀行
0168 中国銀行
0169 広島銀行
0170 山口銀行
0172 阿波銀行
0173 百十四銀行
0174 伊予銀行
0175 四国銀行
0177 福岡銀行
0178 筑邦銀行
0179 佐賀銀行
0181 十八親和銀行
0182 肥後銀行
0183 大分銀行
0184 宮崎銀行
0185 鹿児島銀行
0187 琉球銀行
0188 沖縄銀行
0190 西日本シティ銀行
0191 北九州銀行

第二地銀

0501 北洋銀行
0508 きらやか銀行
0509 北日本銀行
0512 仙台銀行
0513 福島銀行
0514 大東銀行
0516 東和銀行
0517 栃木銀行
0522 京葉銀行
0525 東日本銀行
0526 東京スター銀行
0530 神奈川銀行
0532 大光銀行
0533 長野銀行
0534 富山第一銀行
0537 福邦銀行
0538 静岡中央銀行
0542 愛知銀行
0543 名古屋銀行
0544 中京銀行
0562 みなと銀行
0565 島根銀行
0566 トマト銀行
0569 もみじ銀行
0570 西京銀行
0572 徳島大正銀行
0573 香川銀行
0576 愛媛銀行
0578 高知銀行
0582 福岡中央銀行
0583 佐賀共栄銀行
0585 長崎銀行
0587 熊本銀行
0590 豊和銀行
0591 宮崎太陽銀行
0594 南日本銀行
0596 沖縄海邦銀行

TOPページ

タイトルとURLをコピーしました