全国地方銀行💵
年収ランキング①平均年収
最初は、平均年収のベスト10です。
銀行名 | 平均年収 | |
1位 | 東京スター銀行 | 831万3,000円 |
2位 | 横浜銀行 | 771万4,000円 |
3位 | 静岡銀行 | 753万3,000円 |
4位 | 千葉銀行 | 750万9,000円 |
5位 | 中国銀行 | 723万4,000円 |
5位 | 福岡銀行 | 723万4,000円 |
7位 | スルガ銀行 | 717万4,000円 |
8位 | 七十七銀行 | 712万2,000円 |
9位 | 百五銀行 | 711万0,000円 |
10位 | 足利銀行〇 | 708万0,120円 |
トップは東京スター銀行。
第二地銀ながら並み居る大手地銀を抑えて堂々の一位となりました。
同行は、経営破綻した東京相和銀行(第二地銀)の営業を譲り受けることを目的として2001年に開業した銀行です。
東京という地域性と、外資系(台湾の中国信託商業銀行グループ)であることが、年収を押し上げているのでしょう。
意外なのは、8位のスルガ銀行でしょうか。
かぼちゃの馬車事件を受けて同行は経営再建中ですが、平均年収は高止まりしていますね。
2018年頃に発覚した、女性向けシェアハウス「かぼちゃの馬車」などを巡る、投資用不動産向けの不正融資問題
経営判断の誤りは、従業員の責任ではないということなのでしょう。
ここで、本記事の年収の算出方法をご説明します
基本的には、各銀行の有価証券報告書(2023年3月期)で公表されている《平均年間給与》の数字を使っています。
銀行名 | 平均年間給与 |
東京スター銀行 | 8,313,000円 |
横浜銀行 | 7,714,000円 |
静岡銀行 | 7,533,000円 |
千葉銀行 | 7,509,000円 |
中国銀行 | 7,234,000円 |
次に、「※」がついている銀行は《平均年間給与》を公表していないため、《給料・手当》の年間総額を従業員数で割っています。
ただし、《給料・手当》には役員報酬が含まれていると思うので、役員報酬額を控除しています。
銀行名 | 給料・手当 (百万円) |
役員報酬 (百万円) |
従業員給料 (百万円) |
従業員数 | 1人当たり (千円) |
第四北越銀行※ | 25,888 | -349 | 25,539 | 3,623人 | 7,049 |
きらぼし銀行※ | 22,243 | -137 | 22,106 | 3,256人 | 6,788 |
広島銀行※ | 21,846 | -120 | 21,726 | 3,246人 | 6,693 |
山口銀行※ | 9,028 | -311 | 8,717 | 1,330人 | 6,554 |
関西みらい銀行※ | 26,721 | -74 | 26,647 | 4,110人 | 6,483 |
さらに、「〇」がついている銀行は《人件費》を過去の実績から調整し、従業員数で割っています。
銀行名 | 人件費 (百万円) |
人件費(調整後) (百万円) |
従業員数 | 1人当たり (千円) |
足利銀行〇 | 24,972 | 26,813 | 3,787人 | 7,080 |
常陽銀行〇 | 32,283 | 32,916 | 4,685人 | 7,025 |
十六銀行〇 | 18,199 | 16,368 | 2,356人 | 6,947 |
鹿児島銀行〇 | 15,874 | 15,060 | 2,184人 | 6,895 |
伊予銀行〇 | 25,122 | 26,016 | 3,845人 | 6,766 |
このようにして、各銀行の平均年収を算出。
11位以下はこうなっています。
銀行名 | 平均年収 | |
11位 | 群馬銀行 | 706万6000円 |
12位 | 第四北越銀行※ | 704万9131円 |
13位 | 常陽銀行〇 | 702万5742円 |
14位 | 十六銀行〇 | 694万7540円 |
15位 | 東日本銀行 | 693万0000円 |
16位 | 鹿児島銀行〇 | 689万5754円 |
17位 | きらぼし銀行※ | 678万8286円 |
18位 | 京葉銀行 | 677万0000円 |
19位 | 伊予銀行〇 | 676万6279円 |
20位 | みなと銀行〇 | 674万9789円 |
21位 | 滋賀銀行 | 674万9000円 |
21位 | 南都銀行 | 674万9000円 |
23位 | 京都銀行 | 674万4000円 |
24位 | 西日本シティ銀行〇 | 674万0144円 |
25位 | 八十二銀行 | 671万5000円 |
26位 | 北洋銀行 | 671万1000円 |
27位 | 山陰合同銀行 | 670万3000円 |
28位 | 阿波銀行 | 669万6000円 |
29位 | 広島銀行※ | 669万3161円 |
30位 | 武蔵野銀行 | 659万9000円 |
31位 | 山口銀行※ | 655万4135円 |
32位 | 大分銀行 | 650万9000円 |
33位 | 関西みらい銀行※ | 648万3455円 |
34位 | 中京銀行 | 641万7000円 |
35位 | 肥後銀行〇 | 641万5804円 |
36位 | 徳島大正銀行〇 | 640万4718円 |
37位 | 池田泉州銀行※ | 636万8563円 |
38位 | 山形銀行 | 635万0000円 |
39位 | 岩手銀行 | 633万2000円 |
40位 | 大垣共立銀行 | 628万6000円 |
41位 | 愛媛銀行 | 628万3000円 |
42位 | 北國銀行 | 626万3000円 |
43位 | 宮崎銀行 | 625万8000円 |
44位 | 名古屋銀行 | 624万6000円 |
45位 | 百十四銀行 | 623万7000円 |
46位 | 秋田銀行 | 620万9000円 |
47位 | 愛知銀行〇 | 619万8340円 |
48位 | 四国銀行 | 615万4000円 |
49位 | 山梨中央銀行 | 613万7000円 |
50位 | 三十三銀行〇 | 609万5340円 |
51位 | 千葉興業銀行 | 609万0000円 |
52位 | 琉球銀行 | 608万8000円 |
53位 | 東邦銀行 | 606万0000円 |
54位 | 清水銀行 | 602万4000円 |
55位 | 栃木銀行 | 602万3000円 |
56位 | 佐賀銀行 | 597万4000円 |
57位 | 北陸銀行 | 595万3000円 |
58位 | 筑波銀行 | 592万4000円 |
59位 | 青森銀行〇 | 591万4478円 |
60位 | 十八親和銀行〇 | 580万3367円 |
61位 | 南日本銀行 | 570万7000円 |
62位 | もみじ銀行※ | 570万5491円 |
63位 | 東和銀行 | 570万4000円 |
64位 | きらやか銀行〇 | 569万2532円 |
65位 | 大光銀行 | 567万3000円 |
66位 | 紀陽銀行 | 566万4000円 |
67位 | 北九州銀行※ | 565万1842円 |
68位 | 西京銀行 | 564万6000円 |
69位 | 福岡中央銀行 | 564万3000円 |
70位 | 荘内銀行※ | 563万2970円 |
71位 | 北海道銀行 | 563万2000円 |
72位 | 富山第一銀行 | 555万6000円 |
73位 | 長野銀行※ | 554万4393円 |
74位 | 福井銀行 | 551万0000円 |
75位 | 静岡中央銀行 | 549万4000円 |
76位 | 富山銀行 | 547万9000円 |
77位 | みちのく銀行〇 | 542万0903円 |
78位 | 高知銀行 | 541万0000円 |
79位 | 神奈川銀行 | 537万7000円 |
80位 | トマト銀行 | 537万6000円 |
81位 | 筑邦銀行 | 527万7000円 |
82位 | 北日本銀行 | 525万5000円 |
83位 | 香川銀行〇 | 523万8205円 |
84位 | 東北銀行 | 519万5000円 |
85位 | 沖縄海邦銀行 | 519万3000円 |
86位 | 沖縄銀行〇 | 518万6549円 |
87位 | 熊本銀行〇 | 516万5687円 |
88位 | 鳥取銀行 | 513万3000円 |
89位 | 福島銀行 | 503万4000円 |
90位 | 大東銀行 | 498万5000円 |
91位 | 但馬銀行 | 489万8000円 |
92位 | 宮崎太陽銀行 | 486万7000円 |
93位 | 豊和銀行 | 485万7000円 |
94位 | 佐賀共栄銀行 | 475万6000円 |
95位 | 福邦銀行 | 468万0000円 |
96位 | 仙台銀行※ | 464万4342円 |
97位 | 長崎銀行〇 | 457万3134円 |
98位 | 島根銀行 | 451万8000円 |
99位 | 北都銀行※ | 407万9938円 |
コメント