㉒当期純利益
次は、当期純利益のランキングです。
| 銀行名 | 当期純利益 (2023年3月期) |
|
| 1 | 八十二銀行 | 216億円 |
| 2 | 第四北越銀行 | 148億円 |
| 3 | 北陸銀行 | 143億円 |
| 4 | 北國銀行 | 91億円 |
| 5 | 山梨中央銀行 | 45億円 |
| 6 | 富山第一銀行 | 41億円 |
| 7 | 福井銀行 | 30億円 |
| 8 | 大光銀行 | 13億円 |
| 9 | 長野銀行 | 11億円 |
| 10 | 富山銀行 | 9億円 |
| 11 | 福邦銀行 | -26億円 |
経常利益から、特別損益と法人税等を差し引いたのが、当期純利益です。
経常利益とほぼ同じ順位となりました。
実力ランキング次は、当期純利益のランキングです。
| 銀行名 | 当期純利益 (2023年3月期) |
|
| 1 | 八十二銀行 | 216億円 |
| 2 | 第四北越銀行 | 148億円 |
| 3 | 北陸銀行 | 143億円 |
| 4 | 北國銀行 | 91億円 |
| 5 | 山梨中央銀行 | 45億円 |
| 6 | 富山第一銀行 | 41億円 |
| 7 | 福井銀行 | 30億円 |
| 8 | 大光銀行 | 13億円 |
| 9 | 長野銀行 | 11億円 |
| 10 | 富山銀行 | 9億円 |
| 11 | 福邦銀行 | -26億円 |
経常利益から、特別損益と法人税等を差し引いたのが、当期純利益です。
経常利益とほぼ同じ順位となりました。
コメント