㉒当期純利益
| 銀行名 | 当期純利益 | |
| 1 | 福岡銀行 | 495億円 |
| 2 | 千葉銀行 | 457億円 |
| 3 | 静岡銀行 | 355億円 |
| 4 | 横浜銀行 | 304億円 |
| 5 | 常陽銀行 | 245億円 |
| 6 | 広島銀行 | 224億円 |
| 7 | 山口銀行 | 198億円 |
| 8 | スルガ銀行 | 189億円 |
| 9 | 八十二銀行 | 185億円 |
| 10 | 足利銀行 | 177億円 |
| 11 | 伊予銀行 | 167億円 |
| 12 | 七十七銀行 | 149億円 |
| 13 | 京都銀行 | 149億円 |
| 14 | 西日本シティ銀行 | 148億円 |
| 15 | 北陸銀行 | 143億円 |
| 16 | 十六銀行 | 141億円 |
| 17 | 中国銀行 | 130億円 |
| 18 | 紀陽銀行 | 128億円 |
| 19 | 百五銀行 | 122億円 |
| 20 | 群馬銀行 | 117億円 |
| 21 | 滋賀銀行 | 113億円 |
| 22 | 南都銀行 | 106億円 |
| 23 | 肥後銀行 | 87億円 |
| 24 | 山陰合同銀行 | 83億円 |
| 25 | 阿波銀行 | 83億円 |
| 26 | 北海道銀行 | 82億円 |
| 27 | 鹿児島銀行 | 75億円 |
| 28 | 関西みらい銀行 | 73億円 |
| 29 | 武蔵野銀行 | 73億円 |
| 30 | 宮崎銀行 | 73億円 |
| 31 | 第四北越銀行 | 69億円 |
| 32 | 大垣共立銀行 | 68億円 |
| 33 | 四国銀行 | 65億円 |
| 34 | 北國銀行 | 60億円 |
| 35 | 北九州銀行 | 53億円 |
| 36 | 筑波銀行 | 50億円 |
| 37 | きらぼし銀行 | 48億円 |
| 38 | 千葉興業銀行 | 47億円 |
| 39 | 沖縄銀行 | 45億円 |
| 40 | 池田泉州銀行 | 39億円 |
| 41 | 大分銀行 | 28億円 |
| 42 | 秋田銀行 | 28億円 |
| 43 | 山形銀行 | 27億円 |
| 44 | 山梨中央銀行 | 27億円 |
| 45 | 岩手銀行 | 25億円 |
| 46 | 三重銀行 | 24億円 |
| 47 | 佐賀銀行 | 23億円 |
| 48 | 清水銀行 | 22億円 |
| 49 | 青森銀行 | 22億円 |
| 50 | 十八親和銀行 | 21億円 |
| 51 | 福井銀行 | 20億円 |
| 52 | みちのく銀行 | 19億円 |
| 53 | 百十四銀行 | 17億円 |
| 54 | 琉球銀行 | 16億円 |
| 55 | 荘内銀行 | 16億円 |
| 56 | 東北銀行 | 12億円 |
| 57 | 北都銀行 | 12億円 |
| 58 | 筑邦銀行 | 11億円 |
| 59 | 鳥取銀行 | 10億円 |
| 60 | 但馬銀行 | 8億円 |
| 61 | 富山銀行 | 5億円 |
| 62 | 東邦銀行 | ▲55億円 |
.png)



コメント