⑰業務粗利益
銀行名 | 業務粗利益※ | |
1 | 横浜銀行 | 904億円 |
2 | 千葉銀行 | 826億円 |
3 | 福岡銀行 | 740億円 |
4 | 静岡銀行 | 737億円 |
5 | 広島銀行 | 614億円 |
6 | 西日本シティ銀行 | 503億円 |
7 | 伊予銀行 | 481億円 |
8 | 関西みらい銀行 | 470億円 |
9 | 京都銀行 | 467億円 |
10 | きらぼし銀行 | 452億円 |
11 | 第四北越銀行 | 447億円 |
12 | 七十七銀行 | 426億円 |
13 | 八十二銀行 | 422億円 |
14 | 足利銀行 | 387億円 |
15 | 中国銀行 | 307億円 |
16 | 十六銀行 | 307億円 |
17 | 常陽銀行 | 298億円 |
18 | 肥後銀行 | 295億円 |
19 | 山陰合同銀行 | 293億円 |
20 | スルガ銀行 | 286億円 |
21 | 北陸銀行 | 285億円 |
22 | 百五銀行 | 278億円 |
23 | 南都銀行 | 270億円 |
24 | 大垣共立銀行 | 268億円 |
25 | 群馬銀行 | 266億円 |
26 | 滋賀銀行 | 262億円 |
27 | 池田泉州銀行 | 259億円 |
28 | 北海道銀行 | 258億円 |
29 | 武蔵野銀行 | 254億円 |
30 | 三十三銀行 | 235億円 |
31 | 鹿児島銀行 | 232億円 |
32 | 十八親和銀行 | 230億円 |
33 | 山口銀行 | 230億円 |
34 | 紀陽銀行 | 228億円 |
35 | 百十四銀行 | 225億円 |
36 | 宮崎銀行 | 207億円 |
37 | 東邦銀行 | 198億円 |
38 | 阿波銀行 | 180億円 |
39 | 北國銀行 | 166億円 |
40 | 千葉興業銀行 | 162億円 |
41 | 琉球銀行 | 157億円 |
42 | 佐賀銀行 | 152億円 |
43 | 大分銀行 | 149億円 |
44 | 筑波銀行 | 149億円 |
45 | 沖縄銀行 | 148億円 |
46 | 山形銀行 | 148億円 |
47 | 山梨中央銀行 | 144億円 |
48 | 岩手銀行 | 142億円 |
49 | 福井銀行 | 131億円 |
50 | 四国銀行 | 125億円 |
51 | みちのく銀行 | 123億円 |
52 | 青森銀行 | 122億円 |
53 | 秋田銀行 | 103億円 |
54 | 清水銀行 | 89億円 |
55 | 北都銀行 | 73億円 |
56 | 荘内銀行 | 71億円 |
57 | 北九州銀行 | 68億円 |
58 | 但馬銀行 | 58億円 |
59 | 鳥取銀行 | 54億円 |
60 | 東北銀行 | 51億円 |
61 | 筑邦銀行 | 46億円 |
62 | 富山銀行 | 31億円 |
※2022年4月‐9月
コメント