⑩消費者ローン残高
次は、消費者ローン残高のランキングです。
| 銀行名 | 消費者ローン残高 (2023年3月期) |
|
| 1 | 横浜銀行 | 6兆2,070億円 |
| 2 | 千葉銀行 | 4兆1,174億円 |
| 3 | 静岡銀行 | 3兆7,599億円 |
| 4 | 関西みらい銀行 | 3兆3,423億円 |
| 5 | 西日本シティ銀行 | 2兆9,945億円 |
| 6 | 常陽銀行 | 2兆7,557億円 |
| 7 | 福岡銀行 | 2兆4,469億円 |
| 8 | 群馬銀行 | 2兆3,738億円 |
| 9 | 足利銀行 | 2兆2,727億円 |
| 10 | 百五銀行 | 2兆0,143億円 |
| 11 | 池田泉州銀行 | 1兆9,774億円 |
| 12 | 十六銀行 | 1兆9,728億円 |
| 13 | 大垣共立銀行 | 1兆9,050億円 |
| 14 | 京都銀行 | 1兆7,597億円 |
| 15 | 広島銀行 | 1兆7,392億円 |
| 16 | スルガ銀行 | 1兆6,704億円 |
| 17 | 北陸銀行 | 1兆5,474億円 |
| 18 | 鹿児島銀行 | 1兆5,305億円 |
| 19 | 武蔵野銀行 | 1兆5,085億円 |
| 20 | 第四北越銀行 | 1兆4,429億円 |
| 21 | 北海道銀行 | 1兆3,870億円 |
| 22 | 八十二銀行 | 1兆3,722億円 |
| 23 | 七十七銀行 | 1兆3,009億円 |
| 24 | 中国銀行 | 1兆2,842億円 |
| 25 | 南都銀行 | 1兆1,940億円 |
| 26 | 紀陽銀行 | 1兆1,856億円 |
| 27 | 伊予銀行 | 1兆1,729億円 |
| 28 | 山陰合同銀行 | 1兆1,178億円 |
| 29 | 肥後銀行 | 1兆1,141億円 |
| 30 | 滋賀銀行 | 1兆0,836億円 |
| 31 | 北國銀行 | 1兆0,168億円 |
| 32 | 十八親和銀行 | 8,687億円 |
| 33 | 千葉興業銀行 | 8,534億円 |
| 34 | 宮崎銀行 | 8,453億円 |
| 35 | 東邦銀行 | 8,419億円 |
| 36 | 三十三銀行 | 8,290億円 |
| 37 | 沖縄銀行 | 7,320億円 |
| 38 | きらぼし銀行 | 7,011億円 |
| 39 | 大分銀行 | 6,910億円 |
| 40 | 百十四銀行 | 6,487億円 |
| 41 | 琉球銀行 | 6,449億円 |
| 42 | みちのく銀行 | 6,439億円 |
| 43 | 山口銀行 | 6,114億円 |
| 44 | 福井銀行 | 6,100億円 |
| 45 | 山形銀行 | 5,844億円 |
| 46 | 青森銀行 | 5,421億円 |
| 47 | 筑波銀行 | 5,297億円 |
| 48 | 岩手銀行 | 5,164億円 |
| 49 | 但馬銀行 | 4,693億円 |
| 50 | 山梨中央銀行 | 4,600億円 |
| 51 | 佐賀銀行 | 4,574億円 |
| 52 | 秋田銀行 | 3,790億円 |
| 53 | 清水銀行 | 3,662億円 |
| 54 | 四国銀行 | 3,639億円 |
| 55 | 阿波銀行 | 3,401億円 |
| 56 | 荘内銀行 | 3,283億円 |
| 57 | 北九州銀行 | 2,674億円 |
| 58 | 鳥取銀行 | 2,570億円 |
| 59 | 北都銀行 | 1,672億円 |
| 60 | 筑邦銀行 | 997億円 |
| 61 | 東北銀行 | 850億円 |
| 62 | 富山銀行 | 434億円 |
安定的な収益源である個人ローンは、地方銀行が力を入れている分野です。
上位の顔ぶれを見ると、人がたくさん住んでいる都市圏の地銀が占めていますね。
上位31行が1兆円を超える一方で、下位3行は1,000億円に届いていません。
.png)



コメント