⑪住宅ローン残高
次は、住宅ローン残高のランキングです。
| 銀行名 | 住宅ローン残高 (2023年3月期) |
|
| 1 | 横浜銀行 | 5兆7,149億円 |
| 2 | 千葉銀行 | 3兆9,177億円 |
| 3 | 静岡銀行 | 3兆4,099億円 |
| 4 | 関西みらい銀行 | 3兆2,426億円 |
| 5 | 西日本シティ銀行 | 2兆6,766億円 |
| 6 | 福岡銀行 | 2兆1,973億円 |
| 7 | 足利銀行 | 2兆0,177億円 |
| 8 | 百五銀行 | 1兆9,634億円 |
| 9 | 常陽銀行 | 1兆9,553億円 |
| 10 | 十六銀行 | 1兆9,247億円 |
| 11 | 池田泉州銀行 | 1兆9,136億円 |
| 12 | 大垣共立銀行 | 1兆8,765億円 |
| 13 | 京都銀行 | 1兆7,285億円 |
| 14 | 北陸銀行 | 1兆4,950億円 |
| 15 | 鹿児島銀行 | 1兆4,617億円 |
| 16 | 群馬銀行 | 1兆3,816億円 |
| 17 | 第四北越銀行 | 1兆3,257億円 |
| 18 | 北海道銀行 | 1兆3,083億円 |
| 19 | 八十二銀行 | 1兆3,077億円 |
| 20 | 七十七銀行 | 1兆2,383億円 |
| 21 | 広島銀行 | 1兆1,328億円 |
| 22 | 南都銀行 | 1兆1,271億円 |
| 23 | 肥後銀行 | 1兆0,732億円 |
| 24 | 滋賀銀行 | 1兆0,160億円 |
| 25 | 山陰合同銀行 | 9,995億円 |
| 26 | 北國銀行 | 9,867億円 |
| 27 | 紀陽銀行 | 9,719億円 |
| 28 | 中国銀行 | 9,342億円 |
| 29 | 武蔵野銀行 | 9,320億円 |
| 30 | 伊予銀行 | 8,840億円 |
| 31 | 千葉興業銀行 | 8,311億円 |
| 32 | 三十三銀行 | 7,979億円 |
| 33 | 宮崎銀行 | 7,946億円 |
| 34 | 東邦銀行 | 7,900億円 |
| 35 | 十八親和銀行 | 7,727億円 |
| 36 | 沖縄銀行 | 6,588億円 |
| 37 | きらぼし銀行 | 6,317億円 |
| 38 | 大分銀行 | 6,315億円 |
| 39 | 福井銀行 | 5,819億円 |
| 40 | みちのく銀行 | 5,741億円 |
| 41 | 山口銀行 | 5,623億円 |
| 42 | 百十四銀行 | 5,622億円 |
| 43 | 琉球銀行 | 5,535億円 |
| 44 | 山形銀行 | 5,509億円 |
| 45 | 筑波銀行 | 4,950億円 |
| 46 | 青森銀行 | 4,941億円 |
| 47 | 岩手銀行 | 4,828億円 |
| 48 | 但馬銀行 | 4,523億円 |
| 49 | 山梨中央銀行 | 4,467億円 |
| 50 | スルガ銀行 | 4,306億円 |
| 51 | 佐賀銀行 | 4,180億円 |
| 52 | 秋田銀行 | 3,491億円 |
| 53 | 四国銀行 | 3,378億円 |
| 54 | 阿波銀行 | 3,157億円 |
| 55 | 荘内銀行 | 3,044億円 |
| 56 | 清水銀行 | 2,601億円 |
| 57 | 北九州銀行 | 2,428億円 |
| 58 | 鳥取銀行 | 2,342億円 |
| 59 | 北都銀行 | 1,367億円 |
| 60 | 筑邦銀行 | 866億円 |
| 61 | 東北銀行 | 784億円 |
| 62 | 富山銀行 | 374億円 |
トップはここでも横浜銀行ですが、2位の千葉銀行と比較しても、1.8兆円の開きがあります。
ちなみに、りそな銀行の住宅ローン残高は、8.1兆円(2023年3月期)。
横浜銀行の住宅ローン残高(5.7兆円)は、地銀というより都市銀行レベルですね。
.png)



コメント