②有価証券残高
次に、地方銀行が保有する「有価証券」残高のランキングです。
銀行名 | 有価証券残高 (2023年3月期) |
|
1 | 七十七銀行 | 3兆0,562億円 |
2 | 静岡銀行 | 2兆9,477億円 |
3 | 京都銀行 | 2兆9,443億円 |
4 | 第四北越銀行 | 2兆8,596億円 |
5 | 八十二銀行 | 2兆6,856億円 |
6 | 群馬銀行 | 2兆6,238億円 |
7 | 千葉銀行 | 2兆5,543億円 |
8 | 福岡銀行 | 2兆5,527億円 |
9 | 横浜銀行 | 2兆5,309億円 |
10 | 常陽銀行 | 2兆3,432億円 |
11 | 中国銀行 | 2兆3,192億円 |
12 | 西日本シティ銀行 | 1兆7,573億円 |
13 | 広島銀行 | 1兆5,815億円 |
14 | 山陰合同銀行 | 1兆5,598億円 |
15 | 滋賀銀行 | 1兆5,189億円 |
16 | 伊予銀行 | 1兆4,783億円 |
17 | 十六銀行 | 1兆4,649億円 |
18 | 北國銀行 | 1兆4,631億円 |
19 | 大垣共立銀行 | 1兆4,344億円 |
20 | 百五銀行 | 1兆4,020億円 |
21 | 大分銀行 | 1兆3,924億円 |
22 | 南都銀行 | 1兆3,260億円 |
23 | 足利銀行 | 1兆3,127億円 |
24 | 十八親和銀行 | 1兆2,514億円 |
25 | 肥後銀行 | 1兆2,377億円 |
26 | 北陸銀行 | 1兆1,854億円 |
27 | 山梨中央銀行 | 1兆0,929億円 |
28 | 岩手銀行 | 1兆0,762億円 |
29 | 百十四銀行 | 1兆0,461億円 |
30 | 山口銀行 | 9,799億円 |
31 | 山形銀行 | 9,783億円 |
32 | 阿波銀行 | 9,454億円 |
33 | 三十三銀行 | 9,281億円 |
34 | きらぼし銀行 | 8,558億円 |
35 | 関西みらい銀行 | 8,454億円 |
36 | 鹿児島銀行 | 8,188億円 |
37 | 武蔵野銀行 | 8,099億円 |
38 | 四国銀行 | 8,047億円 |
39 | 秋田銀行 | 7,815億円 |
40 | 紀陽銀行 | 7,228億円 |
41 | 佐賀銀行 | 7,045億円 |
42 | 宮崎銀行 | 6,955億円 |
43 | 青森銀行 | 6,672億円 |
44 | 北海道銀行 | 6,613億円 |
45 | 福井銀行 | 5,687億円 |
46 | 東邦銀行 | 5,648億円 |
47 | 千葉興業銀行 | 4,992億円 |
48 | 池田泉州銀行 | 4,924億円 |
49 | 琉球銀行 | 4,822億円 |
50 | 沖縄銀行 | 4,732億円 |
51 | 筑波銀行 | 4,295億円 |
52 | 荘内銀行 | 3,319億円 |
53 | 清水銀行 | 3,290億円 |
54 | 北都銀行 | 3,281億円 |
55 | スルガ銀行 | 3,035億円 |
56 | 筑邦銀行 | 2,253億円 |
57 | みちのく銀行 | 2,098億円 |
58 | 東北銀行 | 2,032億円 |
59 | 但馬銀行 | 1,329億円 |
60 | 富山銀行 | 1,274億円 |
61 | 鳥取銀行 | 1,143億円 |
62 | 北九州銀行 | 560億円 |
トップは東北の雄、七十七銀行。
2位以下を見ても、銀行の規模とは、異なる順位付けとなっていますね。
預かった預金をどのように運用するかは、その地域性や銀行の方針が関係してくるのでしょう。
コメント