全国地銀99行💰預金量ランキング【2023年3月期】地方銀行の預金残高、増加額、増加率を比較

スポンサーリンク

◆預金量増加額ランキング

次は、預金量の増加額ベスト10です。

銀行名 増加額 預金量
(2023年3月期)
預金量
(2022年3月期)
1位 千葉銀行 6,368億円 15兆4,245億円 14兆7,877億円
2位 山陰合同銀行 6,344億円 5兆5,199億円 4兆8,855億円
3位 横浜銀行 5,158億円 17兆8,343億円 17兆3,184億円
4位 福岡銀行 3,706億円 13兆4,104億円 13兆0,398億円
5位 静岡銀行 3,360億円 11兆7,526億円 11兆4,166億円
6位 愛知銀行 3,139億円 3兆7,078億円 3兆3,939億円
7位 きらぼし銀行 3,026億円 5兆3,482億円 5兆0,456億円
8位 北洋銀行 2,624億円 10兆8,330億円 10兆5,706億円
9位 名古屋銀行 2,542億円 4兆2,903億円 4兆0,360億円
10位 中国銀行 2,536億円 7兆9,153億円 7兆6,616億円

首位は千葉銀行

上位にはおなじみの大手地銀が並んでいますが、異色なのが2位の山陰合同銀行でしょうか。

島根県と鳥取県を地盤とする第一地銀ですが、両県の人口を合わせても120万人くらいしかいません。

それでも「増加額」で2位に入るのですから、山陰の方は預金が好きなのでしょう。

競合銀行や証券会社が少ないのもあるのでしょうね

11位以下はこうなっています。

銀行名 増加額 預金量
(2023年3月期)
預金量
(2022年3月期)
11位 西日本シティ銀行 2,202億円 9兆5,552億円 9兆3,350億円
12位 常陽銀行 1,973億円 10兆2,513億円 10兆0,540億円
13位 広島銀行 1,937億円 8兆9,449億円 8兆7,512億円
14位 西京銀行 1,717億円 1兆8,815億円 1兆7,097億円
15位 北海道銀行 1,639億円 5兆8,604億円 5兆6,965億円
16位 肥後銀行 1,623億円 5兆4,360億円 5兆2,737億円
17位 第四北越銀行 1,583億円 8兆3,876億円 8兆2,293億円
18位 京葉銀行 1,569億円 5兆3,029億円 5兆1,460億円
19位 北陸銀行 1,491億円 7兆6,113億円 7兆4,622億円
20位 伊予銀行 1,472億円 6兆1,891億円 6兆0,419億円
21位 鹿児島銀行 1,435億円 4兆8,053億円 4兆6,618億円
22位 百十四銀行 1,379億円 4兆7,041億円 4兆5,663億円
23位 宮崎銀行 1,328億円 3兆0,858億円 2兆9,530億円
24位 百五銀行 1,301億円 5兆7,796億円 5兆6,495億円
25位 琉球銀行 1,221億円 2兆7,124億円 2兆5,903億円
26位 八十二銀行 1,198億円 8兆1,864億円 8兆0,666億円
27位 武蔵野銀行 1,175億円 4兆8,809億円 4兆7,634億円
28位 北國銀行 1,128億円 4兆3,841億円 4兆2,713億円
29位 足利銀行 1,085億円 6兆9,119億円 6兆8,034億円
30位 滋賀銀行 1,016億円 5兆7,183億円 5兆6,167億円
31位 沖縄銀行 871億円 2兆5,439億円 2兆4,569億円
32位 東京スター銀行 862億円 1兆6,242億円 1兆5,381億円
33位 大分銀行 857億円 3兆4,558億円 3兆3,701億円
34位 阿波銀行 851億円 3兆2,571億円 3兆1,720億円
35位 群馬銀行 834億円 8兆0,538億円 7兆9,704億円
36位 南都銀行 681億円 5兆7,277億円 5兆6,596億円
37位 中京銀行 660億円 1兆9,262億円 1兆8,602億円
38位 愛媛銀行 586億円 2兆3,091億円 2兆2,505億円
39位 京都銀行 562億円 8兆3,760億円 8兆3,198億円
40位 もみじ銀行 487億円 3兆2,698億円 3兆2,211億円
41位 池田泉州銀行 478億円 5兆6,159億円 5兆5,681億円
42位 福井銀行 468億円 2兆8,624億円 2兆8,155億円
43位 筑波銀行 467億円 2兆5,130億円 2兆4,663億円
44位 三十三銀行 460億円 3兆7,682億円 3兆7,222億円
45位 スルガ銀行 436億円 3兆3,557億円 3兆3,122億円
46位 山梨中央銀行 414億円 3兆5,020億円 3兆4,605億円
47位 栃木銀行 411億円 3兆0,585億円 3兆0,174億円
48位 七十七銀行 406億円 8兆6,611億円 8兆6,205億円
49位 徳島大正銀行 401億円 2兆2,255億円 2兆1,854億円
50位 山形銀行 388億円 2兆7,483億円 2兆7,095億円
51位 みなと銀行 373億円 3兆8,168億円 3兆7,795億円
52位 十六銀行 366億円 6兆2,813億円 6兆2,447億円
53位 大垣共立銀行 292億円 5兆7,190億円 5兆6,898億円
54位 香川銀行 290億円 1兆7,973億円 1兆7,683億円
55位 東邦銀行 280億円 5兆7,770億円 5兆7,489億円
56位 山口銀行 275億円 5兆5,542億円 5兆5,266億円
57位 清水銀行 274億円 1兆5,468億円 1兆5,194億円
58位 熊本銀行 249億円 1兆6,272億円 1兆6,022億円
59位 十八親和銀行 244億円 5兆5,006億円 5兆4,761億円
60位 岩手銀行 226億円 3兆1,879億円 3兆1,653億円
61位 秋田銀行 225億円 3兆0,579億円 3兆0,354億円
62位 千葉興業銀行 175億円 2兆8,342億円 2兆8,168億円
63位 東北銀行 133億円 9,109億円 8,976億円
64位 但馬銀行 133億円 1兆1,544億円 1兆1,411億円
65位 鳥取銀行 116億円 9,926億円 9,810億円
66位 静岡中央銀行 114億円 7,165億円 7,051億円
67位 宮崎太陽銀行 102億円 7,362億円 7,260億円
68位 紀陽銀行 93億円 4兆5,413億円 4兆5,320億円
69位 四国銀行 88億円 3兆0,040億円 2兆9,951億円
70位 仙台銀行 88億円 1兆0,357億円 1兆0,269億円
71位 東和銀行 87億円 2兆1,456億円 2兆1,369億円
72位 富山第一銀行 86億円 1兆2,490億円 1兆2,404億円
73位 荘内銀行 85億円 1兆3,065億円 1兆2,979億円
74位 青森銀行 72億円 2兆8,798億円 2兆8,726億円
75位 トマト銀行 71億円 1兆2,134億円 1兆2,063億円
76位 長野銀行 66億円 1兆0,804億円 1兆0,738億円
77位 大光銀行 62億円 1兆4,114億円 1兆4,052億円
78位 高知銀行 60億円 1兆0,086億円 1兆0,026億円
79位 長崎銀行 32億円 2,533億円 2,501億円
80位 北日本銀行 30億円 1兆4,015億円 1兆3,985億円
81位 富山銀行 10億円 4,973億円 4,963億円
82位 豊和銀行 億円 5,624億円 5,624億円
83位 みちのく銀行 -2億円 2兆1,562億円 2兆1,564億円
84位 筑邦銀行 -4億円 7,951億円 7,955億円
85位 島根銀行 -6億円 4,671億円 4,678億円
86位 北都銀行 -23億円 1兆3,620億円 1兆3,643億円
87位 沖縄海邦銀行 -45億円 7,383億円 7,429億円
88位 福邦銀行 -47億円 4,328億円 4,375億円
89位 南日本銀行 -48億円 7,772億円 7,820億円
90位 佐賀共栄銀行 -61億円 2,356億円 2,417億円
91位 神奈川銀行 -73億円 4,737億円 4,810億円
92位 福岡中央銀行 -79億円 4,860億円 4,939億円
93位 佐賀銀行 -89億円 2兆7,835億円 2兆7,925億円
94位 福島銀行 -113億円 7,642億円 7,755億円
95位 きらやか銀行 -128億円 1兆2,730億円 1兆2,858億円
96位 大東銀行 -161億円 7,258億円 7,419億円
97位 北九州銀行 -519億円 1兆1,536億円 1兆2,055億円
98位 東日本銀行 -1,273億円 1兆6,732億円 1兆8,005億円
99位 関西みらい銀行 -1,298億円 7兆2,759億円 7兆4,057億円

NEXT 預金量増加率ランキング

コメント

◆各銀行のデータ(決算・頭取・基幹システム等)

メガ・信託・ネット

0001 みずほ銀行
0005 三菱UFJ銀行
0009 三井住友銀行
0010 りそな銀行
0017 埼玉りそな銀行
0033 paypay銀行
0034 セブン銀行
0035 ソニー銀行
0036 楽天銀行
0038 住信SBIネット銀行
0039 auじぶん銀行
0040 イオン銀行
0041 大和ネクスト銀行
0042 ローソン銀行
0043 みんなの銀行
0044 UI銀行
0288 三菱UFJ信託銀行
0289 みずほ信託銀行
0294 三井住友信託銀行
0297 日本マスタートラスト信託銀行
0300 SMBC信託銀行
0304 野村信託銀行
0307 オリックス銀行
0310 GMOあおぞらネット銀行
0311 農中信託銀行
0320 新生信託銀行
0321 日証金信託銀行
0324 日本カストディ銀行
0397 SBI新生銀行
0398 あおぞら銀行
0401 シティバンク、エヌ・エイ
0402 ジェーピーモルガン銀行
0403 アメリカ銀行
0411 香港上海銀行
0430 ドイツ銀行
0472 SBJ銀行
9900 ゆうちょ銀行

地方銀行

0116 北海道銀行
0117 青森銀行
0118 みちのく銀行
0119 秋田銀行
0120 北都銀行
0121 荘内銀行
0122 山形銀行
0123 岩手銀行
0124 東北銀行
0125 七十七銀行
0126 東邦銀行
0128 群馬銀行
0129 足利銀行
0130 常陽銀行
0131 筑波銀行
0133 武蔵野銀行
0134 千葉銀行
0135 千葉興業銀行
0137 きらぼし銀行
0138 横浜銀行
0140 第四北越銀行
0142 山梨中央銀行
0143 八十二銀行
0144 北陸銀行
0145 富山銀行
0146 北國銀行
0147 福井銀行
0149 静岡銀行
0150 スルガ銀行
0151 清水銀行
0152 大垣共立銀行
0153 十六銀行
0154 三十三銀行
0155 百五銀行
0157 滋賀銀行
0158 京都銀行
0159 関西みらい銀行
0161 池田泉州銀行
0162 南都銀行
0163 紀陽銀行
0164 但馬銀行
0166 鳥取銀行
0167 山陰合同銀行
0168 中国銀行
0169 広島銀行
0170 山口銀行
0172 阿波銀行
0173 百十四銀行
0174 伊予銀行
0175 四国銀行
0177 福岡銀行
0178 筑邦銀行
0179 佐賀銀行
0181 十八親和銀行
0182 肥後銀行
0183 大分銀行
0184 宮崎銀行
0185 鹿児島銀行
0187 琉球銀行
0188 沖縄銀行
0190 西日本シティ銀行
0191 北九州銀行

第二地銀

0501 北洋銀行
0508 きらやか銀行
0509 北日本銀行
0512 仙台銀行
0513 福島銀行
0514 大東銀行
0516 東和銀行
0517 栃木銀行
0522 京葉銀行
0525 東日本銀行
0526 東京スター銀行
0530 神奈川銀行
0532 大光銀行
0533 長野銀行
0534 富山第一銀行
0537 福邦銀行
0538 静岡中央銀行
0542 愛知銀行
0543 名古屋銀行
0544 中京銀行
0562 みなと銀行
0565 島根銀行
0566 トマト銀行
0569 もみじ銀行
0570 西京銀行
0572 徳島大正銀行
0573 香川銀行
0576 愛媛銀行
0578 高知銀行
0582 福岡中央銀行
0583 佐賀共栄銀行
0585 長崎銀行
0587 熊本銀行
0590 豊和銀行
0591 宮崎太陽銀行
0594 南日本銀行
0596 沖縄海邦銀行

TOPページ

タイトルとURLをコピーしました