全国地銀99行📈有価証券ランキング【2023年3月期】有価証券残高、預証率、増加額、増加率をチェック!

スポンサーリンク

③有価証券増加額ランキング

次は、有価証券の増加額ベスト10です。

銀行名 有価証券
増加額
有価証券残高
2023年3月期
有価証券残高
2022年3月期
1位 静岡銀行 6,307億円 2兆9,477億円 2兆3,170億円
2位 第四北越銀行 3,665億円 2兆8,596億円 2兆4,930億円
3位 横浜銀行 1,615億円 2兆5,309億円 2兆3,694億円
4位 山口銀行 1,180億円 9,799億円 8,620億円
5位 群馬銀行 1,159億円 2兆6,238億円 2兆5,079億円
6位 琉球銀行 1,150億円 4,822億円 3,671億円
7位 北國銀行 1,119億円 1兆4,631億円 1兆3,511億円
8位 北洋銀行 1,047億円 1兆5,894億円 1兆4,848億円
9位 大分銀行 1,005億円 1兆3,924億円 1兆2,919億円
10位 みなと銀行 928億円 4,922億円 3,994億円

首位は静岡銀行で6,307億円の増加。

2位の第四北越銀行と共に、頭一つ抜け出している印象です。

99行全体の合計では△3.5兆円と大きく減少しています。

金利上昇が想定される局面で、有価証券よりも融資に資金を振り向けているのでしょう

11位以下はこうなっています。

銀行名 有価証券
増加額
有価証券残高
2023年3月期
有価証券残高
2022年3月期
11位 三十三銀行 921億円 9,281億円 8,360億円
12位 千葉銀行 911億円 2兆5,543億円 2兆4,632億円
13位 武蔵野銀行 745億円 8,099億円 7,354億円
14位 十八親和銀行 602億円 1兆2,514億円 1兆1,912億円
15位 もみじ銀行 551億円 4,870億円 4,318億円
16位 名古屋銀行 521億円 8,806億円 8,285億円
17位 東邦銀行 409億円 5,648億円 5,240億円
18位 佐賀銀行 341億円 7,045億円 6,704億円
19位 愛媛銀行 271億円 6,199億円 5,928億円
20位 沖縄銀行 174億円 4,732億円 4,558億円
21位 栃木銀行 137億円 6,206億円 6,070億円
22位 東京スター銀行 115億円 1,846億円 1,731億円
23位 沖縄海邦銀行 110億円 1,806億円 1,696億円
24位 福岡中央銀行 82億円 893億円 811億円
25位 十六銀行 53億円 1兆4,649億円 1兆4,596億円
26位 東北銀行 51億円 2,032億円 1,982億円
27位 北九州銀行 43億円 560億円 517億円
28位 滋賀銀行 37億円 1兆5,189億円 1兆5,151億円
29位 西日本シティ銀行 36億円 1兆7,573億円 1兆7,537億円
30位 長崎銀行 25億円 116億円 90億円
31位 福島銀行 23億円 1,583億円 1,560億円
32位 宮崎太陽銀行 21億円 1,609億円 1,588億円
33位 静岡中央銀行 4億円 1,339億円 1,336億円
34位 豊和銀行 -14億円 1,088億円 1,102億円
35位 神奈川銀行 -15億円 979億円 995億円
36位 西京銀行 -19億円 3,025億円 3,043億円
37位 但馬銀行 -27億円 1,329億円 1,356億円
38位 南日本銀行 -28億円 804億円 832億円
39位 トマト銀行 -35億円 1,640億円 1,675億円
40位 中京銀行 -45億円 4,016億円 4,061億円
41位 みちのく銀行 -52億円 2,098億円 2,151億円
42位 佐賀共栄銀行 -67億円 522億円 589億円
43位 島根銀行 -67億円 1,156億円 1,223億円
44位 清水銀行 -67億円 3,290億円 3,357億円
45位 北都銀行 -89億円 3,281億円 3,370億円
46位 熊本銀行 -93億円 1,477億円 1,571億円
47位 きらやか銀行 -105億円 2,209億円 2,314億円
48位 荘内銀行 -114億円 3,319億円 3,433億円
49位 高知銀行 -118億円 2,918億円 3,036億円
50位 筑邦銀行 -130億円 2,253億円 2,383億円
51位 東日本銀行 -134億円 3,450億円 3,584億円
52位 大光銀行 -135億円 3,204億円 3,339億円
53位 鳥取銀行 -138億円 1,143億円 1,281億円
54位 富山銀行 -154億円 1,274億円 1,428億円
55位 香川銀行 -157億円 3,182億円 3,339億円
56位 宮崎銀行 -203億円 6,955億円 7,158億円
57位 徳島大正銀行 -204億円 3,719億円 3,923億円
58位 千葉興業銀行 -205億円 4,992億円 5,198億円
59位 仙台銀行 -236億円 2,774億円 3,010億円
60位 東和銀行 -266億円 5,687億円 5,953億円
61位 北日本銀行 -282億円 3,260億円 3,542億円
62位 大東銀行 -353億円 1,425億円 1,779億円
63位 愛知銀行 -354億円 9,590億円 9,944億円
64位 京葉銀行 -361億円 1兆1,165億円 1兆1,526億円
65位 富山第一銀行 -535億円 4,293億円 4,828億円
66位 福邦銀行 -536億円 90億円 625億円
67位 百五銀行 -571億円 1兆4,020億円 1兆4,591億円
68位 長野銀行 -593億円 3,360億円 3,953億円
69位 筑波銀行 -719億円 4,295億円 5,014億円
70位 七十七銀行 -756億円 3兆0,562億円 3兆1,318億円
71位 青森銀行 -764億円 6,672億円 7,435億円
72位 岩手銀行 -769億円 1兆0,762億円 1兆1,531億円
73位 関西みらい銀行 -857億円 8,454億円 9,311億円
74位 広島銀行 -875億円 1兆5,815億円 1兆6,690億円
75位 大垣共立銀行 -957億円 1兆4,344億円 1兆5,301億円
76位 足利銀行 -961億円 1兆3,127億円 1兆4,088億円
77位 阿波銀行 -965億円 9,454億円 1兆0,419億円
78位 京都銀行 -979億円 2兆9,443億円 3兆0,422億円
79位 秋田銀行 -1,088億円 7,815億円 8,902億円
80位 北陸銀行 -1,089億円 1兆1,854億円 1兆2,944億円
81位 山形銀行 -1,102億円 9,783億円 1兆0,885億円
82位 福井銀行 -1,236億円 5,687億円 6,923億円
83位 八十二銀行 -1,243億円 2兆6,856億円 2兆8,099億円
84位 肥後銀行 -1,353億円 1兆2,377億円 1兆3,730億円
85位 四国銀行 -1,367億円 8,047億円 9,414億円
86位 きらぼし銀行 -1,498億円 8,558億円 1兆0,056億円
87位 南都銀行 -1,500億円 1兆3,260億円 1兆4,760億円
88位 池田泉州銀行 -1,617億円 4,924億円 6,542億円
89位 スルガ銀行 -1,627億円 3,035億円 4,662億円
90位 鹿児島銀行 -1,640億円 8,188億円 9,828億円
91位 中国銀行 -1,906億円 2兆3,192億円 2兆5,098億円
92位 伊予銀行 -2,082億円 1兆4,783億円 1兆6,865億円
93位 福岡銀行 -2,157億円 2兆5,527億円 2兆7,683億円
94位 百十四銀行 -2,303億円 1兆0,461億円 1兆2,765億円
95位 北海道銀行 -2,439億円 6,613億円 9,052億円
96位 紀陽銀行 -2,641億円 7,228億円 9,870億円
97位 山梨中央銀行 -3,203億円 1兆0,929億円 1兆4,132億円
98位 山陰合同銀行 -3,691億円 1兆5,598億円 1兆9,289億円
99位 常陽銀行 -9,241億円 2兆3,432億円 3兆2,673億円

NEXT ④有価証券増加率ランキング

コメント

◆各銀行のデータ(決算・頭取・基幹システム等)

メガ・信託・ネット

0001 みずほ銀行
0005 三菱UFJ銀行
0009 三井住友銀行
0010 りそな銀行
0017 埼玉りそな銀行
0033 paypay銀行
0034 セブン銀行
0035 ソニー銀行
0036 楽天銀行
0038 住信SBIネット銀行
0039 auじぶん銀行
0040 イオン銀行
0041 大和ネクスト銀行
0042 ローソン銀行
0043 みんなの銀行
0044 UI銀行
0288 三菱UFJ信託銀行
0289 みずほ信託銀行
0294 三井住友信託銀行
0297 日本マスタートラスト信託銀行
0300 SMBC信託銀行
0304 野村信託銀行
0307 オリックス銀行
0310 GMOあおぞらネット銀行
0311 農中信託銀行
0320 新生信託銀行
0321 日証金信託銀行
0324 日本カストディ銀行
0397 SBI新生銀行
0398 あおぞら銀行
0401 シティバンク、エヌ・エイ
0402 ジェーピーモルガン銀行
0403 アメリカ銀行
0411 香港上海銀行
0430 ドイツ銀行
0472 SBJ銀行
9900 ゆうちょ銀行

地方銀行

0116 北海道銀行
0117 青森銀行
0118 みちのく銀行
0119 秋田銀行
0120 北都銀行
0121 荘内銀行
0122 山形銀行
0123 岩手銀行
0124 東北銀行
0125 七十七銀行
0126 東邦銀行
0128 群馬銀行
0129 足利銀行
0130 常陽銀行
0131 筑波銀行
0133 武蔵野銀行
0134 千葉銀行
0135 千葉興業銀行
0137 きらぼし銀行
0138 横浜銀行
0140 第四北越銀行
0142 山梨中央銀行
0143 八十二銀行
0144 北陸銀行
0145 富山銀行
0146 北國銀行
0147 福井銀行
0149 静岡銀行
0150 スルガ銀行
0151 清水銀行
0152 大垣共立銀行
0153 十六銀行
0154 三十三銀行
0155 百五銀行
0157 滋賀銀行
0158 京都銀行
0159 関西みらい銀行
0161 池田泉州銀行
0162 南都銀行
0163 紀陽銀行
0164 但馬銀行
0166 鳥取銀行
0167 山陰合同銀行
0168 中国銀行
0169 広島銀行
0170 山口銀行
0172 阿波銀行
0173 百十四銀行
0174 伊予銀行
0175 四国銀行
0177 福岡銀行
0178 筑邦銀行
0179 佐賀銀行
0181 十八親和銀行
0182 肥後銀行
0183 大分銀行
0184 宮崎銀行
0185 鹿児島銀行
0187 琉球銀行
0188 沖縄銀行
0190 西日本シティ銀行
0191 北九州銀行

第二地銀

0501 北洋銀行
0508 きらやか銀行
0509 北日本銀行
0512 仙台銀行
0513 福島銀行
0514 大東銀行
0516 東和銀行
0517 栃木銀行
0522 京葉銀行
0525 東日本銀行
0526 東京スター銀行
0530 神奈川銀行
0532 大光銀行
0533 長野銀行
0534 富山第一銀行
0537 福邦銀行
0538 静岡中央銀行
0542 愛知銀行
0543 名古屋銀行
0544 中京銀行
0562 みなと銀行
0565 島根銀行
0566 トマト銀行
0569 もみじ銀行
0570 西京銀行
0572 徳島大正銀行
0573 香川銀行
0576 愛媛銀行
0578 高知銀行
0582 福岡中央銀行
0583 佐賀共栄銀行
0585 長崎銀行
0587 熊本銀行
0590 豊和銀行
0591 宮崎太陽銀行
0594 南日本銀行
0596 沖縄海邦銀行

TOPページ

タイトルとURLをコピーしました