危ない信用組合ランキング
①自己資本比率💣
まず、自己資本比率のワースト10を発表します。
数字は、2022年3月期決算のものです。
金融機関名 | 自己資本比率 | |
1位 | イオ信用組合 | 5.02% |
2位 | 宮崎県南部信用組合 | 6.07% |
3位 | 朝銀西信用組合 | 6.18% |
4位 | 神奈川県歯科医師信用組合 | 6.42% |
5位 | 山形中央信用組合 | 6.49% |
6位 | ハナ信用組合 | 6.51% |
7位 | ミレ信用組合 | 6.66% |
8位 | 古川信用組合 | 7.01% |
9位 | 仙北信用組合 | 7.05% |
10位 | 長崎三菱信用組合 | 7.05% |
自己資本比率は、金融機関の健全性を示す重要な指標です。
バーゼルⅢでは、国際業務を行う金融機関に対し自己資本比率8%以上を、国内金融機関には4%以上を求めています。
実際には、国内金融機関であっても8%以上を求める空気がありますね
ワースト1位となったのはイオ信用組合(5.02%)。
岐阜県岐阜市に本店を置く、在日朝鮮人系の信用組合です。
自己資本比率については、
国内基準である4%を上回っていますが、金融・経済環境に適切に対応し安定性をより向上させるべく一層の充実が必要であると考え、今後も黒字を継続し利益による内部留保により自己資本の充実を図ることを重要施策としています。
とコメント。
有言実行で、
- 2019年3月期 4.81%
- 2020年3月期 4.90%
- 2021年3月期 4.97%
- 2022年3月期 5.02%
- 2023年3月期 5.15%
と、着実に自己資本を充実させています。
自己資本比率の11位以下はこうなっています。
金融機関名 | 自己資本比率 | |
11位 | 三條信用組合 | 7.29% |
12位 | 房総信用組合 | 7.31% |
13位 | 兵庫ひまわり信用組合 | 7.32% |
14位 | 空知商工信用組合 | 7.58% |
15位 | 青和信用組合 | 7.73% |
16位 | 山梨県民信用組合 | 7.83% |
17位 | 青森県信用組合 | 7.84% |
18位 | 福岡県信用組合 | 7.89% |
19位 | 豊橋商工信用組合 | 7.93% |
20位 | 信用組合広島商銀 | 8.01% |
21位 | 西海みずき信用組合 | 8.02% |
22位 | 富山県信用組合 | 8.03% |
23位 | あすか信用組合 | 8.04% |
24位 | あかぎ信用組合 | 8.10% |
25位 | 宿毛商銀信用組合 | 8.11% |
26位 | 信用組合愛知商銀 | 8.13% |
27位 | 広島県信用組合 | 8.19% |
28位 | 佐賀東信用組合 | 8.19% |
29位 | 奄美信用組合 | 8.28% |
30位 | 相愛信用組合 | 8.44% |
31位 | 京滋信用組合 | 8.46% |
32位 | 全東栄信用組合 | 8.49% |
33位 | 北央信用組合 | 8.50% |
34位 | 東信用組合 | 8.53% |
35位 | 群馬県信用組合 | 8.58% |
36位 | 大阪貯蓄信用組合 | 8.61% |
37位 | 都留信用組合 | 8.62% |
38位 | 香川県信用組合 | 8.66% |
39位 | 愛知県中央信用組合 | 8.69% |
40位 | 札幌中央信用組合 | 8.70% |
41位 | 横浜幸銀信用組合 | 8.72% |
42位 | 埼玉信用組合 | 8.75% |
43位 | 名古屋青果物信用組合 | 8.80% |
44位 | 熊谷商工信用組合 | 8.83% |
45位 | 鹿児島興業信用組合 | 8.95% |
46位 | 君津信用組合 | 8.97% |
47位 | 大分県信用組合 | 9.01% |
48位 | 文化産業信用組合 | 9.10% |
49位 | 秋田県信用組合 | 9.15% |
50位 | 函館商工信用組合 | 9.26% |
51位 | 山形第一信用組合 | 9.38% |
52位 | 成協信用組合 | 9.38% |
53位 | 新潟縣信用組合 | 9.39% |
54位 | 山口県信用組合 | 9.42% |
55位 | 第一勧業信用組合 | 9.45% |
56位 | 福島県商工信用組合 | 9.46% |
57位 | 銚子商工信用組合 | 9.52% |
58位 | 真岡信用組合 | 9.61% |
59位 | 大東京信用組合 | 9.75% |
60位 | 東京証券信用組合 | 10.02% |
61位 | 益田信用組合 | 10.02% |
62位 | 広島市信用組合 | 10.07% |
63位 | 会津商工信用組合 | 10.12% |
64位 | 共立信用組合 | 10.16% |
65位 | 茨城県信用組合 | 10.20% |
66位 | 小田原第一信用組合 | 10.39% |
67位 | 糸魚川信用組合 | 10.41% |
68位 | 北郡信用組合 | 10.44% |
69位 | のぞみ信用組合 | 10.55% |
70位 | 岐阜商工信用組合 | 10.66% |
71位 | 笠岡信用組合 | 10.76% |
72位 | 熊本県信用組合 | 10.80% |
73位 | 神奈川県医師信用組合 | 10.82% |
74位 | 福江信用組合 | 10.85% |
75位 | 金沢中央信用組合 | 10.92% |
76位 | 十勝信用組合 | 10.99% |
77位 | ウリ信用組合 | 11.03% |
78位 | 淡陽信用組合 | 11.03% |
79位 | 東京消防信用組合 | 11.36% |
80位 | 和歌山県医師信用組合 | 11.39% |
81位 | 両備信用組合 | 11.44% |
82位 | はばたき信用組合 | 11.59% |
83位 | 大阪協栄信用組合 | 11.62% |
84位 | 大同信用組合 | 11.65% |
85位 | 近畿産業信用組合 | 11.75% |
86位 | 七島信用組合 | 11.84% |
87位 | 江東信用組合 | 11.98% |
88位 | ぐんまみらい信用組合 | 12.02% |
89位 | 山形県医師信用組合 | 12.13% |
90位 | 滋賀県信用組合 | 12.31% |
91位 | 協栄信用組合 | 12.42% |
92位 | 塩沢信用組合 | 12.44% |
93位 | 兵庫県医療信用組合 | 12.68% |
94位 | 島根益田信用組合 | 12.74% |
95位 | 福岡県医師信用組合 | 12.82% |
96位 | 朝日新聞信用組合 | 13.01% |
97位 | 土佐信用組合 | 13.67% |
98位 | 愛知県医療信用組合 | 13.75% |
99位 | 熊本県医師信用組合 | 13.83% |
100位 | 中ノ郷信用組合 | 13.99% |
101位 | 大阪府警察信用組合 | 14.05% |
102位 | 福泉信用組合 | 14.06% |
103位 | 大阪府医師信用組合 | 14.13% |
104位 | 鹿児島県医師信用組合 | 14.45% |
105位 | 興栄信用組合 | 14.52% |
106位 | 佐賀県医師信用組合 | 14.52% |
107位 | 新潟鉄道信用組合 | 14.99% |
108位 | 埼玉県医師信用組合 | 15.26% |
109位 | 那須信用組合 | 15.50% |
110位 | 長崎県医師信用組合 | 16.06% |
111位 | 福岡県庁信用組合 | 16.53% |
112位 | 兵庫県警察信用組合 | 16.64% |
113位 | 毎日信用組合 | 16.81% |
114位 | 愛知県警察信用組合 | 16.91% |
115位 | 警視庁職員信用組合 | 17.00% |
116位 | 飛騨信用組合 | 17.16% |
117位 | 兵庫県信用組合 | 17.16% |
118位 | 中央信用組合 | 17.28% |
119位 | いわき信用組合 | 17.56% |
120位 | 長野県信用組合 | 17.71% |
121位 | 岩手県医師信用組合 | 18.01% |
122位 | 東京都職員信用組合 | 18.54% |
123位 | 巻信用組合 | 18.77% |
124位 | 石川県医師信用組合 | 19.05% |
125位 | 佐賀西信用組合 | 19.17% |
126位 | 備後信用組合 | 19.61% |
127位 | 丸八信用組合 | 19.79% |
128位 | 静岡県医師信用組合 | 19.82% |
129位 | 群馬県医師信用組合 | 21.07% |
130位 | 杜陵信用組合 | 22.03% |
131位 | 石巻商工信用組合 | 22.18% |
132位 | 東京厚生信用組合 | 22.55% |
133位 | 富山県医師信用組合 | 23.06% |
134位 | 愛知県医師信用組合 | 23.13% |
135位 | 釧路信用組合 | 24.33% |
136位 | 三重県職員信用組合 | 25.15% |
137位 | 神戸市職員信用組合 | 25.93% |
138位 | 東浴信用組合 | 26.32% |
139位 | 呉市職員信用組合 | 26.34% |
140位 | 岐阜県医師信用組合 | 26.80% |
141位 | 新潟大栄信用組合 | 28.60% |
142位 | 滋賀県民信用組合 | 32.46% |
143位 | 福井県医師信用組合 | 33.44% |
144位 | 相双五城信用組合 | 34.66% |
145位 | 信用組合横浜華銀 | 42.84% |
コメント