安全な銀行ランキング⛑️【2022年3月期】自己資本比率、不良債権比率、信用格付けで安全度を判定

スポンサーリンク

Ⅱ.不良債権比率ランキング

次に、不良債権比率が低い順にランキングすると、こうなります。

数字は、2022年3月期決算のものです。

銀行名 金融再生法開示債権 不良債権比率
1 ゆうちょ銀行 0.000%
2 大和ネクスト銀行 0.000%
3 UI銀行 0.000%
4 GMOあおぞら銀行 2200万円 0.021%
5 auじぶん銀行 4億円 0.024%
6 三菱UFJ信託銀行 18億円 0.050%
7 楽天銀行 16億円 0.053%
8 住信SBIネット銀行 37億円 0.068%
9 ソニー銀行 32億円 0.124%
10 セブン銀行 44百万円 0.156%
11 paypay銀行 9億円 0.209%
12 野村信託銀行 20億円 0.275%
13 オリックス銀行 85億円 0.385%
14 みずほ信託銀行 131億円 0.400%
15 SBJ銀行 42億円 0.450%
16 みんなの銀行 8百万円 0.569%
17 三井住友信託銀行 1,994億円 0.600%
18 あおぞら銀行 206億円 0.620%
19 新生銀行 361億円 0.660%
20 イオン銀行 177億円 0.718%
21 三井住友銀行 8,053億円 0.770%
22 長崎銀行 22億円 0.800%
23 千葉銀行 1,132億円 0.960%
24 池田泉州銀行 439億円 0.960%
25 三菱UFJ銀行 9,892億円 0.980%
26 静岡銀行 984億円 1.010%
27 鳥取銀行 88億円 1.010%
28 北洋銀行 787億円 1.030%
29 山口銀行 484億円 1.050%
30 埼玉りそな銀行 933億円 1.100%
31 みずほ銀行 1兆0,725億円 1.110%
32 沖縄銀行 197億円 1.130%
33 東邦銀行 445億円 1.140%
34 りそな銀行 2,617億円 1.160%
35 但馬銀行 109億円 1.160%
36 山形銀行 208億円 1.180%
37 広島銀行 841億円 1.190%
38 横浜銀行 1,671億円 1.200%
39 ローソン銀行 6百万円 1.205%
40 山梨中央銀行 253億円 1.220%
41 清水銀行 157億円 1.240%
42 東京スター銀行 183億円 1.260%
43 西京銀行 188億円 1.280%
44 福井銀行 239億円 1.290%
45 京葉銀行 515億円 1.310%
46 宮崎銀行 308億円 1.330%
47 南都銀行 533億円 1.350%
48 みちのく銀行 240億円 1.360%
49 北都銀行 125億円 1.380%
50 大垣共立銀行 613億円 1.400%
51 青森銀行 268億円 1.410%
52 十六銀行 687億円 1.480%
53 京都銀行 928億円 1.490%
54 常陽銀行 1,053億円 1.520%
55 百五銀行 651億円 1.520%
56 福岡銀行 1,856億円 1.594%
57 静岡中央銀行 93億円 1.600%
58 肥後銀行 657億円 1.630%
59 伊予銀行 879億円 1.640%
60 足利銀行 867億円 1.650%
61 山陰合同銀行 670億円 1.650%
62 千葉興業銀行 388億円 1.650%
63 西日本シティ銀行 1,383億円 1.670%
64 愛媛銀行 324億円 1.730%
65 八十二銀行 1,061億円 1.740%
66 北海道銀行 761億円 1.760%
67 徳島大正銀行 327億円 1.760%
68 中国銀行 957億円 1.770%
69 関西みらい銀行 1,214億円 1.770%
70 香川銀行 259億円 1.790%
71 神奈川銀行 69億円 1.800%
72 北日本銀行 185億円 1.820%
73 中京銀行 287億円 1.830%
74 愛知銀行 530億円 1.880%
75 百十四銀行 617億円 1.910%
76 武蔵野銀行 750億円 1.920%
77 福島銀行 119億円 1.940%
78 宮崎太陽銀行 105億円 1.950%
79 滋賀銀行 833億円 2.010%
80 北九州銀行 265億円 2.020%
81 七十七銀行 1,104億円 2.030%
82 群馬銀行 1,203億円 2.030%
83 佐賀銀行 447億円 2.040%
84 筑波銀行 394億円 2.040%
85 みなと銀行 614億円 2.050%
86 熊本銀行 382億円 2.060%
87 荘内銀行 188億円 2.140%
88 もみじ銀行 527億円 2.170%
89 名古屋銀行 742億円 2.190%
90 第四北越銀行 1,165億円 2.200%
91 島根銀行 76億円 2.200%
92 大光銀行 243億円 2.210%
93 栃木銀行 445億円 2.240%
94 紀陽銀行 790億円 2.270%
95 鹿児島銀行 901億円 2.280%
96 岩手銀行 456億円 2.310%
97 四国銀行 457億円 2.330%
98 阿波銀行 504億円 2.350%
99 三十三銀行 673億円 2.370%
100 秋田銀行 443億円 2.380%
101 琉球銀行 443億円 2.410%
102 大分銀行 488億円 2.440%
103 きらやか銀行 251億円 2.440%
104 トマト銀行 251億円 2.450%
105 長野銀行 163億円 2.490%
106 東和銀行 385億円 2.500%
107 十八親和銀行 846億円 2.511%
108 福岡中央銀行 112億円 2.580%
109 北陸銀行 1,364億円 2.640%
110 富山第一銀行 257億円 2.810%
111 北國銀行 779億円 2.830%
112 大東銀行 181億円 2.830%
113 東北銀行 185億円 2.890%
114 仙台銀行 265億円 2.990%
115 きらぼし銀行 1,335億円 3.010%
116 沖縄海邦銀行 174億円 3.120%
117 筑邦銀行 178億円 3.210%
118 富山銀行 123億円 3.210%
119 佐賀共栄銀行 72億円 3.680%
120 福邦銀行 126億円 3.870%
121 高知銀行 319億円 4.130%
122 豊和銀行 190億円 4.490%
123 東日本銀行 745億円 4.600%
124 南日本銀行 314億円 5.290%
125 スルガ銀行 2,719億円 12.630%

1位から3位は、不良債権ゼロです。

こちらも上位には新たな形態の銀行や信託銀行が並んでいますね。

いわゆる普通の銀行トップは、21位の三井住友銀行ということになります。

22位の長崎銀行は、第二地銀で規模も小さいですが、堅実経営となっています。

NEXT 信用格付けランキング

コメント

◆各銀行のデータ(決算・頭取・基幹システム等)

メガ・信託・ネット

0001 みずほ銀行
0005 三菱UFJ銀行
0009 三井住友銀行
0010 りそな銀行
0017 埼玉りそな銀行
0033 paypay銀行
0034 セブン銀行
0035 ソニー銀行
0036 楽天銀行
0038 住信SBIネット銀行
0039 auじぶん銀行
0040 イオン銀行
0041 大和ネクスト銀行
0042 ローソン銀行
0043 みんなの銀行
0044 UI銀行
0288 三菱UFJ信託銀行
0289 みずほ信託銀行
0294 三井住友信託銀行
0297 日本マスタートラスト信託銀行
0300 SMBC信託銀行
0304 野村信託銀行
0307 オリックス銀行
0310 GMOあおぞらネット銀行
0311 農中信託銀行
0320 新生信託銀行
0321 日証金信託銀行
0324 日本カストディ銀行
0397 SBI新生銀行
0398 あおぞら銀行
0401 シティバンク、エヌ・エイ
0402 ジェーピーモルガン銀行
0403 アメリカ銀行
0411 香港上海銀行
0430 ドイツ銀行
0472 SBJ銀行
9900 ゆうちょ銀行

地方銀行

0116 北海道銀行
0117 青森銀行
0118 みちのく銀行
0119 秋田銀行
0120 北都銀行
0121 荘内銀行
0122 山形銀行
0123 岩手銀行
0124 東北銀行
0125 七十七銀行
0126 東邦銀行
0128 群馬銀行
0129 足利銀行
0130 常陽銀行
0131 筑波銀行
0133 武蔵野銀行
0134 千葉銀行
0135 千葉興業銀行
0137 きらぼし銀行
0138 横浜銀行
0140 第四北越銀行
0142 山梨中央銀行
0143 八十二銀行
0144 北陸銀行
0145 富山銀行
0146 北國銀行
0147 福井銀行
0149 静岡銀行
0150 スルガ銀行
0151 清水銀行
0152 大垣共立銀行
0153 十六銀行
0154 三十三銀行
0155 百五銀行
0157 滋賀銀行
0158 京都銀行
0159 関西みらい銀行
0161 池田泉州銀行
0162 南都銀行
0163 紀陽銀行
0164 但馬銀行
0166 鳥取銀行
0167 山陰合同銀行
0168 中国銀行
0169 広島銀行
0170 山口銀行
0172 阿波銀行
0173 百十四銀行
0174 伊予銀行
0175 四国銀行
0177 福岡銀行
0178 筑邦銀行
0179 佐賀銀行
0181 十八親和銀行
0182 肥後銀行
0183 大分銀行
0184 宮崎銀行
0185 鹿児島銀行
0187 琉球銀行
0188 沖縄銀行
0190 西日本シティ銀行
0191 北九州銀行

第二地銀

0501 北洋銀行
0508 きらやか銀行
0509 北日本銀行
0512 仙台銀行
0513 福島銀行
0514 大東銀行
0516 東和銀行
0517 栃木銀行
0522 京葉銀行
0525 東日本銀行
0526 東京スター銀行
0530 神奈川銀行
0532 大光銀行
0533 長野銀行
0534 富山第一銀行
0537 福邦銀行
0538 静岡中央銀行
0542 愛知銀行
0543 名古屋銀行
0544 中京銀行
0562 みなと銀行
0565 島根銀行
0566 トマト銀行
0569 もみじ銀行
0570 西京銀行
0572 徳島大正銀行
0573 香川銀行
0576 愛媛銀行
0578 高知銀行
0582 福岡中央銀行
0583 佐賀共栄銀行
0585 長崎銀行
0587 熊本銀行
0590 豊和銀行
0591 宮崎太陽銀行
0594 南日本銀行
0596 沖縄海邦銀行

TOPページ

タイトルとURLをコピーしました